File:Geberit stock price.pdf

Summary

Description
English: Stock price; data obtained from https://www.boerse.de/historische-kurse
Date
Source Own work
Author Jochen Burghardt
Gnuplot source code
$data <<EOF
06/1999	22.43	22.43	21.08	21.08	-5.99%
07/1999	21.08	22.41	21.07	22.40	6.24%
08/1999	22.40	23.55	22.06	23.36	4.27%
09/1999	23.36	25.35	23.36	25.04	7.21%
10/1999	25.04	27.89	25.04	26.67	6.53%
11/1999	26.67	31.11	26.61	30.35	13.77%
12/1999	30.35	32.32	29.15	32.32	6.51%
01/2000	32.32	34.87	30.01	32.52	0.63%
02/2000	32.52	32.52	29.98	30.27	-6.92%
03/2000	30.27	32.88	29.36	32.21	6.41%
04/2000	32.21	34.20	32.21	34.20	6.16%
05/2000	34.20	35.66	32.27	32.77	-4.18%
06/2000	32.77	34.51	32.77	33.37	1.84%
07/2000	33.37	33.90	30.68	30.68	-8.07%
08/2000	30.68	32.74	29.42	32.22	5.00%
09/2000	32.22	32.22	30.30	31.39	-2.56%
10/2000	31.39	33.09	26.47	26.85	-14.45%
11/2000	26.85	30.06	26.85	29.54	10.00%
12/2000	29.54	30.92	28.64	28.64	-3.04%
01/2001	28.64	28.64	26.33	27.89	-2.61%
02/2001	27.89	29.49	27.12	29.19	4.64%
03/2001	29.19	29.35	27.05	29.25	0.23%
04/2001	29.25	29.81	26.36	28.10	-3.95%
05/2001	28.10	28.98	27.10	27.45	-2.32%
06/2001	27.45	27.83	24.52	25.32	-7.76%
07/2001	25.32	26.04	22.79	24.01	-5.18%
08/2001	24.01	25.76	24.01	25.59	6.61%
09/2001	25.59	25.59	19.95	20.65	-19.31%
10/2001	20.65	21.25	19.26	21.06	2.00%
11/2001	21.06	24.55	20.63	24.55	16.57%
12/2001	24.55	24.55	21.34	23.92	-2.59%
01/2002	23.92	24.34	21.17	22.79	-4.70%
02/2002	22.79	24.05	22.79	23.46	2.91%
03/2002	23.46	28.26	23.23	28.25	20.43%
04/2002	28.25	28.68	27.19	28.12	0.45%
05/2002	28.12	29.87	28.03	28.94	2.92%
06/2002	28.94	28.94	25.96	27.26	-5.83%
07/2002	27.26	28.96	25.64	28.05	2.91%
08/2002	28.05	28.75	26.16	27.82	0.81%
09/2002	27.82	28.16	26.14	26.91	-3.28%
10/2002	26.91	27.57	23.77	27.23	1.18%
11/2002	27.23	28.07	26.11	28.07	3.09%
12/2002	28.07	28.29	26.19	26.69	-4.90%
01/2003	26.69	28.02	25.89	26.56	0.50%
02/2003	26.56	26.56	23.86	24.23	-8.78%
03/2003	24.23	28.01	23.81	28.01	15.61%
04/2003	28.01	29.01	27.49	27.49	-1.88%
05/2003	27.49	29.02	27.49	29.02	5.57%
06/2003	29.02	29.02	26.15	26.15	-9.88%
07/2003	26.15	28.72	26.15	28.68	9.66%
08/2003	28.68	31.61	28.68	31.08	8.38%
09/2003	31.08	32.06	30.10	31.74	2.13%
10/2003	31.74	35.82	31.68	35.25	11.04%
11/2003	35.25	36.49	34.69	36.24	2.81%
12/2003	36.24	39.21	34.60	38.81	7.11%
01/2004	38.81	43.42	38.81	43.08	10.99%
02/2004	43.08	43.48	40.77	40.77	-5.36%
03/2004	40.77	44.48	40.77	44.44	8.99%
04/2004	44.44	52.47	44.44	50.45	13.52%
05/2004	50.45	52.35	48.86	52.35	3.77%
06/2004	52.35	54.57	50.96	54.57	4.24%
07/2004	54.57	55.99	52.88	55.55	1.81%
08/2004	55.55	58.17	53.25	58.17	4.70%
09/2004	58.17	62.41	57.91	62.31	7.12%
10/2004	62.31	62.33	50.74	50.83	-18.43%
11/2004	50.83	55.94	50.83	52.81	3.90%
12/2004	52.81	55.14	52.58	53.62	1.55%
01/2005	53.62	57.66	52.50	56.82	5.96%
02/2005	56.82	61.04	56.04	60.20	5.95%
03/2005	60.20	60.20	55.09	56.21	-6.64%
04/2005	56.21	56.49	51.74	51.74	-7.95%
05/2005	51.74	53.36	50.56	53.12	2.67%
06/2005	53.12	54.09	52.01	52.61	0.96%
07/2005	52.61	55.49	52.21	55.14	4.81%
08/2005	55.14	59.89	55.14	59.35	7.62%
09/2005	59.35	61.99	59.12	60.24	1.50%
10/2005	60.24	60.93	56.70	57.50	-4.54%
11/2005	57.50	62.95	57.09	62.26	8.27%
12/2005	62.26	66.52	62.26	66.52	6.85%
01/2006	66.52	74.48	66.52	74.48	11.97%
02/2006	74.48	77.11	74.48	75.77	1.72%
03/2006	75.77	80.57	75.77	78.40	3.47%
04/2006	78.40	91.98	78.40	91.98	17.33%
05/2006	91.98	95.78	78.70	84.50	-8.14%
06/2006	84.50	89.99	78.43	89.99	6.51%
07/2006	89.99	89.99	82.61	87.10	-3.22%
08/2006	87.10	93.80	86.22	90.49	3.90%
09/2006	90.49	100.38	90.49	95.68	5.73%
10/2006	95.68	102.58	95.68	101.59	6.18%
11/2006	101.59	108.92	101.59	108.92	7.22%
12/2006	108.92	117.26	108.90	116.19	6.67%
01/2007	116.19	128.94	113.85	128.94	10.98%
02/2007	128.94	135.70	121.50	124.23	-3.65%
03/2007	124.23	127.48	113.43	114.59	-7.76%
04/2007	114.59	130.25	113.79	130.25	13.66%
05/2007	130.25	133.64	125.56	129.20	0.80%
06/2007	129.20	129.62	123.86	125.70	-2.71%
07/2007	125.70	127.22	116.63	119.72	-4.76%
08/2007	119.72	121.26	100.22	107.50	-10.20%
09/2007	107.50	107.99	89.85	91.19	-15.17%
10/2007	91.19	99.63	91.19	92.60	1.54%
11/2007	92.60	100.17	87.52	93.56	1.04%
12/2007	93.56	97.62	89.53	93.27	0.30%
01/2008	93.27	95.11	79.67	92.28	-1.07%
02/2008	92.28	98.36	92.18	96.94	5.06%
03/2008	96.94	96.94	89.47	93.96	-3.08%
04/2008	93.96	99.28	86.80	98.50	4.84%
05/2008	98.50	108.52	98.34	108.52	10.17%
06/2008	108.52	109.68	91.68	93.09	-14.22%
07/2008	93.09	93.09	78.43	81.49	-12.47%
08/2008	81.49	98.82	80.42	98.82	21.27%
09/2008	98.82	101.60	82.40	85.82	-13.16%
10/2008	85.82	88.70	73.89	81.00	-5.61%
11/2008	81.00	85.59	64.35	72.07	-11.03%
12/2008	72.07	75.86	67.65	75.60	4.90%
01/2009	75.60	81.95	71.04	75.51	0.12%
02/2009	75.51	80.08	70.63	70.63	-6.45%
03/2009	70.63	70.63	62.37	67.44	-4.52%
04/2009	67.44	82.09	67.44	80.77	19.76%
05/2009	80.77	91.23	80.15	86.23	6.76%
06/2009	86.23	88.55	83.72	87.24	1.18%
07/2009	87.24	97.45	83.88	97.45	11.69%
08/2009	97.45	107.88	96.15	106.81	9.61%
09/2009	106.81	107.24	101.96	104.47	-2.19%
10/2009	104.47	112.14	100.27	112.14	7.34%
11/2009	112.14	116.37	110.88	114.24	1.88%
12/2009	114.24	123.04	114.24	122.86	7.54%
01/2010	122.86	131.79	122.86	127.02	3.38%
02/2010	127.02	131.05	123.72	125.08	-1.53%
03/2010	125.08	132.61	125.08	131.88	5.44%
04/2010	131.88	133.49	127.13	133.07	0.90%
05/2010	133.07	133.07	118.62	123.15	-7.45%
06/2010	123.15	131.46	123.09	127.88	3.84%
07/2010	127.88	129.25	122.19	125.37	-1.96%
08/2010	125.37	129.43	123.04	127.19	1.45%
09/2010	127.19	131.85	126.07	130.73	2.79%
10/2010	130.73	138.93	129.64	137.63	5.28%
11/2010	137.63	155.96	137.63	155.56	13.03%
12/2010	155.56	175.81	155.56	174.01	11.86%
01/2011	174.01	175.66	151.70	154.20	-11.39%
02/2011	154.20	158.37	151.34	156.42	1.44%
03/2011	156.42	159.70	147.22	153.74	-1.71%
04/2011	153.74	158.19	153.18	158.19	2.89%
05/2011	158.19	168.75	158.19	167.38	5.81%
06/2011	167.38	168.62	158.25	163.48	-2.33%
07/2011	163.48	169.65	161.25	164.74	0.77%
08/2011	164.74	165.28	132.27	145.81	-11.49%
09/2011	145.81	147.45	132.19	138.83	-4.79%
10/2011	138.83	153.47	133.78	148.51	6.97%
11/2011	148.51	152.37	136.42	142.18	-4.26%
12/2011	142.18	149.49	139.78	149.13	4.89%
01/2012	149.13	159.70	149.13	157.96	5.92%
02/2012	157.96	164.71	157.96	161.20	2.05%
03/2012	161.20	161.90	154.35	156.95	-2.63%
04/2012	156.95	160.80	149.06	159.78	1.80%
05/2012	159.78	162.36	155.15	156.60	-1.99%
06/2012	156.60	156.60	146.90	155.54	0.68%
07/2012	155.54	163.11	155.49	159.85	2.77%
08/2012	159.85	168.86	157.93	167.64	4.87%
09/2012	167.64	172.38	166.76	169.27	0.97%
10/2012	169.27	173.13	158.97	159.17	-5.97%
11/2012	159.17	162.55	154.47	162.55	2.13%
12/2012	162.55	168.10	162.22	166.92	2.69%
01/2013	166.92	175.30	166.48	172.28	3.21%
02/2013	172.28	185.41	172.28	185.41	7.62%
03/2013	185.41	192.10	183.97	192.10	3.61%
04/2013	192.10	192.10	176.51	185.65	-3.36%
05/2013	185.65	199.31	185.65	192.77	3.83%
06/2013	192.77	192.84	183.09	190.66	-1.09%
07/2013	190.66	201.73	190.66	201.43	5.64%
08/2013	201.43	210.95	184.19	184.19	-8.56%
09/2013	184.19	200.50	184.19	199.57	8.35%
10/2013	199.57	220.33	190.15	220.33	10.40%
11/2013	220.33	221.19	215.41	216.28	-1.84%
12/2013	216.28	222.50	204.14	220.74	2.06%
01/2014	220.74	226.32	213.21	215.43	-2.41%
02/2014	215.43	227.86	212.05	227.86	5.77%
03/2014	227.86	237.69	224.84	237.69	4.31%
04/2014	237.69	243.87	225.76	240.29	1.09%
05/2014	240.29	248.55	236.93	243.08	1.16%
06/2014	243.08	257.07	243.08	256.40	5.48%
07/2014	256.40	261.45	250.72	251.25	-2.01%
08/2014	251.25	259.78	244.96	258.34	2.82%
09/2014	258.34	262.27	254.78	256.00	0.91%
10/2014	256.00	271.85	238.62	271.85	6.19%
11/2014	271.85	281.46	269.36	280.02	3.01%
12/2014	280.02	284.56	270.63	281.53	0.54%
01/2015	281.53	319.50	281.46	303.37	7.76%
02/2015	303.37	318.37	297.83	318.37	4.94%
03/2015	318.37	350.17	313.46	349.79	9.87%
04/2015	349.79	358.77	318.57	318.57	-8.92%
05/2015	318.57	331.64	312.41	327.20	2.71%
06/2015	327.20	329.37	299.29	299.29	-8.53%
07/2015	299.29	315.33	291.72	315.33	5.36%
08/2015	315.33	315.33	275.29	283.49	-10.10%
09/2015	283.49	286.55	266.34	273.85	-3.40%
10/2015	273.85	310.16	272.12	293.81	7.29%
11/2015	293.81	316.70	293.81	316.70	7.79%
12/2015	316.70	316.70	303.84	315.03	0.53%
01/2016	315.03	326.54	290.66	326.54	3.65%
02/2016	326.54	333.02	304.64	333.02	1.99%
03/2016	333.02	339.18	322.00	328.57	-1.34%
04/2016	328.57	339.61	320.15	335.12	1.99%
05/2016	335.12	345.18	328.26	343.72	2.57%
06/2016	343.72	349.73	325.84	339.60	-1.20%
07/2016	339.60	347.23	329.30	345.61	1.77%
08/2016	345.61	395.45	342.81	390.96	13.12%
09/2016	390.96	396.40	380.91	389.68	0.33%
10/2016	389.68	395.28	383.37	385.65	-1.04%
11/2016	385.65	385.65	371.11	373.82	-3.07%
12/2016	373.82	382.88	367.55	381.49	2.05%
01/2017	381.49	401.30	380.43	394.81	3.49%
02/2017	394.81	408.68	393.95	408.68	3.51%
03/2017	408.68	412.90	400.44	404.31	-1.07%
04/2017	404.31	418.06	396.68	418.06	3.40%
05/2017	418.06	425.26	408.37	416.85	0.29%
06/2017	416.85	426.71	407.98	408.61	-1.98%
07/2017	408.61	415.84	402.16	406.56	0.50%
08/2017	406.56	421.49	383.83	383.83	-5.59%
09/2017	383.83	400.65	383.83	400.65	4.38%
10/2017	400.65	410.14	388.81	388.81	-2.95%
11/2017	388.81	388.81	363.58	365.50	-6.00%
12/2017	365.50	368.74	363.91	367.14	0.45%
01/2018	367.14	395.28	360.93	381.30	3.86%
02/2018	381.30	381.30	356.17	371.86	-2.48%
03/2018	371.86	375.96	353.92	359.08	-3.44%
04/2018	359.08	360.22	347.90	354.95	-1.15%
05/2018	354.95	381.02	354.95	369.53	4.11%
06/2018	369.53	383.18	366.46	368.15	0.37%
07/2018	368.15	381.59	362.54	381.59	3.65%
08/2018	381.59	392.35	375.39	392.35	2.82%
09/2018	392.35	402.97	385.67	399.37	1.79%
10/2018	399.37	401.50	335.45	345.72	-13.43%
11/2018	345.72	345.72	331.74	344.41	0.38%
12/2018	344.41	350.29	327.84	339.70	-1.37%
01/2019	339.70	347.40	320.45	341.18	0.44%
02/2019	341.18	358.69	339.43	351.06	2.90%
03/2019	351.06	368.77	351.06	364.59	3.85%
04/2019	364.59	375.00	361.52	373.90	2.55%
05/2019	373.90	407.18	373.90	395.41	5.75%
06/2019	395.41	416.72	395.41	410.99	3.94%
07/2019	410.99	420.16	408.82	417.53	1.59%
08/2019	417.53	417.53	395.87	413.77	0.90%
09/2019	413.77	439.14	413.40	438.29	5.93%
10/2019	438.29	455.20	417.38	455.20	3.86%
11/2019	455.20	493.86	455.20	487.43	7.08%
12/2019	487.43	505.26	484.95	500.55	2.69%
01/2020	500.55	505.26	476.67	476.67	-4.77%
02/2020	476.67	507.71	450.09	450.09	-5.58%
03/2020	450.09	471.65	365.44	402.01	-10.68%
04/2020	402.01	409.60	377.58	409.60	1.89%
05/2020	409.60	443.49	389.43	438.06	6.95%
06/2020	438.06	447.66	422.40	445.81	1.77%
07/2020	445.81	481.17	445.81	468.26	5.04%
08/2020	468.26	492.46	468.26	482.74	3.09%
09/2020	482.74	505.90	471.26	505.90	4.80%
10/2020	505.90	515.13	486.70	488.91	-3.36%
11/2020	488.91	529.28	488.91	504.49	3.19%
12/2020	504.49	513.39	484.63	511.64	1.42%
01/2021	511.64	554.56	504.96	504.96	-1.30%
02/2021	504.96	520.28	488.99	488.99	-3.16%
03/2021	488.99	548.28	488.99	543.74	11.20%
04/2021	543.74	566.11	543.74	547.01	0.60%
05/2021	547.01	596.18	547.01	591.85	8.20%
06/2021	591.85	645.08	591.85	632.94	6.94%
07/2021	632.94	692.41	631.65	692.09	9.35%
08/2021	692.09	716.77	692.09	708.30	2.34%
09/2021	708.30	710.40	630.37	638.69	-9.83%
10/2021	638.69	677.70	629.07	675.28	5.73%
11/2021	675.28	706.73	663.02	675.87	0.09%
12/2021	675.87	725.70	675.87	720.53	6.61%
01/2022	720.53	720.53	591.07	599.01	-16.87%
02/2022	599.01	604.18	562.15	583.62	-2.57%
03/2022	583.62	595.81	539.07	558.84	-4.25%
04/2022	558.84	567.45	529.74	546.89	-2.14%
05/2022	546.89	546.89	474.82	512.09	-6.36%
06/2022	512.09	516.41	445.94	458.43	-10.48%
07/2022	458.43	513.76	457.73	513.76	12.07%
08/2022	513.76	528.52	461.52	461.52	-10.17%
09/2022	461.52	479.82	429.49	443.34	-3.94%
10/2022	443.34	462.36	434.21	450.23	1.55%
11/2022	450.23	502.06	415.15	455.45	1.16%
12/2022	455.45	471.06	434.36	441.05	-3.16%
01/2023	441.05	521.90	441.05	518.76	17.62%
02/2023	518.76	544.59	512.10	512.10	-1.28%
03/2023	512.10	517.47	492.43	513.03	0.18%
04/2023	513.03	515.77	487.87	515.77	0.53%
05/2023	515.77	523.08	494.97	494.97	-4.03%
06/2023	494.97	516.18	459.64	479.58	-3.11%
07/2023	479.58	519.90	452.80	516.27	7.65%
08/2023	516.27	516.27	460.37	478.41	-7.33%
09/2023	478.41	478.41	465.01	473.93	0.94%
10/2023	473.93	482.58	438.14	438.51	-7.47%
11/2023	438.51	515.85	438.51	515.85	17.64%
12/2023	515.85	579.72	511.74	579.72	12.38%
01/2024	579.72	580.35	516.37	536.80	-7.40%
02/2024	536.80	549.43	521.84	538.57	0.33%
03/2024	538.57	560.66	536.01	547.92	1.74%
04/2024	547.92	548.23	493.69	503.36	-8.13%
05/2024	503.36	576.39	502.55	562.00	11.65%
06/2024	562.00	573.26	551.13	551.13	-1.94%
07/2024	551.13	588.34	545.58	588.34	6.75%
08/2024	588.34	594.04	542.03	576.03	-2.09%
09/2024	576.03	596.03	554.87	585.68	1.68%
10/2024	585.68	585.68	548.76	576.07	-1.64%
11/2024	576.07	576.07	547.55	570.02	-1.05%
12/2024	570.02	594.11	546.43	548.37	-3.80%
01/2025	548.37	549.87	523.72	541.14	-1.32%
02/2025	541.14	568.93	535.12	563.11	4.06%
03/2025	563.11	618.02	554.10	575.51	2.20%
04/2025	575.51	610.42	541.41	610.42	6.07%
05/2025	610.42	662.20	607.26	659.80	8.09%
06/2025	659.80	686.60	653.00	673.20	2.03%
07/2025	673.20	676.60	651.80	676.60	0.51%
08/2025	676.60	685.20	629.00	629.00	-7.04%
09/2025	629.00	645.40	616.60	629.20	0.03%
10/2025	629.20	664.60	629.20	636.40	1.14%
11/2025	636.40	689.00	635.20	673.20	5.78%
12/2025	673.20	673.20	651.20	660.40	-1.90%
EOF

set term pdf size 22,13
set term pdf font "sans,20"
set output "Geberit_stock_price.pdf"
set grid
set key top left
set xdata time
set timefmt "%m/%Y"
set format x "%b %Y"
set xtics rotate by -90 
set xtics 365.25*24*60*60/1	# 1 tics per year

wd = 15.25*24*60*60	# 15.25 days box width
set style fill transparent solid 0.8
plot $data using 1:(($3+$4)/2):(wd):(($4-$3)/2) with boxxyerror lw 1 lc 3 title "Geberit [CH0030170408] "


Licensing

I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:
Creative Commons CC-Zero This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of their rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.

Category:CC-Zero#Geberit%20stock%20price.pdfCategory:Self-published work
Category:Stocks charts Category:Images with Gnuplot source code Category:Geberit
Category:CC-Zero Category:Geberit Category:Images with Gnuplot source code Category:Self-published work Category:Stocks charts