File:Shell stock price.pdf
Summary
| Description |
English: Stock price; data obtained from https://www.boerse.de/historische-kurse |
| Date | |
| Source | Own work |
| Author | Jochen Burghardt |
Gnuplot source code |
|---|
$data <<EOF
09/1988 6.33 6.40 6.31 6.40 1.11%
10/1988 6.40 6.58 6.28 6.38 0.31%
11/1988 6.38 6.41 6.22 6.33 0.78%
12/1988 6.33 6.57 6.25 6.47 2.21%
01/1989 6.47 7.13 6.47 7.10 9.74%
02/1989 7.10 7.16 6.74 6.79 -4.37%
03/1989 6.79 7.59 6.79 7.51 10.60%
04/1989 7.51 7.77 7.48 7.77 3.46%
05/1989 7.77 8.04 7.62 7.93 2.06%
06/1989 7.93 8.02 7.69 7.82 -1.39%
07/1989 7.82 8.17 7.71 8.05 2.94%
08/1989 8.05 8.34 8.03 8.31 3.23%
09/1989 8.31 8.92 8.12 8.12 -2.29%
10/1989 8.12 8.39 7.29 7.73 -4.80%
11/1989 7.73 7.94 7.61 7.94 2.72%
12/1989 7.94 8.53 7.94 8.15 2.64%
01/1990 8.15 8.50 7.70 8.13 0.25%
02/1990 8.13 8.39 7.99 8.12 0.12%
03/1990 8.12 8.29 8.07 8.23 1.35%
04/1990 8.23 8.28 7.80 7.80 -5.22%
05/1990 7.80 8.23 7.80 8.21 5.26%
06/1990 8.21 8.31 7.96 7.96 -3.05%
07/1990 7.96 8.47 7.89 8.39 5.40%
08/1990 8.39 8.72 7.87 8.01 -4.53%
09/1990 8.01 8.33 7.66 7.66 -4.37%
10/1990 7.66 7.87 7.45 7.51 -1.96%
11/1990 7.51 7.62 7.16 7.62 1.46%
12/1990 7.62 7.62 7.16 7.46 -2.10%
01/1991 7.46 7.46 7.00 7.11 -4.69%
02/1991 7.11 7.91 6.98 7.91 11.25%
03/1991 7.91 8.47 7.83 8.47 7.08%
04/1991 8.47 9.06 8.24 8.97 5.90%
05/1991 8.97 9.30 8.68 9.01 0.45%
06/1991 9.01 9.15 8.83 8.97 0.44%
07/1991 8.97 9.24 8.82 9.17 2.23%
08/1991 9.17 9.25 8.56 8.95 -2.40%
09/1991 8.95 9.02 8.56 8.61 -3.80%
10/1991 8.61 8.95 8.53 8.66 0.58%
11/1991 8.66 8.69 8.10 8.12 -6.24%
12/1991 8.12 8.15 7.87 7.99 -1.60%
01/1992 7.99 8.58 7.99 8.24 3.13%
02/1992 8.24 8.29 7.99 8.12 -1.46%
03/1992 8.12 8.21 8.01 8.01 -1.35%
04/1992 8.01 8.66 8.00 8.66 8.11%
05/1992 8.66 9.06 8.47 9.01 4.04%
06/1992 9.01 9.02 8.57 8.62 -4.33%
07/1992 8.62 8.63 8.12 8.21 -4.76%
08/1992 8.21 8.31 7.96 8.21 0.00%
09/1992 8.21 8.39 8.03 8.21 0.00%
10/1992 8.21 8.25 8.02 8.18 0.37%
11/1992 8.18 8.43 8.12 8.40 2.69%
12/1992 8.40 8.50 8.32 8.37 0.36%
01/1993 8.37 8.52 8.13 8.37 0.00%
02/1993 8.37 8.95 8.37 8.72 4.18%
03/1993 8.72 9.21 8.72 9.17 5.16%
04/1993 9.17 9.31 8.95 8.95 -2.40%
05/1993 8.95 9.61 8.95 9.55 6.70%
06/1993 9.55 10.05 9.45 10.00 4.71%
07/1993 10.00 10.45 9.86 10.45 4.50%
08/1993 10.45 10.74 10.31 10.74 2.78%
09/1993 10.74 10.74 10.07 10.55 -1.77%
10/1993 10.55 11.34 10.55 11.25 6.64%
11/1993 11.25 11.68 10.83 11.00 -2.22%
12/1993 11.00 11.63 11.00 11.60 5.45%
01/1994 11.60 12.21 11.57 12.08 4.14%
02/1994 12.08 12.18 11.44 11.63 -3.73%
03/1994 11.63 11.68 10.77 10.77 -7.39%
04/1994 10.77 12.00 10.65 11.76 9.19%
05/1994 11.76 11.95 11.06 11.06 -5.95%
06/1994 11.06 11.42 10.70 10.74 -2.89%
07/1994 10.74 11.37 10.66 11.36 5.77%
08/1994 11.36 11.47 10.72 11.37 0.09%
09/1994 11.37 11.38 10.59 10.64 -6.42%
10/1994 10.64 11.26 10.55 11.26 5.83%
11/1994 11.26 11.26 10.51 10.84 -3.73%
12/1994 10.84 10.86 10.62 10.80 0.37%
01/1995 10.80 10.94 10.59 10.90 0.93%
02/1995 10.90 11.04 10.55 10.55 -3.21%
03/1995 10.55 10.62 10.19 10.61 0.57%
04/1995 10.61 10.94 10.48 10.94 3.11%
05/1995 10.94 11.50 10.94 11.13 1.74%
06/1995 11.13 11.50 10.83 10.83 -2.70%
07/1995 10.83 11.24 10.78 11.13 2.77%
08/1995 11.13 11.25 11.02 11.09 0.36%
09/1995 11.09 11.66 11.09 11.12 0.27%
10/1995 11.12 11.47 10.85 11.09 0.27%
11/1995 11.09 11.89 11.02 11.79 6.31%
12/1995 11.79 12.80 11.79 12.75 8.14%
01/1996 12.75 13.17 12.49 13.05 2.35%
02/1996 13.05 13.84 12.81 12.95 0.77%
03/1996 12.95 13.45 12.89 13.42 3.63%
04/1996 13.42 14.18 13.27 13.86 3.28%
05/1996 13.86 15.02 13.62 14.81 6.85%
06/1996 14.81 15.12 14.65 14.92 0.74%
07/1996 14.92 15.18 14.02 14.02 -6.03%
08/1996 14.02 14.67 13.96 14.16 1.00%
09/1996 14.16 15.12 14.16 15.12 6.78%
10/1996 15.12 16.78 15.12 16.01 5.89%
11/1996 16.01 16.55 15.38 16.39 2.37%
12/1996 16.39 17.19 15.85 17.19 4.88%
01/1997 17.19 18.47 17.03 18.31 6.52%
02/1997 18.31 19.72 18.28 18.76 2.46%
03/1997 18.76 19.62 18.57 19.37 3.25%
04/1997 19.37 19.88 18.28 19.88 2.63%
05/1997 19.88 21.51 19.65 21.25 6.89%
06/1997 21.25 23.85 21.25 23.85 12.24%
07/1997 23.85 26.64 23.85 26.64 11.70%
08/1997 26.64 27.53 23.65 23.65 -11.22%
09/1997 23.65 25.56 23.52 25.18 6.47%
10/1997 25.18 26.46 22.34 23.44 -6.91%
11/1997 23.44 24.98 22.62 23.83 1.66%
12/1997 23.83 25.44 23.83 25.10 5.33%
01/1998 25.10 25.82 23.17 24.39 -2.83%
02/1998 24.39 25.59 23.75 25.59 4.92%
03/1998 25.59 27.56 24.96 26.89 5.08%
04/1998 26.89 27.99 25.56 25.90 -3.68%
05/1998 25.90 26.84 25.39 26.02 0.46%
06/1998 26.02 26.02 24.57 25.59 -1.65%
07/1998 25.59 25.85 23.26 23.26 -9.11%
08/1998 23.26 23.26 19.68 20.07 -13.71%
09/1998 20.07 22.22 19.30 20.96 4.43%
10/1998 20.96 21.07 19.76 20.71 -1.19%
11/1998 20.71 21.32 19.94 20.84 0.63%
12/1998 20.84 21.27 18.92 21.14 1.44%
01/1999 21.14 21.14 17.50 17.50 -17.22%
02/1999 17.50 20.00 17.50 19.75 12.86%
03/1999 19.75 24.90 19.60 24.60 24.56%
04/1999 24.60 27.65 23.80 27.65 12.40%
05/1999 27.65 28.12 25.45 26.60 -3.80%
06/1999 26.60 29.27 26.50 28.50 7.14%
07/1999 28.50 31.70 27.65 29.00 1.75%
08/1999 29.00 31.42 28.05 29.15 0.52%
09/1999 29.15 30.70 27.40 27.40 -6.00%
10/1999 27.40 28.67 26.25 28.35 3.47%
11/1999 28.35 31.55 27.15 29.37 3.60%
12/1999 29.37 31.00 27.40 30.40 3.51%
01/2000 30.40 30.60 27.40 27.40 -9.87%
02/2000 27.40 29.30 25.55 26.95 -1.64%
03/2000 26.95 30.65 26.50 30.65 13.73%
04/2000 30.65 31.55 29.37 31.55 2.94%
05/2000 31.55 34.95 31.55 33.10 4.91%
06/2000 33.10 33.80 32.10 32.55 -1.66%
07/2000 32.55 33.05 30.75 31.70 -2.61%
08/2000 31.70 35.75 31.70 34.25 8.04%
09/2000 34.25 37.25 33.80 34.00 0.73%
10/2000 34.00 37.75 34.00 34.55 1.62%
11/2000 34.55 36.25 33.40 34.50 0.14%
12/2000 34.50 34.50 31.25 33.35 -3.33%
01/2001 33.35 33.35 30.90 32.15 -3.60%
02/2001 32.15 34.15 31.60 32.00 0.47%
03/2001 32.00 32.50 30.65 31.55 -1.41%
04/2001 31.55 33.90 30.22 33.90 7.45%
05/2001 33.90 35.92 32.15 35.92 5.96%
06/2001 35.92 36.75 33.50 34.15 -4.93%
07/2001 34.15 34.20 31.00 33.30 -2.49%
08/2001 33.30 33.40 30.60 31.25 -6.16%
09/2001 31.25 31.75 23.55 27.60 -11.68%
10/2001 27.60 29.60 26.80 28.12 1.88%
11/2001 28.12 29.40 26.45 26.95 -4.16%
12/2001 26.95 28.20 26.10 28.20 4.64%
01/2002 28.20 28.75 26.50 28.75 1.95%
02/2002 28.75 29.85 27.95 29.65 3.13%
03/2002 29.65 31.30 29.65 31.15 5.06%
04/2002 31.15 31.45 28.77 29.32 -5.87%
05/2002 29.32 30.80 28.92 29.80 1.64%
06/2002 29.80 29.80 26.42 28.25 -5.20%
07/2002 28.25 29.10 20.32 23.27 -17.63%
08/2002 23.27 23.95 21.25 22.95 -1.38%
09/2002 22.95 22.95 20.15 20.40 -11.11%
10/2002 20.40 22.90 20.25 21.50 5.39%
11/2002 21.50 22.20 21.15 22.00 2.33%
12/2002 22.00 22.00 20.67 21.15 -3.86%
01/2003 21.15 22.10 18.10 19.27 -8.89%
02/2003 19.27 19.42 17.77 18.35 -4.77%
03/2003 18.35 19.55 16.75 18.65 1.63%
04/2003 18.65 20.10 18.40 18.40 -1.34%
05/2003 18.40 19.60 18.40 19.25 4.62%
06/2003 19.25 20.90 19.25 20.30 5.45%
07/2003 20.30 20.50 19.12 19.55 -3.69%
08/2003 19.55 20.75 19.10 20.40 4.35%
09/2003 20.40 21.00 18.95 18.95 -7.11%
10/2003 18.95 20.15 18.95 19.12 0.90%
11/2003 19.12 19.52 18.67 18.72 -2.09%
12/2003 18.72 20.67 18.72 20.67 10.42%
01/2004 20.67 21.15 18.89 19.03 -7.93%
02/2004 19.03 19.82 18.35 19.82 4.15%
03/2004 19.82 20.67 18.77 19.33 -2.47%
04/2004 19.33 20.89 19.33 20.35 5.28%
05/2004 20.35 20.85 20.07 20.57 1.08%
06/2004 20.57 21.80 20.55 21.10 2.58%
07/2004 21.10 21.29 20.51 20.87 -1.09%
08/2004 20.87 21.06 20.02 20.75 0.57%
09/2004 20.75 21.82 20.63 20.67 0.39%
10/2004 20.67 21.47 20.67 21.20 2.56%
11/2004 21.20 21.75 21.13 21.55 1.65%
12/2004 21.55 21.57 20.85 21.16 -1.81%
01/2005 21.16 22.40 21.00 22.40 5.86%
02/2005 22.40 23.99 22.40 23.67 5.67%
03/2005 23.67 24.52 23.02 23.15 -2.20%
04/2005 23.15 23.90 22.56 22.66 -2.12%
05/2005 22.66 23.82 22.40 23.78 4.94%
06/2005 23.78 27.22 23.78 27.00 13.54%
07/2005 27.00 28.05 24.65 25.45 -5.74%
08/2005 25.45 27.32 25.45 26.41 3.77%
09/2005 26.41 27.43 25.88 27.42 3.82%
10/2005 27.42 27.60 24.25 25.80 -5.91%
11/2005 25.80 26.98 25.59 26.20 1.55%
12/2005 26.20 27.05 25.70 25.98 0.84%
01/2006 25.98 28.16 25.96 28.16 8.39%
02/2006 28.16 28.16 25.25 25.25 -10.33%
03/2006 25.25 26.25 25.16 25.70 1.78%
04/2006 25.70 28.11 25.70 27.30 6.23%
05/2006 27.30 27.46 24.97 25.63 -6.12%
06/2006 25.63 26.17 24.36 26.17 2.11%
07/2006 26.17 27.89 26.17 27.65 5.66%
08/2006 27.65 27.95 26.86 26.86 -2.86%
09/2006 26.86 27.20 25.41 26.09 -2.87%
10/2006 26.09 27.44 25.41 27.12 3.95%
11/2006 27.12 27.84 26.70 26.79 -1.22%
12/2006 26.79 27.05 26.48 26.67 0.45%
01/2007 26.67 26.90 25.50 25.85 -3.07%
02/2007 25.85 26.37 24.57 24.57 -4.95%
03/2007 24.57 25.37 23.95 24.85 1.14%
04/2007 24.85 25.91 24.80 25.53 2.74%
05/2007 25.53 27.86 25.53 27.54 7.87%
06/2007 27.54 30.08 27.54 30.08 9.22%
07/2007 30.08 31.19 28.40 28.79 -4.29%
08/2007 28.79 28.79 25.95 28.40 -1.35%
09/2007 28.40 29.92 28.40 29.02 2.18%
10/2007 29.02 30.70 28.25 30.20 4.07%
11/2007 30.20 30.20 27.05 27.67 -8.38%
12/2007 27.67 28.94 27.31 28.82 4.16%
01/2008 28.82 29.40 23.14 23.79 -17.45%
02/2008 23.79 24.47 23.18 23.67 0.50%
03/2008 23.67 23.67 21.11 21.84 -7.73%
04/2008 21.84 25.88 21.84 25.78 18.04%
05/2008 25.78 28.07 25.78 27.40 6.28%
06/2008 27.40 27.40 24.85 25.89 -5.51%
07/2008 25.89 25.89 22.66 22.93 -11.43%
08/2008 22.93 23.85 22.27 23.85 4.01%
09/2008 23.85 23.85 20.05 20.68 -13.29%
10/2008 20.68 22.23 16.30 22.23 7.50%
11/2008 22.23 22.82 17.35 20.86 -6.16%
12/2008 20.86 20.86 18.18 18.53 -11.17%
01/2009 18.53 20.55 18.04 19.40 4.70%
02/2009 19.40 20.06 17.60 17.60 -9.28%
03/2009 17.60 17.89 15.40 16.78 -4.66%
04/2009 16.78 17.52 16.00 17.52 4.41%
05/2009 17.52 19.03 17.52 19.03 8.62%
06/2009 19.03 19.78 17.67 17.80 -6.46%
07/2009 17.80 18.80 16.77 18.51 3.99%
08/2009 18.51 19.43 18.12 19.31 4.32%
09/2009 19.31 20.12 19.10 19.70 2.02%
10/2009 19.70 21.35 18.99 20.16 2.34%
11/2009 20.16 21.15 19.82 19.82 -1.69%
12/2009 19.82 21.25 19.82 21.07 6.31%
01/2010 21.07 21.82 20.16 20.16 -4.32%
02/2010 20.16 20.48 19.64 20.05 0.55%
03/2010 20.05 21.85 20.05 21.45 6.98%
04/2010 21.45 23.61 21.45 23.61 10.07%
05/2010 23.61 23.61 20.74 21.15 -10.42%
06/2010 21.15 22.30 20.79 20.79 -1.70%
07/2010 20.79 21.86 19.80 21.17 1.83%
08/2010 21.17 22.03 20.93 21.01 0.76%
09/2010 21.01 22.70 21.01 22.25 5.90%
10/2010 22.25 23.37 22.21 23.37 5.03%
11/2010 23.37 24.23 23.22 23.49 0.51%
12/2010 23.49 25.28 23.49 25.04 6.60%
01/2011 25.04 25.87 25.04 25.87 3.31%
02/2011 25.87 26.60 25.16 26.13 1.01%
03/2011 26.13 26.13 23.96 25.69 -1.68%
04/2011 25.69 26.25 24.89 26.03 1.32%
05/2011 26.03 26.13 24.00 24.89 -4.38%
06/2011 24.89 24.89 23.61 24.49 -1.61%
07/2011 24.49 25.99 24.49 25.44 3.88%
08/2011 25.44 25.55 21.60 23.35 -8.22%
09/2011 23.35 24.12 22.22 23.29 0.26%
10/2011 23.29 25.98 22.47 25.75 10.56%
11/2011 25.75 25.99 24.13 25.99 0.93%
12/2011 25.99 28.29 25.60 28.29 8.85%
01/2012 28.29 29.00 26.75 27.05 -4.38%
02/2012 27.05 27.79 27.05 27.31 0.96%
03/2012 27.31 27.45 26.01 26.30 -3.70%
04/2012 26.30 27.00 25.56 27.00 2.66%
05/2012 27.00 27.00 24.53 25.23 -6.56%
06/2012 25.23 26.78 24.39 26.73 5.95%
07/2012 26.73 28.37 26.62 27.58 3.18%
08/2012 27.58 28.96 27.58 27.95 1.34%
09/2012 27.95 28.20 26.87 26.87 -3.86%
10/2012 26.87 27.27 25.93 26.59 -1.04%
11/2012 26.59 27.26 25.51 25.91 -2.56%
12/2012 25.91 26.44 25.75 26.02 0.42%
01/2013 26.02 26.88 25.91 26.30 1.08%
02/2013 26.30 26.30 24.62 25.25 -3.99%
03/2013 25.25 25.65 25.22 25.46 0.83%
04/2013 25.46 25.71 24.31 25.71 0.98%
05/2013 25.71 26.89 25.71 25.84 0.51%
06/2013 25.84 25.84 24.00 24.50 -5.19%
07/2013 24.50 25.97 24.48 25.72 4.98%
08/2013 25.72 25.72 23.85 24.39 -5.17%
09/2013 24.39 24.75 24.31 24.37 0.08%
10/2013 24.37 25.33 23.60 24.65 1.15%
11/2013 24.65 25.20 24.38 24.75 0.41%
12/2013 24.75 25.86 23.94 25.86 4.48%
01/2014 25.86 26.75 25.64 25.71 0.58%
02/2014 25.71 26.76 25.04 26.53 3.19%
03/2014 26.53 26.65 25.51 26.39 0.53%
04/2014 26.39 28.40 26.39 28.40 7.62%
05/2014 28.40 29.15 28.40 28.87 1.65%
06/2014 28.87 30.50 28.80 30.39 5.26%
07/2014 30.39 30.80 29.90 30.65 0.86%
08/2014 30.65 30.82 29.42 30.82 0.55%
09/2014 30.82 31.05 29.82 30.17 -2.11%
10/2014 30.17 30.17 26.03 28.63 -5.10%
11/2014 28.63 28.91 26.71 26.71 -6.71%
12/2014 26.71 28.20 24.78 27.57 3.22%
01/2015 27.57 29.67 25.95 27.13 -1.60%
02/2015 27.13 29.42 27.13 29.40 8.37%
03/2015 29.40 29.40 27.19 27.80 -5.44%
04/2015 27.80 29.49 27.73 28.51 2.55%
05/2015 28.51 28.85 27.10 27.10 -4.95%
06/2015 27.10 27.10 25.68 25.70 -5.17%
07/2015 25.70 26.35 24.57 26.17 1.83%
08/2015 26.17 26.84 21.73 23.77 -9.17%
09/2015 23.77 23.77 20.73 21.25 -10.60%
10/2015 21.25 24.84 21.25 23.95 12.71%
11/2015 23.95 25.10 22.50 23.78 0.71%
12/2015 23.78 23.78 20.02 21.25 -10.64%
01/2016 21.25 21.25 16.80 20.20 -4.94%
02/2016 20.20 21.21 18.66 21.20 4.95%
03/2016 21.20 22.16 21.08 21.39 0.90%
04/2016 21.39 23.73 20.53 23.00 7.53%
05/2016 23.00 23.00 21.75 21.91 -4.74%
06/2016 21.91 24.80 21.77 24.80 13.19%
07/2016 24.80 25.30 23.09 23.09 -6.90%
08/2016 23.09 23.09 21.95 22.09 -4.33%
09/2016 22.09 22.80 21.02 22.40 1.40%
10/2016 22.40 23.50 22.40 22.63 1.03%
11/2016 22.63 24.21 22.63 24.21 6.98%
12/2016 24.21 26.17 24.21 26.14 7.97%
01/2017 26.14 26.76 25.03 25.03 -4.25%
02/2017 25.03 25.78 24.38 24.59 -1.76%
03/2017 24.59 24.98 24.07 24.70 0.45%
04/2017 24.70 25.28 24.03 24.06 -2.59%
05/2017 24.06 25.48 23.99 24.23 0.71%
06/2017 24.23 24.49 23.40 23.40 -3.43%
07/2017 23.40 23.98 23.16 23.98 2.48%
08/2017 23.98 24.53 23.15 23.25 -3.04%
09/2017 23.25 25.70 23.25 25.48 9.59%
10/2017 25.48 26.79 25.48 26.79 5.14%
11/2017 26.79 28.05 25.92 26.81 0.07%
12/2017 26.81 27.95 26.81 27.90 4.07%
01/2018 27.90 29.22 27.88 28.14 0.86%
02/2018 28.14 28.14 25.12 26.30 -6.54%
03/2018 26.30 26.30 25.01 25.87 -1.63%
04/2018 25.87 29.05 25.87 28.91 11.75%
05/2018 28.91 31.04 28.85 29.76 2.94%
06/2018 29.76 30.05 28.67 29.87 0.37%
07/2018 29.87 30.59 29.21 29.45 -1.41%
08/2018 29.45 29.45 27.30 28.09 -4.62%
09/2018 28.09 29.65 27.23 29.65 5.55%
10/2018 29.65 29.93 27.16 28.07 -5.33%
11/2018 28.07 28.07 26.14 26.78 -4.60%
12/2018 26.78 27.15 24.66 25.38 -5.23%
01/2019 25.38 27.12 25.38 27.12 6.86%
02/2019 27.12 28.05 27.12 27.50 1.40%
03/2019 27.50 28.45 27.05 27.93 1.56%
04/2019 27.93 29.25 27.93 28.35 1.50%
05/2019 28.35 28.99 27.81 27.96 -1.38%
06/2019 27.96 29.15 27.82 28.81 3.04%
07/2019 28.81 29.10 28.16 28.50 -1.08%
08/2019 28.50 28.50 24.85 25.31 -11.19%
09/2019 25.31 27.03 25.13 27.03 6.80%
10/2019 27.03 27.04 25.73 26.04 -3.66%
11/2019 26.04 27.34 26.04 26.17 0.50%
12/2019 26.17 26.64 25.57 26.46 1.11%
01/2020 26.46 27.22 23.50 23.50 -11.19%
02/2020 23.50 24.29 19.90 19.90 -15.32%
03/2020 19.90 20.30 10.10 15.60 -21.61%
04/2020 15.60 18.20 15.09 15.25 -2.24%
05/2020 15.25 15.61 14.05 14.25 -6.56%
06/2020 14.25 17.29 14.25 14.39 0.98%
07/2020 14.39 14.85 12.65 12.65 -12.09%
08/2020 12.65 13.93 12.50 12.50 -1.19%
09/2020 12.50 12.50 10.81 10.81 -13.52%
10/2020 10.81 11.36 10.02 11.00 1.76%
11/2020 11.00 15.65 11.00 14.44 31.27%
12/2020 14.44 15.80 14.36 14.84 2.77%
01/2021 14.84 17.10 14.80 15.23 2.63%
02/2021 15.23 17.24 15.20 16.96 11.36%
03/2021 16.96 18.60 16.67 16.93 0.18%
04/2021 16.93 16.93 15.67 15.92 -5.97%
05/2021 15.92 16.69 15.74 15.74 -1.13%
06/2021 15.74 17.51 15.74 16.97 7.81%
07/2021 16.97 17.41 15.70 17.03 0.35%
08/2021 17.03 17.78 16.37 16.77 -1.53%
09/2021 16.77 19.37 16.65 19.37 15.50%
10/2021 19.37 21.44 19.37 19.90 2.74%
11/2021 19.90 20.21 18.31 18.58 -6.63%
12/2021 18.58 19.83 18.50 19.42 4.52%
01/2022 19.42 22.82 19.42 22.23 14.47%
02/2022 22.23 24.37 22.23 23.27 4.68%
03/2022 23.27 25.38 22.52 25.00 7.43%
04/2022 25.00 26.99 24.90 25.21 0.84%
05/2022 25.21 28.28 25.21 27.61 9.52%
06/2022 27.61 28.70 23.07 24.87 -9.92%
07/2022 24.87 26.10 22.50 26.10 4.95%
08/2022 26.10 27.90 25.30 26.49 1.49%
09/2022 26.49 27.21 24.30 25.46 -3.89%
10/2022 25.46 28.29 25.46 27.69 8.76%
11/2022 27.69 28.50 26.29 28.25 2.02%
12/2022 28.25 28.25 25.91 26.59 -5.88%
01/2023 26.59 27.49 26.20 26.70 0.41%
02/2023 26.70 29.00 26.30 28.70 7.49%
03/2023 28.70 29.35 25.26 26.70 -6.97%
04/2023 26.70 28.10 26.70 27.63 3.48%
05/2023 27.63 28.10 26.30 26.49 -4.13%
06/2023 26.49 27.77 26.29 27.74 4.72%
07/2023 27.74 28.68 26.90 27.68 0.22%
08/2023 27.68 28.63 27.30 28.63 3.43%
09/2023 28.63 30.93 28.63 30.50 6.53%
10/2023 30.50 32.38 29.10 30.68 0.59%
11/2023 30.68 31.90 29.55 30.10 -1.89%
12/2023 30.10 30.30 29.26 29.96 0.47%
01/2024 29.96 30.64 27.69 29.21 -2.50%
02/2024 29.21 29.90 29.00 29.10 0.38%
03/2024 29.10 31.19 28.63 31.19 7.18%
04/2024 31.19 34.27 31.19 33.79 8.34%
05/2024 33.79 34.49 32.36 33.21 -1.72%
06/2024 33.21 33.34 32.01 33.34 0.39%
07/2024 33.34 34.10 32.65 33.54 0.60%
08/2024 33.54 33.54 31.80 32.30 -3.70%
09/2024 32.30 32.30 29.50 29.50 -8.67%
10/2024 29.50 32.00 29.50 30.90 4.75%
11/2024 30.90 31.85 30.52 30.76 0.45%
12/2024 30.76 30.80 28.98 29.82 -3.06%
01/2025 29.82 32.50 29.82 31.91 7.01%
02/2025 31.91 32.83 31.68 31.91 0.00%
03/2025 31.91 33.99 30.27 33.84 6.05%
04/2025 33.84 33.84 26.75 28.79 -14.92%
05/2025 28.79 30.30 28.79 29.45 2.29%
06/2025 29.45 32.00 29.21 30.21 2.58%
07/2025 30.21 31.73 29.70 31.73 5.03%
08/2025 31.73 31.83 30.47 31.83 0.32%
09/2025 31.83 31.83 30.10 30.24 -5.00%
10/2025 30.24 32.98 30.24 32.70 8.13%
11/2025 32.70 33.48 31.50 31.76 -2.87%
12/2025 31.76 32.24 30.32 31.32 -1.39%
EOF
set term pdf size 22,13
set term pdf font "sans,20"
set output "Shell_stock_price.pdf"
set grid
set key top left
set xdata time
set timefmt "%m/%Y"
set format x "%b %Y"
set xtics rotate by -90
set xtics 365.25*24*60*60/1 # 1 tics per year
wd = 15.25*24*60*60 # 15.25 days box width
set style fill transparent solid 0.8
plot $data using 1:(($3+$4)/2):(wd):(($4-$3)/2) with boxxyerror lw 1 lc 3 title "Shell (ex Royal Dutch Shell) A [GB00BP6MXD84] "
|
Licensing
I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:
| This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. | |
| The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of their rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.
|