User:Wheelix-de
Bilder von Wingolfiten
| Titel | Name s | Aktivitätszahl(en) | Fach | Portrait | Anmerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freiherr August von Gall | *H90,Be92,Gi93 | 1892 | 1890 | 1893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August Tholuck | *HEph48 | 1848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leopold Witte | *Hg54,H55 | 1855 | 1854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otfried Praetorius | *S96,Hg97,Gi98,[L01],Ft57 | 1897 | 1898 | 1901 | 1896 | 1957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karl Schmitthenner | HgStft51 | 1851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karl Bornhäuser | *H86,Gd90,Hg91,M11,ClzM32 | 1886 | 1911 | 1891 | 1890 | 1932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drof. Dr. Dr.-Ing. | Daniel Krencker | *S93,Be94,Ch94 | arch. | Urheber vieler Couleurkarten und des Argentina-Steins in Gernsbach | 1894 | 1893 | 1894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traugott Doyé | *Gd87,Hg88,Be89 | 1889 | 1888 | 1887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adolf Fauth | *Hg57,Be59,Bo60 | 1860 | 1859 | 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prof. | Ferdinand Justi | *M56 | 1856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Josaphat Hahn | *H65,Be67,Gd68 | 1867 | 1865 | 1868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friedrich August Ihme | *SVStft54,SStft57 | 1854, 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gustav Matthis | S62,L67 | 1867 | 1862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WiP Karl Klein | SStft57 | 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hans Nevermann | [Hb20,Hg21,Mch21] | 1921 | 1921 | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heinrich Holtzmann | *[Be51,Hg52] | 1851 | 1852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viktor Renner | *E96,[Be97,T98],Hg99,Fr21 | 1897 | 1896 | 1899 | 1898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heinrich Rüther | *G86,Gd87 | 1887 | 1886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karl-Bernhard Ritter | Hg09,[H10],M28 | 1910 | 1928 | 1909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albert Wiegand | M01,MchI02,H22,Hm27,Hb31 | 1922 | 1901 | 1931 | 1927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johannes Warns | *Gd93,H94,Be95,Bo96 | 1896 | 1895 | 1894 | 1893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel | NAME | Aktivität | Fach | Anmerkung | Bo | Be | H | M | R | Dp | E | Hg | Gi | L | S | T | Gd | Gö | Br | Ki | Ch | Mch | Ka | Dst | St | MchII | Mst | Kg | Fr | Ft | Hv | Hb | BrII | Kö | Je | ClzM | Hm | Dz | Dr | BeHH | N | Wi | TNib | Wü | Hm | Bg | Mz | CaCl | A | Mm | Sb | Do | Si | Bch | Fu | Os | Kl | Ef | Bm | |||||||
| Johannes Biernatzki | *E69,L71,KV71,K93 | 1869 | 1871 | 1871,1893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otto Altenburg | *H93,G94,Gd95 | 1893 | 1895 | 1894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilhelm Doerr | Hg33 | 1933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johannes Meinhof | *Gd78,E79,L80,H81 | Bruder des Afrikanisten und Wingolfiten Carl Meinhof | 1881 | 1879 | 1880 | 1878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eduard Krüger | *St20,TNib34,T57 | Architekt des | 1957 | 1920 | 1934 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernst Schlee | *M53 | 1853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WiP Ernst Sopp | *M49 | 1849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gotthold Sabel | *E72 | 1872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gustav Matthis | S62,L67 | 1867 | 1862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gustav Reinwald | *E59 | 1859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georg Stöckhardt | *E62,LVStft64,LStft65 | 1862 | 1864,1865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karl Brunner | *[E91,Hg93,MchV94,Ka98] | 1891 | 1893 | 1894 | 1898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Gerhard Hosemann | *K98,Hg99,Be99,Gd02,R08,Fr20 | 1899 | 1908 | 1899 | 1902 | 1898 | 1920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. | Karl Hackenschmidt | *SStft57,E61 | Dichter der "Argentina, Argentina" | 1861 | 1857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victor von Dittmann | *Dp59 | 1859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hermann Ohl | *E54,R57 | 1857 | 1854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel | NAME | Aktivität | Fach | Anmerkung | Bo | Be | H | M | R | Dp | E | Hg | Gi | L | S | T | Gd | Gö | Br | Ki | Ch | Mch | Ka | Dst | St | MchII | Mst | Kg | Fr | Ft | Hv | Hb | BrII | Kö | Je | ClzM | Hm | Dz | Dr | BeHH | N | Wi | TNib | Wü | Hm | Bg | Mz | CaCl | A | Mm | Sb | Do | Si | Bch | Fu | Os | Kl | Ef | Bm | |||||||
| Theodor Schäfer | *Gi64,E66,L68,R00 | 1900 | 1866 | 1864 | 1868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Schubart | *E59 | 1859 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adolf Pompe | *H49 | 1849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adolf Krummacher | *Bo42,Be44 | 1842 | 1844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heinrich Julius Holtzmann | *[Be51,Hg52] | 1851 | 1852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heinrich Holtzmann | *[Be51,Hg52] | 1851 | 1852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karl Immanuel Nitzsch | BeEph.? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eduard Riehm | *HgV48,HgEph52,HEph63 | 1863 | 1848,1852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eduard Jacobs | *H54,Be56 | 1856 | 1854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gustav Huldreich Sulzberger | *BoV40 | 1840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hans Waitz | Gi82 L83 Dst00 E22 | theol. | Autor Geschichte des Wingolfs 1894/1904/1926 | 1922 | 1882 | 1883 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helmuth Schreiner | H11,Be12,Bo14,E21,Hb24 | 1914 | 1912 | 1911 | 1921 | 1924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacob Volhard | *[GiStft52,Hg55] | 1855 | 1852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johannes Büchsel | *Be67,T68,L68,Mst03 | 1867 | 1868 | 1868 | 1903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karl Grein | *H99,Gi01,Dst49 | 1899 | 1901 | 1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel | NAME | Aktivität | Fach | Anmerkung | Bo | Be | H | M | R | Dp | E | Hg | Gi | L | S | T | Gd | Gö | Br | Ki | Ch | Mch | Ka | Dst | St | MchII | Mst | Kg | Fr | Ft | Hv | Hb | BrII | Kö | Je | ClzM | Hm | Dz | Dr | BeHH | N | Wi | TNib | Wü | Hm | Bg | Mz | CaCl | A | Mm | Sb | Do | Si | Bch | Fu | Os | Kl | Ef | Bm | |||||||
| Nathanael Bonwetsch | *Dp66,G75 | 1866 | 1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willibald Beyschlag | *BoV41,BoStft41 | 1841,1841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samuel Oettli | *Gd96,Ba97,T98 | 1898 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viktor Schultze | GdEph07 | 1907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August Köhler | *E52 | 1852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Kähler | *H55 | 1855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albert Wigand | M01,MchI02,H22,Hm27,Hb31 | 1922 | 1901 | 1931 | 1927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albrecht Oepke | E00,G02,L20 | 1900 | 1920 | 1902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilhelm Ide | G05 | 1905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. | Karl Hackenschmidt | *SStft57,E61 | Dichter der "Argentina, Argentina" | 1861 | 1857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markus Ites | T03,Be04,G08 | 1904 | 1903 | 1908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walter Kähler | *H95,Gd95 | 1895 | 1895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernst Reichard | *Gd94,E95 | 1895 | 1894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johannes Remmers | *E62,G98 | 1862 | 1898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richard Remé | *L93,Gd94 | 1893 | 1894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karl Schornbaum | *E93,Gd95,K96,N33 | 1893 | 1895 | 1896 | 1933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Viebig | *Gd96,H97,Br19 | 1897 | 1896 | 1919 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel | NAME | Aktivität | Fach | Anmerkung | Bo | Be | H | M | R | Dp | E | Hg | Gi | L | S | T | Gd | Gö | Br | Ki | Ch | Mch | Ka | Dst | St | MchII | Mst | Kg | Fr | Ft | Hv | Hb | BrII | Kö | Je | ClzM | Hm | Dz | Dr | BeHH | N | Wi | TNib | Wü | Hm | Bg | Mz | CaCl | A | Mm | Sb | Do | Si | Bch | Fu | Os | Kl | Ef | Bm | |||||||
| Karl Elsasser | *GEph88 | 1888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilhelm Lütgert | *Gd86,Be88,H02 | 1888 | 1902 | 1886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilhelm Zöllner | *L79,H80,Bo81,Mst30 | 1881 | 1880 | 1879 | 1930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friedrich Seggel | *MchStft97,E97,L98 | 1897 | 1898 | 1897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johannes Warneck | *L86,Gd87,H88 | 1888 | 1886 | 1887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friedrich Aug. Pinkerneil | M10,Be18 | 1918 | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siegbert Stehmann | Be30 | 1930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hermann Hilprecht | *L83,M85 | 1885 | 1883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friedrich Lienhard | *S85,Be87 | 1887 | 1885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friedrich Mahling | *L83,Gd84,M84,Be10 | 1910 | 1884 | 1883 | 1884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilhelm Cleff | *Bo80,Be80 | 1880 | 1880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philipp Bachmann | *E82 | 1882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gottfried Stövesandt | *T99,H01 | 1899 | 1901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johannes Stövesandt | *T67,H69 | 1869 | 1867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilhelm Philipps | *T79,E80,Bo81,Gd86 | 1881 | 1880 | 1879 | 1886 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erich Schäder | *Be83,Gd83,H89,G96,K02,Br19 | 1883 | 1889 | 1883 | 1896 | 1919 | 1902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friedrich Wiegand | *L80,E81,M04,Gd08 | 1904 | 1881 | 1880 | 1908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karl Palmer | *GiStft52,Hg53 | 1853 | 1852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karl Palmer | *GiStft52,Hg53 | 1853 | 1852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karl Palmer | *GiStft52,Hg53 | 1853 | 1852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottmar Palmer | *Gd92,H93 | 1893 | 1892 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel | NAME | Aktivität | Fach | Anmerkung | Bo | Be | H | M | R | Dp | E | Hg | Gi | L | S | T | Gd | Gö | Br | Ki | Ch | Mch | Ka | Dst | St | MchII | Mst | Kg | Fr | Ft | Hv | Hb | BrII | Kö | Je | ClzM | Hm | Dz | Dr | BeHH | N | Wi | TNib | Wü | Hm | Bg | Mz | CaCl | A | Mm | Sb | Do | Si | Bch | Fu | Os | Kl | Ef | Bm | |||||||
| Hermann von der Goltz | *E53,Be55,Bo58,Ba70 | 1858 | 1855 | 1853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karl Stammer | *Bo46 | 1846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albrecht Schöler | *BoV41,BoStft41 | 1841,1841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Zahn | *H52,E54 | 1852 | 1854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petrus Georg Bartels | GGerm52 | 1852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carl Bertheau | GGerm55 | 1855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Funk | LWittStft55 | 1855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karl Fuchs | *HgArm56,[GGerm57] | 1856 | 1857 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georg Gotthilf Evers | *[E57],[GGerm59] | 1857 | 1859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theodor Lohmann | GGerm51 | 1851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oskar Bürgener | *G96,M96 | 1896 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erich Waetzmann | M01 | 1901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johannes Winkler | *H93,M95,T22,TNib32 | 1893 | 1895 | 1922 | 1932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emil Brenning | GGerm58 | 1858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dip.-Ing. | Hans Gelderblom | *DstStft99,Ch01 | arch. | 1901 | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernst Steiner | Gi04,T05,Be05 | theol. | Mitglied im Kaufmann-Will-Kreis, der Widerstandsgruppe, die beim Gießener Wingolf von der Gestapoagentin und Frau von Otto Imgart verraten wurde | 1905 | 1904 | 1905 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel | NAME | Aktivität | Fach | Anmerkung | Bo | Be | H | M | R | Dp | E | Hg | Gi | L | S | T | Gd | Gö | Br | Ki | Ch | Mch | Ka | Dst | St | MchII | Mst | Kg | Fr | Ft | Hv | Hb | BrII | Kö | Je | ClzM | Hm | Dz | Dr | BeHH | N | Wi | TNib | Wü | Hm | Bg | Mz | CaCl | A | Mm | Sb | Do | Si | Bch | Fu | Os | Kl | Ef | Bm
| |||||||
| Titel | Emil Böhmer | [T07],Hg08 | Fach | Anmerkung | 1908 | 1907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel | Emil Böhmer | [T07],Hg08 | Fach | Anmerkung | 1908 | 1907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel | Karl Bertheau III.jpg | Gd96,L97,H98 | Fach | Anmerkung | 1898 | 1897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel | Otto Katz | T22,M24,Hg28,Fr52 | Fach | Anmerkung | 1924 | 1928 | 1922 | 1952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel | Eduard Sachsse | Bo04,Be05 | Fach | Anmerkung | 1904 | 1905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel | Ernst Haußer | Hg12,Mch13 | Fach | Anmerkung | 1912 | 1913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel | Otto Däublin | [Hg20,E21] | Fach | Anmerkung | 1921 | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel | Hellmut Greinert | Be26,Bo27 | Fach | Anmerkung | 1927 | 1926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel | Günther Harder | M20 | Fach | Anmerkung | 1920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel | Karl von Oven | Be44,Bo45,G91 | Fach | Anmerkung | 1845 | 1844 | 1891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel | Bernhard Trittelvitz | T99,K00,M01 | Fach | Anmerkung | 1901 | 1899 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel | Friedbert Ritter | M18 | Fach | Anmerkung | 1918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel | Rudolf Detering | M12 | phil. et theol. | Anmerkung | 1912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel | Artur Petzoldt | Kö28,M28 | jur. | Anmerkung | 1928 | i | 1928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel | NAME | Aktivität | Fach | Anmerkung | Bo | Be | H | M | R | Dp | E | Hg | Gi | L | S | T | Gd | Gö | Br | Ki | Ch | Mch | Ka | Dst | St | MchII | Mst | Kg | Fr | Ft | Hv | Hb | BrII | Kö | Je | ClzM | Hm | Dz | Dr | BeHH | N | Wi | TNib | Wü | Hm | Bg | Mz | CaCl | A | Mm | Sb | Do | Si | Bch | Fu | Os | Kl | Ef | Bm | |||||||
| Titel | Fritz Ihlau | M30 | phil. | Anmerkung | 1930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel | Walter Kraak | M25,Wi65 | jur. | Anmerkung | 1925 | 1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel | Hermann Sauter | Hg25 | Fach | Anmerkung | 1925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel | Siegfried Anthes | L80,E82,Hg84 | Fach | Anmerkung | 1882 | 1884 | 1880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel | Eduard Rüther | G91,Hg92,MchV93 | Fach | Anmerkung | 1892 | 1891 | 1893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel | August Becker | K01,Hg27 | Fach | Anmerkung | 1927 | 1901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel | Otto Ohl | T04,Be05,Bo06 | Fach | Anmerkung | 1906 | 1905 | 1904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel | Hans Wolfgang Hartmann | Ft19,Hv19,G20,M20 | Fach | Anmerkung | 1920 | 1920 | 1919 | 1919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel | Carl Walz (Theologe) | Gi64 | Fach | Anmerkung | 1864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rudolf Abicht | Be69,BrStft71,H72 | 1869 | 1872 | 1871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Gerhard Braune | H06,Be08 | 1908 | 1906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georg-Ludwig zu Erbach-Schönberg | Gi23 | 1923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eugen Mattiat | Hb19,T20,G22,TNib28 | 1920 | 1922 | 1919 | 1928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friedrich Maurer | Hg17,Gi19,E34,Fr54 | 1934 | 1917 | 1919 | 1954 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel | NAME | Aktivität | Fach | Anmerkung | Bo | Be | H | M | R | Dp | E | Hg | Gi | L | S | T | Gd | Gö | Br | Ki | Ch | Mch | Ka | Dst | St | MchII | Mst | Kg | Fr | Ft | Hv | Hb | BrII | Kö | Je | ClzM | Hm | Dz | Dr | BeHH | N | Wi | TNib | Wü | Hm | Bg | Mz | CaCl | A | Mm | Sb | Do | Si | Bch | Fu | Os | Kl | Ef | Bm
|
I scan and restore old Photos
- Karl Hackenschmidt SStft57 E60 / Namensgeber Kameradschaft
- Hans Waitz Gi82 L83 Dst00 E22 / Autor Geschichte des Wingolfs
- Hahn Josaphat
- Karl Schmitthenner
- Gustav Matthis S62 L67
- Viktor Renner E96,Be97,T98,Hg99,Br21
more at Category:Colorized members of Wingolf, Category:Silhouettes of students in Wingolf and on social media at wingolfsarchiv / Bundesarchiv
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:ListFiles/Wheelix-de&ilshowall=1
I draw nice calligraphic Monograms and improve existing ones
- ClzM old
- ClzM New
- Tübingen old
- Tübingen New
- TNib old
- TNib New
more at Category:Zirkel (Wingolfsverbindungen) and on social media at vcf.design
I draw heraldic Coats of Arms as vectorgraphics
more on social media at vcf.design
