Kitten
kitten (cat)
Kittens by age
- 1 hour
- 3 hour
- 1 day
- 2 days
- 3 days
- 4 days
- 5 days
- 10 days
- 15 days
- 2 weeks
- 3 weeks
- 4 weeks
- 4 weeks
- 4 weeks
- 4 weeks
- 4 weeks
- 6 weeks
- 6 weeks
- 6 weeks
- 7 weeks
- 8 weeks
- 8 weeks
- 8 weeks
- 10 weeks
- 12 weeks
- 12 weeks
Help to determine age of kittens
| Age | Developments |
|---|---|
| 0-1 days | umbilical cord is attached and wet; ears folded; eyes closed |
| 1-5 days | umbilical cord is attached but dry |
| 4-5 days | naturally lose the umbilical cord |
| 1 week | closed eyes; no umbilical cord; ear canals slowly begin to open |
| 8-12 days | eyes slowly begin to open |
| 2 weeks | fully open and baby blue-coloured eyes; wobbly on their feet |
| 3 weeks | first teeth emerge; ears pointing upwards; start walking and exploring |
| 4 weeks | able to walk, run, and begin to play |
| 7 weeks | have all of their baby teeth; baby blue eyes gradually change to the permanent adult eye colour |
| 8 weeks | permanent adult eye colour; fully weaned onto wet food |
Examples of kittens
- Nursing
- Opening of eyes
- Kitten's paw
- Massaging
- Size comparison
- Feeding
- Sleeping male red tabby
- Sleeping male red tabby
- Kitten in Mali
- Stray kitten
- Sphynx kitten
- Walking
- Playing
