File:Deutsche Borse stock price.pdf
Summary
| Description |
English: Stock price; data obtained from https://www.boerse.de/historische-kurse |
| Date | |
| Source | Own work |
| Author | Jochen Burghardt |
Gnuplot source code |
|---|
$data <<EOF
02/2001 16.75 19.45 16.75 18.90 12.84%
03/2001 18.90 19.00 15.05 16.00 -15.34%
04/2001 16.00 18.05 15.63 18.05 12.81%
05/2001 18.05 20.08 18.05 20.00 10.80%
06/2001 20.00 21.50 19.75 20.75 3.75%
07/2001 20.75 20.75 18.60 19.00 -8.43%
08/2001 19.00 20.03 19.00 19.78 4.08%
09/2001 19.78 19.80 16.50 19.00 -3.92%
10/2001 19.00 20.80 18.40 19.30 1.58%
11/2001 19.30 20.85 19.10 20.00 3.63%
12/2001 20.00 22.25 20.00 22.25 11.25%
01/2002 22.25 22.25 20.25 20.50 -7.87%
02/2002 20.50 23.23 20.50 23.20 13.17%
03/2002 23.20 25.66 22.55 23.55 1.51%
04/2002 23.55 24.95 23.55 24.54 4.18%
05/2002 24.54 25.50 23.75 24.93 1.59%
06/2002 24.93 24.93 20.50 21.38 -14.24%
07/2002 21.38 22.10 18.25 19.25 -9.96%
08/2002 19.25 20.00 18.85 19.68 2.23%
09/2002 19.68 19.75 16.55 16.55 -15.88%
10/2002 16.55 19.05 16.00 18.10 9.37%
11/2002 18.10 20.33 18.10 20.00 10.50%
12/2002 20.00 20.00 18.65 19.00 -5.00%
01/2003 19.00 19.15 16.75 17.26 -9.16%
02/2003 17.26 18.20 16.60 17.98 4.14%
03/2003 17.98 18.45 16.05 17.56 -2.31%
04/2003 17.56 20.80 17.56 20.80 18.45%
05/2003 20.80 22.60 20.30 22.60 8.65%
06/2003 22.60 22.98 21.75 22.95 1.55%
07/2003 22.95 24.50 22.85 23.35 1.74%
08/2003 23.35 23.40 21.60 22.00 -5.78%
09/2003 22.00 23.17 21.75 21.75 -1.14%
10/2003 21.75 23.97 21.75 23.93 10.00%
11/2003 23.93 23.93 21.00 21.03 -12.12%
12/2003 21.03 21.93 19.88 21.75 3.45%
01/2004 21.75 24.03 21.75 23.73 9.08%
02/2004 23.73 25.15 23.23 23.23 -2.11%
03/2004 23.23 23.98 21.78 23.10 0.54%
04/2004 23.10 23.94 22.70 22.88 0.97%
05/2004 22.88 22.88 21.24 21.84 -4.55%
06/2004 21.84 22.38 20.98 20.98 -3.94%
07/2004 20.98 21.08 20.03 20.26 -3.43%
08/2004 20.26 20.26 18.55 19.85 -2.00%
09/2004 19.85 21.13 19.85 20.38 2.64%
10/2004 20.38 20.93 19.40 19.56 -4.02%
11/2004 19.56 22.38 19.50 22.29 13.96%
12/2004 22.29 23.08 21.48 22.13 0.72%
01/2005 22.13 23.83 21.83 23.83 7.68%
02/2005 23.83 27.93 23.68 27.88 17.00%
03/2005 27.88 29.73 27.88 29.03 4.13%
04/2005 29.03 31.10 28.70 29.09 0.21%
05/2005 29.09 31.45 28.80 29.95 2.97%
06/2005 29.95 32.30 29.95 32.30 7.85%
07/2005 32.30 36.24 32.30 36.24 12.18%
08/2005 36.24 37.41 35.80 37.05 2.25%
09/2005 37.05 39.77 36.85 39.70 7.14%
10/2005 39.70 40.18 37.43 39.24 -1.15%
11/2005 39.24 41.88 39.24 41.88 6.72%
12/2005 41.88 44.75 41.78 43.21 3.19%
01/2006 43.21 52.17 42.48 52.17 20.72%
02/2006 52.17 53.18 49.50 52.70 1.03%
03/2006 52.70 60.13 50.08 59.51 12.91%
04/2006 59.51 59.51 55.50 57.33 -3.66%
05/2006 57.33 61.90 49.00 50.75 -11.47%
06/2006 50.75 53.34 47.16 53.34 5.10%
07/2006 53.34 55.48 51.88 55.48 4.01%
08/2006 55.48 59.13 54.63 59.13 6.57%
09/2006 59.13 60.63 57.57 59.25 0.21%
10/2006 59.25 64.91 59.04 62.98 6.29%
11/2006 62.98 68.90 61.66 63.50 0.83%
12/2006 63.50 70.09 62.17 69.87 10.02%
01/2007 69.87 82.59 69.16 80.70 15.51%
02/2007 80.70 84.23 75.04 75.85 -6.01%
03/2007 75.85 85.98 75.85 85.98 13.36%
04/2007 85.98 90.21 85.01 86.18 0.23%
05/2007 86.18 87.87 81.87 87.87 1.96%
06/2007 87.87 88.47 80.60 83.00 -5.54%
07/2007 83.00 89.88 82.88 86.16 3.81%
08/2007 86.16 86.16 73.51 81.23 -5.72%
09/2007 81.23 96.59 76.15 95.26 17.27%
10/2007 95.26 110.98 95.26 110.98 16.50%
11/2007 110.98 127.27 110.98 127.27 14.68%
12/2007 127.27 135.00 123.36 135.00 6.07%
01/2008 135.00 135.00 102.07 117.55 -12.93%
02/2008 117.55 120.14 105.30 105.30 -10.42%
03/2008 105.30 106.70 94.26 102.67 -2.50%
04/2008 102.67 104.45 88.00 93.68 -8.76%
05/2008 93.68 105.75 92.45 92.45 -1.31%
06/2008 92.45 92.45 70.32 71.70 -22.44%
07/2008 71.70 76.50 63.42 73.08 1.92%
08/2008 73.08 73.08 60.14 64.31 -12.00%
09/2008 64.31 68.75 58.46 64.64 0.51%
10/2008 64.64 67.60 45.95 62.30 -3.62%
11/2008 62.30 68.15 48.20 55.16 -11.46%
12/2008 55.16 56.64 49.39 50.80 -7.90%
01/2009 50.80 56.85 39.00 39.56 -22.13%
02/2009 39.56 42.27 35.03 36.60 -7.48%
03/2009 36.60 45.50 30.41 45.50 24.32%
04/2009 45.50 55.20 44.80 55.20 21.32%
05/2009 55.20 64.40 54.68 61.40 11.23%
06/2009 61.40 64.88 54.38 55.25 -10.02%
07/2009 55.25 59.64 50.23 55.55 0.54%
08/2009 55.55 58.11 51.37 52.96 -4.66%
09/2009 52.96 59.58 52.32 56.08 5.89%
10/2009 56.08 62.02 54.10 55.15 -1.66%
11/2009 55.15 58.82 54.83 56.00 1.54%
12/2009 56.00 57.92 53.16 57.92 3.43%
01/2010 57.92 58.53 47.70 47.70 -17.65%
02/2010 47.70 51.19 45.58 50.92 6.75%
03/2010 50.92 56.26 50.92 54.85 7.72%
04/2010 54.85 57.95 54.35 57.87 5.51%
05/2010 57.87 57.92 49.92 49.92 -13.74%
06/2010 49.92 53.67 49.39 50.06 0.28%
07/2010 50.06 54.22 49.61 53.87 7.61%
08/2010 53.87 55.33 48.38 48.38 -10.19%
09/2010 48.38 51.22 48.38 48.97 1.22%
10/2010 48.97 52.50 47.49 50.73 3.59%
11/2010 50.73 50.73 46.86 46.86 -7.64%
12/2010 46.86 52.76 46.86 51.97 10.92%
01/2011 51.97 57.49 51.97 55.70 7.18%
02/2011 55.70 61.64 54.83 55.66 0.07%
03/2011 55.66 56.14 50.00 53.75 -3.43%
04/2011 53.75 56.14 51.87 56.14 4.45%
05/2011 56.14 57.13 54.01 54.95 -2.12%
06/2011 54.95 54.95 50.41 52.41 -4.62%
07/2011 52.41 55.05 51.40 51.40 -1.93%
08/2011 51.40 51.40 38.85 41.40 -19.46%
09/2011 41.40 44.51 37.90 37.90 -8.45%
10/2011 37.90 41.90 36.23 40.40 6.60%
11/2011 40.40 45.30 37.75 45.30 12.13%
12/2011 45.30 45.30 41.63 42.02 -7.25%
01/2012 42.02 45.79 40.34 44.85 6.75%
02/2012 44.85 51.88 44.85 50.10 11.71%
03/2012 50.10 51.00 45.99 50.45 0.69%
04/2012 50.45 51.31 46.08 47.60 -5.65%
05/2012 47.60 47.60 38.18 38.59 -18.92%
06/2012 38.59 42.34 36.78 42.34 9.71%
07/2012 42.34 43.04 39.95 40.33 -4.75%
08/2012 40.33 42.35 40.01 41.16 2.06%
09/2012 41.16 45.36 40.80 43.19 4.93%
10/2012 43.19 43.74 41.17 41.90 -2.98%
11/2012 41.90 43.77 41.25 43.34 3.44%
12/2012 43.34 46.51 43.34 46.28 6.78%
01/2013 46.28 49.70 46.28 48.74 5.30%
02/2013 48.74 48.80 46.18 47.39 -2.76%
03/2013 47.39 51.20 47.21 47.45 0.13%
04/2013 47.45 48.79 45.15 47.45 0.00%
05/2013 47.45 49.58 45.91 49.58 4.49%
06/2013 49.58 50.30 47.62 50.30 1.45%
07/2013 50.30 54.57 50.30 53.09 5.55%
08/2013 53.09 56.00 52.30 53.00 0.17%
09/2013 53.00 55.69 53.00 55.45 4.62%
10/2013 55.45 59.50 55.38 55.38 0.13%
11/2013 55.38 56.95 54.37 56.95 2.84%
12/2013 56.95 60.33 53.45 60.00 5.36%
01/2014 60.00 63.45 56.70 57.09 -4.86%
02/2014 57.09 59.90 56.75 59.38 4.02%
03/2014 59.38 59.38 54.65 57.93 -2.44%
04/2014 57.93 58.17 51.86 53.05 -8.42%
05/2014 53.05 56.47 53.05 55.96 5.49%
06/2014 55.96 56.59 54.51 56.59 1.12%
07/2014 56.59 57.05 53.50 53.90 -4.75%
08/2014 53.90 55.70 51.73 54.10 0.37%
09/2014 54.10 55.60 53.35 53.35 -1.39%
10/2014 53.35 54.41 50.00 54.41 1.98%
11/2014 54.41 58.61 53.86 58.61 7.73%
12/2014 58.61 59.90 55.81 59.37 1.28%
01/2015 59.37 68.30 58.85 68.10 14.71%
02/2015 68.10 72.98 68.03 72.90 7.05%
03/2015 72.90 76.95 69.94 76.33 4.71%
04/2015 76.33 80.00 72.99 74.30 -2.66%
05/2015 74.30 76.30 72.10 73.29 -1.36%
06/2015 73.29 76.95 71.59 74.40 1.51%
07/2015 74.40 87.25 74.40 82.45 10.82%
08/2015 82.45 84.75 74.69 80.00 -2.97%
09/2015 80.00 80.60 74.89 76.72 -4.11%
10/2015 76.72 84.48 75.80 83.82 9.26%
11/2015 83.82 84.01 79.18 80.89 -3.49%
12/2015 80.89 81.40 74.40 81.40 0.62%
01/2016 81.40 81.40 72.56 78.35 -3.74%
02/2016 78.35 79.10 70.10 76.00 -3.00%
03/2016 76.00 78.15 72.70 75.00 -1.32%
04/2016 75.00 75.76 71.13 71.90 -4.13%
05/2016 71.90 79.25 71.23 78.25 8.83%
06/2016 78.25 81.27 70.84 73.82 -5.66%
07/2016 73.82 76.54 69.55 74.44 0.83%
08/2016 74.44 76.06 71.77 71.77 -3.59%
09/2016 71.77 74.00 69.25 69.25 -3.50%
10/2016 69.25 70.37 66.75 67.88 -1.98%
11/2016 67.88 74.07 66.61 73.54 8.34%
12/2016 73.54 77.22 71.29 76.02 3.37%
01/2017 76.02 82.59 75.50 82.59 8.64%
02/2017 82.59 83.05 79.50 80.32 -2.75%
03/2017 80.32 86.05 78.02 86.05 7.14%
04/2017 86.05 90.76 84.95 90.29 4.93%
05/2017 90.29 94.23 89.02 92.50 2.45%
06/2017 92.50 97.50 91.82 92.54 0.04%
07/2017 92.54 96.57 88.64 89.25 -3.56%
08/2017 89.25 91.24 88.20 89.67 0.47%
09/2017 89.67 95.39 89.67 91.93 2.52%
10/2017 91.93 96.01 88.90 88.90 -3.30%
11/2017 88.90 95.00 88.90 95.00 6.86%
12/2017 95.00 100.08 93.62 96.74 1.83%
01/2018 96.74 104.30 95.94 103.45 6.94%
02/2018 103.45 109.60 101.50 109.60 5.94%
03/2018 109.60 111.25 106.20 110.45 0.78%
04/2018 110.45 114.75 108.80 111.85 1.27%
05/2018 111.85 116.95 110.25 114.50 2.37%
06/2018 114.50 118.95 112.40 114.00 0.44%
07/2018 114.00 120.15 112.95 112.95 0.92%
08/2018 112.95 119.80 111.40 118.50 4.91%
09/2018 118.50 119.50 114.85 115.50 -2.53%
10/2018 115.50 116.95 108.20 112.15 -2.90%
11/2018 112.15 114.50 109.70 112.75 0.53%
12/2018 112.75 115.00 102.70 104.90 -6.96%
01/2019 104.90 116.40 104.90 116.30 10.87%
02/2019 116.30 116.30 110.00 110.80 -4.73%
03/2019 110.80 115.60 110.80 114.55 3.38%
04/2019 114.55 118.95 112.75 118.95 3.84%
05/2019 118.95 125.60 117.25 123.60 3.91%
06/2019 123.60 127.20 123.50 123.95 0.28%
07/2019 123.95 129.90 123.95 124.55 0.48%
08/2019 124.55 133.00 124.55 133.00 6.78%
09/2019 133.00 143.45 133.00 143.45 7.86%
10/2019 143.45 145.55 138.85 139.20 -2.96%
11/2019 139.20 139.85 134.85 139.45 0.18%
12/2019 139.45 141.05 135.75 140.70 0.90%
01/2020 140.70 150.50 138.50 148.50 5.54%
02/2020 148.50 157.55 142.60 142.60 -3.97%
03/2020 142.60 153.10 99.00 124.20 -12.90%
04/2020 124.20 141.65 119.65 141.60 14.01%
05/2020 141.60 153.30 139.85 148.05 4.56%
06/2020 148.05 161.50 148.05 161.45 9.05%
07/2020 161.45 168.90 152.95 152.95 -5.26%
08/2020 152.95 160.35 152.45 158.70 3.76%
09/2020 158.70 158.70 146.90 151.70 -4.41%
10/2020 151.70 151.70 126.65 126.65 -16.51%
11/2020 126.65 140.05 125.30 140.05 10.58%
12/2020 140.05 141.05 135.95 139.85 0.14%
01/2021 139.85 141.10 132.40 132.80 -5.04%
02/2021 132.80 139.90 132.80 135.85 2.30%
03/2021 135.85 141.60 132.05 140.20 3.20%
04/2021 140.20 148.80 140.20 144.00 2.71%
05/2021 144.00 144.00 134.10 134.10 -6.88%
06/2021 134.10 150.00 133.20 147.50 9.99%
07/2021 147.50 148.40 140.40 141.05 -4.37%
08/2021 141.05 151.50 140.35 146.70 4.01%
09/2021 146.70 147.05 138.90 140.55 -4.19%
10/2021 140.55 149.75 140.55 144.10 2.53%
11/2021 144.10 149.80 138.85 138.85 -3.64%
12/2021 138.85 147.25 137.70 146.60 5.58%
01/2022 146.60 162.00 144.85 157.05 7.13%
02/2022 157.05 159.80 147.90 151.50 -3.53%
03/2022 151.50 165.75 139.75 163.45 7.89%
04/2022 163.45 168.55 161.50 167.00 2.17%
05/2022 167.00 167.20 156.85 156.85 -6.08%
06/2022 156.85 159.75 150.00 159.25 1.53%
07/2022 159.25 170.20 154.75 170.20 6.88%
08/2022 170.20 175.30 164.20 167.30 -1.70%
09/2022 167.30 172.95 166.00 167.45 0.09%
10/2022 167.45 173.60 156.80 164.20 -1.94%
11/2022 164.20 176.35 159.15 176.35 7.40%
12/2022 176.35 178.25 162.30 163.30 -7.40%
01/2023 163.30 165.40 156.50 162.65 0.40%
02/2023 162.65 173.00 162.65 165.05 1.48%
03/2023 165.05 181.15 164.05 179.95 9.03%
04/2023 179.95 186.10 170.00 172.70 -4.03%
05/2023 172.70 176.70 161.70 161.70 -6.37%
06/2023 161.70 172.40 161.70 169.35 4.73%
07/2023 169.35 176.45 160.70 174.30 2.92%
08/2023 174.30 174.30 161.85 164.50 -5.62%
09/2023 164.50 166.60 160.20 164.60 0.06%
10/2023 164.60 164.85 153.55 155.15 -5.74%
11/2023 155.15 174.45 155.15 174.45 12.44%
12/2023 174.45 186.25 174.45 186.25 6.76%
01/2024 186.25 189.65 182.65 185.90 0.19%
02/2024 185.90 193.95 185.25 193.95 4.33%
03/2024 193.95 193.95 184.80 189.10 -2.50%
04/2024 189.10 192.00 181.65 181.65 -3.94%
05/2024 181.65 188.00 178.30 180.45 0.66%
06/2024 180.45 194.20 180.45 191.80 6.29%
07/2024 191.80 192.10 186.20 188.65 -1.64%
08/2024 188.65 202.90 180.10 202.30 7.24%
09/2024 202.30 211.70 202.30 210.20 3.91%
10/2024 210.20 218.40 209.40 212.50 1.09%
11/2024 212.50 220.60 208.40 219.90 3.48%
12/2024 219.90 225.60 219.90 224.10 1.91%
01/2025 224.10 240.10 220.30 238.60 6.47%
02/2025 238.60 253.70 238.60 251.10 5.24%
03/2025 251.10 273.40 251.10 273.40 8.88%
04/2025 273.40 283.40 248.90 283.40 3.66%
EOF
set term pdf size 22,13
set term pdf font "sans,20"
set output "deutsche_borse.pdf"
set grid
set key top left
set xdata time
set timefmt "%m/%Y"
set format x "%b %Y"
set xtics rotate by -90
set xtics 365.25*24*60*60/1 # 1 tics per year
wd = 15.25*24*60*60 # 15.25 days box width
set style fill transparent solid 0.8
plot $data using 1:(($3+$4)/2):(wd):(($4-$3)/2) with boxxyerror lw 1 lc 3 title "Deutsche Börse [DE0005810055] "
|
Licensing
I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:
| This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. | |
| The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of their rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.
|