File:Givaudan stock price.pdf
Summary
| Description |
English: Stock price; data obtained from https://www.boerse.de/historische-kurse |
| Date | |
| Source | Own work |
| Author | Jochen Burghardt |
Gnuplot source code |
|---|
$data <<EOF
06/2000 303.19 307.21 296.58 296.93 -2.06%
07/2000 296.93 305.36 290.35 292.73 -1.42%
08/2000 292.73 305.59 276.90 280.35 -4.23%
09/2000 280.35 287.56 273.30 273.30 -2.51%
10/2000 273.30 278.97 260.38 262.88 -3.81%
11/2000 262.88 270.16 249.88 267.22 1.65%
12/2000 267.22 272.01 257.33 262.86 -1.63%
01/2001 262.86 273.08 261.96 272.42 3.64%
02/2001 272.42 284.97 272.03 277.80 1.98%
03/2001 277.80 280.92 262.79 266.82 -3.95%
04/2001 266.82 278.62 262.04 276.85 3.76%
05/2001 276.85 296.78 275.72 296.25 7.01%
06/2001 296.25 306.37 295.24 304.36 2.74%
07/2001 304.36 305.13 299.23 302.15 0.73%
08/2001 302.15 314.45 302.15 314.45 4.07%
09/2001 314.45 315.85 293.87 306.95 -2.38%
10/2001 306.95 316.50 303.08 316.50 3.11%
11/2001 316.50 327.90 314.83 319.53 0.96%
12/2001 319.53 324.58 308.68 318.15 0.43%
01/2002 318.15 342.66 313.34 342.43 7.63%
02/2002 342.43 353.42 342.19 353.42 3.21%
03/2002 353.42 353.42 328.43 342.88 -2.98%
04/2002 342.88 386.23 342.88 386.23 12.64%
05/2002 386.23 398.38 375.31 389.40 0.82%
06/2002 389.40 395.67 380.30 380.30 -2.34%
07/2002 380.30 392.36 351.64 381.61 0.34%
08/2002 381.61 421.30 376.05 397.76 4.23%
09/2002 397.76 430.69 396.75 421.76 6.03%
10/2002 421.76 424.71 385.64 393.22 -6.77%
11/2002 393.22 406.67 389.45 389.45 0.96%
12/2002 389.45 396.97 388.23 396.96 1.93%
01/2003 396.96 407.48 356.83 361.95 -8.82%
02/2003 361.95 368.36 349.12 354.26 -2.13%
03/2003 354.26 358.96 279.02 325.80 -8.03%
04/2003 325.80 339.98 318.21 322.60 0.98%
05/2003 322.60 331.82 311.01 313.53 -2.81%
06/2003 313.53 352.30 306.31 341.23 8.84%
07/2003 341.23 346.05 328.73 339.35 0.55%
08/2003 339.35 352.12 334.60 351.33 3.53%
09/2003 351.33 357.57 334.84 338.75 -3.58%
10/2003 338.75 361.00 338.75 360.90 6.54%
11/2003 360.90 367.18 350.48 355.23 -1.57%
12/2003 355.23 383.40 352.89 383.40 7.93%
01/2004 383.40 398.62 368.63 389.94 1.71%
02/2004 389.94 391.86 378.49 383.76 -1.58%
03/2004 383.76 390.60 373.74 386.44 0.70%
04/2004 386.44 407.20 386.21 386.28 0.04%
05/2004 386.28 413.73 386.28 407.58 5.51%
06/2004 407.58 446.82 407.58 443.22 8.74%
07/2004 443.22 454.07 441.18 442.95 0.06%
08/2004 442.95 473.57 440.20 473.57 6.91%
09/2004 473.57 477.84 444.85 456.10 -3.69%
10/2004 456.10 460.05 448.05 456.26 0.03%
11/2004 456.26 476.32 452.73 463.27 1.54%
12/2004 463.27 466.72 448.92 451.60 -2.52%
01/2005 451.60 462.79 449.67 450.48 0.25%
02/2005 450.48 486.48 450.48 474.18 5.26%
03/2005 474.18 475.91 452.59 460.99 -2.78%
04/2005 460.99 466.89 446.52 453.79 -1.56%
05/2005 453.79 456.67 440.16 450.60 0.70%
06/2005 450.60 457.20 446.36 447.46 0.70%
07/2005 447.46 469.79 445.28 460.19 2.85%
08/2005 460.19 501.85 460.19 482.97 4.95%
09/2005 482.97 495.90 481.26 495.90 2.68%
10/2005 495.90 511.74 492.66 500.55 0.94%
11/2005 500.55 511.55 500.55 502.83 0.46%
12/2005 502.83 532.83 502.83 532.83 5.96%
01/2006 532.83 556.81 532.83 544.91 2.27%
02/2006 544.91 562.09 544.16 559.11 2.61%
03/2006 559.11 595.22 559.11 590.25 5.57%
04/2006 590.25 627.12 590.25 619.03 4.88%
05/2006 619.03 631.38 576.94 588.06 -5.00%
06/2006 588.06 594.31 561.42 573.05 -2.55%
07/2006 573.05 601.61 567.09 601.61 4.98%
08/2006 601.61 603.24 573.68 585.91 -2.61%
09/2006 585.91 597.68 581.85 587.91 0.34%
10/2006 587.91 614.82 587.91 603.87 2.71%
11/2006 603.87 642.87 592.59 629.08 4.17%
12/2006 629.08 675.89 629.08 652.86 3.78%
01/2007 652.86 668.82 636.41 644.17 -1.33%
02/2007 644.17 658.17 612.84 625.53 -2.89%
03/2007 625.53 648.82 609.13 644.32 3.00%
04/2007 644.32 663.03 640.06 642.26 0.32%
05/2007 642.26 664.80 634.58 657.97 2.45%
06/2007 657.97 693.88 652.70 680.79 3.47%
07/2007 680.79 680.79 626.62 642.70 -5.59%
08/2007 642.70 642.70 585.69 616.38 -4.10%
09/2007 616.38 638.88 602.47 602.70 -2.22%
10/2007 602.70 665.93 602.37 631.49 4.78%
11/2007 631.49 637.69 593.45 610.62 -3.31%
12/2007 610.62 617.45 594.77 612.18 0.26%
01/2008 612.18 653.61 567.15 614.12 0.32%
02/2008 614.12 617.75 573.22 617.75 0.59%
03/2008 617.75 617.75 581.89 583.52 -5.54%
04/2008 583.52 622.63 583.52 605.51 3.77%
05/2008 605.51 605.51 564.51 579.97 -4.22%
06/2008 579.97 603.78 527.20 528.31 -8.91%
07/2008 528.31 529.99 487.97 487.97 -7.64%
08/2008 487.97 528.77 487.97 528.77 8.36%
09/2008 528.77 568.01 528.77 547.68 3.58%
10/2008 547.68 547.68 451.83 498.23 -9.03%
11/2008 498.23 517.73 451.45 479.95 -3.67%
12/2008 479.95 528.03 469.91 519.29 8.20%
01/2009 519.29 534.99 487.90 494.01 -4.87%
02/2009 494.01 520.03 412.94 424.51 -14.07%
03/2009 424.51 435.98 363.85 363.85 -14.29%
04/2009 363.85 462.42 355.86 462.42 27.09%
05/2009 462.42 462.42 435.76 444.85 -3.80%
06/2009 444.85 454.34 401.93 436.89 -1.79%
07/2009 436.89 469.44 423.26 469.44 7.45%
08/2009 469.44 517.00 469.44 501.60 6.85%
09/2009 501.60 531.19 499.58 512.57 2.19%
10/2009 512.57 524.65 495.01 504.72 -1.53%
11/2009 504.72 539.85 504.72 527.17 4.45%
12/2009 527.17 566.04 527.17 556.32 5.53%
01/2010 556.32 600.82 556.32 591.53 6.33%
02/2010 591.53 617.73 580.81 603.41 2.01%
03/2010 603.41 657.98 603.41 649.91 7.71%
04/2010 649.91 684.19 644.87 657.69 1.20%
05/2010 657.69 683.58 608.14 638.64 -2.90%
06/2010 638.64 711.19 636.63 699.37 9.51%
07/2010 699.37 707.00 673.48 706.73 1.05%
08/2010 706.73 754.12 693.30 754.12 6.71%
09/2010 754.12 772.32 747.12 750.04 0.54%
10/2010 750.04 759.54 737.76 740.36 -1.29%
11/2010 740.36 776.65 736.29 772.05 4.28%
12/2010 772.05 819.50 772.05 812.12 5.19%
01/2011 812.12 814.94 723.76 723.76 -10.88%
02/2011 723.76 740.28 690.66 722.41 0.19%
03/2011 722.41 726.81 695.93 709.89 -1.73%
04/2011 709.89 753.26 705.15 751.49 5.86%
05/2011 751.49 765.63 734.01 764.46 1.73%
06/2011 764.46 775.47 725.76 730.00 -4.51%
07/2011 730.00 765.75 727.20 763.96 4.65%
08/2011 763.96 766.39 638.02 672.51 -11.97%
09/2011 672.51 679.06 575.54 585.12 -12.99%
10/2011 585.12 664.65 580.94 659.84 12.77%
11/2011 659.84 690.95 616.28 690.95 4.71%
12/2011 690.95 737.40 674.42 737.40 6.72%
01/2012 737.40 751.40 708.83 714.20 -3.15%
02/2012 714.20 745.23 709.28 709.28 0.69%
03/2012 709.28 722.87 691.94 722.87 1.92%
04/2012 722.87 746.04 718.65 733.56 1.48%
05/2012 733.56 753.94 709.98 750.10 2.25%
06/2012 750.10 778.72 734.22 774.35 3.23%
07/2012 774.35 802.24 773.92 791.33 2.19%
08/2012 791.33 794.21 745.85 750.34 -5.18%
09/2012 750.34 755.44 733.37 738.74 -1.55%
10/2012 738.74 784.61 738.74 772.63 4.59%
11/2012 772.63 774.22 754.91 772.50 0.02%
12/2012 772.50 807.17 766.09 798.13 3.32%
01/2013 798.13 824.84 797.55 819.31 2.65%
02/2013 819.31 916.40 819.31 916.40 11.85%
03/2013 916.40 1003.71 916.40 958.44 4.59%
04/2013 958.44 981.72 918.38 977.72 2.01%
05/2013 977.72 1021.85 977.72 998.48 2.12%
06/2013 998.48 998.48 932.63 991.97 0.65%
07/2013 991.97 1066.67 991.97 1046.51 5.50%
08/2013 1046.51 1106.90 1006.62 1019.37 -2.59%
09/2013 1019.37 1090.75 1019.37 1079.56 5.91%
10/2013 1079.56 1079.56 977.16 1046.01 -3.11%
11/2013 1046.01 1077.67 1027.03 1038.74 0.70%
12/2013 1038.74 1045.13 986.20 1039.63 0.09%
01/2014 1039.63 1098.43 1007.94 1098.43 5.65%
02/2014 1098.43 1139.12 1074.09 1136.84 3.50%
03/2014 1136.84 1137.64 1072.45 1122.38 -1.27%
04/2014 1122.38 1154.43 1119.73 1136.31 1.24%
05/2014 1136.31 1203.53 1133.26 1203.53 5.92%
06/2014 1203.53 1229.01 1185.77 1218.17 1.22%
07/2014 1218.17 1249.49 1186.11 1225.85 0.63%
08/2014 1225.85 1279.03 1192.83 1263.91 3.10%
09/2014 1263.91 1291.05 1252.19 1266.72 0.22%
10/2014 1266.72 1329.40 1208.63 1329.40 4.95%
11/2014 1329.40 1432.55 1306.91 1432.55 7.76%
12/2014 1432.55 1502.49 1432.55 1491.70 4.13%
01/2015 1491.70 1705.75 1486.79 1617.91 8.46%
02/2015 1617.91 1726.74 1592.84 1716.53 6.10%
03/2015 1716.53 1758.19 1680.91 1688.57 -1.63%
04/2015 1688.57 1753.12 1667.39 1684.15 0.26%
05/2015 1684.15 1709.03 1646.54 1667.00 -1.02%
06/2015 1667.00 1677.35 1553.59 1553.59 -6.80%
07/2015 1553.59 1696.85 1521.76 1696.85 9.22%
08/2015 1696.85 1701.86 1517.03 1535.99 -9.48%
09/2015 1535.99 1541.80 1417.57 1458.01 -5.08%
10/2015 1458.01 1639.41 1420.93 1628.72 11.71%
11/2015 1628.72 1709.14 1628.72 1709.14 4.94%
12/2015 1709.14 1709.70 1626.40 1688.13 -1.23%
01/2016 1688.13 1721.13 1576.82 1721.13 1.95%
02/2016 1721.13 1728.23 1583.57 1728.23 0.41%
03/2016 1728.23 1761.72 1690.15 1724.68 0.21%
04/2016 1724.68 1783.36 1719.73 1719.73 0.29%
05/2016 1719.73 1768.03 1711.02 1723.11 0.20%
06/2016 1723.11 1805.04 1662.27 1805.04 4.75%
07/2016 1805.04 1936.74 1805.04 1840.79 1.98%
08/2016 1840.79 1910.16 1835.33 1852.73 0.65%
09/2016 1852.73 1899.37 1811.01 1811.01 -2.25%
10/2016 1811.01 1836.73 1763.47 1763.82 -2.61%
11/2016 1763.82 1763.82 1631.75 1682.90 -4.59%
12/2016 1682.90 1743.90 1633.35 1743.90 3.62%
01/2017 1743.90 1751.16 1665.97 1665.97 -4.47%
02/2017 1665.97 1717.69 1603.88 1715.22 2.96%
03/2017 1715.22 1735.19 1665.68 1689.17 -1.52%
04/2017 1689.17 1796.45 1677.60 1768.36 4.69%
05/2017 1768.36 1847.31 1768.36 1826.82 3.31%
06/2017 1826.82 1855.79 1749.91 1752.50 -4.07%
07/2017 1752.50 1789.53 1680.86 1682.36 -4.00%
08/2017 1682.36 1729.75 1682.36 1717.21 2.07%
09/2017 1717.21 1848.56 1717.21 1842.75 7.31%
10/2017 1842.75 1918.22 1817.21 1918.22 4.10%
11/2017 1918.22 1966.24 1889.55 1912.09 0.32%
12/2017 1912.09 1944.68 1891.22 1926.81 0.77%
01/2018 1926.81 1984.25 1907.17 1936.79 0.52%
02/2018 1936.79 1936.79 1815.13 1873.19 -3.28%
03/2018 1873.19 1902.71 1789.56 1849.79 -1.25%
04/2018 1849.79 1876.54 1812.70 1855.00 0.28%
05/2018 1855.00 1940.48 1834.47 1904.91 2.69%
06/2018 1904.91 1963.41 1891.30 1946.65 2.19%
07/2018 1946.65 2046.82 1935.62 2006.87 3.09%
08/2018 2006.87 2112.54 2003.29 2098.83 4.58%
09/2018 2098.83 2128.42 2043.38 2117.05 0.87%
10/2018 2117.05 2163.96 1984.38 2142.91 1.22%
11/2018 2142.91 2184.81 2101.25 2176.93 1.59%
12/2018 2176.93 2176.93 1984.74 2022.36 -7.10%
01/2019 2022.36 2177.00 2022.36 2116.86 4.67%
02/2019 2116.86 2202.90 2099.55 2200.32 3.94%
03/2019 2200.32 2288.42 2198.00 2278.91 3.57%
04/2019 2278.91 2309.22 2211.23 2309.22 1.33%
05/2019 2309.22 2372.07 2242.85 2372.07 2.72%
06/2019 2372.07 2537.17 2366.52 2483.96 4.72%
07/2019 2483.96 2496.29 2375.85 2404.30 -3.21%
08/2019 2404.30 2460.01 2321.50 2460.01 2.32%
09/2019 2460.01 2569.59 2458.15 2560.23 4.07%
10/2019 2560.23 2634.29 2462.10 2634.29 2.89%
11/2019 2634.29 2675.90 2597.71 2668.70 1.31%
12/2019 2668.70 2801.68 2631.73 2793.01 4.66%
01/2020 2793.01 3025.81 2781.58 2976.82 6.58%
02/2020 2976.82 3194.41 2824.54 2824.54 -5.12%
03/2020 2824.54 2979.75 2540.40 2826.36 0.06%
04/2020 2826.36 3158.46 2747.87 3057.58 8.18%
05/2020 3057.58 3283.72 3039.01 3231.33 5.68%
06/2020 3231.33 3316.75 3051.81 3316.75 2.64%
07/2020 3316.75 3535.65 3293.16 3499.87 5.52%
08/2020 3499.87 3586.88 3457.81 3514.40 0.42%
09/2020 3514.40 3773.66 3514.40 3679.76 4.71%
10/2020 3679.76 3788.89 3499.17 3499.17 -4.91%
11/2020 3499.17 3685.44 3310.53 3416.16 -2.37%
12/2020 3416.16 3449.68 3274.98 3443.54 0.80%
01/2021 3443.54 3525.05 3293.53 3328.17 -3.35%
02/2021 3328.17 3384.40 3125.24 3125.24 -6.10%
03/2021 3125.24 3291.70 3069.36 3291.70 5.33%
04/2021 3291.70 3549.34 3291.70 3483.97 5.84%
05/2021 3483.97 3686.46 3458.83 3650.62 4.78%
06/2021 3650.62 3998.79 3650.62 3924.43 7.50%
07/2021 3924.43 4207.65 3909.02 4207.65 7.22%
08/2021 4207.65 4353.07 4196.83 4253.31 1.09%
09/2021 4253.31 4253.31 3873.23 3950.78 -7.11%
10/2021 3950.78 4138.92 3902.30 4070.77 3.04%
11/2021 4070.77 4435.48 4070.77 4321.44 6.16%
12/2021 4321.44 4647.89 4309.84 4633.35 7.22%
01/2022 4633.35 4633.35 3658.04 3658.04 -21.05%
02/2022 3658.04 3737.13 3397.90 3737.13 2.16%
03/2022 3737.13 3788.15 3447.74 3737.65 0.01%
04/2022 3737.65 3936.54 3705.06 3803.82 1.77%
05/2022 3803.82 3803.82 3294.76 3430.13 -9.82%
06/2022 3430.13 3430.13 2980.77 3354.29 -2.21%
07/2022 3354.29 3552.56 3251.16 3413.71 1.77%
08/2022 3413.71 3569.52 3188.53 3188.53 -6.60%
09/2022 3188.53 3253.43 2980.90 3114.30 -2.33%
10/2022 3114.30 3135.96 2851.47 3023.11 -2.93%
11/2022 3023.11 3389.75 2866.08 3227.26 6.75%
12/2022 3227.26 3233.05 2844.30 2869.09 -11.10%
01/2023 2869.09 3064.16 2869.09 2962.65 3.26%
02/2023 2962.65 3065.55 2858.32 2858.32 -3.52%
03/2023 2858.32 2996.39 2778.46 2995.36 4.79%
04/2023 2995.36 3247.25 2977.88 3177.25 6.07%
05/2023 3177.25 3259.84 3074.06 3074.06 -3.25%
06/2023 3074.06 3127.12 2940.17 3037.72 -1.18%
07/2023 3037.72 3117.26 2960.29 3075.23 1.23%
08/2023 3075.23 3075.34 2857.73 3075.34 0.00%
09/2023 3075.34 3092.03 2936.19 3091.39 0.52%
10/2023 3091.39 3168.49 2943.82 3139.62 1.56%
11/2023 3139.62 3448.84 3139.62 3448.84 9.85%
12/2023 3448.84 3747.18 3448.84 3747.18 8.65%
01/2024 3747.18 3950.73 3496.93 3873.08 3.36%
02/2024 3873.08 3993.69 3804.92 3890.24 0.44%
03/2024 3890.24 4239.40 3849.54 4128.45 6.12%
04/2024 4128.45 4136.15 3993.71 4023.99 -2.53%
05/2024 4023.99 4326.32 4017.58 4326.32 7.51%
06/2024 4326.32 4550.53 4323.29 4423.15 2.24%
07/2024 4423.15 4521.71 4267.29 4521.71 2.23%
08/2024 4521.71 4655.13 4347.38 4638.02 2.57%
09/2024 4638.02 4928.49 4615.22 4928.49 6.26%
10/2024 4928.49 4928.49 4364.20 4364.20 -11.45%
11/2024 4364.20 4376.50 4034.33 4170.89 -4.43%
12/2024 4170.89 4355.60 4170.89 4226.26 1.33%
01/2025 4226.26 4264.96 4012.77 4223.80 0.06%
02/2025 4223.80 4324.56 4054.55 4324.56 2.39%
03/2025 4324.56 4374.99 3970.50 3974.12 -8.10%
04/2025 3974.12 4262.87 3739.09 4262.87 7.27%
05/2025 4262.87 4451.00 4201.00 4451.00 4.41%
06/2025 4451.00 4511.00 4128.00 4183.00 -6.02%
07/2025 4183.00 4183.00 3691.00 3691.00 -11.76%
08/2025 3691.00 3691.00 3534.00 3608.00 -2.25%
09/2025 3608.00 3802.00 3420.00 3461.00 -4.07%
10/2025 3461.00 3876.00 3449.00 3578.00 3.38%
11/2025 3578.00 3784.00 3450.00 3579.00 0.03%
12/2025 3579.00 3612.00 3275.00 3391.00 -5.25%
EOF
set term pdf size 22,13
set term pdf font "sans,20"
set output "Givaudan_stock_price.pdf"
set grid
set key top left
set xdata time
set timefmt "%m/%Y"
set format x "%b %Y"
set xtics rotate by -90
set xtics 365.25*24*60*60/1 # 1 tics per year
wd = 15.25*24*60*60 # 15.25 days box width
set style fill transparent solid 0.8
plot $data using 1:(($3+$4)/2):(wd):(($4-$3)/2) with boxxyerror lw 1 lc 3 title "Givaudan [CH0010645932] "
|
Licensing
I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:
| This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. | |
| The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of their rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.
|