File:Bechtle stock price.pdf
Summary
| Description |
English: Stock price; data obtained from https://www.boerse.de/historische-kurse |
| Date | |
| Source | Own work |
| Author | Jochen Burghardt |
Gnuplot source code |
|---|
$data <<EOF
03/2000 5.230000 5.230000 5.170000 5.170000 -1.270000%
04/2000 5.170000 5.820000 4.920000 5.820000 12.580000%
05/2000 5.820000 5.820000 4.330000 4.480000 -22.920000%
06/2000 4.480000 4.910000 3.920000 3.920000 -12.640000%
07/2000 3.920000 4.150000 3.430000 3.430000 -12.340000%
08/2000 3.430000 3.500000 3.020000 3.020000 -12.140000%
09/2000 3.020000 3.360000 2.950000 2.950000 -2.210000%
10/2000 2.950000 2.950000 2.070000 2.190000 -25.710000%
11/2000 2.190000 2.380000 1.470000 1.830000 -16.350000%
12/2000 1.830000 1.920000 1.400000 1.470000 -20.000000%
01/2001 1.470000 2.150000 1.450000 2.070000 41.480000%
02/2001 2.070000 2.080000 1.580000 1.670000 -19.680000%
03/2001 1.670000 1.800000 1.420000 1.530000 -8.000000%
04/2001 1.530000 1.780000 1.200000 1.670000 8.700000%
05/2001 1.670000 2.000000 1.630000 1.850000 11.300000%
06/2001 1.850000 1.850000 1.470000 1.490000 -19.590000%
07/2001 1.490000 1.490000 1.240000 1.470000 -1.120000%
08/2001 1.470000 1.470000 1.150000 1.170000 -20.900000%
09/2001 1.170000 1.170000 0.940000 1.030000 -11.430000%
10/2001 1.030000 1.160000 0.930000 1.150000 11.290000%
11/2001 1.150000 1.620000 1.130000 1.390000 21.010000%
12/2001 1.390000 1.420000 1.230000 1.350000 -2.990000%
01/2002 1.350000 1.430000 1.310000 1.400000 3.700000%
02/2002 1.400000 1.400000 1.170000 1.300000 -7.140000%
03/2002 1.300000 1.300000 1.210000 1.210000 -6.540000%
04/2002 1.210000 1.230000 0.950000 0.970000 -20.300000%
05/2002 0.970000 1.060000 0.930000 0.970000 0.170000%
06/2002 0.107706 1.000000 0.099306 0.124306 1.720000%
07/2002 0.124306 0.124306 0.403803 0.007706 -11.860000%
08/2002 0.007706 0.132706 0.007706 0.119306 12.880000%
09/2002 0.119306 0.119306 0.378803 0.016006 -10.560000%
10/2002 0.870000 1.030000 0.870000 1.000000 14.290000%
11/2002 1.000000 1.180000 0.990000 1.140000 14.170000%
12/2002 1.140000 1.140000 1.080000 1.110000 -2.920000%
01/2003 1.110000 1.110000 1.030000 1.050000 -5.260000%
02/2003 1.050000 1.080000 1.030000 1.030000 -1.590000%
03/2003 1.030000 1.120000 1.030000 1.080000 4.840000%
04/2003 1.080000 1.130000 1.070000 1.100000 1.540000%
05/2003 1.100000 1.300000 1.090000 1.300000 18.180000%
06/2003 1.300000 1.390000 1.300000 1.340000 3.210000%
07/2003 1.340000 1.380000 1.330000 1.380000 3.110000%
08/2003 1.380000 1.380000 1.320000 1.330000 -3.610000%
09/2003 1.330000 1.470000 1.320000 1.320000 -1.250000%
10/2003 1.320000 1.520000 1.300000 1.520000 15.190000%
11/2003 1.520000 1.690000 1.480000 1.640000 8.240000%
12/2003 1.640000 1.720000 1.600000 1.680000 2.540000%
01/2004 1.680000 1.870000 1.680000 1.870000 11.390000%
02/2004 1.870000 2.430000 1.870000 2.320000 24.000000%
03/2004 2.320000 2.400000 1.950000 2.150000 -7.530000%
04/2004 2.150000 2.320000 2.120000 2.150000 0.000000%
05/2004 2.150000 2.210000 2.100000 2.120000 -1.160000%
06/2004 2.120000 2.290000 2.080000 2.290000 7.840000%
07/2004 2.290000 2.320000 2.150000 2.170000 -5.090000%
08/2004 2.170000 2.190000 1.670000 2.170000 0.380000%
09/2004 2.170000 2.330000 1.970000 2.080000 -3.850000%
10/2004 2.080000 2.470000 2.080000 2.460000 17.920000%
11/2004 2.460000 2.730000 2.460000 2.630000 7.120000%
12/2004 2.630000 2.790000 2.630000 2.770000 5.450000%
01/2005 2.770000 3.230000 2.770000 3.080000 11.050000%
02/2005 3.080000 3.640000 3.080000 3.410000 10.600000%
03/2005 3.410000 3.570000 3.090000 3.270000 -3.910000%
04/2005 3.270000 3.290000 2.820000 2.820000 -13.890000%
05/2005 2.820000 3.290000 2.820000 3.290000 16.730000%
06/2005 3.290000 3.290000 2.960000 3.100000 -5.720000%
07/2005 3.100000 3.370000 3.020000 3.370000 8.650000%
08/2005 3.370000 3.450000 2.880000 2.990000 -11.420000%
09/2005 2.990000 3.060000 2.880000 3.020000 1.170000%
10/2005 3.020000 3.030000 2.650000 2.690000 -10.870000%
11/2005 2.690000 2.820000 2.680000 2.770000 2.970000%
12/2005 2.770000 2.810000 2.690000 2.720000 -1.740000%
01/2006 2.720000 3.170000 2.720000 3.110000 14.250000%
02/2006 3.110000 3.420000 3.050000 3.380000 8.570000%
03/2006 3.380000 3.690000 3.370000 3.370000 0.150000%
04/2006 3.370000 3.370000 3.030000 3.190000 -5.430000%
05/2006 3.190000 3.370000 2.810000 2.860000 -10.500000%
06/2006 2.860000 2.860000 2.530000 2.610000 -8.520000%
07/2006 2.610000 2.730000 2.350000 2.580000 -1.210000%
08/2006 2.580000 2.800000 2.430000 2.760000 6.780000%
09/2006 2.760000 2.910000 2.710000 2.790000 1.090000%
10/2006 2.790000 2.920000 2.760000 2.830000 1.440000%
11/2006 2.830000 3.200000 2.680000 3.190000 12.740000%
12/2006 3.190000 3.230000 3.120000 3.230000 1.460000%
01/2007 3.230000 3.580000 3.230000 3.580000 10.820000%
02/2007 3.580000 3.830000 3.580000 3.590000 0.140000%
03/2007 3.590000 3.740000 3.320000 3.630000 1.070000%
04/2007 3.630000 3.890000 3.630000 3.770000 3.950000%
05/2007 3.770000 4.170000 3.770000 4.170000 10.740000%
06/2007 4.170000 4.680000 4.060000 4.530000 8.620000%
07/2007 4.530000 4.880000 4.450000 4.730000 4.370000%
08/2007 4.730000 4.850000 3.970000 4.850000 2.540000%
09/2007 4.850000 5.190000 4.690000 5.070000 4.570000%
10/2007 5.070000 5.890000 5.070000 5.840000 15.170000%
11/2007 5.840000 5.860000 4.510000 4.990000 -14.630000%
12/2007 4.990000 4.990000 4.420000 4.560000 -8.550000%
01/2008 4.560000 4.640000 3.370000 3.580000 -21.510000%
02/2008 3.580000 3.870000 3.330000 3.330000 -7.070000%
03/2008 3.330000 3.370000 2.910000 3.330000 0.050000%
04/2008 3.330000 3.500000 3.150000 3.500000 5.210000%
05/2008 3.500000 3.730000 3.310000 3.380000 -3.480000%
06/2008 3.380000 3.390000 2.920000 2.980000 -11.790000%
07/2008 2.980000 3.280000 2.770000 3.080000 3.470000%
08/2008 3.080000 3.410000 3.000000 3.410000 10.650000%
09/2008 3.410000 3.430000 2.460000 2.460000 -27.850000%
10/2008 2.460000 2.480000 1.600000 1.740000 -29.180000%
11/2008 1.740000 2.160000 1.740000 2.000000 14.820000%
12/2008 2.000000 2.300000 1.860000 2.300000 14.900000%
01/2009 2.300000 2.300000 1.840000 2.100000 -8.700000%
02/2009 2.100000 2.320000 2.040000 2.050000 -2.380000%
03/2009 2.050000 2.280000 1.980000 2.000000 -2.360000%
04/2009 2.000000 2.080000 1.870000 1.900000 -5.000000%
05/2009 1.900000 2.210000 1.890000 2.130000 12.270000%
06/2009 2.130000 2.230000 1.990000 2.230000 4.610000%
07/2009 2.230000 2.280000 2.040000 2.280000 2.010000%
08/2009 2.280000 3.100000 2.280000 3.100000 36.140000%
09/2009 3.100000 3.100000 2.730000 2.870000 -7.580000%
10/2009 2.870000 2.950000 2.690000 2.710000 -5.520000%
11/2009 2.710000 2.980000 2.650000 2.720000 0.620000%
12/2009 2.720000 3.440000 2.720000 3.120000 14.680000%
01/2010 3.120000 3.330000 2.820000 3.140000 0.480000%
02/2010 3.140000 3.510000 3.140000 3.250000 3.400000%
03/2010 3.250000 3.800000 3.250000 3.800000 17.150000%
04/2010 3.800000 4.180000 3.740000 3.740000 -1.620000%
05/2010 3.740000 3.900000 3.500000 3.730000 0.380000%
06/2010 3.730000 4.040000 3.500000 3.500000 -6.060000%
07/2010 3.500000 3.900000 3.450000 3.680000 5.210000%
08/2010 3.680000 3.820000 3.660000 3.710000 0.790000%
09/2010 3.710000 4.100000 3.710000 4.030000 8.550000%
10/2010 4.030000 4.520000 3.970000 4.460000 10.690000%
11/2010 4.460000 4.820000 4.460000 4.570000 2.520000%
12/2010 4.570000 5.080000 4.570000 4.980000 8.870000%
01/2011 4.980000 5.170000 4.720000 5.030000 1.050000%
02/2011 5.030000 5.110000 4.410000 4.660000 -7.370000%
03/2011 4.660000 4.990000 4.380000 4.950000 6.200000%
04/2011 4.950000 5.330000 4.950000 5.330000 7.610000%
05/2011 5.330000 5.760000 5.040000 5.110000 -4.080000%
06/2011 5.110000 5.170000 4.550000 5.170000 1.110000%
07/2011 5.170000 5.680000 5.110000 5.310000 2.810000%
08/2011 5.310000 5.340000 4.020000 4.500000 -15.310000%
09/2011 4.500000 4.500000 3.900000 4.170000 -7.190000%
10/2011 4.170000 4.660000 3.960000 4.480000 7.390000%
11/2011 4.480000 4.620000 4.080000 4.460000 0.450000%
12/2011 4.460000 4.520000 4.100000 4.350000 -2.610000%
01/2012 4.350000 4.520000 4.230000 4.520000 3.910000%
02/2012 4.520000 5.070000 4.520000 5.060000 11.980000%
03/2012 5.060000 5.680000 4.920000 5.580000 10.240000%
04/2012 5.580000 5.680000 5.350000 5.680000 1.810000%
05/2012 5.680000 5.840000 5.180000 5.210000 -8.240000%
06/2012 5.210000 5.290000 4.760000 4.840000 -7.060000%
07/2012 4.840000 5.320000 4.840000 5.160000 6.520000%
08/2012 5.160000 5.410000 5.020000 5.200000 0.740000%
09/2012 5.200000 5.250000 4.970000 4.970000 -4.430000%
10/2012 4.970000 5.230000 4.770000 4.840000 -2.450000%
11/2012 4.840000 4.840000 4.440000 4.730000 -2.260000%
12/2012 4.730000 5.110000 4.680000 5.010000 5.730000%
01/2013 5.010000 5.500000 4.990000 5.500000 9.890000%
02/2013 5.500000 6.310000 5.500000 6.230000 13.230000%
03/2013 6.230000 6.370000 5.940000 6.010000 -3.520000%
04/2013 6.010000 6.280000 5.550000 5.550000 -7.560000%
05/2013 5.550000 6.460000 5.550000 6.410000 15.360000%
06/2013 6.410000 6.410000 5.730000 5.840000 -8.930000%
07/2013 5.840000 6.410000 5.770000 6.120000 4.940000%
08/2013 6.120000 6.430000 6.010000 6.070000 0.810000%
09/2013 6.070000 6.400000 6.040000 6.330000 4.130000%
10/2013 6.330000 7.900000 6.270000 7.900000 24.940000%
11/2013 7.900000 8.400000 7.770000 7.960000 0.690000%
12/2013 7.960000 8.410000 7.630000 8.300000 4.340000%
01/2014 8.300000 9.530000 8.240000 9.200000 10.780000%
02/2014 9.200000 9.960000 8.960000 9.520000 3.480000%
03/2014 9.520000 10.420000 8.960000 10.420000 9.450000%
04/2014 10.420000 10.680000 9.640000 10.620000 1.890000%
05/2014 10.620000 10.910000 9.960000 10.710000 0.920000%
06/2014 10.710000 10.990000 10.220000 10.430000 -2.650000%
07/2014 10.430000 10.820000 9.490000 9.490000 -8.970000%
08/2014 9.490000 10.490000 9.420000 10.030000 5.690000%
09/2014 10.030000 10.550000 9.880000 10.000000 0.330000%
10/2014 10.000000 10.270000 8.590000 10.270000 2.670000%
11/2014 10.270000 10.460000 10.020000 10.350000 0.820000%
12/2014 10.350000 10.940000 9.880000 10.940000 5.660000%
01/2015 10.940000 12.580000 10.790000 12.510000 14.390000%
02/2015 12.510000 12.660000 11.680000 12.060000 -3.610000%
03/2015 12.060000 12.700000 11.050000 11.050000 -8.350000%
04/2015 11.050000 11.690000 10.670000 11.000000 0.500000%
05/2015 11.000000 11.500000 10.910000 11.260000 2.360000%
06/2015 11.260000 11.630000 10.810000 11.320000 0.580000%
07/2015 11.320000 13.230000 11.320000 12.860000 13.590000%
08/2015 12.860000 13.670000 12.150000 12.900000 0.320000%
09/2015 12.900000 13.370000 12.500000 13.370000 3.600000%
10/2015 13.370000 14.320000 13.070000 14.020000 4.860000%
11/2015 14.020000 14.980000 13.550000 14.980000 6.910000%
12/2015 14.980000 15.350000 14.240000 14.790000 -1.320000%
01/2016 14.790000 14.790000 12.830000 13.100000 -11.380000%
02/2016 13.100000 13.510000 12.120000 13.120000 0.100000%
03/2016 13.120000 15.110000 12.670000 15.030000 14.600000%
04/2016 15.030000 15.450000 14.880000 15.140000 0.730000%
05/2016 15.140000 16.640000 15.100000 16.640000 9.920000%
06/2016 16.640000 17.040000 15.260000 15.750000 -5.380000%
07/2016 15.750000 17.230000 15.550000 17.230000 9.420000%
08/2016 17.230000 17.490000 16.570000 16.750000 -2.790000%
09/2016 16.750000 17.190000 16.270000 16.740000 0.070000%
10/2016 16.740000 17.270000 15.880000 15.880000 -5.160000%
11/2016 15.880000 15.890000 14.680000 14.680000 -7.550000%
12/2016 14.680000 16.540000 14.330000 16.540000 12.660000%
01/2017 16.540000 16.780000 15.500000 15.950000 -3.530000%
02/2017 15.950000 16.580000 15.550000 16.250000 1.870000%
03/2017 16.250000 17.170000 16.250000 16.890000 3.960000%
04/2017 16.890000 17.600000 16.630000 17.600000 4.190000%
05/2017 17.600000 19.140000 17.600000 19.140000 8.700000%
06/2017 19.140000 19.350000 18.490000 18.820000 -1.670000%
07/2017 18.820000 20.570000 18.420000 20.330000 8.060000%
08/2017 20.330000 20.700000 18.830000 19.240000 -5.380000%
09/2017 19.240000 21.120000 19.240000 21.120000 9.800000%
10/2017 21.120000 23.070000 21.120000 22.930000 8.560000%
11/2017 22.930000 24.140000 22.420000 23.900000 4.210000%
12/2017 23.900000 24.420000 23.060000 23.300000 -2.510000%
01/2018 23.300000 25.180000 23.300000 24.530000 5.290000%
02/2018 24.530000 24.530000 22.330000 23.550000 -4.010000%
03/2018 23.550000 24.030000 21.980000 21.980000 -6.650000%
04/2018 21.980000 23.770000 21.030000 23.250000 5.760000%
05/2018 23.250000 25.500000 23.250000 25.030000 7.670000%
06/2018 25.030000 26.120000 21.850000 22.020000 -12.050000%
07/2018 22.020000 26.180000 22.020000 25.600000 16.280000%
08/2018 25.600000 29.980000 25.580000 29.470000 15.100000%
09/2018 29.470000 30.100000 29.050000 29.280000 0.620000%
10/2018 29.280000 29.780000 24.950000 26.070000 -10.980000%
11/2018 26.070000 26.580000 22.620000 23.870000 -8.440000%
12/2018 23.870000 24.320000 22.100000 22.700000 -4.890000%
01/2019 22.700000 23.500000 20.800000 23.230000 2.350000%
02/2019 23.230000 25.380000 22.870000 25.030000 7.750000%
03/2019 25.030000 27.530000 25.030000 27.530000 9.990000%
04/2019 27.530000 30.280000 27.530000 30.280000 9.990000%
05/2019 30.280000 36.500000 29.980000 33.120000 9.360000%
06/2019 33.120000 35.770000 31.100000 33.430000 0.960000%
07/2019 33.430000 35.400000 33.170000 33.430000 0.000000%
08/2019 33.430000 33.570000 28.620000 30.180000 -9.720000%
09/2019 30.180000 32.000000 29.070000 31.020000 2.760000%
10/2019 31.020000 32.430000 29.800000 32.400000 4.460000%
11/2019 32.400000 40.170000 32.400000 39.830000 22.940000%
12/2019 39.830000 42.370000 39.000000 42.070000 5.610000%
01/2020 42.070000 46.130000 41.170000 43.530000 3.490000%
02/2020 43.530000 49.700000 39.500000 39.500000 -9.260000%
03/2020 39.500000 41.230000 27.570000 38.830000 -1.690000%
04/2020 38.830000 45.900000 37.270000 43.900000 13.050000%
05/2020 43.900000 52.730000 43.900000 52.730000 20.120000%
06/2020 52.730000 52.730000 49.230000 52.270000 0.880000%
07/2020 52.270000 56.200000 52.270000 54.800000 4.850000%
08/2020 54.800000 57.230000 53.200000 56.470000 3.040000%
09/2020 56.470000 57.970000 51.830000 57.700000 2.180000%
10/2020 57.700000 60.070000 47.470000 49.070000 -14.960000%
11/2020 49.070000 62.630000 48.830000 61.170000 24.660000%
12/2020 61.170000 61.170000 57.930000 60.000000 -1.910000%
01/2021 60.000000 60.670000 56.970000 58.330000 -2.780000%
02/2021 58.330000 60.530000 51.130000 52.000000 -10.860000%
03/2021 52.000000 54.530000 51.330000 53.370000 2.630000%
04/2021 53.370000 57.480000 53.370000 56.320000 5.530000%
05/2021 56.320000 56.480000 50.270000 52.680000 -6.450000%
06/2021 52.680000 52.770000 49.880000 52.120000 -1.080000%
07/2021 52.120000 58.320000 52.000000 58.320000 11.900000%
08/2021 58.320000 62.320000 58.320000 60.980000 4.570000%
09/2021 60.980000 67.020000 58.780000 58.780000 -3.610000%
10/2021 58.780000 65.360000 53.000000 64.540000 9.800000%
11/2021 64.540000 69.160000 61.620000 63.460000 -1.670000%
12/2021 63.460000 64.020000 60.160000 63.100000 0.570000%
01/2022 63.100000 63.740000 51.040000 52.760000 -16.390000%
02/2022 52.760000 54.100000 42.840000 45.750000 -13.290000%
03/2022 45.750000 53.740000 42.200000 50.860000 11.170000%
04/2022 50.860000 52.060000 43.250000 44.350000 -12.800000%
05/2022 44.350000 44.350000 39.900000 42.200000 -4.850000%
06/2022 42.200000 43.170000 36.050000 39.300000 -6.870000%
07/2022 39.300000 44.710000 36.000000 44.710000 13.770000%
08/2022 44.710000 45.710000 38.600000 38.600000 -13.670000%
09/2022 38.600000 42.680000 35.500000 37.090000 -3.910000%
10/2022 37.090000 38.620000 33.880000 35.080000 -5.420000%
11/2022 35.080000 37.420000 34.000000 34.280000 -2.280000%
12/2022 34.280000 37.120000 32.990000 33.000000 -3.730000%
01/2023 33.000000 39.110000 32.740000 38.580000 16.910000%
02/2023 38.580000 41.380000 38.580000 39.560000 2.540000%
03/2023 39.560000 44.010000 38.540000 44.010000 11.250000%
04/2023 44.010000 44.010000 40.800000 41.360000 -6.020000%
05/2023 41.360000 42.710000 36.310000 36.500000 -11.750000%
06/2023 36.500000 38.690000 35.750000 36.100000 -1.100000%
07/2023 36.100000 40.490000 35.430000 39.990000 10.780000%
08/2023 39.990000 45.120000 38.670000 45.120000 12.830000%
09/2023 45.120000 45.940000 43.130000 44.270000 -1.880000%
10/2023 44.270000 45.200000 40.810000 41.940000 -5.260000%
11/2023 41.940000 47.600000 41.940000 42.800000 2.050000%
12/2023 42.800000 45.800000 42.680000 45.400000 6.070000%
01/2024 45.400000 49.860000 43.410000 48.440000 6.700000%
02/2024 48.440000 50.140000 46.000000 47.760000 -1.400000%
03/2024 47.760000 49.460000 47.050000 48.440000 1.420000%
04/2024 48.440000 50.250000 45.080000 45.280000 -6.520000%
05/2024 45.280000 47.400000 44.100000 44.460000 -1.810000%
06/2024 44.460000 47.700000 43.740000 44.000000 -1.030000%
07/2024 44.000000 44.000000 39.400000 41.140000 -6.500000%
08/2024 41.140000 41.140000 38.680000 38.940000 -5.350000%
09/2024 38.940000 40.300000 36.320000 40.200000 3.240000%
10/2024 40.200000 40.200000 31.200000 31.200000 -22.390000%
11/2024 31.200000 33.820000 31.040000 31.040000 0.510000%
12/2024 31.040000 32.500000 30.240000 31.320000 0.900000%
01/2025 31.320000 32.260000 30.000000 32.260000 3.000000%
02/2025 32.260000 34.980000 31.580000 32.880000 1.920000%
03/2025 32.880000 40.860000 32.880000 34.440000 4.740000%
04/2025 34.440000 37.480000 32.260000 37.340000 8.420000%
05/2025 37.340000 39.880000 37.340000 38.620000 3.430000%
06/2025 38.620000 39.740000 35.620000 39.660000 2.690000%
07/2025 39.660000 39.980000 37.260000 38.580000 -2.720000%
08/2025 38.580000 41.440000 34.980000 39.020000 1.140000%
09/2025 39.020000 40.040000 36.700000 39.000000 0.050000%
10/2025 39.000000 39.420000 35.200000 36.220000 -7.130000%
11/2025 36.220000 44.140000 34.100000 44.140000 21.870000%
12/2025 44.140000 44.140000 42.600000 43.260000 -1.990000%
01/2026 43.260000 45.020000 41.700000 43.420000 0.370000%
02/2026 43.420000 43.420000 32.380000 33.360000 -23.170000%
03/2026 33.360000 33.640000 25.720000 29.180000 -12.530000%
EOF
set term pdf size 22,13
set term pdf font "sans,20"
set output "Bechtle_stock_price.pdf"
set termoption noenhanced
set grid
set key top left
set xdata time
set timefmt "%m/%Y"
set format x "%b %Y"
set xtics rotate by -90
set xtics 365.25*24*60*60/1 # 1 tics per year
wd = 15.25*24*60*60 # 15.25 days box width
set style fill transparent solid 0.8
plot $data using 1:(($3+$4)/2):(wd):(($4-$3)/2) with boxxyerror lw 1 lc 3 title "Bechtle [DE0005158703] "
|
Licensing
I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:
| This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. | |
| The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of their rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.
|