Data:Wikipedia statistics/hourly.tab
Wikipedia Site Statistics. May or may not be updated hourly, see page history for schedule. Meant for use with Module:NumberOf located on ru,uk,by,uz,av, and possibly others. For everyone else, please see Data:Wikipedia statistics/data.tab -- Last update: Sat Jul 4 13:11:11 UTC 2026
| lang | pos | activeusers | admins | articles | edits | files | pages | users | depth | date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| string | number | number | number | number | number | number | number | number | number | string |
| lang | pos | activeusers | admins | articles | edits | files | pages | users | depth | date |
| aa | 363 | 0 | 1 | 0 | 4694 | 0 | 508 | 4389 | 0 | |
| ab | 208 | 40 | 2 | 6603 | 168791 | 9 | 37377 | 25164 | 98.0912 | |
| ace | 164 | 37 | 3 | 13070 | 158013 | 0 | 28307 | 33346 | 7.58659 | |
| ady | 330 | 21 | 1 | 646 | 17153 | 0 | 5016 | 10554 | 156.488 | |
| af | 69 | 237 | 15 | 129704 | 2910766 | 10040 | 440576 | 207905 | 37.9527 | |
| ak | 362 | 4 | 1 | 0 | 29897 | 0 | 1710 | 13932 | 0 | |
| als | 116 | 112 | 7 | 31715 | 1082800 | 603 | 75278 | 120183 | 27.1385 | |
| alt | 317 | 13 | 2 | 1110 | 49084 | 0 | 7263 | 4631 | 207.659 | |
| am | 148 | 70 | 1 | 15701 | 391747 | 1357 | 46747 | 56658 | 32.7649 | |
| ami | 314 | 12 | 1 | 1149 | 49869 | 0 | 2312 | 3737 | 22.0985 | |
| an | 86 | 101 | 9 | 81809 | 2442701 | 2190 | 232699 | 89883 | 35.7104 | |
| ang | 221 | 54 | 1 | 5216 | 230223 | 264 | 22075 | 138974 | 108.952 | |
| ann | 334 | 13 | 1 | 435 | 5083 | 0 | 940 | 1360 | 7.2878 | |
| anp | 286 | 8 | 1 | 1686 | 23035 | 0 | 5317 | 3886 | 20.0937 | |
| ar | 15 | 5607 | 24 | 1322651 | 75677989 | 56404 | 9162648 | 2950926 | 290.195 | |
| arc | 275 | 14 | 2 | 1920 | 97571 | 0 | 6361 | 23943 | 82.0643 | |
| ary | 140 | 50 | 3 | 19125 | 572147 | 345 | 106116 | 20715 | 111.551 | |
| arz | 11 | 330 | 7 | 1632230 | 13105627 | 1301 | 2254183 | 290220 | 0.844153 | |
| as | 128 | 141 | 6 | 24581 | 615422 | 2424 | 125710 | 50070 | 82.862 | |
| ast | 68 | 138 | 6 | 139132 | 4497052 | 0 | 249490 | 149137 | 11.3404 | |
| atj | 267 | 7 | 9 | 2080 | 16982 | 0 | 3308 | 6166 | 1.78934 | |
| av | 238 | 26 | 2 | 4016 | 97508 | 0 | 18727 | 17656 | 69.8665 | |
| avk | 119 | 25 | 5 | 29900 | 147682 | 0 | 36364 | 8538 | 0.189809 | |
| awa | 258 | 13 | 2 | 2852 | 32653 | 0 | 7192 | 5330 | 10.5137 | |
| ay | 220 | 22 | 1 | 5285 | 102943 | 0 | 8990 | 19498 | 5.6276 | |
| az | 55 | 780 | 13 | 215753 | 8972917 | 14554 | 681144 | 345146 | 61.2939 | |
| azb | 49 | 105 | 4 | 244692 | 1590134 | 558 | 580470 | 62351 | 5.15845 | |
| ba | 97 | 80 | 6 | 64288 | 1299763 | 1430 | 185125 | 47886 | 24.805 | |
| ban | 112 | 86 | 4 | 37984 | 263004 | 141 | 78213 | 100127 | 3.7719 | |
| bar | 123 | 69 | 2 | 27230 | 852516 | 1153 | 110836 | 80679 | 72.5106 | |
| bat-smg | 142 | 28 | 3 | 17275 | 362769 | 109 | 30079 | 29061 | 6.62555 | |
| bbc | 295 | 18 | 2 | 1432 | 17031 | 0 | 2819 | 2641 | 5.66777 | |
| bcl | 132 | 74 | 4 | 22331 | 306460 | 798 | 51603 | 31723 | 10.2044 | |
| bdr | 345 | 7 | 1 | 242 | 5750 | 0 | 1364 | 1549 | 90.6167 | |
| be | 46 | 320 | 10 | 264514 | 5152202 | 3619 | 734301 | 168796 | 22.1321 | |
| be-tarask | 81 | 203 | 4 | 91104 | 2670123 | 2272 | 266462 | 98023 | 37.1255 | |
| bew | 247 | 26 | 4 | 3333 | 34730 | 0 | 8031 | 3743 | 8.59193 | |
| bg | 42 | 1578 | 19 | 311033 | 12929597 | 13 | 704099 | 398740 | 29.3271 | |
| bh | 188 | 59 | 2 | 9096 | 795901 | 54 | 81894 | 40229 | 622.508 | |
| bi | 294 | 11 | 1 | 1486 | 44213 | 0 | 3480 | 15435 | 22.8762 | |
| bjn | 171 | 92 | 3 | 11995 | 111403 | 2 | 36409 | 17518 | 12.6755 | |
| blk | 249 | 16 | 1 | 3074 | 33740 | 0 | 9354 | 3084 | 15.0543 | |
| bm | 324 | 20 | 1 | 931 | 42389 | 0 | 3275 | 12831 | 82.0461 | |
| bn | 58 | 1705 | 16 | 188877 | 9030617 | 21576 | 1416164 | 549432 | 269.239 | |
| bo | 192 | 34 | 3 | 8072 | 161761 | 0 | 22727 | 35426 | 23.4607 | |
| bpy | 126 | 24 | 2 | 25096 | 895647 | 35 | 63426 | 28223 | 32.9411 | |
| br | 80 | 105 | 5 | 91426 | 2189388 | 492 | 161586 | 92025 | 7.97919 | |
| bs | 78 | 232 | 10 | 98407 | 3889179 | 5285 | 386784 | 182043 | 86.3493 | |
| btm | 309 | 10 | 1 | 1229 | 12435 | 0 | 2766 | 1608 | 7.03133 | |
| bug | 146 | 19 | 1 | 15961 | 210321 | 0 | 20525 | 15352 | 0.837858 | |
| bxr | 253 | 21 | 1 | 2918 | 74607 | 8 | 11243 | 17762 | 54.0126 | |
| ca | 21 | 1670 | 25 | 796630 | 37801704 | 11390 | 2006437 | 575169 | 43.4515 | |
| cbk-zam | 256 | 20 | 3 | 2875 | 118383 | 0 | 8799 | 16669 | 57.1229 | |
| cdo | 143 | 16 | 3 | 16722 | 105133 | 0 | 33625 | 25176 | 3.19468 | |
| ce | 20 | 77 | 3 | 866379 | 18801273 | 333 | 1893291 | 46596 | 13.9515 | |
| ceb | 2 | 217 | 6 | 6115338 | 37000675 | 3 | 11234812 | 144405 | 2.30809 | |
| ch | 332 | 16 | 1 | 582 | 24669 | 0 | 2598 | 18567 | 113.932 | |
| cho | 348 | 0 | 1 | 6 | 4223 | 0 | 202 | 1947 | 0 | |
| chr | 322 | 25 | 1 | 1002 | 51673 | 0 | 4034 | 31588 | 117.287 | |
| chy | 273 | 13 | 1 | 1941 | 27266 | 0 | 3543 | 14076 | 5.24233 | |
| ckb | 85 | 186 | 7 | 82359 | 1596616 | 3020 | 257521 | 76219 | 28.0444 | |
| co | 187 | 43 | 1 | 9228 | 403749 | 0 | 18670 | 27591 | 22.6402 | |
| cr | 361 | 3 | 1 | 0 | 41048 | 0 | 1273 | 22648 | 0 | |
| crh | 121 | 54 | 2 | 29714 | 244091 | 0 | 58397 | 80252 | 3.89483 | |
| cs | 30 | 4394 | 31 | 594688 | 25970724 | 1 | 1654825 | 800884 | 49.8744 | |
| csb | 214 | 31 | 2 | 5636 | 203607 | 0 | 9760 | 19652 | 11.1696 | |
| cu | 296 | 29 | 1 | 1429 | 87379 | 0 | 6049 | 29441 | 150.988 | |
| cv | 105 | 42 | 2 | 59078 | 873406 | 529 | 123266 | 40251 | 8.36429 | |
| cy | 43 | 130 | 11 | 284274 | 15178719 | 12243 | 549509 | 109312 | 24.0463 | |
| da | 41 | 1475 | 25 | 314828 | 12277537 | 1 | 986629 | 570766 | 56.662 | |
| dag | 157 | 71 | 1 | 14190 | 141878 | 0 | 25201 | 8303 | 3.38989 | |
| de | 3 | 34052 | 162 | 3133444 | 266191998 | 129636 | 8576557 | 5229092 | 93.6554 | |
| dga | 246 | 9 | 2 | 3377 | 62195 | 0 | 7128 | 1785 | 10.7651 | |
| din | 340 | 7 | 1 | 337 | 9343 | 0 | 1080 | 7719 | 42.0514 | |
| diq | 111 | 46 | 3 | 42706 | 548619 | 193 | 64344 | 34063 | 2.18887 | |
| dsb | 245 | 16 | 1 | 3444 | 147510 | 0 | 11659 | 21110 | 71.9862 | |
| dtp | 277 | 16 | 2 | 1835 | 24037 | 0 | 7581 | 2978 | 31.0894 | |
| dty | 241 | 18 | 2 | 3735 | 247229 | 3 | 22617 | 8256 | 279.37 | |
| dv | 248 | 17 | 2 | 3218 | 137512 | 896 | 12509 | 28370 | 91.637 | |
| dz | 336 | 27 | 2 | 382 | 39969 | 0 | 5848 | 13531 | 1399.36 | |
| ee | 305 | 23 | 2 | 1352 | 61720 | 0 | 4399 | 17210 | 71.2629 | |
| el | 45 | 2403 | 22 | 270760 | 11681330 | 19868 | 754263 | 515313 | 49.3854 | |
| eml | 158 | 24 | 3 | 14162 | 172220 | 2951 | 37633 | 31479 | 12.5698 | |
| en | 1 | 253719 | 814 | 7204684 | 1357748189 | 970891 | 65869218 | 53527154 | 1366.65 | |
| eo | 38 | 410 | 13 | 387369 | 9397442 | 19747 | 869338 | 257118 | 16.7344 | |
| es | 7 | 37959 | 52 | 2123377 | 173767178 | 0 | 8677197 | 8062301 | 190.776 | |
| et | 47 | 901 | 36 | 260669 | 7177737 | 658 | 615842 | 231039 | 21.6381 | |
| eu | 33 | 599 | 12 | 491589 | 10824375 | 0 | 1080950 | 196538 | 14.3931 | |
| ext | 233 | 23 | 2 | 4239 | 143236 | 0 | 9339 | 20333 | 22.2006 | |
| fa | 19 | 7025 | 38 | 1078996 | 43860391 | 99143 | 6058849 | 1535565 | 154.197 | |
| fat | 279 | 6 | 3 | 1795 | 25674 | 0 | 4778 | 2509 | 14.8397 | |
| ff | 138 | 43 | 3 | 20451 | 169828 | 0 | 36550 | 13828 | 2.87932 | |
| fi | 29 | 2896 | 35 | 621070 | 24043625 | 80389 | 1587528 | 668898 | 36.6744 | |
| fiu-vro | 205 | 15 | 4 | 6920 | 184629 | 50 | 13124 | 16637 | 11.3075 | |
| fj | 282 | 15 | 1 | 1725 | 38764 | 0 | 4565 | 10827 | 23.0169 | |
| fo | 156 | 55 | 3 | 14219 | 388006 | 0 | 41085 | 34886 | 33.715 | |
| fon | 231 | 34 | 2 | 4346 | 34093 | 0 | 6503 | 2401 | 1.29143 | |
| fr | 4 | 34543 | 144 | 2767831 | 237085839 | 79001 | 14032258 | 5906196 | 279.845 | |
| frp | 212 | 15 | 2 | 5830 | 231130 | 0 | 18330 | 19849 | 57.9665 | |
| frr | 136 | 27 | 4 | 21280 | 281807 | 1486 | 53037 | 24508 | 11.8334 | |
| fur | 223 | 34 | 2 | 5109 | 183066 | 296 | 11420 | 16989 | 24.4605 | |
| fy | 103 | 82 | 7 | 60307 | 1231335 | 7737 | 180472 | 58370 | 27.0886 | |
| ga | 98 | 108 | 6 | 64166 | 1316949 | 1014 | 116963 | 73996 | 7.62305 | |
| gag | 252 | 22 | 1 | 3007 | 75306 | 0 | 7665 | 16752 | 23.5749 | |
| gan | 206 | 46 | 2 | 6817 | 401671 | 40 | 34494 | 91085 | 191.946 | |
| gcr | 319 | 8 | 1 | 1077 | 17704 | 0 | 2674 | 4456 | 14.5576 | |
| gd | 145 | 31 | 5 | 16059 | 582147 | 290 | 32898 | 32423 | 19.4562 | |
| gl | 52 | 407 | 6 | 232307 | 7435859 | 35 | 577074 | 171523 | 28.3809 | |
| glk | 108 | 93 | 3 | 48315 | 158147 | 811 | 57647 | 18606 | 0.102346 | |
| gn | 210 | 30 | 2 | 6033 | 137748 | 0 | 14200 | 23039 | 17.7769 | |
| gom | 242 | 13 | 3 | 3643 | 214308 | 0 | 8926 | 11791 | 50.4922 | |
| gor | 152 | 15 | 3 | 15118 | 67413 | 0 | 25046 | 8628 | 1.16075 | |
| got | 321 | 24 | 1 | 1011 | 48877 | 0 | 4022 | 23038 | 107.791 | |
| gpe | 218 | 27 | 2 | 5468 | 106236 | 0 | 27404 | 6668 | 62.3901 | |
| gu | 117 | 89 | 3 | 30846 | 900411 | 0 | 136279 | 86222 | 77.1911 | |
| guc | 328 | 27 | 2 | 702 | 18557 | 0 | 1396 | 2818 | 12.9917 | |
| gur | 302 | 11 | 1 | 1377 | 23613 | 0 | 2657 | 2283 | 7.67912 | |
| guw | 285 | 19 | 4 | 1695 | 45028 | 0 | 3003 | 2469 | 8.92901 | |
| gv | 204 | 33 | 3 | 7110 | 382844 | 122 | 46233 | 23439 | 250.723 | |
| ha | 75 | 348 | 15 | 105645 | 875843 | 0 | 150318 | 46192 | 1.04186 | |
| hak | 179 | 24 | 1 | 10436 | 134053 | 0 | 20051 | 36944 | 5.67507 | |
| haw | 255 | 18 | 1 | 2897 | 102902 | 0 | 6262 | 21414 | 22.1709 | |
| he | 37 | 6891 | 25 | 400050 | 43450960 | 88292 | 1670660 | 1330736 | 262.366 | |
| hi | 63 | 1016 | 7 | 170481 | 6564881 | 4684 | 1391026 | 913083 | 241.906 | |
| hif | 168 | 77 | 3 | 12339 | 335880 | 187 | 57153 | 40284 | 77.5198 | |
| ho | 352 | 1 | 1 | 3 | 3789 | 0 | 130 | 1753 | 0 | |
| hr | 51 | 871 | 14 | 233943 | 7487282 | 21166 | 508865 | 362212 | 20.3198 | |
| hsb | 155 | 34 | 4 | 14263 | 390092 | 126 | 36502 | 28358 | 25.9812 | |
| ht | 92 | 65 | 2 | 71953 | 880682 | 0 | 93523 | 39378 | 0.846259 | |
| hu | 31 | 2819 | 22 | 570803 | 29124049 | 9507 | 1621775 | 647823 | 60.8795 | |
| hy | 40 | 715 | 10 | 329327 | 10803471 | 12442 | 1205103 | 171654 | 63.3973 | |
| hyw | 162 | 38 | 5 | 13940 | 241448 | 0 | 30434 | 14590 | 11.1069 | |
| hz | 360 | 1 | 1 | 0 | 4486 | 0 | 176 | 3869 | 0 | |
| ia | 118 | 49 | 6 | 30464 | 693718 | 4 | 46644 | 59852 | 4.19537 | |
| iba | 265 | 20 | 2 | 2468 | 19454 | 0 | 6699 | 2482 | 8.53483 | |
| id | 22 | 5215 | 47 | 782913 | 29389396 | 66838 | 4201047 | 1711443 | 133.347 | |
| ie | 163 | 35 | 1 | 13687 | 168198 | 0 | 17983 | 24519 | 0.921448 | |
| ig | 110 | 117 | 4 | 47514 | 421143 | 0 | 65890 | 38702 | 0.956024 | |
| igl | 293 | 16 | 1 | 1510 | 38361 | 0 | 2025 | 1538 | 2.20356 | |
| ii | 351 | 0 | 1 | 3 | 11657 | 0 | 188 | 2159 | 0 | |
| ik | 331 | 13 | 1 | 595 | 40539 | 0 | 2676 | 10406 | 185.309 | |
| ilo | 149 | 39 | 2 | 15516 | 405630 | 0 | 70725 | 20092 | 72.6135 | |
| inh | 263 | 20 | 3 | 2548 | 74743 | 40 | 17442 | 6279 | 146.419 | |
| io | 100 | 70 | 4 | 62580 | 1122760 | 0 | 106601 | 46138 | 5.21164 | |
| is | 101 | 201 | 11 | 61113 | 1965698 | 3345 | 160796 | 116338 | 32.5249 | |
| isv | 297 | 0 | 2 | 1422 | 27132 | 0 | 4589 | 376 | 29.3265 | |
| it | 9 | 26446 | 102 | 1976477 | 151112003 | 124209 | 8845190 | 3066753 | 206.328 | |
| iu | 335 | 31 | 2 | 434 | 48870 | 0 | 3020 | 45703 | 574.53 | |
| ja | 13 | 23728 | 40 | 1508568 | 109951947 | 6777 | 4430004 | 2685229 | 93.0812 | |
| jam | 283 | 27 | 1 | 1719 | 22807 | 0 | 3123 | 12446 | 4.87168 | |
| jbo | 304 | 26 | 1 | 1356 | 115060 | 0 | 6756 | 19793 | 270.086 | |
| jv | 90 | 144 | 5 | 75300 | 1748850 | 4343 | 186629 | 72766 | 20.4833 | |
| ka | 57 | 351 | 6 | 196742 | 5415111 | 15983 | 805057 | 182864 | 64.3048 | |
| kaa | 161 | 35 | 4 | 13943 | 240835 | 90 | 39759 | 16157 | 20.7658 | |
| kab | 202 | 24 | 1 | 7146 | 116654 | 0 | 18189 | 16692 | 15.3158 | |
| kai | 289 | 15 | 2 | 1639 | 13601 | 0 | 3871 | 442 | 6.51596 | |
| kaj | 343 | 15 | 2 | 301 | 24317 | 0 | 1170 | 633 | 173.233 | |
| kbd | 287 | 18 | 2 | 1669 | 48799 | 0 | 7129 | 11597 | 73.258 | |
| kbp | 284 | 8 | 1 | 1714 | 18630 | 0 | 3450 | 5929 | 5.53951 | |
| kcg | 278 | 15 | 2 | 1816 | 46591 | 1 | 7574 | 2930 | 61.8427 | |
| kg | 272 | 15 | 1 | 1949 | 52471 | 0 | 4427 | 12949 | 19.1597 | |
| kge | 254 | 9 | 0 | 2906 | 32017 | 0 | 4661 | 1592 | 2.50533 | |
| ki | 264 | 16 | 1 | 2468 | 23828 | 0 | 4284 | 10517 | 3.01148 | |
| kj | 350 | 0 | 1 | 4 | 3551 | 0 | 115 | 1446 | 0 | |
| kk | 50 | 328 | 15 | 244169 | 3622524 | 8762 | 668271 | 179434 | 16.3538 | |
| kl | 359 | 4 | 1 | 0 | 76457 | 0 | 1293 | 15638 | 0 | |
| km | 170 | 121 | 2 | 12140 | 336716 | 808 | 37340 | 51168 | 38.8556 | |
| kn | 114 | 152 | 4 | 35221 | 1371155 | 2358 | 160166 | 98269 | 107.733 | |
| knc | 276 | 19 | 2 | 1852 | 29399 | 0 | 2802 | 1623 | 2.76077 | |
| ko | 23 | 5834 | 23 | 752693 | 41987499 | 15510 | 3561478 | 1029437 | 164.169 | |
| koi | 244 | 12 | 1 | 3472 | 64031 | 0 | 13882 | 9911 | 41.4649 | |
| kr | 358 | 1 | 1 | 0 | 4644 | 0 | 163 | 5738 | 0 | |
| krc | 259 | 22 | 2 | 2848 | 124218 | 0 | 17466 | 12045 | 187.364 | |
| ks | 176 | 38 | 2 | 11065 | 143678 | 89 | 25936 | 14284 | 10.0061 | |
| ksh | 250 | 14 | 4 | 3038 | 1610339 | 0 | 10812 | 25324 | 975.27 | |
| ku | 79 | 126 | 3 | 91892 | 2068000 | 555 | 296747 | 166742 | 34.6339 | |
| kus | 303 | 10 | 0 | 1358 | 17062 | 0 | 2068 | 1173 | 2.25526 | |
| kv | 213 | 25 | 1 | 5818 | 148784 | 0 | 20191 | 16961 | 44.9724 | |
| kw | 200 | 24 | 3 | 7207 | 226533 | 6 | 15077 | 18733 | 17.9167 | |
| ky | 88 | 93 | 3 | 76489 | 648882 | 2679 | 124969 | 47775 | 2.08589 | |
| la | 67 | 181 | 21 | 141938 | 3960416 | 0 | 295087 | 208874 | 15.6251 | |
| lad | 237 | 30 | 3 | 4063 | 216463 | 21 | 12835 | 24931 | 78.6125 | |
| lb | 95 | 112 | 7 | 67424 | 2679539 | 2541 | 142819 | 71593 | 23.4601 | |
| lbe | 320 | 13 | 2 | 1069 | 55259 | 0 | 16211 | 9760 | 683.918 | |
| lez | 229 | 25 | 3 | 4475 | 98557 | 11 | 15175 | 12946 | 37.1313 | |
| lfn | 228 | 30 | 1 | 4645 | 43225 | 0 | 7413 | 17291 | 2.07063 | |
| lg | 215 | 67 | 2 | 5611 | 58694 | 0 | 10861 | 11296 | 4.7311 | |
| li | 151 | 28 | 7 | 15214 | 485286 | 622 | 68821 | 33636 | 87.5453 | |
| lij | 173 | 31 | 7 | 11548 | 271080 | 38 | 28455 | 19936 | 20.4201 | |
| lld | 61 | 30 | 3 | 183202 | 252251 | 4 | 191016 | 13877 | 0.00240242 | |
| lmo | 87 | 57 | 3 | 80158 | 1327743 | 795 | 153469 | 53582 | 7.23666 | |
| ln | 222 | 22 | 4 | 5214 | 135219 | 34 | 11938 | 15852 | 18.8373 | |
| lo | 216 | 59 | 3 | 5564 | 128637 | 39 | 16314 | 23315 | 29.4339 | |
| lrc | 355 | 2 | 1 | 1 | 140074 | 0 | 240 | 5178 | 0 | |
| lt | 54 | 540 | 9 | 226216 | 7859866 | 27056 | 566054 | 218876 | 31.3368 | |
| ltg | 313 | 17 | 1 | 1153 | 37925 | 0 | 3306 | 8793 | 39.9993 | |
| lv | 66 | 444 | 14 | 144198 | 4482224 | 28722 | 575085 | 146429 | 69.5937 | |
| mad | 219 | 46 | 4 | 5357 | 58412 | 0 | 15966 | 5254 | 14.3487 | |
| mag | 354 | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | 18 | 146 | 0 | |
| mai | 154 | 37 | 4 | 14353 | 274927 | 126 | 46074 | 17294 | 29.1454 | |
| map-bms | 160 | 22 | 1 | 13972 | 222196 | 452 | 30429 | 20036 | 10.1305 | |
| mdf | 198 | 28 | 1 | 7629 | 103489 | 0 | 24020 | 11867 | 19.8883 | |
| mg | 76 | 127 | 2 | 103745 | 1145486 | 3 | 262867 | 39987 | 10.2513 | |
| mh | 349 | 0 | 1 | 4 | 4215 | 0 | 207 | 2253 | 0 | |
| mhr | 175 | 22 | 1 | 11325 | 203108 | 0 | 31731 | 16666 | 20.7818 | |
| mi | 193 | 32 | 2 | 8053 | 167991 | 0 | 15582 | 22992 | 9.42371 | |
| min | 53 | 68 | 6 | 229625 | 3349118 | 180 | 475005 | 24101 | 8.05142 | |
| mk | 64 | 273 | 12 | 162871 | 5574763 | 9023 | 605763 | 133683 | 68.0506 | |
| ml | 83 | 377 | 13 | 88168 | 4382083 | 7498 | 554309 | 206126 | 220.974 | |
| mn | 122 | 184 | 4 | 27768 | 859403 | 1405 | 115103 | 104437 | 73.858 | |
| mni | 178 | 27 | 3 | 10544 | 61834 | 0 | 17875 | 47016 | 1.67223 | |
| mnw | 239 | 24 | 3 | 3885 | 55668 | 0 | 11109 | 5391 | 17.3262 | |
| mos | 306 | 12 | 0 | 1318 | 31762 | 0 | 2116 | 1712 | 5.50259 | |
| mr | 77 | 286 | 10 | 102254 | 2687825 | 2403 | 332661 | 182369 | 41.0232 | |
| mrj | 180 | 16 | 1 | 10430 | 108106 | 0 | 21595 | 12351 | 5.73648 | |
| ms | 35 | 2154 | 14 | 439541 | 6875575 | 17903 | 1186009 | 401831 | 16.7203 | |
| mt | 195 | 56 | 4 | 7885 | 330137 | 697 | 23829 | 28095 | 56.6473 | |
| mus | 353 | 1 | 1 | 1 | 3606 | 0 | 116 | 2489 | 0 | |
| mwl | 232 | 20 | 1 | 4327 | 106538 | 0 | 10779 | 15281 | 21.9756 | |
| my | 73 | 315 | 4 | 111106 | 1041641 | 2938 | 271200 | 141921 | 7.9745 | |
| myv | 196 | 17 | 2 | 7870 | 154537 | 0 | 31930 | 15114 | 45.2351 | |
| mzn | 96 | 73 | 4 | 64670 | 332043 | 421 | 110481 | 45716 | 1.50814 | |
| na | 357 | 4 | 1 | 0 | 90007 | 0 | 1813 | 12248 | 0 | |
| nah | 236 | 18 | 2 | 4127 | 525397 | 168 | 12260 | 24673 | 166.429 | |
| nap | 153 | 37 | 3 | 14960 | 671828 | 288 | 24235 | 34776 | 10.6556 | |
| nds | 84 | 58 | 3 | 85906 | 1068705 | 0 | 187359 | 62353 | 7.95547 | |
| nds-nl | 191 | 37 | 6 | 8103 | 332300 | 561 | 22024 | 35991 | 44.5331 | |
| ne | 120 | 145 | 5 | 29867 | 1357536 | 1486 | 114451 | 78578 | 95.1316 | |
| new | 91 | 23 | 2 | 74209 | 1120699 | 0 | 269523 | 31186 | 28.8036 | |
| ng | 347 | 0 | 1 | 8 | 5930 | 0 | 443 | 2499 | 0 | |
| nia | 280 | 7 | 2 | 1777 | 27526 | 0 | 4497 | 2879 | 14.3411 | |
| nl | 6 | 7980 | 33 | 2222351 | 71331487 | 20 | 4787437 | 1584134 | 19.8498 | |
| nn | 62 | 165 | 14 | 178077 | 3651367 | 10 | 401153 | 155135 | 14.2835 | |
| no | 27 | 1598 | 35 | 686064 | 25796442 | 4 | 1889742 | 718726 | 42.0193 | |
| nov | 268 | 19 | 2 | 2071 | 181447 | 0 | 5171 | 13683 | 78.621 | |
| nqo | 290 | 20 | 1 | 1611 | 12892 | 0 | 3482 | 6005 | 4.99399 | |
| nr | 341 | 11 | 0 | 325 | 6504 | 0 | 1041 | 1583 | 30.3242 | |
| nrm | 224 | 14 | 1 | 5061 | 221191 | 0 | 10697 | 15502 | 25.6433 | |
| nso | 189 | 20 | 1 | 8937 | 55123 | 0 | 11923 | 8555 | 0.516111 | |
| nup | 323 | 29 | 2 | 936 | 21036 | 0 | 1664 | 1265 | 7.64752 | |
| nv | 130 | 19 | 2 | 22667 | 308911 | 736 | 36574 | 20991 | 3.17936 | |
| ny | 316 | 19 | 2 | 1124 | 48517 | 0 | 5438 | 12840 | 131.426 | |
| oc | 82 | 122 | 3 | 90802 | 2491189 | 306 | 167265 | 63936 | 10.5612 | |
| olo | 226 | 18 | 2 | 5006 | 41830 | 0 | 15029 | 8713 | 11.1576 | |
| om | 271 | 26 | 1 | 1979 | 45698 | 0 | 5379 | 14060 | 25.0762 | |
| or | 137 | 67 | 4 | 20944 | 587805 | 170 | 87756 | 41857 | 68.1626 | |
| os | 134 | 27 | 3 | 21752 | 593726 | 149 | 77680 | 28177 | 50.5286 | |
| pa | 104 | 112 | 10 | 59608 | 840009 | 1867 | 193036 | 59472 | 21.8037 | |
| pag | 261 | 21 | 1 | 2653 | 79782 | 0 | 6890 | 10020 | 29.5344 | |
| pam | 182 | 21 | 2 | 10220 | 311849 | 394 | 23410 | 24885 | 22.1886 | |
| pap | 217 | 29 | 5 | 5548 | 195636 | 0 | 11361 | 18381 | 18.9043 | |
| pcd | 209 | 25 | 2 | 6123 | 79487 | 51 | 12188 | 21927 | 6.39877 | |
| pcm | 288 | 20 | 4 | 1642 | 31568 | 0 | 2952 | 3788 | 6.80655 | |
| pdc | 269 | 27 | 1 | 2048 | 107687 | 0 | 5910 | 39555 | 64.7948 | |
| pfl | 257 | 10 | 4 | 2864 | 93406 | 0 | 7114 | 14087 | 28.913 | |
| pi | 342 | 10 | 1 | 302 | 103499 | 1 | 1828 | 8552 | 1445.62 | |
| pih | 356 | 3 | 1 | 0 | 45580 | 0 | 1046 | 13015 | 0 | |
| pl | 10 | 9401 | 96 | 1700336 | 79907008 | 266 | 4041537 | 1581531 | 37.484 | |
| pms | 93 | 34 | 4 | 71537 | 884401 | 1817 | 104143 | 31875 | 1.76422 | |
| pnb | 89 | 61 | 2 | 75594 | 705557 | 31 | 146391 | 44256 | 4.22739 | |
| pnt | 329 | 12 | 1 | 666 | 37548 | 0 | 2601 | 12674 | 121.86 | |
| ppl | 344 | 13 | 3 | 252 | 9831 | 0 | 1293 | 671 | 129.748 | |
| ps | 135 | 53 | 3 | 21319 | 364457 | 1819 | 77101 | 39327 | 32.3624 | |
| pt | 18 | 7619 | 51 | 1176740 | 72377273 | 68067 | 6136030 | 3443860 | 209.504 | |
| pwn | 337 | 3 | 1 | 377 | 13051 | 0 | 639 | 2704 | 9.86422 | |
| qu | 129 | 42 | 1 | 24550 | 688349 | 0 | 58771 | 34706 | 22.7577 | |
| rki | 298 | 13 | 2 | 1421 | 19391 | 0 | 4927 | 1147 | 23.9582 | |
| rm | 240 | 24 | 2 | 3867 | 172364 | 48 | 9863 | 23568 | 42.0158 | |
| rmy | 326 | 14 | 1 | 758 | 57306 | 0 | 2854 | 19676 | 153.529 | |
| rn | 327 | 27 | 1 | 730 | 27838 | 0 | 2891 | 11448 | 84.3828 | |
| ro | 32 | 1727 | 18 | 545491 | 17783919 | 120261 | 3050411 | 758842 | 122.937 | |
| roa-rup | 301 | 11 | 1 | 1390 | 209248 | 0 | 4625 | 15871 | 245.058 | |
| roa-tara | 186 | 21 | 3 | 9507 | 151025 | 147 | 18697 | 13367 | 7.54781 | |
| rsk | 300 | 27 | 1 | 1390 | 19718 | 0 | 2992 | 2257 | 8.7538 | |
| ru | 8 | 16593 | 63 | 2108135 | 153511379 | 266274 | 8523925 | 4010458 | 166.803 | |
| rue | 181 | 38 | 1 | 10271 | 166144 | 87 | 23036 | 36112 | 11.1402 | |
| rw | 184 | 94 | 1 | 9822 | 133325 | 0 | 19244 | 18378 | 6.37533 | |
| sa | 166 | 34 | 3 | 12510 | 499114 | 445 | 82575 | 45981 | 189.6 | |
