File:Airbus stock price.pdf

Summary

Description
English: Stock price; data obtained from https://www.boerse.de/historische-kurse
Date
Source Own work
Author Jochen Burghardt
Gnuplot source code
$data <<EOF
07/2000	18.35	18.35	17.55	17.90	-2.45%
08/2000	17.90	18.05	16.25	17.60	-1.68%
09/2000	17.60	19.20	17.20	19.20	9.09%
10/2000	19.20	23.90	19.20	23.70	23.44%
11/2000	23.70	24.85	22.90	23.90	0.84%
12/2000	23.90	23.95	20.60	23.00	-3.77%
01/2001	23.00	23.50	22.00	22.90	0.43%
02/2001	22.90	23.45	21.50	22.20	-3.06%
03/2001	22.20	23.00	18.80	21.30	-4.05%
04/2001	21.30	21.30	19.40	20.50	-3.76%
05/2001	20.50	23.57	19.80	22.55	10.00%
06/2001	22.55	24.40	21.60	22.10	-2.00%
07/2001	22.10	23.10	21.00	22.60	2.26%
08/2001	22.60	22.70	18.75	18.75	-17.04%
09/2001	18.75	19.70	9.90	12.00	-36.00%
10/2001	12.00	13.40	10.60	13.10	9.17%
11/2001	13.10	14.50	12.90	13.50	3.05%
12/2001	13.50	14.35	13.25	13.25	-1.85%
01/2002	13.25	14.55	13.00	13.00	-1.89%
02/2002	13.00	14.50	12.85	14.50	11.54%
03/2002	14.50	17.00	14.50	16.15	11.38%
04/2002	16.15	16.72	15.50	16.55	2.48%
05/2002	16.55	17.85	16.30	17.21	3.99%
06/2002	17.21	17.21	14.61	15.60	-9.36%
07/2002	15.60	17.20	14.00	15.71	0.71%
08/2002	15.71	16.25	13.90	13.90	-11.52%
09/2002	13.90	13.90	10.65	10.65	-23.38%
10/2002	10.65	12.90	9.15	10.81	1.50%
11/2002	10.81	12.75	10.70	12.70	17.48%
12/2002	12.70	13.00	9.85	9.85	-22.44%
01/2003	9.85	11.40	9.10	9.75	-1.02%
02/2003	9.75	9.75	7.51	8.10	-16.92%
03/2003	8.10	8.95	6.60	7.00	-13.58%
04/2003	7.00	8.45	7.00	8.45	20.71%
05/2003	8.45	9.30	7.95	9.30	10.06%
06/2003	9.30	11.45	9.30	10.80	16.13%
07/2003	10.80	14.20	10.45	14.20	31.48%
08/2003	14.20	14.62	13.65	14.40	1.41%
09/2003	14.40	16.30	13.10	13.10	-9.03%
10/2003	13.10	17.60	13.10	17.50	33.59%
11/2003	17.50	18.85	17.00	18.10	3.43%
12/2003	18.10	20.25	18.10	18.90	4.42%
01/2004	18.90	19.20	17.40	17.40	-7.94%
02/2004	17.40	18.45	17.00	18.45	6.03%
03/2004	18.45	18.80	16.55	17.20	-6.78%
04/2004	17.20	21.71	17.20	21.00	22.09%
05/2004	21.00	21.80	18.70	20.15	-4.05%
06/2004	20.15	23.22	19.90	23.00	14.14%
07/2004	23.00	23.01	21.15	23.00	0.00%
08/2004	23.00	23.00	20.15	21.22	-7.74%
09/2004	21.22	22.60	21.22	21.75	2.50%
10/2004	21.75	23.25	21.60	22.40	2.99%
11/2004	22.40	24.90	22.40	22.80	1.79%
12/2004	22.80	23.45	21.05	21.50	-5.70%
01/2005	21.50	23.88	21.10	23.45	9.07%
02/2005	23.45	24.45	22.90	23.80	1.49%
03/2005	23.80	24.08	22.17	23.00	-3.36%
04/2005	23.00	23.80	21.97	22.03	-4.22%
05/2005	22.03	23.69	21.80	23.69	7.54%
06/2005	23.69	26.30	23.26	26.30	11.02%
07/2005	26.30	27.91	26.10	27.78	5.63%
08/2005	27.78	28.01	26.61	27.31	-1.69%
09/2005	27.31	29.88	27.00	29.65	8.57%
10/2005	29.65	30.04	27.85	28.89	-2.56%
11/2005	28.89	31.43	28.89	31.43	8.79%
12/2005	31.43	33.25	31.43	32.21	2.48%
01/2006	32.21	32.32	30.69	32.27	0.19%
02/2006	32.27	32.99	28.80	30.76	-4.68%
03/2006	30.76	35.10	30.76	34.79	13.10%
04/2006	34.79	34.80	31.13	31.13	-10.52%
05/2006	31.13	31.89	25.45	27.72	-10.95%
06/2006	27.72	27.72	19.06	22.49	-18.87%
07/2006	22.49	22.55	19.79	22.55	0.27%
08/2006	22.55	24.46	22.02	23.54	4.39%
09/2006	23.54	23.65	21.97	22.66	-3.74%
10/2006	22.66	22.66	20.23	21.25	-6.22%
11/2006	21.25	24.01	20.78	22.27	4.80%
12/2006	22.27	26.18	22.27	26.18	17.56%
01/2007	26.18	26.29	23.88	25.42	-2.90%
02/2007	25.42	25.94	24.69	25.80	1.49%
03/2007	25.80	25.80	21.59	23.25	-9.88%
04/2007	23.25	24.28	23.25	23.75	2.15%
05/2007	23.75	23.75	22.43	23.38	-1.56%
06/2007	23.38	24.34	22.24	24.09	3.04%
07/2007	24.09	24.51	22.24	22.24	-7.68%
08/2007	22.24	22.24	19.90	21.80	-1.98%
09/2007	21.80	21.95	20.22	21.55	-1.15%
10/2007	21.55	24.79	21.55	23.45	8.82%
11/2007	23.45	23.45	21.23	21.94	-6.44%
12/2007	21.94	22.57	21.07	22.00	0.27%
01/2008	22.00	22.00	15.98	17.19	-21.86%
02/2008	17.19	19.32	15.94	17.46	1.57%
03/2008	17.46	19.07	13.41	15.04	-13.86%
04/2008	15.04	16.15	14.58	16.15	7.38%
05/2008	16.15	17.00	14.59	15.02	-7.00%
06/2008	15.02	15.13	12.00	12.00	-20.11%
07/2008	12.00	13.01	10.99	12.23	1.92%
08/2008	12.23	15.76	12.19	15.35	25.51%
09/2008	15.35	16.57	12.11	12.11	-21.11%
10/2008	12.11	13.17	9.67	12.91	6.61%
11/2008	12.91	14.19	10.51	12.30	-4.73%
12/2008	12.30	12.46	11.08	11.70	-4.88%
01/2009	11.70	13.85	11.70	13.74	17.44%
02/2009	13.74	14.35	11.39	11.55	-15.94%
03/2009	11.55	11.55	8.47	8.75	-24.24%
04/2009	8.75	11.37	8.75	11.03	26.06%
05/2009	11.03	12.17	10.67	11.46	3.90%
06/2009	11.46	11.92	11.00	11.48	0.17%
07/2009	11.48	13.43	11.20	13.38	16.55%
08/2009	13.38	14.76	13.18	14.46	8.07%
09/2009	14.46	16.46	14.06	15.48	7.05%
10/2009	15.48	15.48	12.76	12.79	-17.38%
11/2009	12.79	13.75	11.71	11.84	-7.43%
12/2009	11.84	13.73	11.67	13.68	15.54%
01/2010	13.68	14.84	13.68	14.14	3.36%
02/2010	14.14	15.13	13.58	15.13	7.00%
03/2010	15.13	15.94	14.51	14.90	-1.52%
04/2010	14.90	15.18	13.94	14.16	-4.97%
05/2010	14.16	16.86	13.53	16.26	14.83%
06/2010	16.26	18.34	16.02	16.95	4.24%
07/2010	16.95	18.13	15.82	18.13	6.96%
08/2010	18.13	18.64	17.23	17.30	-4.58%
09/2010	17.30	19.61	17.30	18.34	6.01%
10/2010	18.34	18.85	17.75	18.85	2.78%
11/2010	18.85	19.25	16.64	17.28	-8.33%
12/2010	17.28	18.50	17.28	17.78	2.89%
01/2011	17.78	21.60	17.78	21.05	18.39%
02/2011	21.05	22.30	20.35	20.93	0.57%
03/2011	20.93	20.93	18.67	20.63	-1.43%
04/2011	20.63	21.40	20.46	20.94	1.50%
05/2011	20.94	23.01	20.42	22.92	9.46%
06/2011	22.92	23.06	21.09	23.06	0.61%
07/2011	23.06	25.02	22.99	24.18	4.86%
08/2011	24.18	24.18	19.51	22.05	-8.81%
09/2011	22.05	23.01	20.08	21.31	-3.36%
10/2011	21.31	22.95	20.00	21.35	0.19%
11/2011	21.35	22.41	20.00	22.17	3.84%
12/2011	22.17	24.11	21.75	24.11	8.75%
01/2012	24.11	25.95	24.11	25.73	6.72%
02/2012	25.73	27.50	25.73	27.35	6.30%
03/2012	27.35	31.04	26.18	30.70	12.25%
04/2012	30.70	31.08	29.39	29.77	-3.03%
05/2012	29.77	30.48	27.03	27.10	-8.97%
06/2012	27.10	28.00	25.42	28.00	3.32%
07/2012	28.00	29.98	26.84	29.11	3.96%
08/2012	29.11	31.09	29.11	30.05	3.23%
09/2012	30.05	30.80	24.47	24.74	-17.67%
10/2012	24.74	27.60	24.74	27.40	10.75%
11/2012	27.40	27.50	24.48	25.83	-5.73%
12/2012	25.83	30.13	25.83	29.42	13.90%
01/2013	29.42	35.85	29.42	34.58	17.54%
02/2013	34.58	39.07	34.58	39.07	12.98%
03/2013	39.07	42.65	38.99	39.62	1.41%
04/2013	39.62	41.61	36.88	40.07	1.14%
05/2013	40.07	44.39	40.07	44.31	10.58%
06/2013	44.31	44.31	39.61	41.21	-7.00%
07/2013	41.21	44.79	40.35	44.79	8.69%
08/2013	44.79	46.14	42.62	43.63	-2.59%
09/2013	43.63	47.38	43.63	47.18	8.14%
10/2013	47.18	50.72	47.18	50.46	6.95%
11/2013	50.46	53.80	50.46	52.23	3.51%
12/2013	52.23	56.00	49.13	55.70	6.64%
01/2014	55.70	57.30	52.30	52.54	-5.67%
02/2014	52.54	54.15	51.39	53.43	1.69%
03/2014	53.43	53.43	49.34	52.17	-2.36%
04/2014	52.17	53.90	48.91	49.50	-5.12%
05/2014	49.50	53.01	48.64	52.43	5.92%
06/2014	52.43	53.65	48.50	49.10	-6.35%
07/2014	49.10	49.10	43.45	43.45	-11.51%
08/2014	43.45	46.93	42.34	46.87	7.87%
09/2014	46.87	49.62	46.87	49.62	5.87%
10/2014	49.62	49.62	42.89	47.51	-4.25%
11/2014	47.51	49.80	46.89	49.18	3.52%
12/2014	49.18	49.76	40.87	41.19	-16.25%
01/2015	41.19	50.28	41.19	47.71	15.83%
02/2015	47.71	55.15	47.07	55.15	15.59%
03/2015	55.15	63.95	55.15	60.66	9.99%
04/2015	60.66	65.94	60.13	62.07	2.32%
05/2015	62.07	65.15	60.16	62.15	0.13%
06/2015	62.15	62.15	58.28	58.89	-5.25%
07/2015	58.89	65.06	57.11	64.49	9.51%
08/2015	64.49	66.96	55.72	58.09	-9.92%
09/2015	58.09	58.09	52.13	52.79	-9.12%
10/2015	52.79	63.56	52.79	63.56	20.40%
11/2015	63.56	68.11	63.40	68.11	7.16%
12/2015	68.11	68.11	61.76	63.02	-7.47%
01/2016	63.02	63.02	54.13	57.80	-8.28%
02/2016	57.80	59.60	50.09	59.60	3.11%
03/2016	59.60	61.95	57.27	58.60	-1.68%
04/2016	58.60	58.60	54.70	54.70	-6.66%
05/2016	54.70	56.30	53.30	55.88	2.16%
06/2016	55.88	55.88	49.98	52.39	-6.25%
07/2016	52.39	54.32	48.77	52.62	0.44%
08/2016	52.62	52.62	49.96	52.15	0.89%
09/2016	52.15	55.49	51.90	53.68	2.93%
10/2016	53.68	55.35	52.40	54.27	1.10%
11/2016	54.27	60.31	51.90	60.29	11.09%
12/2016	60.29	63.96	58.35	62.50	3.67%
01/2017	62.50	65.72	62.50	62.92	0.67%
02/2017	62.92	69.25	62.74	69.25	10.06%
03/2017	69.25	71.63	68.69	71.39	3.09%
04/2017	71.39	74.83	69.27	74.06	3.74%
05/2017	74.06	75.90	72.40	73.16	-1.22%
06/2017	73.16	76.48	71.87	72.15	-1.38%
07/2017	72.15	75.09	70.66	70.66	-2.07%
08/2017	70.66	73.13	68.73	70.78	0.17%
09/2017	70.78	80.40	70.35	80.40	13.59%
10/2017	80.40	86.63	77.00	85.02	5.75%
11/2017	85.02	87.70	83.32	87.70	3.15%
12/2017	87.70	88.60	83.41	83.41	-4.89%
01/2018	83.41	93.21	82.76	92.45	10.84%
02/2018	92.45	99.00	82.93	98.36	6.39%
03/2018	98.36	98.36	92.71	93.68	-4.76%
04/2018	93.68	96.80	90.60	96.80	3.33%
05/2018	96.80	100.64	95.78	97.28	0.50%
06/2018	97.28	104.62	96.61	100.32	3.12%
07/2018	100.32	109.48	97.85	106.52	6.18%
08/2018	106.52	110.26	104.84	106.16	0.34%
09/2018	106.16	108.52	103.46	108.48	2.19%
10/2018	108.48	108.48	93.40	98.73	-8.99%
11/2018	98.73	98.73	91.01	95.02	-3.76%
12/2018	95.02	96.09	81.56	83.52	-12.10%
01/2019	83.52	99.21	81.74	99.21	18.79%
02/2019	99.21	113.66	99.21	113.50	14.40%
03/2019	113.50	118.74	111.66	117.72	3.72%
04/2019	117.72	123.18	116.58	121.74	3.41%
05/2019	121.74	122.40	114.44	114.44	-6.00%
06/2019	114.44	125.46	114.44	125.10	9.31%
07/2019	125.10	132.56	123.78	129.18	3.26%
08/2019	129.18	129.18	119.80	125.42	-2.91%
09/2019	125.42	127.20	118.50	119.32	-4.86%
10/2019	119.32	129.60	113.50	128.52	7.71%
11/2019	128.52	136.38	128.52	133.26	3.69%
12/2019	133.26	133.40	124.10	132.66	0.45%
01/2020	132.66	138.80	131.50	131.50	0.87%
02/2020	131.50	138.34	107.00	107.00	-18.63%
03/2020	107.00	112.52	49.01	59.50	-44.39%
04/2020	59.50	60.85	49.95	57.91	-2.67%
05/2020	57.91	62.29	49.59	57.30	-1.05%
06/2020	57.30	82.89	57.30	64.08	11.83%
07/2020	64.08	69.05	61.35	61.35	-4.26%
08/2020	61.35	75.80	61.35	69.15	12.71%
09/2020	69.15	73.35	60.01	62.52	-9.59%
10/2020	62.52	67.82	61.37	62.43	0.14%
11/2020	62.43	93.99	62.43	87.85	40.72%
12/2020	87.85	96.30	87.72	91.60	4.27%
01/2021	91.60	93.01	83.33	83.33	-9.03%
02/2021	83.33	102.70	83.22	96.94	16.33%
03/2021	96.94	101.70	94.90	96.99	0.05%
04/2021	96.99	103.60	96.99	99.66	2.75%
05/2021	99.66	108.18	95.23	106.36	6.72%
06/2021	106.36	114.28	106.36	108.62	2.12%
07/2021	108.62	116.04	103.60	115.88	6.68%
08/2021	115.88	117.06	110.26	116.08	0.17%
09/2021	116.08	117.90	111.20	115.02	0.91%
10/2021	115.02	116.92	108.36	111.22	-3.30%
11/2021	111.22	115.94	99.12	99.12	-10.88%
12/2021	99.12	113.42	98.56	111.80	12.79%
01/2022	111.80	119.06	108.02	112.64	0.75%
02/2022	112.64	118.34	108.00	113.32	0.60%
03/2022	113.32	113.32	92.87	109.90	-3.02%
04/2022	109.90	111.40	101.82	105.48	-4.02%
05/2022	105.48	112.80	102.92	109.48	3.79%
06/2022	109.48	111.70	91.28	92.29	-15.70%
07/2022	92.29	106.08	90.00	104.22	12.93%
08/2022	104.22	110.52	97.99	97.99	-5.98%
09/2022	97.99	99.84	87.20	88.09	-10.10%
10/2022	88.09	110.72	88.09	109.32	24.10%
11/2022	109.32	114.50	107.92	110.18	0.79%
12/2022	110.18	113.12	108.00	111.24	0.96%
01/2023	111.24	120.62	111.24	115.22	3.58%
02/2023	115.22	125.70	112.52	124.34	7.92%
03/2023	124.34	124.60	115.92	123.12	0.98%
04/2023	123.12	128.66	123.12	126.90	3.07%
05/2023	126.90	128.98	120.36	123.38	-2.77%
06/2023	123.38	133.34	123.38	132.32	7.25%
07/2023	132.32	135.80	130.08	133.72	1.06%
08/2023	133.72	135.38	127.12	135.38	1.24%
09/2023	135.38	136.18	123.10	127.30	-5.97%
10/2023	127.30	127.30	121.44	125.50	-1.41%
11/2023	125.50	135.92	125.50	135.92	8.30%
12/2023	135.92	142.98	135.92	139.84	2.88%
01/2024	139.84	150.16	137.58	148.06	5.88%
02/2024	148.06	153.24	144.26	153.04	3.36%
03/2024	153.04	171.98	152.72	171.28	11.92%
04/2024	171.28	171.28	155.16	155.16	-9.41%
05/2024	155.16	162.24	153.44	155.96	0.52%
06/2024	155.96	155.96	128.08	128.08	-17.88%
07/2024	128.08	139.56	128.08	139.56	8.96%
08/2024	139.56	141.58	130.22	138.58	0.70%
09/2024	138.58	138.58	128.66	131.26	-5.28%
10/2024	131.26	145.56	126.38	140.52	7.05%
11/2024	140.52	147.22	136.24	147.22	4.77%
12/2024	147.22	160.52	147.22	154.84	5.18%
01/2025	154.84	168.58	154.52	168.58	8.87%
02/2025	168.58	173.28	159.22	166.18	-1.42%
03/2025	166.18	175.20	162.70	163.92	-1.36%
04/2025	163.92	167.32	134.26	150.52	-8.17%
05/2025	150.52	163.12	150.52	162.10	7.69%
06/2025	162.10	178.94	161.20	178.24	9.96%
07/2025	178.24	186.32	173.46	175.32	-1.64%
08/2025	175.32	185.54	169.62	179.50	2.38%
09/2025	179.50	197.50	179.50	197.50	10.03%
10/2025	197.50	213.95	197.50	213.95	8.33%
11/2025	213.95	214.65	196.80	196.80	-8.02%
12/2025	196.80	199.90	190.24	197.02	0.11%
EOF

set term pdf size 22,13
set term pdf font "sans,20"
set output "Airbus_stock_price.pdf"
set grid
set key top left
set xdata time
set timefmt "%m/%Y"
set format x "%b %Y"
set xtics rotate by -90 
set xtics 365.25*24*60*60/1	# 1 tics per year

wd = 15.25*24*60*60	# 15.25 days box width
set style fill transparent solid 0.8
plot $data using 1:(($3+$4)/2):(wd):(($4-$3)/2) with boxxyerror lw 1 lc 3 title "Airbus [NL0000235190] "


Licensing

I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:
Creative Commons CC-Zero This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of their rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.

Category:CC-Zero#Airbus%20stock%20price.pdfCategory:Self-published work
Category:Airbus Category:Images with Gnuplot source code Category:Stocks charts
Category:Airbus Category:CC-Zero Category:Images with Gnuplot source code Category:Self-published work Category:Stocks charts