File:TotalEnergies stock price.pdf
Summary
| Description |
English: Stock price; data obtained from https://www.boerse.de/historische-kurse |
| Date | |
| Source | Own work |
| Author | Jochen Burghardt |
Gnuplot source code |
|---|
$data <<EOF
11/1996 14.44 15.71 14.44 15.64 8.31%
12/1996 15.64 16.08 14.51 15.88 1.53%
01/1997 15.88 18.17 15.52 17.91 12.78%
02/1997 17.91 18.46 16.90 17.19 -4.02%
03/1997 17.19 18.77 17.09 17.98 4.60%
04/1997 17.98 18.04 17.16 18.04 0.33%
05/1997 18.04 21.13 18.04 19.53 8.26%
06/1997 19.53 22.33 19.53 22.33 14.34%
07/1997 22.33 23.65 21.19 23.65 5.91%
08/1997 23.65 23.97 21.43 21.43 -9.39%
09/1997 21.43 26.11 21.43 25.73 20.07%
10/1997 25.73 26.11 22.20 24.03 -6.61%
11/1997 24.03 24.62 22.83 23.09 -3.91%
12/1997 23.09 24.09 22.58 23.97 3.81%
01/1998 23.97 25.36 21.70 23.59 -1.59%
02/1998 23.59 24.60 23.34 24.60 4.28%
03/1998 24.60 28.95 23.72 28.07 14.11%
04/1998 28.07 29.20 24.93 25.92 -7.66%
05/1998 25.92 30.21 25.92 27.50 6.10%
06/1998 27.50 29.77 26.87 28.70 4.36%
07/1998 28.70 30.02 25.23 25.61 -10.77%
08/1998 25.61 25.61 21.38 21.70 -15.27%
09/1998 21.70 27.37 21.26 25.99 19.77%
10/1998 25.99 26.30 22.96 24.47 -5.85%
11/1998 24.47 27.50 24.47 27.50 12.38%
12/1998 27.50 27.50 20.88 20.94 -23.85%
01/1999 20.94 24.18 20.94 22.08 5.44%
02/1999 22.08 24.18 22.06 23.69 7.29%
03/1999 23.69 28.57 23.32 28.37 19.76%
04/1999 28.37 32.00 27.76 32.00 12.80%
05/1999 32.00 32.67 27.76 29.36 -8.25%
06/1999 29.36 32.77 28.99 30.96 5.45%
07/1999 30.96 33.56 28.84 29.56 -4.52%
08/1999 29.56 32.32 28.62 30.22 2.23%
09/1999 30.22 32.82 28.82 29.16 -3.51%
10/1999 29.16 31.41 27.76 31.41 7.72%
11/1999 31.41 34.10 29.78 32.82 4.49%
12/1999 32.82 34.17 30.59 32.45 -1.13%
01/2000 32.45 33.38 29.48 31.58 -2.68%
02/2000 31.58 36.76 31.58 34.12 8.04%
03/2000 34.12 39.11 33.63 39.11 14.62%
04/2000 39.11 40.91 37.75 40.61 3.84%
05/2000 40.61 42.86 39.03 41.70 2.68%
06/2000 41.70 41.70 39.60 39.72 -4.75%
07/2000 39.72 41.45 38.49 39.11 -1.54%
08/2000 39.11 44.14 38.61 41.45 5.98%
09/2000 41.45 45.89 40.46 41.20 0.60%
10/2000 41.20 45.27 40.71 41.70 1.21%
11/2000 41.70 42.19 39.48 40.46 -2.97%
12/2000 40.46 40.46 35.97 39.48 -2.42%
01/2001 39.48 39.48 36.02 39.11 0.94%
02/2001 39.11 39.77 38.00 38.00 -2.84%
03/2001 38.00 38.42 36.27 37.87 0.34%
04/2001 37.87 41.57 37.75 41.57 9.77%
05/2001 41.57 43.55 39.11 42.68 2.67%
06/2001 42.68 44.16 40.34 40.59 -4.90%
07/2001 40.59 40.59 37.38 40.22 0.91%
08/2001 40.22 40.46 38.64 40.09 0.32%
09/2001 40.09 40.22 32.69 36.39 -9.23%
10/2001 36.39 39.48 35.36 38.12 4.75%
11/2001 38.12 38.86 34.34 35.16 -7.76%
12/2001 35.16 39.23 35.16 39.23 11.58%
01/2002 39.23 40.22 37.63 40.22 2.52%
02/2002 40.22 41.82 39.60 41.82 3.98%
03/2002 41.82 43.77 41.82 43.77 4.66%
04/2002 43.77 44.04 41.08 41.70 -4.73%
05/2002 41.70 42.81 40.08 41.01 -1.65%
06/2002 41.01 41.01 37.63 40.54 -1.15%
07/2002 40.54 41.70 30.96 36.39 -10.24%
08/2002 36.39 37.08 33.68 35.90 -1.35%
09/2002 35.90 36.52 31.83 32.94 -8.25%
10/2002 32.94 36.02 32.25 34.05 3.37%
11/2002 34.05 34.59 32.82 33.31 -2.17%
12/2002 33.31 33.56 31.85 33.01 0.90%
01/2003 33.01 35.16 28.62 30.84 -6.57%
02/2003 30.84 31.33 28.74 30.22 -2.01%
03/2003 30.22 30.84 27.26 28.74 -4.90%
04/2003 28.74 31.70 28.74 29.11 1.29%
05/2003 29.11 31.21 29.11 30.72 5.53%
06/2003 30.72 33.97 30.72 32.57 6.02%
07/2003 32.57 33.06 31.80 32.45 0.37%
08/2003 32.45 35.11 31.83 34.54 6.44%
09/2003 34.54 35.53 32.07 32.07 -7.15%
10/2003 32.07 34.15 32.07 32.94 2.71%
11/2003 32.94 33.68 32.45 33.31 1.12%
12/2003 33.31 35.78 33.31 35.78 7.42%
01/2004 35.78 36.76 35.04 35.11 -1.87%
02/2004 35.11 36.89 34.79 36.39 3.65%
03/2004 36.39 38.00 35.90 36.76 1.02%
04/2004 36.76 39.97 36.76 38.12 3.70%
05/2004 38.12 39.35 37.72 38.24 0.31%
06/2004 38.24 40.34 38.24 38.84 1.57%
07/2004 38.84 39.72 38.29 39.72 2.27%
08/2004 39.72 40.17 38.49 39.40 0.81%
09/2004 39.40 42.19 39.40 40.29 2.26%
10/2004 40.29 41.94 39.97 40.32 0.07%
11/2004 40.32 41.33 40.32 40.71 0.97%
12/2004 40.71 40.98 38.91 39.92 -1.94%
01/2005 39.92 40.78 39.01 40.71 1.98%
02/2005 40.71 44.39 40.71 44.14 8.43%
03/2005 44.14 45.20 43.97 44.66 1.18%
04/2005 44.66 45.72 42.56 42.81 -4.14%
05/2005 42.81 44.66 42.63 44.40 3.71%
06/2005 44.40 48.50 44.40 48.06 8.24%
07/2005 48.06 51.52 48.06 51.20 6.53%
08/2005 51.20 52.75 50.76 52.75 3.03%
09/2005 52.75 56.24 52.75 56.12 6.39%
10/2005 56.12 56.12 50.01 51.76 -7.77%
11/2005 51.76 55.08 51.42 52.06 0.58%
12/2005 52.06 54.31 52.06 52.08 0.04%
01/2006 52.08 56.39 52.08 56.24 7.99%
02/2006 56.24 56.39 52.08 52.08 -7.40%
03/2006 52.08 54.28 51.20 53.84 3.38%
04/2006 53.84 56.25 53.42 54.16 0.59%
05/2006 54.16 55.71 49.80 50.50 -6.76%
06/2006 50.50 51.55 46.76 51.55 2.08%
07/2006 51.55 53.55 50.35 53.35 3.49%
08/2006 53.35 54.40 51.85 52.60 -1.41%
09/2006 52.60 52.90 49.63 51.80 -1.52%
10/2006 51.80 54.45 50.65 52.95 2.22%
11/2006 52.95 56.35 52.55 53.45 0.94%
12/2006 53.45 55.75 52.80 54.65 2.25%
01/2007 54.65 55.08 51.15 51.90 -5.03%
02/2007 51.90 53.60 51.12 51.12 -1.50%
03/2007 51.12 52.80 48.60 52.60 2.90%
04/2007 52.60 54.46 52.29 54.46 3.54%
05/2007 54.46 56.89 54.46 56.11 3.03%
06/2007 56.11 60.15 55.36 60.15 7.20%
07/2007 60.15 63.40 56.50 58.17 -3.29%
08/2007 58.17 58.17 51.45 55.56 -4.49%
09/2007 55.56 58.23 54.64 57.14 2.84%
10/2007 57.14 57.14 53.90 55.54 -2.80%
11/2007 55.54 57.33 53.83 55.13 0.74%
12/2007 55.13 56.91 54.40 56.91 3.23%
01/2008 56.91 58.79 46.17 49.00 -13.90%
02/2008 49.00 51.18 47.70 49.99 2.02%
03/2008 49.99 49.99 45.92 46.95 -6.08%
04/2008 46.95 54.04 46.95 54.04 15.10%
05/2008 54.04 58.14 53.47 55.98 3.59%
06/2008 55.98 55.99 51.43 54.10 -3.36%
07/2008 54.10 54.10 47.54 49.31 -8.85%
08/2008 49.31 49.34 47.55 48.98 0.67%
09/2008 48.98 48.98 40.77 42.76 -12.70%
10/2008 42.76 43.60 33.22 43.60 1.96%
11/2008 43.60 44.33 37.04 41.13 -5.67%
12/2008 41.13 41.76 36.02 38.88 -5.47%
01/2009 38.88 42.03 35.63 39.40 1.34%
02/2009 39.40 42.09 37.37 37.55 -4.70%
03/2009 37.55 38.98 34.56 37.49 0.16%
04/2009 37.49 38.97 35.20 37.65 0.43%
05/2009 37.65 41.97 37.65 40.57 7.76%
06/2009 40.57 41.89 37.88 38.70 -4.61%
07/2009 38.70 40.41 35.93 39.05 0.90%
08/2009 39.05 40.34 37.72 40.00 2.43%
09/2009 40.00 42.07 39.00 40.64 1.60%
10/2009 40.64 42.83 39.28 40.51 0.32%
11/2009 40.51 43.17 40.51 41.18 1.65%
12/2009 41.18 45.63 41.18 44.94 9.13%
01/2010 44.94 46.20 41.41 42.01 -6.52%
02/2010 42.01 43.08 39.72 40.88 -2.69%
03/2010 40.88 43.02 40.88 43.02 5.23%
04/2010 43.02 44.61 41.39 41.56 -3.39%
05/2010 41.56 41.56 37.00 37.93 -8.73%
06/2010 37.93 40.60 36.89 36.98 -2.50%
07/2010 36.98 38.96 36.08 38.73 4.73%
08/2010 38.73 40.54 36.80 37.04 -4.36%
09/2010 37.04 39.47 37.04 37.96 2.48%
10/2010 37.96 39.63 37.70 39.23 3.35%
11/2010 39.23 41.10 37.45 37.69 -3.93%
12/2010 37.69 40.75 37.69 40.14 6.50%
01/2011 40.14 43.37 40.14 42.95 7.00%
02/2011 42.95 44.32 42.72 44.32 3.19%
03/2011 44.32 44.32 39.39 43.18 -2.57%
04/2011 43.18 43.63 40.67 43.17 0.02%
05/2011 43.17 43.17 39.26 40.02 -7.30%
06/2011 40.02 40.02 37.50 39.72 0.75%
07/2011 39.72 40.56 37.79 37.79 -4.86%
08/2011 37.79 37.79 31.87 34.13 -9.69%
09/2011 34.13 34.25 30.59 32.95 -3.46%
10/2011 32.95 39.10 32.17 38.11 15.66%
11/2011 38.11 38.11 34.70 37.99 0.31%
12/2011 37.99 39.47 36.50 39.47 3.90%
01/2012 39.47 40.75 38.86 40.30 2.10%
02/2012 40.30 42.14 40.30 41.99 4.19%
03/2012 41.99 42.75 37.90 38.39 -8.57%
04/2012 38.39 39.30 35.80 36.21 -5.68%
05/2012 36.21 36.34 34.40 34.63 -4.36%
06/2012 34.63 35.59 33.52 35.59 2.77%
07/2012 35.59 37.85 34.97 37.85 6.35%
08/2012 37.85 40.29 37.44 39.55 4.49%
09/2012 39.55 41.67 38.75 38.75 -2.02%
10/2012 38.75 40.01 38.25 39.51 1.96%
11/2012 39.51 39.51 37.00 38.32 -3.01%
12/2012 38.32 39.88 38.07 39.08 1.98%
01/2013 39.08 40.73 39.05 40.09 2.58%
02/2013 40.09 40.33 37.32 38.65 -3.59%
03/2013 38.65 39.70 37.50 37.50 -2.98%
04/2013 37.50 38.39 35.49 38.39 2.37%
05/2013 38.39 39.99 38.05 38.74 0.91%
06/2013 38.74 38.74 35.86 37.65 -2.81%
07/2013 37.65 40.04 37.17 40.00 6.24%
08/2013 40.00 42.64 39.87 42.08 5.20%
09/2013 42.08 43.80 41.80 42.70 1.47%
10/2013 42.70 45.39 42.27 45.39 6.30%
11/2013 45.39 45.39 43.95 44.50 -1.96%
12/2013 44.50 44.75 41.60 44.44 0.13%
01/2014 44.44 44.44 42.03 42.03 -5.42%
02/2014 42.03 46.91 41.66 46.91 11.61%
03/2014 46.91 48.03 45.60 47.41 1.07%
04/2014 47.41 51.54 47.41 51.50 8.63%
05/2014 51.50 53.00 50.65 51.60 0.19%
06/2014 51.60 54.49 50.58 52.99 2.69%
07/2014 52.99 53.50 48.11 48.11 -9.21%
08/2014 48.11 50.31 47.52 50.31 4.57%
09/2014 50.31 51.64 48.88 51.50 2.37%
10/2014 51.50 51.50 42.85 47.24 -8.27%
11/2014 47.24 48.50 44.51 44.51 -5.78%
12/2014 44.51 46.30 39.98 42.95 -3.50%
01/2015 42.95 46.97 39.98 45.30 5.47%
02/2015 45.30 48.28 45.30 48.04 6.05%
03/2015 48.04 48.04 44.60 46.46 -3.29%
04/2015 46.46 49.89 46.03 48.39 4.15%
05/2015 48.39 48.39 46.24 46.24 -4.44%
06/2015 46.24 46.67 43.67 44.15 -4.52%
07/2015 44.15 45.92 42.31 44.86 1.61%
08/2015 44.86 45.86 36.70 40.97 -8.67%
09/2015 40.97 42.01 38.81 40.10 -2.12%
10/2015 40.10 46.01 40.10 43.74 9.08%
11/2015 43.74 46.91 43.74 46.88 7.18%
12/2015 46.88 46.88 40.71 41.99 -10.43%
01/2016 41.99 41.99 36.27 41.14 -2.02%
02/2016 41.14 41.48 35.71 41.48 0.83%
03/2016 41.48 43.03 40.02 40.02 -3.52%
04/2016 40.02 44.85 38.68 44.07 10.12%
05/2016 44.07 44.07 42.22 43.74 0.75%
06/2016 43.74 43.74 40.15 43.45 0.66%
07/2016 43.45 44.45 42.04 42.97 -1.10%
08/2016 42.97 43.83 41.46 42.72 0.58%
09/2016 42.72 44.46 40.87 42.10 -1.45%
10/2016 42.10 44.73 42.10 43.83 4.11%
11/2016 43.83 45.24 42.09 45.24 3.22%
12/2016 45.24 48.62 44.82 48.62 7.47%
01/2017 48.62 49.05 46.62 46.84 -3.66%
02/2017 46.84 48.77 46.61 47.20 0.77%
03/2017 47.20 48.23 46.04 47.53 0.70%
04/2017 47.53 48.93 46.54 47.40 0.27%
05/2017 47.40 48.80 46.75 47.39 0.02%
06/2017 47.39 47.39 43.39 43.39 -8.44%
07/2017 43.39 44.26 42.50 43.03 0.83%
08/2017 43.03 44.02 42.74 43.60 1.32%
09/2017 43.60 46.01 43.60 45.24 3.76%
10/2017 45.24 47.65 45.10 47.65 5.33%
11/2017 47.65 49.05 46.19 47.43 0.46%
12/2017 47.43 47.84 46.26 46.31 -2.36%
01/2018 46.31 48.68 46.05 46.49 0.39%
02/2018 46.49 47.49 44.31 46.91 0.90%
03/2018 46.91 47.66 45.59 46.24 -1.43%
04/2018 46.24 52.41 46.24 52.41 13.34%
05/2018 52.41 54.61 50.65 51.93 0.92%
06/2018 51.93 53.25 50.68 52.08 0.29%
07/2018 52.08 56.09 52.08 56.09 7.70%
08/2018 56.09 56.09 51.98 54.04 -3.65%
09/2018 54.04 56.07 51.84 55.86 3.37%
10/2018 55.86 56.45 50.73 51.84 -7.20%
11/2018 51.84 51.84 47.52 49.32 -4.86%
12/2018 49.32 50.21 45.24 46.37 -5.98%
01/2019 46.37 47.93 46.35 47.82 3.13%
02/2019 47.82 50.03 47.79 49.95 4.45%
03/2019 49.95 52.05 49.26 49.62 0.66%
04/2019 49.62 51.54 48.94 49.49 0.26%
05/2019 49.49 49.67 46.40 46.40 -6.24%
06/2019 46.40 49.62 46.40 49.37 6.40%
07/2019 49.37 49.99 47.16 47.16 -4.48%
08/2019 47.16 47.16 43.26 45.19 -4.18%
09/2019 45.19 49.13 44.86 47.76 5.69%
10/2019 47.76 47.89 44.55 47.26 -1.05%
11/2019 47.26 49.68 47.26 47.47 0.44%
12/2019 47.47 49.52 46.90 49.52 4.32%
01/2020 49.52 50.60 44.23 44.23 -10.68%
02/2020 44.23 46.09 38.42 38.42 -13.14%
03/2020 38.42 40.15 21.00 33.96 -11.61%
04/2020 33.96 36.21 29.87 32.49 -4.33%
05/2020 32.49 34.39 30.55 33.69 3.69%
06/2020 33.69 38.70 33.69 34.10 1.22%
07/2020 34.10 35.13 31.77 31.77 -6.83%
08/2020 31.77 34.35 31.77 33.16 4.38%
09/2020 33.16 33.59 28.13 29.26 -11.76%
10/2020 29.26 29.71 25.11 25.66 -12.30%
11/2020 25.66 38.07 25.66 35.79 39.48%
12/2020 35.79 37.62 34.75 35.79 0.00%
01/2021 35.79 37.73 34.80 34.99 -2.24%
02/2021 34.99 39.13 34.43 38.45 9.89%
03/2021 38.45 41.92 38.45 39.85 3.64%
04/2021 39.85 39.85 36.69 36.90 -7.40%
05/2021 36.90 39.82 36.90 37.83 2.52%
06/2021 37.83 40.96 37.83 38.40 1.51%
07/2021 38.40 38.80 34.98 36.78 -4.22%
08/2021 36.78 38.38 36.32 37.37 1.60%
09/2021 37.37 41.32 36.90 41.32 10.57%
10/2021 41.32 44.91 41.32 43.42 5.08%
11/2021 43.42 43.96 40.54 40.54 -6.63%
12/2021 40.54 45.07 40.54 44.91 10.78%
01/2022 44.91 51.49 44.91 50.47 12.38%
02/2022 50.47 52.11 45.54 45.54 -9.77%
03/2022 45.54 48.07 43.84 46.01 1.03%
04/2022 46.01 47.49 45.10 46.90 1.93%
05/2022 46.90 55.22 46.90 55.22 17.74%
06/2022 55.22 56.54 47.50 50.43 -8.67%
07/2022 50.43 52.04 46.50 49.70 -1.45%
08/2022 49.70 54.79 48.21 50.83 2.27%
09/2022 50.83 53.17 46.40 48.26 -5.06%
10/2022 48.26 55.64 48.26 55.64 15.29%
11/2022 55.64 59.85 55.64 59.85 7.57%
12/2022 59.85 59.85 55.65 59.12 -1.22%
01/2023 59.12 60.13 57.02 57.02 -3.55%
02/2023 57.02 60.26 55.14 58.39 2.40%
03/2023 58.39 59.19 51.86 54.53 -6.61%
04/2023 54.53 58.75 54.53 57.66 5.74%
05/2023 57.66 57.66 52.94 52.94 -8.19%
06/2023 52.94 55.17 51.97 53.13 0.36%
07/2023 53.13 55.21 50.90 55.21 3.91%
08/2023 55.21 58.04 53.30 58.04 5.13%
09/2023 58.04 63.65 58.04 62.49 7.67%
10/2023 62.49 63.79 59.78 63.28 1.26%
11/2023 63.28 64.50 60.50 62.39 -1.41%
12/2023 62.39 62.64 59.93 61.74 -1.04%
01/2024 61.74 62.40 57.76 60.20 -2.49%
02/2024 60.20 60.57 58.22 59.36 -1.40%
03/2024 59.36 63.90 58.82 63.90 7.65%
04/2024 63.90 69.82 63.90 69.63 8.97%
05/2024 69.63 69.63 65.02 66.97 -3.82%
06/2024 66.97 66.97 61.65 63.43 -5.29%
07/2024 63.43 65.88 61.93 62.90 0.84%
08/2024 62.90 63.15 59.37 62.37 0.84%
09/2024 62.37 63.04 58.00 58.00 -7.01%
10/2024 58.00 63.45 57.50 57.50 0.86%
11/2024 57.50 58.26 53.82 54.87 -4.57%
12/2024 54.87 54.89 51.68 52.62 -4.10%
01/2025 52.62 57.53 52.62 55.93 6.29%
02/2025 55.93 59.26 55.84 57.60 2.99%
03/2025 57.60 60.48 55.60 59.90 3.99%
04/2025 59.90 59.90 48.80 50.63 -15.48%
05/2025 50.63 53.75 50.63 51.57 1.86%
06/2025 51.57 56.04 51.57 52.45 1.71%
07/2025 52.45 54.08 51.50 52.49 0.08%
08/2025 52.49 54.80 51.35 53.32 1.58%
09/2025 53.32 54.07 51.68 51.73 -2.98%
10/2025 51.73 54.17 49.72 54.11 4.60%
11/2025 54.11 56.72 52.95 56.61 4.62%
12/2025 56.61 57.30 54.46 56.32 0.51%
EOF
set term pdf size 22,13
set term pdf font "sans,20"
set output "TotalEnergies_stock_price.pdf"
set grid
set key top left
set xdata time
set timefmt "%m/%Y"
set format x "%b %Y"
set xtics rotate by -90
set xtics 365.25*24*60*60/1 # 1 tics per year
wd = 15.25*24*60*60 # 15.25 days box width
set style fill transparent solid 0.8
plot $data using 1:(($3+$4)/2):(wd):(($4-$3)/2) with boxxyerror lw 1 lc 3 title "Totalenergies (ex Total) [FR0000120271] "
|
Licensing
I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:
| This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. | |
| The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of their rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.
|