File:Northrop Grumman stock price.pdf
| Uploaded by | Jochen Burghardt |
|---|---|
| Upload date | 2026-06-03T16:14:48Z |
| MIME type | application/pdf |
| Dimensions | 3300 × 1950 px |
| File size | 16.0 KB |
Summary
| Description |
English: Stock price; data obtained from https://www.boerse.de/historische-kurse |
| Date | |
| Source | Own work |
| Author | Jochen Burghardt |
Gnuplot source code
|
|---|
$data <<EOF
#Monat Erster Hoch Tief Schluss Veränderung
02/1999 28.120000 28.120000 24.950000 26.080000 -7.250000%
03/1999 26.080000 26.760000 25.540000 25.950000 0.500000%
04/1999 25.950000 29.030000 24.950000 27.670000 6.630000%
05/1999 27.670000 30.390000 27.670000 30.390000 9.830000%
06/1999 30.390000 30.390000 28.120000 29.710000 -2.240000%
07/1999 29.710000 32.430000 29.710000 30.980000 4.270000%
08/1999 30.980000 31.660000 29.480000 30.930000 0.160000%
09/1999 30.930000 30.930000 30.930000 30.930000 0.000000%
10/1999 30.930000 30.930000 24.950000 24.950000 -19.330000%
11/1999 24.950000 24.950000 23.360000 23.360000 -6.370000%
12/1999 23.360000 25.260000 23.360000 25.260000 8.130000%
01/2000 25.260000 25.260000 22.230000 22.230000 -12.000000%
02/2000 22.230000 22.230000 22.230000 22.230000 0.000000%
03/2000 22.230000 22.230000 22.230000 22.230000 0.000000%
04/2000 22.230000 34.470000 22.230000 34.470000 55.060000%
05/2000 34.470000 37.290000 34.470000 36.740000 6.590000%
06/2000 36.740000 37.330000 36.740000 37.330000 1.610000%
07/2000 37.330000 37.330000 37.330000 37.330000 0.000000%
08/2000 37.330000 37.330000 37.330000 37.330000 0.000000%
09/2000 37.330000 37.330000 37.330000 37.330000 0.000000%
10/2000 37.330000 48.990000 37.330000 43.540000 16.640000%
11/2000 43.540000 45.360000 40.820000 43.090000 -1.030000%
12/2000 43.090000 44.000000 37.650000 38.330000 -11.050000%
01/2001 38.330000 43.820000 37.920000 42.460000 10.770000%
02/2001 42.460000 47.630000 41.280000 46.950000 10.570000%
03/2001 46.950000 48.530000 43.090000 44.450000 -5.320000%
04/2001 44.450000 48.760000 43.540000 46.720000 5.110000%
05/2001 46.720000 47.400000 44.910000 46.270000 0.960000%
06/2001 46.270000 48.080000 40.600000 44.000000 -4.910000%
07/2001 44.000000 44.000000 39.460000 41.500000 -5.680000%
08/2001 41.500000 41.730000 38.690000 39.920000 -3.810000%
09/2001 39.920000 52.160000 39.920000 52.160000 30.660000%
10/2001 52.160000 54.660000 49.890000 49.890000 -4.350000%
11/2001 49.890000 50.350000 45.810000 47.170000 -5.450000%
12/2001 47.170000 50.350000 47.170000 50.350000 6.740000%
01/2002 50.350000 57.610000 48.530000 57.610000 14.420000%
02/2002 57.610000 61.690000 54.430000 56.830000 -1.350000%
03/2002 56.830000 57.830000 53.980000 57.830000 1.760000%
04/2002 57.830000 61.460000 57.830000 60.780000 5.100000%
05/2002 60.780000 62.600000 58.290000 59.650000 -1.860000%
06/2002 59.650000 62.690000 56.020000 58.510000 -1.910000%
07/2002 58.510000 58.510000 43.090000 50.800000 -13.180000%
08/2002 50.800000 57.150000 50.120000 56.700000 11.610000%
09/2002 56.700000 60.330000 54.200000 58.060000 2.400000%
10/2002 58.060000 58.060000 45.590000 46.950000 -19.140000%
11/2002 46.950000 46.950000 39.460000 44.590000 -5.030000%
12/2002 44.590000 44.590000 39.920000 42.550000 -4.580000%
01/2003 42.550000 43.770000 37.510000 38.560000 -9.380000%
02/2003 38.560000 39.010000 36.740000 36.970000 -4.120000%
03/2003 36.970000 37.190000 32.660000 35.240000 -4.680000%
04/2003 35.240000 36.830000 33.660000 35.830000 1.670000%
05/2003 35.830000 36.330000 33.340000 33.340000 -6.950000%
06/2003 33.340000 34.930000 32.660000 34.020000 2.040000%
07/2003 34.020000 37.420000 33.840000 37.420000 9.990000%
08/2003 37.420000 40.100000 36.060000 39.690000 6.070000%
09/2003 39.690000 40.070000 33.570000 33.570000 -15.420000%
10/2003 33.570000 35.380000 32.840000 35.380000 5.390000%
11/2003 35.380000 35.470000 34.340000 34.790000 -1.670000%
12/2003 34.790000 34.970000 33.570000 34.290000 -1.440000%
01/2004 34.290000 36.820000 33.660000 35.200000 2.650000%
02/2004 35.200000 37.510000 35.200000 36.880000 4.770000%
03/2004 36.880000 37.010000 35.200000 35.920000 -2.600000%
04/2004 35.920000 38.190000 35.920000 37.510000 4.430000%
05/2004 37.510000 38.370000 37.000000 38.120000 1.630000%
06/2004 38.120000 39.920000 38.120000 39.920000 4.720000%
07/2004 39.920000 39.920000 38.860000 39.730000 0.480000%
08/2004 39.730000 40.220000 37.000000 38.230000 -3.780000%
09/2004 38.230000 39.340000 36.770000 38.650000 1.100000%
10/2004 38.650000 39.100000 35.140000 36.910000 -4.500000%
11/2004 36.910000 39.460000 36.520000 38.320000 3.820000%
12/2004 38.320000 39.330000 36.560000 36.560000 -4.590000%
01/2005 36.560000 36.700000 35.530000 35.980000 -1.590000%
02/2005 35.980000 37.830000 35.570000 36.080000 0.280000%
03/2005 36.080000 38.080000 35.430000 38.080000 5.540000%
04/2005 38.080000 39.630000 37.060000 38.360000 0.740000%
05/2005 38.360000 40.610000 38.360000 40.610000 5.870000%
06/2005 40.610000 42.640000 40.610000 42.170000 3.840000%
07/2005 42.170000 42.900000 40.750000 41.850000 0.760000%
08/2005 41.850000 41.910000 39.780000 41.180000 -1.600000%
09/2005 41.180000 42.380000 40.110000 40.420000 -1.850000%
10/2005 40.420000 41.730000 38.880000 40.560000 0.350000%
11/2005 40.560000 44.000000 40.300000 43.840000 8.090000%
12/2005 43.840000 45.550000 43.840000 45.550000 3.900000%
01/2006 45.550000 46.780000 44.710000 46.310000 1.670000%
02/2006 46.310000 50.130000 46.060000 49.890000 7.730000%
03/2006 49.890000 52.210000 48.530000 50.690000 1.600000%
04/2006 50.690000 52.160000 48.620000 48.620000 -4.080000%
05/2006 48.620000 48.820000 45.340000 45.340000 -6.750000%
06/2006 45.340000 45.710000 44.520000 45.520000 0.400000%
07/2006 45.520000 48.020000 45.120000 46.510000 2.170000%
08/2006 46.510000 46.910000 44.950000 46.910000 0.860000%
09/2006 46.910000 49.360000 46.620000 48.900000 4.240000%
10/2006 48.900000 50.130000 46.720000 47.080000 -3.720000%
11/2006 47.080000 47.900000 44.880000 45.860000 -2.590000%
12/2006 45.860000 46.960000 45.170000 46.840000 2.140000%
01/2007 46.840000 49.820000 45.980000 49.410000 5.490000%
02/2007 49.410000 52.090000 49.330000 49.760000 0.710000%
03/2007 49.760000 51.930000 48.520000 50.600000 1.690000%
04/2007 50.600000 51.440000 48.880000 49.420000 -2.330000%
05/2007 49.420000 51.530000 48.180000 51.440000 4.090000%
06/2007 51.440000 52.290000 50.720000 52.230000 1.540000%
07/2007 52.230000 52.250000 50.030000 50.930000 -2.490000%
08/2007 50.930000 52.800000 49.500000 51.740000 1.590000%
09/2007 51.740000 52.160000 49.830000 49.830000 -3.690000%
10/2007 49.830000 52.110000 48.990000 51.760000 3.870000%
11/2007 51.760000 53.070000 47.390000 47.390000 -8.440000%
12/2007 47.390000 51.530000 47.390000 49.250000 3.920000%
01/2008 49.250000 49.760000 47.180000 49.270000 0.040000%
02/2008 49.270000 49.750000 47.210000 47.210000 -4.180000%
03/2008 47.210000 49.020000 44.490000 44.490000 -5.760000%
04/2008 44.490000 46.040000 39.440000 43.030000 -3.280000%
05/2008 43.030000 44.500000 42.340000 43.630000 1.390000%
06/2008 43.630000 43.840000 38.550000 38.550000 -11.640000%
07/2008 38.550000 39.790000 36.470000 39.690000 2.960000%
08/2008 39.690000 43.830000 38.690000 42.410000 6.850000%
09/2008 42.410000 46.280000 38.120000 38.690000 -8.770000%
10/2008 38.690000 38.780000 28.240000 33.340000 -13.830000%
11/2008 33.340000 33.580000 25.770000 28.300000 -15.120000%
12/2008 28.300000 29.350000 25.670000 27.750000 -1.940000%
01/2009 27.750000 34.150000 27.750000 34.150000 23.060000%
02/2009 34.150000 34.150000 28.160000 28.160000 -17.540000%
03/2009 28.160000 30.270000 24.670000 29.880000 6.110000%
04/2009 29.880000 34.450000 29.480000 33.140000 10.910000%
05/2009 33.140000 33.960000 31.110000 31.120000 -6.100000%
06/2009 31.120000 31.610000 29.270000 29.920000 -3.860000%
07/2009 29.920000 30.190000 27.430000 29.180000 -2.470000%
08/2009 29.180000 31.750000 28.310000 30.930000 6.000000%
09/2009 30.930000 32.670000 30.140000 32.670000 5.630000%
10/2009 32.670000 32.670000 29.900000 30.740000 -5.910000%
11/2009 30.740000 34.200000 30.740000 33.180000 7.940000%
12/2009 33.180000 35.960000 32.940000 35.760000 7.780000%
01/2010 35.760000 37.430000 35.460000 37.120000 3.800000%
02/2010 37.120000 41.440000 36.940000 40.760000 9.810000%
03/2010 40.760000 44.510000 40.760000 44.510000 9.200000%
04/2010 44.510000 47.060000 43.920000 46.790000 5.120000%
05/2010 46.790000 47.540000 43.300000 44.610000 -4.660000%
06/2010 44.610000 45.780000 41.240000 41.240000 -7.550000%
07/2010 41.240000 41.240000 38.460000 40.290000 -2.300000%
08/2010 40.290000 41.490000 38.480000 38.480000 -4.490000%
09/2010 38.480000 41.740000 38.480000 39.920000 3.740000%
10/2010 39.920000 40.560000 39.380000 40.350000 1.080000%
11/2010 40.350000 42.860000 40.350000 42.720000 5.870000%
12/2010 42.720000 44.860000 42.710000 44.270000 3.630000%
01/2011 44.270000 47.120000 44.080000 44.880000 1.380000%
02/2011 44.880000 47.670000 43.580000 43.580000 -2.900000%
03/2011 43.580000 44.230000 42.260000 44.230000 1.490000%
04/2011 44.230000 44.820000 42.000000 42.300000 -4.360000%
05/2011 42.300000 46.390000 42.300000 45.290000 7.070000%
06/2011 45.290000 47.380000 43.010000 47.380000 4.610000%
07/2011 47.380000 48.920000 42.120000 42.120000 -11.100000%
08/2011 42.120000 42.120000 34.050000 37.600000 -10.730000%
09/2011 37.600000 39.740000 35.600000 39.030000 3.800000%
10/2011 39.030000 40.770000 38.570000 40.770000 4.460000%
11/2011 40.770000 43.640000 39.500000 42.590000 4.460000%
12/2011 42.590000 45.470000 41.720000 45.400000 6.600000%
01/2012 45.400000 47.530000 44.080000 44.080000 -2.910000%
02/2012 44.080000 46.650000 43.890000 44.320000 0.540000%
03/2012 44.320000 47.480000 44.320000 45.530000 2.730000%
04/2012 45.530000 48.620000 45.530000 48.290000 6.060000%
05/2012 48.290000 48.290000 45.500000 47.430000 -1.780000%
06/2012 47.430000 49.530000 45.660000 49.520000 4.410000%
07/2012 49.520000 54.320000 49.520000 54.320000 9.690000%
08/2012 54.320000 56.450000 53.190000 53.410000 -1.680000%
09/2012 53.410000 53.890000 50.630000 51.330000 -3.890000%
10/2012 51.330000 54.240000 51.330000 53.660000 4.540000%
11/2012 53.660000 54.160000 49.320000 51.020000 -4.920000%
12/2012 51.020000 52.600000 50.120000 50.910000 0.220000%
01/2013 50.910000 52.220000 48.760000 48.760000 -4.220000%
02/2013 48.760000 50.290000 47.620000 49.680000 1.890000%
03/2013 49.680000 54.310000 49.250000 54.310000 9.320000%
04/2013 54.310000 57.330000 53.660000 57.330000 5.560000%
05/2013 57.330000 64.320000 57.330000 63.930000 11.510000%
06/2013 63.930000 63.930000 61.660000 63.610000 0.500000%
07/2013 63.610000 68.920000 63.610000 68.510000 7.700000%
08/2013 68.510000 71.980000 68.510000 70.420000 2.790000%
09/2013 70.420000 73.520000 70.180000 70.790000 0.530000%
10/2013 70.790000 79.290000 68.010000 79.290000 12.010000%
11/2013 79.290000 83.910000 79.290000 83.760000 5.640000%
12/2013 83.760000 83.860000 77.800000 83.470000 0.350000%
01/2014 83.470000 87.910000 82.200000 85.390000 2.300000%
02/2014 85.390000 88.800000 81.140000 87.500000 2.470000%
03/2014 87.500000 90.590000 87.430000 88.790000 1.470000%
04/2014 88.790000 91.230000 84.040000 86.940000 -2.080000%
05/2014 86.940000 89.950000 86.120000 88.130000 1.370000%
06/2014 88.130000 91.450000 87.600000 87.600000 0.600000%
07/2014 87.600000 95.280000 87.420000 93.730000 7.000000%
08/2014 93.730000 97.420000 90.480000 96.290000 2.730000%
09/2014 96.290000 104.960000 96.290000 104.960000 9.000000%
10/2014 104.960000 109.810000 93.980000 109.810000 4.620000%
11/2014 109.810000 113.700000 108.810000 113.100000 3.000000%
12/2014 113.100000 126.580000 112.920000 124.230000 9.840000%
01/2015 124.230000 139.390000 121.100000 138.820000 11.740000%
02/2015 138.820000 151.850000 138.000000 147.400000 6.180000%
03/2015 147.400000 152.490000 145.100000 150.000000 1.760000%
04/2015 150.000000 154.370000 138.000000 138.000000 -8.000000%
05/2015 138.000000 146.770000 134.630000 145.960000 5.770000%
06/2015 145.960000 148.470000 139.000000 141.810000 -2.840000%
07/2015 141.810000 158.790000 141.810000 158.790000 11.970000%
08/2015 158.790000 159.230000 142.280000 145.490000 -8.380000%
09/2015 145.490000 152.480000 142.260000 146.370000 0.600000%
10/2015 146.370000 174.300000 145.620000 171.350000 17.070000%
11/2015 171.350000 178.840000 167.560000 178.840000 4.370000%
12/2015 178.840000 178.840000 168.010000 174.800000 -2.260000%
01/2016 174.800000 177.400000 161.650000 168.510000 -3.600000%
02/2016 168.510000 176.650000 161.480000 174.510000 3.560000%
03/2016 174.510000 178.710000 168.510000 176.370000 1.070000%
04/2016 176.370000 182.960000 174.620000 182.110000 3.250000%
05/2016 182.110000 194.140000 179.420000 194.140000 6.610000%
06/2016 194.140000 196.370000 186.830000 196.370000 1.150000%
07/2016 196.370000 202.280000 194.070000 194.070000 -1.170000%
08/2016 194.070000 196.700000 187.880000 189.060000 -2.580000%
09/2016 189.060000 193.960000 184.380000 191.200000 1.130000%
10/2016 191.200000 208.760000 189.850000 208.680000 9.140000%
11/2016 208.680000 236.880000 203.290000 236.880000 13.510000%
12/2016 236.880000 236.880000 214.310000 218.780000 -7.640000%
01/2017 218.780000 225.340000 210.380000 210.380000 -3.840000%
02/2017 210.380000 233.430000 210.380000 233.030000 10.770000%
03/2017 233.030000 233.850000 216.000000 223.950000 -3.900000%
04/2017 223.950000 229.560000 222.330000 229.010000 2.260000%
05/2017 229.010000 230.000000 220.660000 229.110000 0.040000%
06/2017 229.110000 235.000000 221.130000 223.320000 -2.530000%
07/2017 223.320000 232.340000 222.430000 225.800000 1.110000%
08/2017 225.800000 232.370000 222.450000 227.220000 0.630000%
09/2017 227.220000 244.000000 219.400000 240.130000 5.680000%
10/2017 240.130000 257.000000 240.130000 254.980000 6.180000%
11/2017 254.980000 262.500000 250.360000 256.540000 0.610000%
12/2017 256.540000 262.500000 251.450000 257.290000 0.290000%
01/2018 257.290000 274.000000 250.000000 273.850000 6.440000%
02/2018 273.850000 290.840000 259.490000 290.170000 5.960000%
03/2018 290.170000 290.170000 272.500000 283.000000 -2.470000%
04/2018 283.000000 290.810000 260.520000 268.300000 -5.190000%
05/2018 268.300000 285.000000 256.000000 285.000000 6.220000%
06/2018 285.000000 287.000000 261.540000 265.020000 -7.010000%
07/2018 265.020000 280.000000 251.880000 253.000000 -4.540000%
08/2018 253.000000 259.600000 252.920000 255.200000 0.870000%
09/2018 255.200000 272.860000 255.200000 272.860000 6.920000%
10/2018 272.860000 276.200000 227.340000 235.540000 -13.680000%
11/2018 235.540000 253.530000 225.660000 225.660000 -4.190000%
12/2018 225.660000 239.450000 204.850000 207.830000 -7.900000%
01/2019 207.830000 242.160000 207.830000 241.840000 16.360000%
02/2019 241.840000 256.060000 237.340000 250.460000 3.560000%
03/2019 250.460000 254.960000 235.010000 237.070000 -5.350000%
04/2019 237.070000 262.000000 236.210000 254.700000 7.440000%
05/2019 254.700000 281.850000 254.700000 275.700000 8.240000%
06/2019 275.700000 286.700000 266.650000 280.950000 1.900000%
07/2019 280.950000 319.800000 280.950000 316.800000 12.760000%
08/2019 316.800000 336.600000 306.500000 333.300000 5.210000%
09/2019 333.300000 351.500000 312.250000 346.350000 3.920000%
10/2019 346.350000 346.350000 307.900000 315.600000 -8.880000%
11/2019 315.600000 324.300000 304.050000 318.950000 1.060000%
12/2019 318.950000 319.500000 305.350000 308.650000 -3.230000%
01/2020 308.650000 349.300000 308.650000 349.300000 13.170000%
02/2020 349.300000 349.300000 288.400000 288.400000 -17.430000%
03/2020 288.400000 303.400000 254.150000 282.350000 -2.100000%
04/2020 282.350000 324.950000 265.600000 306.600000 8.590000%
05/2020 306.600000 312.800000 288.400000 307.250000 0.210000%
06/2020 307.250000 308.450000 267.800000 274.300000 -10.720000%
07/2020 274.300000 278.400000 255.150000 274.300000 0.000000%
08/2020 274.300000 294.100000 274.150000 289.050000 5.380000%
09/2020 289.050000 293.700000 275.000000 275.000000 -4.860000%
10/2020 275.000000 275.000000 245.300000 245.300000 -10.800000%
11/2020 245.300000 269.700000 245.300000 254.850000 3.890000%
12/2020 254.850000 254.850000 241.800000 245.150000 -3.810000%
01/2021 245.150000 252.850000 234.350000 234.350000 -4.410000%
02/2021 234.350000 252.150000 234.350000 247.350000 5.550000%
03/2021 247.350000 276.500000 242.550000 274.700000 11.060000%
04/2021 274.700000 295.300000 274.700000 295.300000 7.500000%
05/2021 295.300000 309.600000 295.300000 300.000000 1.590000%
06/2021 300.000000 313.700000 299.200000 302.600000 0.870000%
07/2021 302.600000 314.200000 300.000000 307.100000 1.490000%
08/2021 307.100000 313.000000 301.800000 309.600000 0.810000%
09/2021 309.600000 314.000000 294.500000 314.000000 1.420000%
10/2021 314.000000 349.800000 307.700000 307.700000 -2.010000%
11/2021 307.700000 325.700000 304.800000 313.500000 1.880000%
12/2021 313.500000 341.200000 306.500000 339.800000 8.390000%
01/2022 339.800000 358.500000 335.000000 335.200000 -1.350000%
02/2022 335.200000 393.200000 323.400000 393.200000 17.300000%
03/2022 393.200000 446.200000 384.300000 407.700000 3.690000%
04/2022 407.700000 436.100000 402.200000 422.000000 3.510000%
05/2022 422.000000 441.850000 417.450000 437.800000 3.740000%
06/2022 437.800000 457.450000 419.450000 456.400000 4.250000%
07/2022 456.400000 474.200000 440.100000 447.850000 -1.870000%
08/2022 447.850000 491.200000 447.850000 476.100000 6.310000%
09/2022 476.100000 507.600000 470.600000 481.800000 1.200000%
10/2022 481.800000 557.000000 477.700000 555.200000 15.230000%
11/2022 555.200000 555.200000 466.600000 513.700000 -7.470000%
12/2022 513.700000 517.800000 493.650000 509.300000 0.860000%
01/2023 509.300000 518.900000 403.900000 407.300000 -20.030000%
02/2023 407.300000 451.250000 403.000000 438.900000 7.760000%
03/2023 438.900000 446.650000 409.500000 425.000000 -3.170000%
04/2023 425.000000 438.500000 405.700000 418.200000 -1.600000%
05/2023 418.200000 421.000000 398.500000 408.300000 -2.370000%
06/2023 408.300000 423.400000 406.700000 413.700000 1.320000%
07/2023 413.700000 420.900000 394.800000 400.900000 -3.090000%
08/2023 400.900000 408.400000 387.500000 400.200000 0.170000%
09/2023 400.200000 415.800000 393.200000 414.900000 3.670000%
10/2023 414.900000 470.200000 399.200000 437.700000 5.500000%
11/2023 437.700000 446.700000 426.000000 433.100000 -1.050000%
12/2023 433.100000 449.400000 415.500000 420.400000 -2.930000%
01/2024 420.400000 442.100000 398.600000 412.800000 -1.810000%
02/2024 412.800000 427.300000 408.700000 424.800000 2.910000%
03/2024 424.800000 444.600000 415.600000 444.600000 4.660000%
04/2024 444.600000 455.900000 417.400000 454.400000 2.200000%
05/2024 454.400000 454.400000 409.800000 409.800000 -9.820000%
06/2024 409.800000 415.000000 393.700000 405.500000 -1.050000%
07/2024 405.500000 450.000000 391.000000 447.800000 10.430000%
08/2024 447.800000 470.700000 447.500000 470.700000 5.110000%
09/2024 470.700000 479.700000 464.100000 473.300000 0.550000%
10/2024 473.300000 495.800000 465.100000 465.100000 -1.730000%
11/2024 465.100000 500.000000 461.700000 464.500000 0.130000%
12/2024 464.500000 464.500000 447.100000 452.900000 -2.500000%
01/2025 452.900000 484.900000 437.100000 463.600000 2.360000%
02/2025 463.600000 471.800000 409.100000 442.800000 -4.490000%
03/2025 442.800000 477.900000 436.300000 472.500000 6.710000%
04/2025 472.500000 474.700000 407.100000 422.400000 -10.600000%
05/2025 422.400000 436.900000 409.000000 424.000000 0.380000%
06/2025 424.000000 450.500000 419.600000 422.500000 0.350000%
07/2025 422.500000 502.400000 422.500000 502.400000 18.910000%
08/2025 502.400000 515.600000 495.500000 502.000000 0.080000%
09/2025 502.000000 510.800000 486.200000 508.800000 1.350000%
10/2025 508.800000 551.200000 500.000000 507.000000 0.350000%
11/2025 507.000000 507.000000 476.500000 494.800000 -2.410000%
12/2025 494.800000 494.800000 470.000000 489.900000 0.990000%
01/2026 489.900000 577.000000 489.900000 577.000000 17.780000%
02/2026 577.000000 626.400000 571.200000 613.200000 6.270000%
03/2026 613.200000 654.800000 584.600000 587.600000 -4.170000%
04/2026 587.600000 605.000000 490.500000 494.600000 -15.830000%
05/2026 494.600000 494.600000 463.800000 486.100000 -1.720000%
EOF
set term pdf size 22,13
set term pdf font "sans,20"
set output "Northrop_Grumman_stock_price.pdf"
set termoption noenhanced
set grid
set key top left
set xdata time
set timefmt "%m/%Y"
set format x "%b %Y"
set xtics rotate by -90
set xtics 365.25*24*60*60/1 # 1 tics per year
wd = 15.25*24*60*60 # 15.25 days box width
set style fill transparent solid 0.8
plot $data using 1:(($3+$4)/2):(wd):(($4-$3)/2) with boxxyerror lw 1 lc 3 title "Northrop Grumman [US6668071029] "
|
Licensing
I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:
| This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. | |
| The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of their rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.
|