Data:Einschaltquoten für Praxis mit Meerblick.tab
Einschaltquoten für [[de:Praxis mit Meerblick]].
| a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| string | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number |
| a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 |
| 1 | 5.11 | |||||||||
| 2 | 4.43 | |||||||||
| 3 | 3.76 | |||||||||
| 4 | 5.64 | |||||||||
| 5 | 5.26 | |||||||||
| 6 | 5.54 | |||||||||
| 7 | 4.31 | |||||||||
| 8 | 4.5 | |||||||||
| 9 | 5.1 | |||||||||
| 10 | 4.2 | |||||||||
| 11 | 5.17 | |||||||||
| 12 | 5.32 | |||||||||
| 13 | 4.08 | |||||||||
| 14 | 3.8 | |||||||||
| 15 | 4.19 | |||||||||
| 16 | 4.01 | |||||||||
| 17 | 3.67 | |||||||||
| 18 | 3.96 | |||||||||
| 19 | 4.16 | |||||||||
| 20 | 3.92 | |||||||||
| 21 | 3.72 | |||||||||
| 22 | 3.65 | |||||||||
| 23 | 3.38 | |||||||||
| 24 | 3.78 | |||||||||
| 25 | 3.71 | |||||||||
| 26 | 3.44 | |||||||||
| 27 | 3.51 | |||||||||
| 28 | 3.46 | |||||||||
| 29 | 3.31 |
Copied from Example Data Source
Data available under Creative Commons Zero.