File:JP Morgan Chase stock price.pdf

Summary

Description
English: Stock price; data obtained from https://www.boerse.de/historische-kurse
Date
Source Own work
Author Jochen Burghardt
Gnuplot source code
$data <<EOF
09/1996	19.94	21.05	19.94	21.05	5.57%
10/1996	21.05	21.64	20.96	21.64	2.80%
11/1996	21.64	24.59	21.64	24.39	12.71%
12/1996	24.39	24.88	23.09	24.46	0.29%
01/1997	24.46	25.80	23.09	25.48	4.17%
02/1997	25.48	30.34	25.48	29.31	15.03%
03/1997	29.31	31.60	28.63	28.63	-2.32%
04/1997	28.63	28.63	24.83	26.84	-6.25%
05/1997	26.84	28.92	26.84	27.06	0.82%
06/1997	27.06	30.68	27.06	28.93	6.91%
07/1997	28.93	35.11	28.80	35.11	21.36%
08/1997	35.11	36.22	33.06	33.06	-5.84%
09/1997	33.06	36.13	33.06	35.45	7.23%
10/1997	35.45	38.18	33.92	33.92	-4.32%
11/1997	33.92	35.28	31.10	32.55	-4.04%
12/1997	32.55	36.13	32.55	32.94	1.20%
01/1998	32.94	34.77	31.33	33.40	1.40%
02/1998	33.40	37.92	33.23	37.92	13.53%
03/1998	37.92	43.29	36.81	42.27	11.47%
04/1998	42.27	46.36	40.05	41.07	-2.84%
05/1998	41.07	43.80	40.56	41.59	1.27%
06/1998	41.59	46.02	40.73	46.02	10.65%
07/1998	46.02	47.04	43.29	46.19	0.37%
08/1998	46.19	46.19	33.75	33.75	-26.93%
09/1998	33.75	33.75	23.86	25.56	-24.27%
10/1998	25.56	31.36	21.13	30.68	20.03%
11/1998	30.68	38.52	30.68	37.84	23.34%
12/1998	37.84	40.56	32.89	40.56	7.19%
01/1999	40.56	44.00	39.33	43.47	7.17%
02/1999	43.47	49.00	42.00	48.00	10.42%
03/1999	48.00	53.67	48.00	50.47	5.15%
04/1999	50.47	54.67	48.67	52.33	3.69%
05/1999	52.33	52.33	45.67	45.67	-12.73%
06/1999	45.67	53.33	45.60	53.20	16.49%
07/1999	53.20	55.53	49.33	49.33	-7.27%
08/1999	49.33	54.67	46.33	51.00	3.39%
09/1999	51.00	53.07	45.33	45.33	-11.12%
10/1999	45.33	56.00	40.00	56.00	23.54%
11/1999	56.00	56.00	50.33	50.33	-10.13%
12/1999	50.33	53.33	47.33	50.67	0.68%
01/2000	50.67	53.67	45.23	51.73	2.09%
02/2000	51.73	57.33	49.83	53.33	3.09%
03/2000	53.33	67.33	53.33	60.67	13.76%
04/2000	60.67	64.00	53.33	53.33	-12.10%
05/2000	53.33	56.67	51.00	52.33	-1.88%
06/2000	52.33	56.33	48.00	49.90	-4.64%
07/2000	49.90	57.10	49.50	52.00	4.21%
08/2000	52.00	63.00	52.00	63.00	21.15%
09/2000	63.00	67.00	51.50	53.50	-15.08%
10/2000	53.50	53.50	43.00	53.50	0.00%
11/2000	53.50	54.50	42.50	42.50	-20.56%
12/2000	42.50	50.50	42.50	49.50	16.47%
01/2001	49.50	60.50	46.50	60.50	22.22%
02/2001	60.50	60.50	50.50	50.50	-16.53%
03/2001	50.50	54.00	43.00	49.50	-1.98%
04/2001	49.50	56.00	45.50	56.00	13.13%
05/2001	56.00	58.00	53.50	56.50	0.89%
06/2001	56.50	58.70	50.30	53.00	-6.19%
07/2001	53.00	54.00	48.00	50.00	-5.66%
08/2001	50.00	50.00	43.50	43.50	-13.00%
09/2001	43.50	45.00	33.30	38.50	-11.49%
10/2001	38.50	42.30	35.50	39.00	1.30%
11/2001	39.00	45.30	39.00	43.30	11.03%
12/2001	43.30	45.80	39.50	41.20	-4.85%
01/2002	41.20	44.70	36.30	38.50	-6.55%
02/2002	38.50	38.50	31.00	34.00	-11.69%
03/2002	34.00	40.90	34.00	40.80	20.00%
04/2002	40.80	42.00	37.40	39.00	-4.41%
05/2002	39.00	41.70	37.20	39.20	0.51%
06/2002	39.20	39.20	31.50	33.45	-14.67%
07/2002	33.45	33.45	20.50	25.50	-23.77%
08/2002	25.50	27.40	23.00	27.40	7.45%
09/2002	27.40	27.40	18.70	18.70	-31.75%
10/2002	18.70	21.70	16.00	20.90	11.76%
11/2002	20.90	25.60	19.95	25.60	22.49%
12/2002	25.60	25.60	22.90	22.90	-10.55%
01/2003	22.90	27.00	21.40	21.60	-5.68%
02/2003	21.60	21.75	19.50	21.20	-1.85%
03/2003	21.20	23.10	18.20	21.75	2.59%
04/2003	21.75	26.50	21.55	26.00	19.54%
05/2003	26.00	27.90	25.70	27.70	6.54%
06/2003	27.70	30.94	27.70	29.90	7.94%
07/2003	29.90	33.20	28.80	31.50	5.35%
08/2003	31.50	31.60	28.50	30.80	-2.22%
09/2003	30.80	31.90	29.20	29.20	-5.19%
10/2003	29.20	31.90	29.20	30.95	5.99%
11/2003	30.95	31.82	29.10	29.35	-5.17%
12/2003	29.35	29.50	28.30	29.30	0.17%
01/2004	29.30	31.74	28.60	31.20	6.48%
02/2004	31.20	32.70	30.90	32.70	4.81%
03/2004	32.70	34.90	32.70	34.00	3.98%
04/2004	34.00	34.60	31.54	31.54	-7.24%
05/2004	31.54	31.54	29.07	30.24	-4.12%
06/2004	30.24	31.40	29.88	31.40	3.84%
07/2004	31.40	31.40	28.81	30.52	-2.80%
08/2004	30.52	32.99	29.34	32.19	5.47%
09/2004	32.19	33.07	31.70	31.80	-1.21%
10/2004	31.80	32.75	28.78	29.92	-5.91%
11/2004	29.92	30.60	27.93	27.93	-6.65%
12/2004	27.93	29.18	27.93	28.88	3.40%
01/2005	28.88	29.65	28.14	28.74	0.48%
02/2005	28.74	29.70	27.63	27.67	-3.72%
03/2005	27.67	28.40	26.74	26.95	-2.60%
04/2005	26.95	27.25	26.25	27.10	0.56%
05/2005	27.10	29.07	27.10	29.07	7.27%
06/2005	29.07	29.92	28.64	29.85	2.68%
07/2005	29.85	29.85	28.79	29.16	-2.31%
08/2005	29.16	29.16	27.21	27.21	-6.69%
09/2005	27.21	28.63	27.16	28.18	3.56%
10/2005	28.18	30.50	27.62	30.50	8.23%
11/2005	30.50	33.07	30.50	32.96	8.07%
12/2005	32.96	33.93	32.60	33.65	2.09%
01/2006	33.65	33.65	31.02	33.10	-1.63%
02/2006	33.10	35.19	32.54	34.50	4.23%
03/2006	34.50	35.20	33.89	34.07	-1.25%
04/2006	34.07	35.70	33.95	35.70	4.78%
05/2006	35.70	36.50	32.91	33.17	-7.09%
06/2006	33.17	33.91	31.56	33.38	0.63%
07/2006	33.38	35.57	32.19	35.57	6.56%
08/2006	35.57	35.85	34.38	35.58	0.03%
09/2006	35.58	37.21	35.40	37.11	4.30%
10/2006	37.11	38.50	36.61	37.41	0.81%
11/2006	37.41	37.42	35.13	35.55	-4.97%
12/2006	35.55	37.28	34.55	37.28	4.87%
01/2007	37.28	38.99	36.43	38.59	3.51%
02/2007	38.59	39.50	37.14	37.14	-3.76%
03/2007	37.14	37.27	34.62	36.60	-1.45%
04/2007	36.60	38.88	35.80	38.49	5.16%
05/2007	38.49	39.03	38.03	38.70	0.55%
06/2007	38.70	38.70	35.87	36.09	-6.74%
07/2007	36.09	36.50	32.09	33.26	-7.84%
08/2007	33.26	35.04	31.50	32.76	-1.50%
09/2007	32.76	33.90	31.50	32.46	0.92%
10/2007	32.46	33.73	31.15	32.74	0.86%
11/2007	32.74	32.74	27.60	29.62	-9.53%
12/2007	29.62	32.60	29.62	29.85	0.78%
01/2008	29.85	31.82	25.92	31.82	6.60%
02/2008	31.82	31.88	27.22	27.22	-14.46%
03/2008	27.22	29.52	23.54	26.99	0.84%
04/2008	26.99	30.41	26.59	30.40	12.63%
05/2008	30.40	31.64	26.80	28.04	-7.76%
06/2008	28.04	28.04	22.03	22.03	-21.43%
07/2008	22.03	27.15	19.60	26.33	19.52%
08/2008	26.33	28.27	24.16	26.02	-1.18%
09/2008	26.02	32.85	24.01	32.85	26.25%
10/2008	32.85	35.92	26.83	31.31	-4.69%
11/2008	31.31	32.49	16.17	23.68	-24.37%
12/2008	23.68	27.31	20.79	21.35	-9.84%
01/2009	21.35	22.36	15.21	19.74	-7.54%
02/2009	19.74	21.30	15.00	18.09	-8.36%
03/2009	18.09	21.28	12.18	19.80	9.45%
04/2009	19.80	25.87	19.80	25.54	28.99%
05/2009	25.54	27.94	24.70	25.64	0.39%
06/2009	25.64	26.42	23.75	24.19	-5.66%
07/2009	24.19	27.49	22.95	26.82	10.87%
08/2009	26.82	30.54	26.82	30.16	12.45%
09/2009	30.16	31.11	28.91	30.12	0.13%
10/2009	30.12	31.62	28.63	28.69	-4.75%
11/2009	28.69	29.57	27.34	27.56	-3.94%
12/2009	27.56	29.46	27.56	28.75	4.32%
01/2010	28.75	30.73	27.19	28.13	-2.16%
02/2010	28.13	31.00	27.50	31.00	10.20%
03/2010	31.00	34.30	30.47	33.20	7.10%
04/2010	33.20	35.14	32.25	33.00	0.60%
05/2010	33.00	33.29	30.49	32.24	-2.30%
06/2010	32.24	32.53	30.29	30.29	-6.05%
07/2010	30.29	31.69	28.31	30.66	1.22%
08/2010	30.66	31.33	27.98	28.25	-7.86%
09/2010	28.25	32.10	28.03	28.03	0.78%
10/2010	28.03	28.78	26.69	27.05	-3.50%
11/2010	27.05	29.55	26.27	28.78	6.40%
12/2010	28.78	32.53	28.78	31.92	10.91%
01/2011	31.92	34.08	31.92	32.71	2.47%
02/2011	32.71	35.49	32.71	33.77	3.24%
03/2011	33.77	33.77	31.23	32.55	-3.61%
04/2011	32.55	33.22	30.52	30.90	-5.07%
05/2011	30.90	31.47	29.78	29.90	-3.24%
06/2011	29.90	29.90	27.40	28.25	-5.52%
07/2011	28.25	29.50	28.03	28.03	0.78%
08/2011	28.03	28.24	23.26	25.97	-7.35%
09/2011	25.97	26.35	21.69	22.91	-11.78%
10/2011	22.91	25.95	21.93	25.24	10.17%
11/2011	25.24	25.24	21.38	22.61	-10.42%
12/2011	22.61	25.88	22.38	25.88	14.46%
01/2012	25.88	28.85	25.69	28.45	9.93%
02/2012	28.45	29.68	28.30	29.68	4.32%
03/2012	29.68	34.75	29.68	34.18	15.16%
04/2012	34.18	34.32	32.41	32.45	-5.06%
05/2012	32.45	32.82	25.52	26.80	-17.41%
06/2012	26.80	29.30	24.74	28.29	5.56%
07/2012	28.29	29.96	27.42	29.43	4.03%
08/2012	29.43	30.50	28.71	29.46	0.10%
09/2012	29.46	32.01	29.37	31.32	6.31%
10/2012	31.32	32.95	31.32	31.92	1.92%
11/2012	31.92	33.55	30.59	31.73	0.60%
12/2012	31.73	33.31	31.02	32.98	3.94%
01/2013	32.98	35.16	32.98	34.69	5.18%
02/2013	34.69	37.71	34.58	37.71	8.71%
03/2013	37.71	38.91	36.84	36.84	-2.31%
04/2013	36.84	38.00	35.50	37.57	1.98%
05/2013	37.57	42.84	36.00	42.84	14.03%
06/2013	42.84	42.84	38.79	40.60	-5.23%
07/2013	40.60	43.01	40.50	42.16	3.84%
08/2013	42.16	42.79	38.07	38.30	-9.16%
09/2013	38.30	40.38	37.77	38.32	0.05%
10/2013	38.32	39.79	37.67	38.14	0.47%
11/2013	38.14	42.86	38.14	42.36	11.06%
12/2013	42.36	42.60	40.56	42.14	0.52%
01/2014	42.14	43.57	40.39	41.23	-2.16%
02/2014	41.23	43.07	40.19	41.12	0.27%
03/2014	41.12	44.05	40.45	44.05	7.13%
04/2014	44.05	44.36	39.50	40.27	-8.58%
05/2014	40.27	40.78	38.61	40.78	1.27%
06/2014	40.78	42.66	40.57	42.07	3.16%
07/2014	42.07	44.11	40.80	43.42	3.21%
08/2014	43.42	45.41	41.85	45.08	3.82%
09/2014	45.08	47.92	45.08	47.92	6.30%
10/2014	47.92	48.10	42.44	48.10	0.38%
11/2014	48.10	49.61	47.70	48.63	1.10%
12/2014	48.63	51.89	47.11	51.73	6.37%
01/2015	51.73	51.86	46.99	48.40	-6.44%
02/2015	48.40	54.98	48.33	54.98	13.60%
03/2015	54.98	58.07	54.55	56.38	2.55%
04/2015	56.38	60.63	55.48	56.84	0.82%
05/2015	56.84	60.99	56.00	59.50	4.68%
06/2015	59.50	62.25	58.92	60.48	1.65%
07/2015	60.48	64.08	59.49	62.04	2.58%
08/2015	62.04	63.25	54.18	57.32	-7.61%
09/2015	57.32	57.45	52.99	54.55	-4.83%
10/2015	54.55	59.44	52.46	58.50	7.24%
11/2015	58.50	63.61	58.50	63.31	8.22%
12/2015	63.31	63.60	57.95	61.35	-3.10%
01/2016	61.35	61.35	50.58	53.34	-13.06%
02/2016	53.34	54.11	47.25	52.35	-1.86%
03/2016	52.35	55.73	51.48	52.60	0.48%
04/2016	52.60	56.85	50.91	54.99	4.54%
05/2016	54.99	59.40	53.44	58.71	6.76%
06/2016	58.71	58.71	52.38	55.23	-5.93%
07/2016	55.23	58.54	53.08	57.21	3.59%
08/2016	57.21	60.11	56.77	59.88	4.67%
09/2016	59.88	60.47	58.20	58.20	-2.81%
10/2016	58.20	63.93	58.20	63.47	9.05%
11/2016	63.47	75.60	61.19	75.44	18.86%
12/2016	75.44	83.79	75.44	81.50	8.03%
01/2017	81.50	82.71	77.72	78.52	-3.66%
02/2017	78.52	86.38	78.14	85.05	8.32%
03/2017	85.05	88.77	80.02	82.87	-2.56%
04/2017	82.87	82.87	78.85	80.54	-2.81%
05/2017	80.54	80.54	73.00	73.00	-9.36%
06/2017	73.00	79.97	72.91	79.97	9.55%
07/2017	79.97	82.53	77.65	78.37	-2.00%
08/2017	78.37	80.80	75.87	76.63	-2.22%
09/2017	76.63	81.10	73.51	80.79	5.43%
10/2017	80.79	87.65	80.79	87.19	7.92%
11/2017	87.19	87.89	82.45	87.89	0.80%
12/2017	87.89	91.22	87.87	90.00	2.40%
01/2018	90.00	94.00	89.00	92.63	2.92%
02/2018	92.63	97.06	87.51	97.06	4.78%
03/2018	97.06	97.06	87.57	87.57	-9.78%
04/2018	87.57	91.97	86.94	90.57	3.43%
05/2018	90.57	96.59	89.00	93.17	2.87%
06/2018	93.17	94.44	89.20	90.42	-2.95%
07/2018	90.42	100.12	88.26	98.67	9.12%
08/2018	98.67	101.97	98.00	98.00	0.68%
09/2018	98.00	100.89	96.87	98.19	0.19%
10/2018	98.19	100.07	89.50	96.43	-1.79%
11/2018	96.43	98.11	94.02	96.37	0.06%
12/2018	96.37	98.76	82.59	85.22	-11.57%
01/2019	85.22	91.79	85.22	90.00	5.61%
02/2019	90.00	93.70	89.40	91.79	1.99%
03/2019	91.79	94.64	87.96	89.80	-2.17%
04/2019	89.80	104.44	89.80	103.06	14.77%
05/2019	103.06	104.30	95.50	95.50	-7.34%
06/2019	95.50	98.91	95.06	96.89	1.46%
07/2019	96.89	105.00	96.89	103.00	6.31%
08/2019	103.00	104.00	94.79	100.38	-2.54%
09/2019	100.38	108.40	99.56	107.50	7.09%
10/2019	107.50	114.34	102.38	111.84	4.04%
11/2019	111.84	120.00	111.84	119.74	7.06%
12/2019	119.74	124.72	116.60	124.38	3.88%
01/2020	124.38	125.64	119.30	119.50	-3.92%
02/2020	119.50	128.16	105.58	105.58	-11.65%
03/2020	105.58	106.00	74.50	82.84	-21.54%
04/2020	82.84	95.12	77.50	86.80	4.78%
05/2020	86.80	90.91	78.60	88.93	2.45%
06/2020	88.93	100.08	82.90	83.62	-5.97%
07/2020	83.62	88.40	81.03	81.23	-2.86%
08/2020	81.23	89.66	81.11	84.54	4.07%
09/2020	84.54	88.16	79.35	81.98	-3.03%
10/2020	81.98	87.08	81.98	82.93	1.16%
11/2020	82.93	103.32	82.93	99.51	19.99%
12/2020	99.51	103.04	97.26	102.18	2.68%
01/2021	102.18	117.26	102.18	106.08	3.82%
02/2021	106.08	126.18	106.08	121.88	14.89%
03/2021	121.88	134.20	121.88	129.92	6.60%
04/2021	129.92	131.44	123.80	127.76	-1.66%
05/2021	127.76	134.80	127.48	134.02	4.90%
06/2021	134.02	137.40	124.76	131.12	-2.16%
07/2021	131.12	133.88	124.10	128.02	-2.36%
08/2021	128.02	138.02	127.02	135.50	5.84%
09/2021	135.50	143.70	129.32	141.48	4.41%
10/2021	141.48	148.50	138.92	147.54	4.28%
11/2021	147.54	149.40	140.30	140.30	-4.91%
12/2021	140.30	145.00	134.74	139.88	0.30%
01/2022	139.88	148.44	125.46	131.76	-5.80%
02/2022	131.76	137.86	127.26	127.26	-3.42%
03/2022	127.26	130.24	118.00	126.42	0.66%
04/2022	126.42	126.42	113.22	113.22	-10.44%
05/2022	113.22	123.98	110.00	121.42	7.24%
06/2022	121.42	123.68	106.90	106.90	-11.96%
07/2022	106.90	113.88	106.90	112.80	5.52%
08/2022	112.80	120.90	109.30	114.44	1.45%
09/2022	114.44	119.94	108.76	108.76	-4.96%
10/2022	108.76	128.24	105.46	128.24	17.91%
11/2022	128.24	131.70	127.12	129.70	1.14%
12/2022	129.70	129.70	121.66	123.94	-4.44%
01/2023	123.94	132.38	123.94	127.98	3.26%
02/2023	127.98	135.00	127.26	135.00	5.49%
03/2023	135.00	135.00	116.06	119.34	-11.60%
04/2023	119.34	128.90	116.10	123.30	3.32%
05/2023	123.30	128.80	121.20	126.20	2.35%
06/2023	126.20	132.60	126.20	132.60	5.07%
07/2023	132.60	143.50	131.40	143.50	8.22%
08/2023	143.50	143.50	134.90	135.40	-5.64%
09/2023	135.40	140.40	133.90	139.70	3.18%
10/2023	139.70	141.70	128.70	128.80	-7.80%
11/2023	128.80	141.30	128.80	141.30	9.70%
12/2023	141.30	154.00	141.30	154.00	8.99%
01/2024	154.00	162.60	153.00	162.60	5.58%
02/2024	162.60	171.40	159.10	171.40	5.41%
03/2024	171.40	185.50	170.30	185.50	8.23%
04/2024	185.50	185.50	169.52	181.04	-2.40%
05/2024	181.04	188.16	176.46	184.80	2.08%
06/2024	184.80	188.50	177.54	188.50	2.00%
07/2024	188.50	197.90	188.50	196.94	4.48%
08/2024	196.94	201.80	178.62	201.80	2.47%
09/2024	201.80	204.55	184.46	187.94	-6.87%
10/2024	187.94	208.20	186.60	203.45	8.25%
11/2024	203.45	239.15	202.65	236.75	16.37%
12/2024	236.75	236.75	224.60	229.55	-3.04%
01/2025	229.55	259.75	229.55	259.75	13.16%
02/2025	259.75	268.50	244.00	251.50	-3.18%
03/2025	251.50	251.50	206.70	224.45	-10.76%
04/2025	224.45	227.55	193.58	213.75	-4.77%
05/2025	213.75	240.20	213.75	233.25	9.12%
06/2025	233.25	247.35	228.25	247.35	6.05%
07/2025	247.35	260.50	242.75	259.25	4.81%
08/2025	259.25	259.25	247.95	258.75	0.19%
09/2025	258.75	269.25	249.10	269.15	4.02%
10/2025	269.15	269.15	251.40	268.85	0.11%
11/2025	268.85	277.10	255.10	270.00	0.43%
12/2025	270.00	276.25	258.80	275.55	2.06%
EOF

set term pdf size 22,13
set term pdf font "sans,20"
set output "JP_Morgan_Chase_stock_price.pdf"
set grid
set key top left
set xdata time
set timefmt "%m/%Y"
set format x "%b %Y"
set xtics rotate by -90 
set xtics 365.25*24*60*60/1	# 1 tics per year

wd = 15.25*24*60*60	# 15.25 days box width
set style fill transparent solid 0.8
plot $data using 1:(($3+$4)/2):(wd):(($4-$3)/2) with boxxyerror lw 1 lc 3 title "JP Morgan Chase [US46625H1005] "


Licensing

I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:
Creative Commons CC-Zero This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of their rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.

Category:CC-Zero#JP%20Morgan%20Chase%20stock%20price.pdfCategory:Self-published work
Category:Stocks charts Category:Images with Gnuplot source code Category:JPMorgan Chase
Category:CC-Zero Category:Images with Gnuplot source code Category:JPMorgan Chase Category:Self-published work Category:Stocks charts