File:Air Liquide stock price.pdf

Summary

Description
English: Stock price; data obtained from https://www.boerse.de/historische-kurse
Date
Source Own work
Author Jochen Burghardt
Gnuplot source code
$data <<EOF
10/1990	11.86	12.93	11.64	12.41	4.64%
11/1990	12.41	12.61	11.64	11.64	-6.20%
12/1990	11.64	12.41	11.51	11.51	-1.12%
01/1991	11.51	11.96	11.05	11.83	2.78%
02/1991	11.83	12.61	11.83	12.48	5.49%
03/1991	12.48	13.41	12.41	13.19	5.69%
04/1991	13.19	13.90	12.61	12.61	-4.40%
05/1991	12.61	13.83	12.61	13.38	6.11%
06/1991	13.38	13.38	12.15	12.15	-9.19%
07/1991	12.15	13.06	11.83	12.02	-1.07%
08/1991	12.02	13.45	11.64	13.25	10.23%
09/1991	13.25	13.51	13.12	13.22	0.23%
10/1991	13.22	13.22	12.61	12.80	-3.18%
11/1991	12.80	12.80	11.77	11.96	-6.56%
12/1991	11.96	12.41	11.77	12.28	2.68%
01/1992	12.28	13.25	12.28	12.93	5.29%
02/1992	12.93	14.48	12.81	14.29	10.52%
03/1992	14.29	14.74	13.90	14.38	0.63%
04/1992	14.38	15.19	14.38	15.19	5.63%
05/1992	15.19	15.71	14.74	15.39	1.32%
06/1992	15.39	15.39	14.48	14.87	-3.38%
07/1992	14.87	14.87	13.96	14.29	-3.90%
08/1992	14.29	15.06	14.09	14.38	0.63%
09/1992	14.38	16.78	14.38	15.29	6.33%
10/1992	15.29	16.00	14.57	15.00	-1.90%
11/1992	15.00	16.00	15.00	15.36	2.40%
12/1992	15.36	16.31	14.93	16.14	5.08%
01/1993	16.14	16.64	15.86	15.86	-1.73%
02/1993	15.86	16.70	15.86	16.07	1.32%
03/1993	16.07	16.75	15.86	16.25	1.12%
04/1993	16.25	16.64	15.79	15.79	-2.83%
05/1993	15.79	16.00	14.86	15.29	-3.17%
06/1993	15.29	15.50	15.00	15.50	1.37%
07/1993	15.50	16.14	15.29	16.07	3.68%
08/1993	16.07	16.07	14.93	15.72	-2.18%
09/1993	15.72	15.93	15.00	15.86	0.89%
10/1993	15.86	16.64	15.22	16.64	4.92%
11/1993	16.64	16.78	15.89	16.36	-1.68%
12/1993	16.36	18.45	16.36	18.45	12.78%
01/1994	18.45	18.63	17.71	18.56	0.60%
02/1994	18.56	18.56	17.28	17.28	-6.90%
03/1994	17.28	18.13	16.78	16.78	-2.89%
04/1994	16.78	17.42	16.64	16.85	0.42%
05/1994	16.85	17.56	16.50	16.71	0.83%
06/1994	16.71	16.92	15.29	15.36	-8.08%
07/1994	15.36	16.92	15.36	16.85	9.70%
08/1994	16.85	17.64	16.57	17.64	4.69%
09/1994	17.64	17.64	16.27	16.66	-5.56%
10/1994	16.66	17.05	16.04	16.35	-1.86%
11/1994	16.35	16.82	15.80	16.27	0.49%
12/1994	16.27	16.82	15.64	16.27	0.00%
01/1995	16.27	16.82	16.04	16.74	2.89%
02/1995	16.74	17.13	16.27	16.66	0.48%
03/1995	16.66	17.37	15.64	17.37	4.26%
04/1995	17.37	17.83	17.22	17.83	2.65%
05/1995	17.83	17.87	16.82	17.29	-3.03%
06/1995	17.29	17.52	16.83	16.83	-2.66%
07/1995	16.83	18.07	16.83	17.68	5.05%
08/1995	17.68	19.16	17.68	18.62	5.32%
09/1995	18.62	18.62	17.22	17.60	-5.48%
10/1995	17.60	18.30	17.52	18.07	2.67%
11/1995	18.07	18.85	18.07	18.46	2.16%
12/1995	18.46	19.01	17.83	18.54	0.43%
01/1996	18.54	20.73	18.54	20.73	11.81%
02/1996	20.73	21.43	20.10	20.34	-1.88%
03/1996	20.34	21.12	19.16	21.12	3.83%
04/1996	21.12	21.35	20.57	21.20	0.38%
05/1996	21.20	21.98	20.73	20.81	-1.84%
06/1996	20.81	21.28	20.42	21.12	1.49%
07/1996	21.12	21.20	19.79	20.10	-4.83%
08/1996	20.10	20.89	19.79	19.79	-1.54%
09/1996	19.79	21.60	19.71	20.48	3.49%
10/1996	20.48	20.52	19.62	19.62	-4.20%
11/1996	19.62	21.08	19.62	21.08	7.44%
12/1996	21.08	21.51	20.05	21.51	2.04%
01/1997	21.51	22.80	20.31	22.80	6.00%
02/1997	22.80	23.66	22.37	22.80	0.00%
03/1997	22.80	24.26	21.90	22.29	-2.24%
04/1997	22.29	22.89	21.17	22.11	0.81%
05/1997	22.11	23.49	22.11	22.63	2.35%
06/1997	22.63	24.87	22.63	24.51	8.31%
07/1997	24.51	24.95	23.32	24.95	1.80%
08/1997	24.95	24.95	22.89	23.58	-5.49%
09/1997	23.58	24.61	22.72	24.44	3.65%
10/1997	24.44	26.07	20.74	22.89	-6.34%
11/1997	22.89	23.75	22.03	23.23	1.49%
12/1997	23.23	24.09	22.03	23.49	1.12%
01/1998	23.49	24.44	22.11	24.44	4.04%
02/1998	24.44	24.95	23.58	24.95	2.09%
03/1998	24.95	27.96	24.26	27.45	10.02%
04/1998	27.45	30.12	27.45	28.14	2.51%
05/1998	28.14	31.58	28.14	30.72	9.17%
06/1998	30.72	30.89	28.36	29.33	-4.52%
07/1998	29.33	29.43	27.10	27.10	-7.60%
08/1998	27.10	27.10	23.52	23.52	-13.21%
09/1998	23.52	26.38	23.04	25.46	8.25%
10/1998	25.46	27.39	23.52	26.62	4.56%
11/1998	26.62	28.46	25.94	28.07	5.45%
12/1998	28.07	28.57	26.91	28.46	1.39%
01/1999	28.46	30.10	26.70	28.40	0.21%
02/1999	28.40	28.40	24.80	26.03	-8.35%
03/1999	26.03	26.70	24.92	26.05	0.08%
04/1999	26.05	29.35	25.75	28.02	7.56%
05/1999	28.02	28.59	27.26	27.45	-2.03%
06/1999	27.45	28.59	26.51	28.49	3.79%
07/1999	28.49	29.93	27.83	28.40	0.32%
08/1999	28.40	28.59	27.17	27.81	-2.08%
09/1999	27.81	28.59	27.26	27.83	0.07%
10/1999	27.83	28.21	26.13	27.45	-1.37%
11/1999	27.45	28.44	26.70	27.68	0.84%
12/1999	27.68	31.52	26.88	30.86	11.49%
01/2000	30.86	33.13	29.16	29.54	-4.28%
02/2000	29.54	30.58	26.88	26.88	-9.00%
03/2000	26.88	28.02	24.99	28.02	4.24%
04/2000	28.02	29.00	27.26	27.64	-1.36%
05/2000	27.64	29.16	27.26	28.21	2.06%
06/2000	28.21	28.59	26.58	27.49	-2.55%
07/2000	27.49	29.36	27.39	27.91	1.53%
08/2000	27.91	30.30	27.91	29.78	6.70%
09/2000	29.78	30.82	27.28	27.49	-7.69%
10/2000	27.49	29.16	26.51	29.16	6.07%
11/2000	29.16	31.24	28.78	31.24	7.13%
12/2000	31.24	32.70	30.82	32.70	4.67%
01/2001	32.70	33.22	29.99	29.99	-8.29%
02/2001	29.99	32.07	29.78	30.61	2.07%
03/2001	30.61	35.30	30.61	32.70	6.83%
04/2001	32.70	35.09	32.70	35.09	7.31%
05/2001	35.09	35.88	33.74	34.15	-2.68%
06/2001	34.15	34.47	32.91	34.36	0.61%
07/2001	34.36	34.88	31.93	33.53	-2.42%
08/2001	33.53	33.53	31.24	32.63	-2.68%
09/2001	32.63	32.63	27.28	32.07	-1.72%
10/2001	32.07	33.84	31.03	31.24	-2.59%
11/2001	31.24	33.95	31.03	32.80	4.99%
12/2001	32.80	33.32	31.86	32.91	0.34%
01/2002	32.91	33.43	31.24	32.70	0.64%
02/2002	32.70	34.05	32.38	34.05	4.13%
03/2002	34.05	35.40	33.95	34.53	1.41%
04/2002	34.53	35.82	34.40	35.40	2.52%
05/2002	35.40	35.71	34.11	34.99	-1.16%
06/2002	34.99	35.99	33.43	35.61	1.77%
07/2002	35.61	37.25	30.46	33.04	-7.22%
08/2002	33.04	34.91	29.87	33.04	0.00%
09/2002	33.04	33.04	27.18	28.58	-13.50%
10/2002	28.58	33.27	28.58	30.22	5.74%
11/2002	30.22	31.86	29.53	31.63	4.67%
12/2002	31.63	31.86	28.82	28.82	-8.88%
01/2003	28.82	30.69	25.54	27.08	-6.04%
02/2003	27.08	27.88	26.24	27.88	2.95%
03/2003	27.88	30.69	25.65	28.58	2.51%
04/2003	28.58	32.22	28.58	31.75	11.09%
05/2003	31.75	31.86	29.29	29.99	-5.54%
06/2003	29.99	31.47	29.99	30.93	3.13%
07/2003	30.93	32.29	29.99	32.29	4.40%
08/2003	32.29	32.29	30.46	30.46	-5.67%
09/2003	30.46	31.75	28.47	28.47	-6.53%
10/2003	28.47	30.22	28.47	30.06	5.58%
11/2003	30.06	31.63	29.99	31.16	3.66%
12/2003	31.16	32.57	31.16	32.57	4.53%
01/2004	32.57	33.11	30.84	31.63	-2.89%
02/2004	31.63	33.62	31.61	33.62	6.29%
03/2004	33.62	33.97	31.75	32.54	-3.21%
04/2004	32.54	35.28	32.47	34.44	5.84%
05/2004	34.44	34.51	32.47	33.54	-2.61%
06/2004	33.54	35.57	33.32	35.31	5.28%
07/2004	35.31	35.31	33.76	35.05	0.74%
08/2004	35.05	35.05	31.96	33.84	-3.45%
09/2004	33.84	34.17	32.47	32.86	-2.90%
10/2004	32.86	33.89	32.22	32.60	0.79%
11/2004	32.60	34.33	32.60	33.81	3.71%
12/2004	33.81	35.05	33.43	34.79	2.90%
01/2005	34.79	35.15	33.37	34.20	-1.70%
02/2005	34.20	35.51	33.99	35.18	2.87%
03/2005	35.18	36.93	34.92	36.80	4.60%
04/2005	36.80	36.98	35.05	35.44	-3.70%
05/2005	35.44	36.65	35.44	36.49	2.96%
06/2005	36.49	37.03	36.11	36.11	-1.04%
07/2005	36.11	37.87	35.77	37.87	4.87%
08/2005	37.87	38.22	36.00	36.24	-4.30%
09/2005	36.24	39.43	36.24	39.43	8.80%
10/2005	39.43	39.79	37.76	39.02	-1.04%
11/2005	39.02	39.95	38.63	39.61	1.51%
12/2005	39.61	42.76	39.61	42.03	6.11%
01/2006	42.03	44.25	41.44	43.55	3.62%
02/2006	43.55	44.48	42.88	42.88	-1.54%
03/2006	42.88	44.33	42.34	44.33	3.38%
04/2006	44.33	45.95	44.07	44.41	0.18%
05/2006	44.41	45.38	40.31	41.72	-6.06%
06/2006	41.72	43.06	40.40	43.06	3.21%
07/2006	43.06	44.91	41.11	44.91	4.30%
08/2006	44.91	46.74	43.32	46.74	4.07%
09/2006	46.74	47.46	44.45	45.84	-1.93%
10/2006	45.84	48.00	45.22	47.34	3.27%
11/2006	47.34	49.53	47.34	48.42	2.28%
12/2006	48.42	51.60	48.00	51.03	5.39%
01/2007	51.03	51.91	49.92	50.42	-1.20%
02/2007	50.42	51.34	49.33	49.33	-2.16%
03/2007	49.33	51.96	47.91	51.96	5.33%
04/2007	51.96	53.07	51.17	51.90	0.12%
05/2007	51.90	51.90	49.06	49.84	-3.97%
06/2007	49.84	54.90	49.75	54.90	10.15%
07/2007	54.90	56.81	52.73	54.26	-1.17%
08/2007	54.26	54.60	49.84	52.90	-2.51%
09/2007	52.90	53.78	49.61	53.18	0.53%
10/2007	53.18	54.49	52.45	53.67	0.92%
11/2007	53.67	56.25	51.43	56.25	4.81%
12/2007	56.25	57.78	55.62	57.49	2.20%
01/2008	57.49	59.36	49.33	52.56	-8.58%
02/2008	52.56	55.17	50.46	53.80	2.36%
03/2008	53.80	54.91	51.98	54.91	2.06%
04/2008	54.91	56.30	53.74	54.66	0.46%
05/2008	54.66	55.34	52.16	53.64	-1.87%
06/2008	53.64	53.64	51.89	52.26	-2.57%
07/2008	52.26	53.29	50.52	52.78	1.00%
08/2008	52.78	52.78	50.58	51.97	-1.53%
09/2008	51.97	55.26	48.34	48.34	-6.98%
10/2008	48.34	48.34	36.61	41.64	-13.86%
11/2008	41.64	44.41	37.11	41.48	0.38%
12/2008	41.48	41.48	37.03	40.60	-2.12%
01/2009	40.60	42.41	34.73	36.08	-11.13%
02/2009	36.08	40.41	34.93	36.07	0.03%
03/2009	36.07	40.10	35.00	37.86	4.96%
04/2009	37.86	41.64	37.86	39.34	3.91%
05/2009	39.34	41.16	38.42	41.16	4.63%
06/2009	41.16	42.44	39.57	41.16	0.00%
07/2009	41.16	45.72	38.79	45.72	11.08%
08/2009	45.72	46.84	44.27	46.31	1.29%
09/2009	46.31	49.33	45.10	49.33	6.52%
10/2009	49.33	49.89	45.65	45.65	-7.46%
11/2009	45.65	49.96	45.65	48.18	5.54%
12/2009	48.18	52.39	48.18	51.83	7.58%
01/2010	51.83	52.39	46.90	47.77	-7.83%
02/2010	47.77	54.52	47.28	54.52	14.13%
03/2010	54.52	55.73	54.27	55.20	1.25%
04/2010	55.20	56.42	53.29	54.55	-1.18%
05/2010	54.55	55.01	49.27	53.15	-2.57%
06/2010	53.15	57.56	53.15	55.44	4.31%
07/2010	55.44	58.43	53.22	56.77	2.40%
08/2010	56.77	59.33	53.46	53.75	-5.32%
09/2010	53.75	60.75	53.75	60.21	12.02%
10/2010	60.21	63.99	58.62	61.82	2.67%
11/2010	61.82	64.14	60.10	60.10	-2.78%
12/2010	60.10	65.69	60.10	63.90	6.32%
01/2011	63.90	63.90	60.63	60.79	-4.87%
02/2011	60.79	63.72	60.64	62.72	3.17%
03/2011	62.72	62.73	56.91	62.72	0.00%
04/2011	62.72	66.38	61.94	66.38	5.84%
05/2011	66.38	66.43	61.84	64.12	-3.40%
06/2011	64.12	65.90	60.99	65.90	2.78%
07/2011	65.90	66.13	62.18	63.45	-3.72%
08/2011	63.45	63.45	55.55	60.32	-4.93%
09/2011	60.32	60.32	56.03	58.33	-3.30%
10/2011	58.33	63.51	57.13	62.97	7.95%
11/2011	62.97	62.97	56.65	62.44	0.84%
12/2011	62.44	63.24	59.81	63.01	0.91%
01/2012	63.01	65.91	63.01	64.26	1.98%
02/2012	64.26	65.70	63.78	65.18	1.43%
03/2012	65.18	66.79	63.50	66.62	2.21%
04/2012	66.62	68.23	62.86	64.51	-3.17%
05/2012	64.51	65.78	62.13	63.94	0.88%
06/2012	63.94	65.72	61.92	65.72	2.78%
07/2012	65.72	67.47	63.20	66.94	1.86%
08/2012	66.94	71.57	65.99	68.24	1.94%
09/2012	68.24	73.07	68.13	71.50	4.78%
10/2012	71.50	71.80	65.77	66.72	-6.69%
11/2012	66.72	69.52	65.97	68.91	3.28%
12/2012	68.91	70.16	68.72	69.50	0.86%
01/2013	69.50	69.89	67.24	68.69	-1.17%
02/2013	68.69	70.33	65.53	68.08	0.89%
03/2013	68.08	71.05	68.08	69.61	2.25%
04/2013	69.61	70.73	66.59	69.97	0.52%
05/2013	69.97	72.48	69.75	72.48	3.59%
06/2013	72.48	72.48	67.37	69.85	-3.63%
07/2013	69.85	73.62	68.70	73.02	4.54%
08/2013	73.02	77.06	72.79	72.81	0.29%
09/2013	72.81	76.91	72.81	75.28	3.39%
10/2013	75.28	75.34	71.79	72.80	-3.29%
11/2013	72.80	75.37	72.60	74.98	2.99%
12/2013	74.98	74.98	71.52	74.75	0.31%
01/2014	74.75	74.75	67.62	67.62	-9.54%
02/2014	67.62	73.08	67.62	72.38	7.04%
03/2014	72.38	72.66	69.83	72.18	0.28%
04/2014	72.18	75.63	70.82	75.34	4.38%
05/2014	75.34	78.56	75.34	78.16	3.74%
06/2014	78.16	80.17	77.97	79.53	1.75%
07/2014	79.53	81.60	76.47	76.47	-3.85%
08/2014	76.47	78.85	74.56	77.46	1.29%
09/2014	77.46	79.89	76.77	77.61	0.19%
10/2014	77.61	77.84	71.61	77.84	0.30%
11/2014	77.84	81.30	76.14	81.30	4.45%
12/2014	81.30	82.85	75.66	82.52	1.50%
01/2015	82.52	89.83	78.94	89.83	8.86%
02/2015	89.83	94.83	89.69	94.50	5.20%
03/2015	94.50	98.69	93.72	96.72	2.35%
04/2015	96.72	99.13	92.93	93.86	-2.96%
05/2015	93.86	96.72	93.30	95.23	1.46%
06/2015	95.23	96.68	90.00	91.87	-3.53%
07/2015	91.87	98.09	88.11	94.54	2.91%
08/2015	94.54	98.25	82.74	87.04	-7.93%
09/2015	87.04	87.86	80.50	85.00	-2.34%
10/2015	85.00	95.74	84.30	95.32	12.14%
11/2015	95.32	101.44	92.48	93.09	-2.34%
12/2015	93.09	93.09	82.43	84.48	-9.25%
01/2016	84.48	84.48	74.04	76.47	-9.48%
02/2016	76.47	77.95	74.41	77.56	1.43%
03/2016	77.56	81.01	77.56	80.05	3.21%
04/2016	80.05	85.33	75.32	79.71	0.42%
05/2016	79.71	80.54	76.01	78.08	-2.04%
06/2016	78.08	78.44	71.64	75.63	-3.14%
07/2016	75.63	78.56	72.44	76.98	1.79%
08/2016	76.98	80.34	73.96	79.52	3.30%
09/2016	79.52	80.41	76.43	77.99	-1.92%
10/2016	77.99	80.63	75.62	77.58	0.53%
11/2016	77.58	79.83	74.86	79.83	2.90%
12/2016	79.83	87.25	78.88	86.69	8.59%
01/2017	86.69	87.75	82.64	82.64	-4.67%
02/2017	82.64	87.06	82.36	84.26	1.96%
03/2017	84.26	88.58	84.26	88.58	5.13%
04/2017	88.58	92.48	87.77	91.57	3.38%
05/2017	91.57	94.17	90.03	90.03	-1.68%
06/2017	90.03	93.54	88.44	89.97	0.07%
07/2017	89.97	90.72	85.95	85.95	-4.47%
08/2017	85.95	87.26	83.71	85.11	0.98%
09/2017	85.11	93.87	84.69	92.18	8.31%
10/2017	92.18	99.23	92.18	98.90	7.29%
11/2017	98.90	100.91	95.18	96.07	-2.86%
12/2017	96.07	98.85	94.55	96.30	0.24%
01/2018	96.30	99.91	94.64	98.64	2.43%
02/2018	98.64	98.64	88.18	93.18	-5.54%
03/2018	93.18	93.82	90.16	90.91	-2.44%
04/2018	90.91	98.18	89.71	98.18	8.00%
05/2018	98.18	103.27	96.59	96.59	-1.62%
06/2018	96.59	102.00	96.36	98.27	1.74%
07/2018	98.27	101.05	97.09	99.64	1.39%
08/2018	99.64	99.68	95.68	98.50	-1.14%
09/2018	98.50	103.50	95.41	102.68	4.24%
10/2018	102.68	103.82	94.32	96.86	-5.67%
11/2018	96.86	97.77	92.73	97.27	0.42%
12/2018	97.27	98.14	94.68	96.86	0.42%
01/2019	96.86	99.05	93.18	96.50	0.37%
02/2019	96.50	100.05	95.45	99.50	3.11%
03/2019	99.50	103.09	99.50	103.09	3.61%
04/2019	103.09	108.36	103.09	107.86	4.63%
05/2019	107.86	107.86	101.09	101.32	-6.06%
06/2019	101.32	111.45	101.32	111.45	10.00%
07/2019	111.45	114.32	110.59	114.00	2.29%
08/2019	114.00	114.77	109.09	114.77	0.68%
09/2019	114.77	118.73	112.36	118.05	2.86%
10/2019	118.05	119.10	114.23	119.10	0.89%
11/2019	119.10	123.10	118.30	123.10	3.36%
12/2019	123.10	126.80	118.50	126.45	2.72%
01/2020	126.45	131.75	124.75	131.75	4.19%
02/2020	131.75	141.35	122.70	122.70	-6.87%
03/2020	122.70	129.80	98.50	114.60	-6.60%
04/2020	114.60	124.80	112.95	115.85	1.09%
05/2020	115.85	122.00	112.20	122.00	5.31%
06/2020	122.00	129.45	121.95	128.95	5.70%
07/2020	128.95	141.30	128.95	140.35	8.84%
08/2020	140.35	143.05	138.25	139.05	0.93%
09/2020	139.05	142.95	133.00	136.00	-2.19%
10/2020	136.00	136.00	124.70	125.15	-7.98%
11/2020	125.15	143.00	125.15	138.80	10.91%
12/2020	138.80	138.80	133.10	135.25	-2.56%
01/2021	135.25	137.80	131.70	136.35	0.81%
02/2021	136.35	138.10	125.70	125.70	-7.81%
03/2021	125.70	139.40	125.70	139.40	10.90%
04/2021	139.40	142.40	139.40	141.10	1.22%
05/2021	141.10	143.88	137.50	140.02	0.77%
06/2021	140.02	151.02	139.12	148.38	5.97%
07/2021	148.38	152.00	146.00	147.36	0.69%
08/2021	147.36	152.04	146.32	151.88	3.07%
09/2021	151.88	152.44	139.16	139.16	-8.38%
10/2021	139.16	144.24	137.94	142.82	2.63%
11/2021	142.82	153.16	142.82	145.90	2.16%
12/2021	145.90	156.40	145.90	153.86	5.46%
01/2022	153.86	157.98	150.80	151.98	-1.22%
02/2022	151.98	154.22	141.66	148.00	-2.62%
03/2022	148.00	159.90	141.06	159.90	8.04%
04/2022	159.90	164.52	159.16	164.52	2.89%
05/2022	164.52	165.54	155.82	164.24	0.17%
06/2022	164.24	164.24	127.72	128.78	-21.59%
07/2022	128.78	134.52	123.74	134.52	4.46%
08/2022	134.52	137.20	126.50	126.50	-5.96%
09/2022	126.50	126.84	116.56	116.92	-7.57%
10/2022	116.92	133.04	116.92	132.98	13.74%
11/2022	132.98	141.28	130.10	137.56	3.44%
12/2022	137.56	140.28	133.00	133.84	-2.70%
01/2023	133.84	147.78	133.84	145.82	8.95%
02/2023	145.82	152.24	143.20	150.12	2.95%
03/2023	150.12	154.96	146.22	154.96	3.22%
04/2023	154.96	163.42	154.16	163.42	5.46%
05/2023	163.42	163.76	157.22	157.48	-3.63%
06/2023	157.48	165.18	156.68	165.18	4.89%
07/2023	165.18	165.18	155.30	163.14	-1.24%
08/2023	163.14	166.66	156.50	166.66	2.16%
09/2023	166.66	167.38	158.68	159.82	-4.10%
10/2023	159.82	163.58	152.52	159.68	0.09%
11/2023	159.68	174.32	159.68	173.74	8.81%
12/2023	173.74	180.08	172.46	176.10	1.36%
01/2024	176.10	176.32	168.98	175.14	0.55%
02/2024	175.14	190.16	167.58	188.18	7.45%
03/2024	188.18	195.76	187.26	193.76	2.97%
04/2024	193.76	193.76	184.20	184.66	-4.70%
05/2024	184.66	188.02	180.00	181.18	-1.88%
06/2024	181.18	188.00	158.90	161.80	-10.70%
07/2024	161.80	168.46	160.50	168.46	4.12%
08/2024	168.46	168.68	161.46	168.22	0.14%
09/2024	168.22	175.38	161.78	173.42	3.09%
10/2024	173.42	173.42	165.02	165.02	-4.84%
11/2024	165.02	166.62	155.82	156.38	-5.24%
12/2024	156.38	162.54	153.68	155.40	0.63%
01/2025	155.40	169.28	154.54	169.28	8.93%
02/2025	169.28	178.90	167.34	176.06	4.01%
03/2025	176.06	181.76	175.80	175.84	0.12%
04/2025	175.84	178.98	164.20	178.96	1.77%
05/2025	178.96	186.54	178.96	182.00	1.70%
06/2025	182.00	184.90	174.00	175.46	-3.59%
07/2025	175.46	177.42	169.32	172.52	-1.68%
08/2025	172.52	185.14	170.00	177.12	2.67%
09/2025	177.12	177.62	173.00	175.54	0.89%
10/2025	175.54	177.00	167.06	167.06	-4.83%
11/2025	167.06	172.64	163.92	164.56	-1.50%
12/2025	164.56	166.42	155.72	160.48	-2.48%
EOF

set term pdf size 22,13
set term pdf font "sans,20"
set output "Air_Liquide_stock_price.pdf"
set grid
set key top left
set xdata time
set timefmt "%m/%Y"
set format x "%b %Y"
set xtics rotate by -90 
set xtics 365.25*24*60*60/1	# 1 tics per year

wd = 15.25*24*60*60	# 15.25 days box width
set style fill transparent solid 0.8
plot $data using 1:(($3+$4)/2):(wd):(($4-$3)/2) with boxxyerror lw 1 lc 3 title "Air Liquide [FR0000120073] "


Licensing

I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:
Creative Commons CC-Zero This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of their rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.

Category:CC-Zero#Air%20Liquide%20stock%20price.pdfCategory:Self-published work
Category:Stocks charts Category:Images with Gnuplot source code Category:Air Liquide
Category:Air Liquide Category:CC-Zero Category:Images with Gnuplot source code Category:Self-published work Category:Stocks charts