File:BASF stock price.pdf

Summary

Description
English: Stock price; data obtained from https://www.boerse.de/historische-kurse
Date
Source Own work
Author Jochen Burghardt
Gnuplot source code
$data <<EOF
01/1973	3.83	4.15	3.83	4.02	5.15%
02/1973	4.02	4.02	3.56	3.77	-6.26%
03/1973	3.77	3.97	3.59	3.90	3.53%
04/1973	3.90	3.90	3.56	3.58	-8.40%
05/1973	3.58	3.58	3.23	3.28	-8.36%
06/1973	3.28	3.52	3.14	3.14	-4.30%
07/1973	3.14	3.16	2.90	3.09	-1.50%
08/1973	3.09	3.20	3.03	3.13	1.17%
09/1973	3.13	3.17	2.97	3.06	-2.05%
10/1973	3.06	3.46	2.99	3.41	11.53%
11/1973	3.41	3.42	2.71	2.78	-18.57%
12/1973	2.78	2.84	2.62	2.73	-1.69%
01/1974	2.73	2.89	2.66	2.84	3.99%
02/1974	2.84	2.87	2.64	2.64	-7.11%
03/1974	2.64	2.86	2.59	2.83	7.12%
04/1974	2.83	3.36	2.83	3.35	18.46%
05/1974	3.35	3.43	3.10	3.13	-6.72%
06/1974	3.13	3.23	3.07	3.10	0.70%
07/1974	3.10	3.24	2.96	3.14	1.16%
08/1974	3.14	3.26	3.11	3.14	0.06%
09/1974	3.14	3.17	2.99	3.03	-3.41%
10/1974	3.03	3.22	3.03	3.22	6.00%
11/1974	3.22	3.22	3.05	3.05	-5.10%
12/1974	3.05	3.19	3.04	3.11	1.93%
01/1975	3.11	3.49	3.11	3.49	12.28%
02/1975	3.49	3.74	3.36	3.74	7.13%
03/1975	3.74	3.79	3.60	3.71	0.99%
04/1975	3.71	3.98	3.71	3.72	0.32%
05/1975	3.72	3.72	3.30	3.36	-9.52%
06/1975	3.36	3.54	3.12	3.13	-6.84%
07/1975	3.13	3.59	3.13	3.59	14.52%
08/1975	3.59	3.62	3.32	3.32	-7.39%
09/1975	3.32	3.37	3.20	3.20	-3.82%
10/1975	3.20	3.48	3.20	3.46	8.26%
11/1975	3.46	3.79	3.46	3.79	9.60%
12/1975	3.79	3.96	3.69	3.93	3.61%
01/1976	3.93	4.07	3.91	4.07	3.51%
02/1976	4.07	4.25	4.07	4.18	2.88%
03/1976	4.18	4.33	4.14	4.25	1.67%
04/1976	4.25	4.25	3.89	3.89	-8.46%
05/1976	3.89	4.04	3.87	4.04	3.72%
06/1976	4.04	4.23	4.00	4.23	4.70%
07/1976	4.23	4.23	3.88	3.88	-8.25%
08/1976	3.88	3.93	3.73	3.93	1.26%
09/1976	3.93	4.02	3.89	3.94	0.38%
10/1976	3.94	3.98	3.52	3.52	-10.75%
11/1976	3.52	3.94	3.52	3.92	11.28%
12/1976	3.92	3.97	3.91	3.94	0.51%
01/1977	3.94	4.02	3.84	3.94	0.10%
02/1977	3.94	3.97	3.86	3.89	-1.27%
03/1977	3.89	4.07	3.89	4.07	4.68%
04/1977	4.07	4.33	4.06	4.29	5.21%
05/1977	4.29	4.34	4.16	4.18	-2.40%
06/1977	4.18	4.18	3.83	3.89	-7.10%
07/1977	3.89	4.02	3.89	3.95	1.62%
08/1977	3.95	4.07	3.78	3.78	-4.20%
09/1977	3.78	3.84	3.71	3.74	-1.06%
10/1977	3.74	3.88	3.71	3.73	0.27%
11/1977	3.73	3.77	3.64	3.64	-2.41%
12/1977	3.64	3.66	3.39	3.46	-4.89%
01/1978	3.46	3.59	3.40	3.47	0.12%
02/1978	3.47	3.53	3.45	3.47	0.00%
03/1978	3.47	3.50	3.43	3.47	0.09%
04/1978	3.47	3.50	3.37	3.37	-3.05%
05/1978	3.37	3.52	3.32	3.52	4.49%
06/1978	3.52	3.53	3.23	3.24	-7.85%
07/1978	3.24	3.43	3.24	3.39	4.72%
08/1978	3.39	3.51	3.29	3.51	3.57%
09/1978	3.51	3.56	3.47	3.56	1.28%
10/1978	3.56	3.61	3.35	3.41	-4.16%
11/1978	3.41	3.44	3.35	3.35	-1.85%
12/1978	3.35	3.44	3.34	3.37	0.51%
01/1979	3.37	3.46	3.36	3.42	1.58%
02/1979	3.42	3.42	3.33	3.39	0.73%
03/1979	3.39	3.52	3.39	3.46	2.09%
04/1979	3.46	3.53	3.42	3.53	1.99%
05/1979	3.53	3.55	3.36	3.36	-4.87%
06/1979	3.36	3.42	3.21	3.24	-3.66%
07/1979	3.24	3.44	3.24	3.42	5.62%
08/1979	3.42	3.52	3.41	3.51	2.51%
09/1979	3.51	3.52	3.45	3.49	0.48%
10/1979	3.49	3.63	3.45	3.47	0.60%
11/1979	3.47	3.54	3.41	3.54	2.19%
12/1979	3.54	3.56	3.48	3.48	-1.78%
01/1980	3.48	3.53	3.34	3.53	1.49%
02/1980	3.53	3.77	3.53	3.73	5.69%
03/1980	3.73	3.76	3.37	3.40	-8.92%
04/1980	3.40	3.65	3.40	3.57	4.94%
05/1980	3.57	3.65	3.54	3.62	1.34%
06/1980	3.62	3.75	3.44	3.47	-4.12%
07/1980	3.47	3.51	3.43	3.50	1.04%
08/1980	3.50	3.52	3.32	3.32	-5.31%
09/1980	3.32	3.32	3.22	3.25	-2.20%
10/1980	3.25	3.38	3.11	3.11	-4.16%
11/1980	3.11	3.19	3.06	3.07	-1.16%
12/1980	3.07	3.15	3.07	3.12	1.56%
01/1981	3.12	3.14	2.98	2.99	-4.20%
02/1981	2.99	3.06	2.97	3.02	1.04%
03/1981	3.02	3.36	3.02	3.29	8.70%
04/1981	3.29	3.40	3.23	3.23	-1.61%
05/1981	3.23	3.29	3.14	3.24	0.09%
06/1981	3.24	3.51	3.24	3.28	1.39%
07/1981	3.28	3.71	3.28	3.71	12.96%
08/1981	3.71	3.73	3.59	3.67	0.89%
09/1981	3.67	3.71	3.31	3.36	-8.55%
10/1981	3.36	3.53	3.31	3.33	0.74%
11/1981	3.33	3.49	3.32	3.49	4.68%
12/1981	3.49	3.56	3.43	3.43	-1.81%
01/1982	3.43	3.43	3.28	3.39	0.96%
02/1982	3.39	3.45	3.24	3.24	-4.45%
03/1982	3.24	3.40	3.24	3.37	4.04%
04/1982	3.37	3.47	3.37	3.39	0.59%
05/1982	3.39	3.40	3.14	3.18	-6.22%
06/1982	3.18	3.19	2.76	2.87	-9.87%
07/1982	2.87	2.99	2.87	2.94	2.55%
08/1982	2.94	3.00	2.77	2.81	-4.42%
09/1982	2.81	2.97	2.74	2.93	4.27%
10/1982	2.93	2.93	2.80	2.81	-4.03%
11/1982	2.81	2.89	2.76	2.76	-2.06%
12/1982	2.76	3.06	2.76	3.05	10.78%
01/1983	3.05	3.13	2.92	3.08	0.82%
02/1983	3.08	3.24	2.98	3.19	3.67%
03/1983	3.19	3.52	3.16	3.52	10.22%
04/1983	3.52	3.79	3.52	3.74	6.43%
05/1983	3.74	3.74	3.54	3.59	-3.96%
06/1983	3.59	3.79	3.54	3.79	5.40%
07/1983	3.79	3.90	3.71	3.89	2.56%
08/1983	3.89	4.00	3.67	3.69	-4.97%
09/1983	3.69	3.86	3.69	3.80	2.87%
10/1983	3.80	4.11	3.80	4.11	8.29%
11/1983	4.11	4.34	3.96	4.34	5.52%
12/1983	4.34	4.37	4.19	4.34	0.00%
01/1984	4.34	4.46	4.33	4.42	1.80%
02/1984	4.42	4.50	4.05	4.16	-5.75%
03/1984	4.16	4.25	4.01	4.19	0.60%
04/1984	4.19	4.25	4.05	4.25	1.50%
05/1984	4.25	4.31	4.04	4.04	-4.99%
06/1984	4.04	4.17	3.99	4.17	3.12%
07/1984	4.17	4.17	3.72	3.81	-8.55%
08/1984	3.81	3.96	3.78	3.86	1.26%
09/1984	3.86	3.99	3.84	3.96	2.57%
10/1984	3.96	4.55	3.96	4.25	7.46%
11/1984	4.25	4.40	4.25	4.39	3.15%
12/1984	4.39	4.70	4.39	4.70	7.11%
01/1985	4.70	4.70	4.47	4.61	-1.81%
02/1985	4.61	5.11	4.50	5.11	10.67%
03/1985	5.11	5.43	4.98	4.98	-2.49%
04/1985	4.98	5.27	4.98	5.15	3.48%
05/1985	5.15	5.56	5.06	5.56	7.86%
06/1985	5.56	5.75	5.53	5.53	0.45%
07/1985	5.53	6.06	5.35	5.35	-3.31%
08/1985	5.35	5.71	5.35	5.70	6.49%
09/1985	5.70	6.11	5.46	6.01	5.50%
10/1985	6.01	6.99	6.01	6.99	16.38%
11/1985	6.99	7.03	6.50	6.72	-3.90%
12/1985	6.72	6.95	6.63	6.89	2.55%
01/1986	6.89	7.34	6.69	6.74	-2.12%
02/1986	6.74	7.89	6.74	7.72	14.41%
03/1986	7.72	8.31	7.72	8.21	6.42%
04/1986	8.21	8.44	7.80	7.90	-3.80%
05/1986	7.90	7.90	6.97	7.18	-9.05%
06/1986	7.18	7.61	6.72	6.72	-6.44%
07/1986	6.72	6.72	6.11	6.20	-7.77%
08/1986	6.20	7.05	6.15	7.03	13.41%
09/1986	7.03	7.35	6.97	6.97	0.84%
10/1986	6.97	7.11	6.72	7.11	1.95%
11/1986	7.11	7.16	6.81	6.99	-1.69%
12/1986	6.99	7.10	6.93	7.03	0.62%
01/1987	7.03	7.08	6.12	6.39	-9.09%
02/1987	6.39	6.42	6.12	6.35	0.72%
03/1987	6.35	7.01	6.31	6.84	7.79%
04/1987	6.84	7.18	6.74	6.93	1.30%
05/1987	6.93	7.18	6.91	7.17	3.51%
06/1987	7.17	8.07	7.16	7.58	5.70%
07/1987	7.58	8.27	7.48	8.27	9.04%
08/1987	8.27	8.74	8.27	8.68	5.01%
09/1987	8.68	8.77	8.39	8.64	0.44%
10/1987	8.64	8.84	6.72	6.97	-19.38%
11/1987	6.97	6.97	6.02	6.53	-6.23%
12/1987	6.53	6.73	6.36	6.51	0.35%
01/1988	6.51	6.51	5.71	5.71	-12.21%
02/1988	5.71	6.35	5.71	6.30	10.33%
03/1988	6.30	6.49	6.06	6.24	-1.05%
04/1988	6.24	6.50	6.18	6.18	0.90%
05/1988	6.18	6.51	5.92	6.51	5.32%
06/1988	6.51	6.79	6.38	6.40	-1.64%
07/1988	6.40	6.67	6.40	6.62	3.39%
08/1988	6.62	6.79	6.60	6.66	0.59%
09/1988	6.66	7.07	6.60	7.02	5.36%
10/1988	7.02	7.35	6.93	7.29	3.83%
11/1988	7.29	7.31	6.86	7.21	-1.02%
12/1988	7.21	7.30	7.06	7.15	0.89%
01/1989	7.15	7.48	7.15	7.30	2.11%
02/1989	7.30	7.72	7.13	7.22	-1.10%
03/1989	7.22	7.49	7.22	7.49	3.75%
04/1989	7.49	7.82	7.49	7.70	2.74%
05/1989	7.70	8.05	7.66	8.01	4.15%
06/1989	8.01	8.05	7.48	7.48	-6.66%
07/1989	7.48	7.67	7.25	7.25	-3.14%
08/1989	7.25	7.77	7.25	7.61	4.97%
09/1989	7.61	7.82	7.34	7.34	-3.46%
10/1989	7.34	7.43	6.53	7.04	-4.07%
11/1989	7.04	7.04	6.78	6.93	-1.63%
12/1989	6.93	7.70	6.93	7.67	10.70%
01/1990	7.67	8.08	7.40	7.95	3.68%
02/1990	7.95	8.15	7.60	7.82	-1.61%
03/1990	7.82	8.01	7.76	7.96	1.79%
04/1990	7.96	8.01	7.66	7.66	-3.84%
05/1990	7.66	7.82	7.46	7.60	0.71%
06/1990	7.60	7.81	6.94	6.94	-8.68%
07/1990	6.94	7.38	6.81	6.93	0.17%
08/1990	6.93	6.93	5.68	6.03	-12.96%
09/1990	6.03	6.03	5.00	5.02	-16.74%
10/1990	5.02	5.49	5.02	5.04	0.42%
11/1990	5.04	5.25	4.71	5.22	3.55%
12/1990	5.22	5.72	5.14	5.29	1.32%
01/1991	5.29	5.47	5.00	5.32	0.47%
02/1991	5.32	6.15	5.32	5.87	10.40%
03/1991	5.87	6.30	5.78	5.93	0.99%
04/1991	5.93	6.64	5.93	6.47	9.11%
05/1991	6.47	6.62	6.23	6.62	2.37%
06/1991	6.62	6.62	5.97	5.97	-9.88%
07/1991	5.97	6.27	5.93	6.15	3.12%
08/1991	6.15	6.40	5.89	6.40	4.03%
09/1991	6.40	6.46	6.33	6.37	0.55%
10/1991	6.37	6.39	5.96	6.03	-5.31%
11/1991	6.03	6.16	5.87	5.87	-2.62%
12/1991	5.87	5.87	5.49	5.62	-4.31%
01/1992	5.62	6.33	5.62	6.31	12.41%
02/1992	6.31	6.47	6.23	6.43	1.87%
03/1992	6.43	6.43	6.20	6.24	-3.02%
04/1992	6.24	6.47	6.19	6.47	3.69%
05/1992	6.47	6.47	6.04	6.37	-1.55%
06/1992	6.37	6.37	6.18	6.20	-2.69%
07/1992	6.20	6.20	5.45	5.75	-7.18%
08/1992	5.75	5.88	5.29	5.38	-6.45%
09/1992	5.38	5.62	5.18	5.24	-2.66%
10/1992	5.24	5.61	5.13	5.36	2.35%
11/1992	5.36	5.51	5.19	5.34	0.43%
12/1992	5.34	5.38	5.14	5.38	0.77%
01/1993	5.38	5.55	5.29	5.43	0.95%
02/1993	5.43	5.98	5.43	5.95	9.59%
03/1993	5.95	6.15	5.80	6.13	3.01%
04/1993	6.13	6.15	5.69	5.69	-7.21%
05/1993	5.69	5.89	5.55	5.85	2.80%
06/1993	5.85	6.16	5.84	6.06	3.71%
07/1993	6.06	6.77	6.03	6.39	5.39%
08/1993	6.39	6.66	6.39	6.59	3.16%
09/1993	6.59	6.60	6.34	6.55	0.70%
10/1993	6.55	7.09	6.55	7.09	8.35%
11/1993	7.09	7.17	6.73	6.93	-2.34%
12/1993	6.93	7.82	6.93	7.82	12.92%
01/1994	7.82	7.86	7.25	7.71	-1.47%
02/1994	7.71	7.74	7.41	7.64	0.93%
03/1994	7.64	8.40	7.43	8.09	5.96%
04/1994	8.09	8.64	8.03	8.42	4.04%
05/1994	8.42	8.46	7.98	7.98	-5.25%
06/1994	7.98	8.15	7.41	7.72	-3.20%
07/1994	7.72	8.09	7.39	8.09	4.77%
08/1994	8.09	8.47	8.09	8.47	4.67%
09/1994	8.47	8.47	7.80	7.80	-7.91%
10/1994	7.80	8.20	7.47	8.14	4.36%
11/1994	8.14	8.14	7.74	7.78	-4.42%
12/1994	7.78	8.17	7.67	8.17	5.03%
01/1995	8.17	8.31	7.82	8.16	0.16%
02/1995	8.16	8.54	8.16	8.18	0.32%
03/1995	8.18	8.25	7.08	7.10	-13.19%
04/1995	7.10	7.95	7.10	7.87	10.87%
05/1995	7.87	8.02	7.66	7.73	-1.79%
06/1995	7.73	7.86	7.55	7.55	-2.34%
07/1995	7.55	8.25	7.55	8.19	8.42%
08/1995	8.19	8.54	8.08	8.39	2.50%
09/1995	8.39	8.63	7.94	7.99	-4.81%
10/1995	7.99	8.17	7.71	7.90	-1.13%
11/1995	7.90	8.16	7.77	8.10	2.60%
12/1995	8.10	8.30	8.07	8.17	0.79%
01/1996	8.17	9.08	8.17	9.08	11.18%
02/1996	9.08	9.48	8.76	9.39	3.42%
03/1996	9.39	10.29	9.39	10.19	8.46%
04/1996	10.19	11.01	10.19	10.69	4.90%
05/1996	10.69	10.89	10.13	10.84	1.43%
06/1996	10.84	11.21	10.76	11.12	2.60%
07/1996	11.12	11.62	9.97	10.11	-9.08%
08/1996	10.11	11.35	10.11	11.27	11.45%
09/1996	11.27	12.52	11.03	12.27	8.89%
10/1996	12.27	12.78	12.10	12.37	0.83%
11/1996	12.37	14.54	12.37	14.54	17.55%
12/1996	14.54	15.90	14.54	15.16	4.20%
01/1997	15.16	15.49	14.27	15.16	0.03%
02/1997	15.16	16.41	15.11	15.91	4.97%
03/1997	15.91	17.07	15.62	16.11	1.21%
04/1997	16.11	17.38	15.59	17.08	6.03%
05/1997	17.08	17.67	16.11	16.11	-5.69%
06/1997	16.11	16.69	16.02	16.48	2.30%
07/1997	16.48	18.37	16.48	18.06	9.62%
08/1997	18.06	18.80	15.82	15.82	-12.39%
09/1997	15.82	16.44	15.34	16.31	3.07%
10/1997	16.31	17.31	14.04	14.96	-8.31%
11/1997	14.96	15.95	14.34	15.95	6.67%
12/1997	15.95	16.64	15.16	16.30	2.16%
01/1998	16.30	17.05	15.25	15.84	-2.82%
02/1998	15.84	16.89	15.82	16.89	6.62%
03/1998	16.89	21.03	16.40	21.03	24.53%
04/1998	21.03	21.27	19.74	20.43	-2.86%
05/1998	20.43	21.14	19.56	21.14	3.51%
06/1998	21.14	22.25	20.38	21.92	3.69%
07/1998	21.92	23.88	20.62	20.90	-4.67%
08/1998	20.90	20.90	18.02	18.02	-13.76%
09/1998	18.02	18.02	15.54	16.18	-10.21%
10/1998	16.18	17.95	14.70	17.95	10.90%
11/1998	17.95	17.95	15.93	16.41	-8.55%
12/1998	16.41	16.59	14.96	16.26	0.93%
01/1999	16.26	17.05	15.65	16.25	0.06%
02/1999	16.25	16.38	15.03	15.78	-2.92%
03/1999	15.78	17.40	15.38	16.95	7.45%
04/1999	16.95	21.13	16.95	20.73	22.27%
05/1999	20.73	20.73	18.65	18.70	-9.77%
06/1999	18.70	21.43	18.55	21.43	14.57%
07/1999	21.43	22.55	20.60	21.15	-1.28%
08/1999	21.15	22.50	20.95	21.45	1.42%
09/1999	21.45	22.40	19.63	20.00	-6.76%
10/1999	20.00	21.45	19.88	21.38	6.88%
11/1999	21.38	22.98	20.35	22.98	7.49%
12/1999	22.98	26.20	22.98	25.50	10.99%
01/2000	25.50	25.50	21.93	21.93	-14.02%
02/2000	21.93	23.83	20.85	23.68	7.98%
03/2000	23.68	25.00	22.15	24.80	4.75%
04/2000	24.80	25.20	22.65	23.78	-4.13%
05/2000	23.78	24.78	21.70	21.70	-8.73%
06/2000	21.70	23.33	19.93	21.23	-2.19%
07/2000	21.23	22.45	21.23	22.20	4.59%
08/2000	22.20	22.75	20.65	21.10	-4.95%
09/2000	21.10	21.88	19.75	20.03	-5.09%
10/2000	20.03	23.20	20.00	23.20	15.86%
11/2000	23.20	23.20	21.35	21.78	-6.14%
12/2000	21.78	24.23	21.78	24.23	11.25%
01/2001	24.23	24.40	22.13	23.55	-2.79%
02/2001	23.55	24.40	23.20	24.40	3.61%
03/2001	24.40	25.20	21.28	22.40	-8.20%
04/2001	22.40	24.90	21.90	24.00	7.14%
05/2001	24.00	24.85	22.75	23.88	0.52%
06/2001	23.88	23.88	21.50	23.15	-3.04%
07/2001	23.15	23.70	22.33	23.33	0.76%
08/2001	23.33	23.33	21.95	22.65	-2.89%
09/2001	22.65	23.45	15.83	19.30	-14.79%
10/2001	19.30	20.40	18.48	18.70	-3.11%
11/2001	18.70	21.65	18.70	21.48	14.84%
12/2001	21.48	21.90	20.25	20.93	-2.56%
01/2002	20.93	22.60	20.93	22.50	7.53%
02/2002	22.50	22.50	20.40	22.28	-1.00%
03/2002	22.28	23.61	22.28	23.25	4.38%
04/2002	23.25	24.05	22.50	23.70	1.94%
05/2002	23.70	24.80	22.55	24.80	4.64%
06/2002	24.80	24.80	22.30	23.48	-5.34%
07/2002	23.48	23.63	18.10	19.65	-16.29%
08/2002	19.65	21.15	18.70	21.08	7.25%
09/2002	21.08	21.08	17.60	17.60	-16.49%
10/2002	17.60	19.26	16.38	18.80	6.82%
11/2002	18.80	19.65	18.30	19.65	4.52%
12/2002	19.65	20.25	17.95	17.95	-8.65%
01/2003	17.95	19.50	16.15	17.15	-4.46%
02/2003	17.15	17.40	16.30	16.85	-1.75%
03/2003	16.85	19.03	14.25	17.10	1.48%
04/2003	17.10	20.30	16.85	19.83	15.94%
05/2003	19.83	20.18	17.00	18.10	-8.70%
06/2003	18.10	19.85	18.10	18.53	2.35%
07/2003	18.53	21.13	18.23	21.13	14.04%
08/2003	21.13	21.38	19.83	21.15	0.12%
09/2003	21.15	21.55	18.68	18.68	-11.68%
10/2003	18.68	20.14	18.68	19.75	5.73%
11/2003	19.75	21.30	19.75	20.63	4.43%
12/2003	20.63	22.38	20.63	22.38	8.48%
01/2004	22.38	22.81	22.25	22.38	0.00%
02/2004	22.38	22.38	20.83	21.40	-4.36%
03/2004	21.40	21.98	20.10	20.68	-3.39%
04/2004	20.68	22.50	20.68	21.49	3.94%
05/2004	21.49	21.49	20.28	21.08	-1.93%
06/2004	21.08	22.29	20.88	22.03	4.51%
07/2004	22.03	22.10	21.28	22.10	0.34%
08/2004	22.10	22.58	21.25	22.26	0.70%
09/2004	22.26	23.85	22.26	23.65	6.27%
10/2004	23.65	24.53	23.35	24.53	3.70%
11/2004	24.53	25.63	24.53	25.40	3.57%
12/2004	25.40	26.46	25.40	26.46	4.17%
01/2005	26.46	26.66	25.70	26.20	0.98%
02/2005	26.20	28.35	26.20	28.16	7.46%
03/2005	28.16	29.23	27.23	27.33	-2.95%
04/2005	27.33	28.17	25.03	25.03	-8.42%
05/2005	25.03	27.08	25.03	27.00	7.89%
06/2005	27.00	28.40	27.00	27.50	1.85%
07/2005	27.50	29.33	27.00	29.30	6.55%
08/2005	29.30	29.93	28.20	28.43	-2.99%
09/2005	28.43	31.30	28.43	31.30	10.11%
10/2005	31.30	32.26	29.21	30.02	-4.09%
11/2005	30.02	31.38	29.45	31.25	4.10%
12/2005	31.25	32.65	31.25	32.37	3.57%
01/2006	32.37	32.43	30.91	32.37	0.02%
02/2006	32.37	32.76	31.48	31.73	-1.98%
03/2006	31.73	32.85	30.75	32.34	1.92%
04/2006	32.34	34.74	31.69	33.93	4.90%
05/2006	33.93	34.48	31.12	31.73	-6.48%
06/2006	31.73	31.73	29.43	31.37	-1.12%
07/2006	31.37	31.86	30.28	31.56	0.59%
08/2006	31.56	32.37	30.78	32.11	1.74%
09/2006	32.11	32.40	30.63	31.66	-1.39%
10/2006	31.66	34.54	31.66	34.40	8.65%
11/2006	34.40	35.78	33.66	34.87	1.35%
12/2006	34.87	37.13	34.53	37.05	6.25%
01/2007	37.05	37.37	35.92	36.97	0.20%
02/2007	36.97	40.08	36.97	38.43	3.95%
03/2007	38.43	42.05	38.00	42.05	9.42%
04/2007	42.05	45.41	42.05	43.73	4.00%
05/2007	43.73	45.98	43.46	45.98	5.13%
06/2007	45.98	48.43	43.21	48.43	5.33%
07/2007	48.43	49.76	45.78	47.65	-1.60%
08/2007	47.65	48.66	44.86	48.66	2.12%
09/2007	48.66	48.81	46.03	48.68	0.04%
10/2007	48.68	49.17	47.40	47.89	-1.63%
11/2007	47.89	47.89	43.73	47.48	0.86%
12/2007	47.48	50.63	47.23	50.63	6.65%
01/2008	50.63	52.13	40.07	43.78	-13.54%
02/2008	43.78	44.23	41.82	42.20	-3.60%
03/2008	42.20	42.94	40.85	42.82	1.47%
04/2008	42.82	47.10	42.82	45.68	6.67%
05/2008	45.68	48.19	44.38	48.19	5.50%
06/2008	48.19	48.30	43.63	43.63	-9.45%
07/2008	43.63	43.63	40.55	40.95	-6.14%
08/2008	40.95	40.95	39.20	39.39	-3.81%
09/2008	39.39	39.90	32.99	34.17	-13.25%
10/2008	34.17	34.17	20.31	26.51	-22.42%
11/2008	26.51	29.24	21.57	25.12	-5.24%
12/2008	25.12	27.54	22.92	27.54	9.63%
01/2009	27.54	28.00	22.03	22.88	-16.92%
02/2009	22.88	26.20	21.21	22.10	-3.41%
03/2009	22.10	24.87	20.59	22.97	3.94%
04/2009	22.97	28.64	22.97	28.64	24.68%
05/2009	28.64	30.60	27.50	29.78	3.98%
06/2009	29.78	31.99	28.04	28.40	-4.63%
07/2009	28.40	35.01	27.53	35.01	23.27%
08/2009	35.01	37.84	33.98	36.50	4.26%
09/2009	36.50	37.00	34.75	36.34	0.44%
10/2009	36.34	40.84	34.41	36.70	0.99%
11/2009	36.70	41.59	36.28	40.21	9.56%
12/2009	40.21	43.85	40.21	43.74	8.78%
01/2010	43.74	44.54	39.81	41.02	-6.22%
02/2010	41.02	42.26	39.10	41.14	0.28%
03/2010	41.14	45.99	41.14	45.99	11.80%
04/2010	45.99	48.62	44.12	44.12	-4.07%
05/2010	44.12	45.63	40.64	43.12	-2.27%
06/2010	43.12	47.30	42.70	45.20	4.82%
07/2010	45.20	46.74	43.46	44.61	-1.31%
08/2010	44.61	46.45	41.38	41.73	-6.46%
09/2010	41.73	47.00	41.73	46.50	11.43%
10/2010	46.50	52.97	46.50	52.46	12.82%
11/2010	52.46	59.00	52.46	57.72	10.03%
12/2010	57.72	61.60	57.72	60.01	3.97%
01/2011	60.01	60.50	55.76	56.42	-5.98%
02/2011	56.42	61.31	56.42	60.38	7.02%
03/2011	60.38	61.22	53.31	61.13	1.24%
04/2011	61.13	69.21	61.13	69.21	13.22%
05/2011	69.21	69.21	61.13	64.66	-6.57%
06/2011	64.66	67.30	61.99	67.30	4.08%
07/2011	67.30	69.00	63.20	63.26	-6.00%
08/2011	63.26	63.26	47.95	49.70	-21.44%
09/2011	49.70	49.70	43.01	45.93	-7.59%
10/2011	45.93	54.60	44.10	53.15	15.72%
11/2011	53.15	53.90	46.72	53.90	1.41%
12/2011	53.90	54.73	50.80	53.64	0.49%
01/2012	53.64	60.34	53.64	59.02	10.03%
02/2012	59.02	66.40	59.02	66.10	12.01%
03/2012	66.10	67.60	62.00	65.61	0.74%
04/2012	65.61	66.55	61.53	62.29	-5.06%
05/2012	62.29	62.29	56.50	56.50	-9.30%
06/2012	56.50	57.13	52.14	54.70	-3.19%
07/2012	54.70	59.95	54.70	59.35	8.50%
08/2012	59.35	62.80	57.35	61.64	3.85%
09/2012	61.64	67.72	61.17	65.74	6.66%
10/2012	65.74	67.10	62.65	64.00	-2.65%
11/2012	64.00	69.08	62.81	69.08	7.94%
12/2012	69.08	73.01	68.90	71.30	3.22%
01/2013	71.30	75.75	70.90	75.09	5.31%
02/2013	75.09	75.93	71.15	72.50	-3.45%
03/2013	72.50	75.05	68.19	68.87	-5.00%
04/2013	68.87	72.40	65.88	70.65	2.58%
05/2013	70.65	75.20	70.65	75.20	6.44%
06/2013	75.20	75.20	68.38	69.00	-8.24%
07/2013	69.00	71.30	66.30	66.53	-3.59%
08/2013	66.53	69.23	64.80	66.27	0.38%
09/2013	66.27	72.35	66.27	70.70	6.68%
10/2013	70.70	76.30	70.00	76.30	7.92%
11/2013	76.30	78.50	75.70	78.50	2.88%
12/2013	78.50	78.85	73.50	77.66	-1.07%
01/2014	77.66	80.80	76.26	79.46	2.32%
02/2014	79.46	83.78	76.75	83.15	4.65%
03/2014	83.15	83.15	75.00	80.66	-3.00%
04/2014	80.66	83.54	76.90	83.54	3.57%
05/2014	83.54	84.65	80.13	84.41	1.04%
06/2014	84.41	87.35	84.41	85.16	0.89%
07/2014	85.16	87.07	77.90	77.90	-8.52%
08/2014	77.90	79.45	74.17	78.28	0.48%
09/2014	78.28	79.25	72.45	72.50	-7.38%
10/2014	72.50	72.50	65.48	70.19	-3.18%
11/2014	70.19	75.30	68.73	72.82	3.74%
12/2014	72.82	74.14	67.70	70.21	-3.59%
01/2015	70.21	79.45	66.73	79.45	13.16%
02/2015	79.45	86.51	79.45	85.45	7.55%
03/2015	85.45	94.05	85.27	92.75	8.54%
04/2015	92.75	96.70	89.19	89.68	-3.31%
05/2015	89.68	89.68	84.40	84.40	-5.89%
06/2015	84.40	85.20	79.40	79.40	-5.92%
07/2015	79.40	85.40	76.88	78.60	-1.01%
08/2015	78.60	82.50	68.25	71.80	-8.65%
09/2015	71.80	71.80	66.15	68.00	-5.29%
10/2015	68.00	76.81	66.78	74.48	9.53%
11/2015	74.48	78.45	74.20	78.20	5.00%
12/2015	78.20	78.20	68.82	70.69	-9.61%
01/2016	70.69	70.69	60.28	61.85	-12.51%
