File:Chevron stock price.pdf
Summary
| Description |
English: Stock price; data obtained from https://www.boerse.de/historische-kurse |
| Date | |
| Source | Own work |
| Author | Jochen Burghardt |
Gnuplot source code |
|---|
$data <<EOF
12/1988 10.40 10.63 10.40 10.51 1.06%
01/1989 10.51 11.91 10.33 11.73 11.61%
02/1989 11.73 11.99 11.18 11.33 -3.41%
03/1989 11.33 13.20 11.33 12.53 10.59%
04/1989 12.53 13.55 12.53 12.95 3.35%
05/1989 12.95 14.35 12.63 13.96 7.80%
06/1989 13.96 13.96 12.96 13.55 -2.94%
07/1989 13.55 13.80 13.03 13.03 -3.84%
08/1989 13.03 13.91 12.82 13.88 6.52%
09/1989 13.88 15.08 13.88 14.00 0.86%
10/1989 14.00 16.49 14.00 15.86 13.29%
11/1989 15.86 16.21 14.51 15.72 0.88%
12/1989 15.72 16.23 14.38 14.38 -8.52%
01/1990 14.38 15.02 13.68 13.80 -4.03%
02/1990 13.80 15.02 13.80 14.52 5.22%
03/1990 14.52 15.15 14.50 14.53 0.07%
04/1990 14.53 14.66 13.78 13.93 -4.13%
05/1990 13.93 14.99 13.93 14.99 7.61%
06/1990 14.99 15.47 14.44 14.88 0.73%
07/1990 14.88 16.41 14.52 16.14 8.47%
08/1990 16.14 16.94 14.67 15.34 -4.96%
09/1990 15.34 15.62 14.96 14.96 -2.48%
10/1990 14.96 14.96 13.00 13.32 -10.96%
11/1990 13.32 13.32 12.85 13.27 0.38%
12/1990 13.27 14.16 13.01 14.02 5.65%
01/1991 14.02 15.77 13.49 13.49 -3.78%
02/1991 13.49 14.41 12.91 14.41 6.82%
03/1991 14.41 17.29 14.41 17.06 18.39%
04/1991 17.06 17.58 16.00 16.74 -1.88%
05/1991 16.74 17.28 15.85 16.21 -3.17%
06/1991 16.21 16.59 15.66 16.32 0.68%
07/1991 16.32 16.80 15.82 16.26 0.37%
08/1991 16.26 16.26 15.36 15.98 -1.72%
09/1991 15.98 16.08 15.29 15.49 -3.07%
10/1991 15.49 16.78 15.49 16.07 3.74%
11/1991 16.07 16.07 13.70 14.09 -12.32%
12/1991 14.09 14.09 12.95 13.23 -6.10%
01/1992 13.23 14.19 12.91 13.08 -1.13%
02/1992 13.08 13.33 12.54 13.06 0.15%
03/1992 13.06 13.68 12.95 13.38 2.45%
04/1992 13.38 14.47 13.24 14.47 8.15%
05/1992 14.47 15.06 13.49 14.87 2.76%
06/1992 14.87 14.87 13.13 13.29 -10.63%
07/1992 13.29 13.36 12.49 13.36 0.53%
08/1992 13.36 13.70 12.88 13.10 -1.95%
09/1992 13.10 14.38 12.99 13.42 2.44%
10/1992 13.42 14.50 13.11 14.25 6.18%
11/1992 14.25 14.32 13.49 14.09 -1.12%
12/1992 14.09 14.25 13.65 14.25 1.14%
01/1993 14.25 14.64 13.80 14.64 2.74%
02/1993 14.64 16.31 14.64 16.11 10.04%
03/1993 16.11 17.06 16.11 17.06 5.90%
04/1993 17.06 17.47 16.36 17.32 1.52%
05/1993 17.32 18.05 17.00 18.05 4.21%
06/1993 18.05 19.21 17.96 18.83 4.32%
07/1993 18.83 19.81 17.86 19.81 5.20%
08/1993 19.81 19.84 18.47 19.68 0.66%
09/1993 19.68 20.00 18.25 20.00 1.63%
10/1993 20.00 20.73 19.39 20.71 3.55%
11/1993 20.71 20.92 18.62 18.62 -10.09%
12/1993 18.62 19.43 18.34 19.43 4.35%
01/1994 19.43 20.75 19.43 20.40 4.99%
02/1994 20.40 20.87 18.94 18.94 -7.16%
03/1994 18.94 20.00 17.96 17.96 -5.17%
04/1994 17.96 19.81 17.96 19.53 8.74%
05/1994 19.53 19.53 18.21 18.44 -5.58%
06/1994 18.44 19.43 17.00 17.64 -4.34%
07/1994 17.64 18.02 17.08 17.84 1.13%
08/1994 17.84 18.00 16.67 17.31 -2.97%
09/1994 17.31 17.49 15.90 16.49 -4.74%
10/1994 16.49 17.38 16.36 17.38 5.40%
11/1994 17.38 17.72 16.36 17.72 1.96%
12/1994 17.72 18.23 17.23 17.49 -1.30%
01/1995 17.49 18.02 16.90 17.56 0.40%
02/1995 17.56 17.97 17.23 17.64 0.46%
03/1995 17.64 17.64 16.41 16.62 -5.78%
04/1995 16.62 16.80 15.59 16.80 1.08%
05/1995 16.80 17.84 16.80 17.13 1.96%
06/1995 17.13 17.67 17.13 17.26 0.76%
07/1995 17.26 17.26 16.36 17.26 0.00%
08/1995 17.26 18.15 17.26 18.10 4.87%
09/1995 18.10 18.97 18.02 18.02 0.44%
10/1995 18.02 18.36 16.74 16.74 -7.10%
11/1995 16.74 18.15 16.74 18.02 7.65%
12/1995 18.02 19.66 18.02 19.30 7.10%
01/1996 19.30 20.40 19.22 19.79 2.54%
02/1996 19.79 21.53 19.51 20.61 4.14%
03/1996 20.61 21.68 20.61 21.68 5.19%
04/1996 21.68 22.88 21.27 22.88 5.54%
05/1996 22.88 24.29 21.60 23.47 2.58%
06/1996 23.47 23.90 23.06 23.06 -1.75%
07/1996 23.06 23.65 21.55 21.55 -6.55%
08/1996 21.55 22.93 21.55 22.34 3.67%
09/1996 22.34 24.49 22.34 24.13 8.01%
10/1996 24.13 26.59 24.13 25.72 6.59%
11/1996 25.72 26.43 24.93 26.43 2.76%
12/1996 26.43 26.59 24.16 26.25 0.68%
01/1997 26.25 28.25 25.87 28.12 7.12%
02/1997 28.12 29.78 27.81 28.81 2.45%
03/1997 28.81 30.93 27.76 30.93 7.36%
04/1997 30.93 30.93 27.56 29.68 -4.04%
05/1997 29.68 31.75 29.68 30.91 4.14%
06/1997 30.91 34.13 30.83 32.72 5.86%
07/1997 32.72 37.30 32.72 37.30 14.00%
08/1997 37.30 38.09 35.41 36.97 0.88%
09/1997 36.97 40.65 35.87 38.35 3.73%
10/1997 38.35 40.39 35.15 35.48 -7.48%
11/1997 35.48 38.53 35.48 36.30 2.31%
12/1997 36.30 36.30 32.77 35.15 -3.17%
01/1998 35.15 36.25 33.62 34.26 -2.53%
02/1998 34.26 36.94 34.26 36.69 7.09%
03/1998 36.69 40.90 36.69 38.93 6.11%
04/1998 38.93 39.37 36.43 38.09 -2.16%
05/1998 38.09 39.63 36.25 36.66 -3.75%
06/1998 36.66 38.78 35.64 38.60 5.29%
07/1998 38.60 38.86 37.58 38.68 0.21%
08/1998 38.68 38.68 34.72 36.12 -6.62%
09/1998 36.12 37.20 33.11 37.20 2.99%
10/1998 37.20 37.20 33.23 33.49 -9.97%
11/1998 33.49 35.66 33.49 35.41 5.73%
12/1998 35.41 36.05 35.28 36.05 1.81%
01/1999 36.05 36.05 34.00 34.00 -5.69%
02/1999 34.00 35.00 34.00 35.00 2.94%
03/1999 35.00 41.75 35.00 41.75 19.29%
04/1999 41.75 48.50 41.00 48.50 16.17%
05/1999 48.50 48.50 43.50 43.50 -10.31%
06/1999 43.50 44.60 43.50 44.60 2.53%
07/1999 44.60 44.60 44.60 44.60 0.00%
08/1999 44.60 45.00 44.60 45.00 0.90%
09/1999 45.00 45.00 44.00 44.00 -2.22%
10/1999 44.00 44.00 40.40 40.75 -7.39%
11/1999 40.75 40.75 40.75 40.75 0.00%
12/1999 40.75 44.25 40.75 41.60 2.09%
01/2000 41.60 43.65 41.60 43.65 4.93%
02/2000 43.65 43.65 36.00 36.50 -16.38%
03/2000 36.50 47.50 36.50 47.50 30.14%
04/2000 47.50 48.25 44.25 46.50 -2.11%
05/2000 46.50 51.75 46.50 49.00 5.38%
06/2000 49.00 49.00 47.50 47.50 -3.06%
07/2000 47.50 47.50 40.50 40.50 -14.74%
08/2000 40.50 48.85 40.50 48.75 20.37%
09/2000 48.75 53.00 47.50 49.00 0.51%
10/2000 49.00 50.00 47.50 48.35 -1.33%
11/2000 48.35 50.50 46.75 48.50 0.31%
12/2000 48.50 48.50 42.50 46.00 -5.15%
01/2001 46.00 46.50 42.00 44.00 -4.35%
02/2001 44.00 47.50 43.75 46.50 5.68%
03/2001 46.50 50.00 46.25 48.75 4.84%
04/2001 48.75 54.25 47.75 54.25 11.28%
05/2001 54.25 56.50 51.00 56.50 4.15%
06/2001 56.50 58.00 52.25 52.25 -7.52%
07/2001 52.25 54.50 48.50 52.00 0.48%
08/2001 52.00 52.50 49.00 49.00 -5.77%
09/2001 49.00 51.75 42.50 45.75 -6.63%
10/2001 45.75 52.00 45.50 49.50 8.20%
11/2001 49.50 51.50 47.25 47.50 -4.04%
12/2001 47.50 51.00 46.75 50.65 6.63%
01/2002 50.65 51.25 48.00 48.50 -4.24%
02/2002 48.50 49.25 46.25 49.00 1.03%
03/2002 49.00 52.00 49.00 52.00 6.12%
04/2002 52.00 52.00 46.75 47.25 -9.13%
05/2002 47.25 49.65 46.00 46.00 -2.65%
06/2002 46.00 46.50 43.50 44.50 -3.26%
07/2002 44.50 45.00 33.15 36.65 -17.64%
08/2002 36.65 41.25 35.10 38.25 4.37%
09/2002 38.25 39.00 34.50 34.50 -9.80%
10/2002 34.50 38.25 34.35 34.68 0.52%
11/2002 34.68 34.75 32.90 33.60 -3.11%
12/2002 33.60 34.00 31.75 31.75 -5.51%
01/2003 31.75 33.35 28.45 29.50 -7.09%
02/2003 29.50 30.50 28.75 29.85 1.19%
03/2003 29.85 31.25 27.75 29.50 -1.17%
04/2003 29.50 31.00 28.30 28.30 -4.07%
05/2003 28.30 30.27 28.30 29.40 3.89%
06/2003 29.40 32.15 29.40 31.98 8.78%
07/2003 31.98 32.48 30.95 32.00 0.06%
08/2003 32.00 33.55 30.95 33.53 4.78%
09/2003 33.53 34.08 30.45 30.45 -9.19%
10/2003 30.45 32.10 30.45 31.82 4.50%
11/2003 31.82 32.72 30.85 31.20 -1.95%
12/2003 31.20 34.08 31.20 34.08 9.23%
01/2004 34.08 34.75 33.05 34.45 1.09%
02/2004 34.45 35.40 33.40 35.40 2.76%
03/2004 35.40 36.75 34.80 35.20 0.56%
04/2004 35.20 39.36 35.20 38.49 9.35%
05/2004 38.49 39.17 36.69 37.09 -3.64%
06/2004 37.09 38.94 36.75 38.44 3.64%
07/2004 38.44 39.75 37.55 39.75 3.41%
08/2004 39.75 40.85 37.95 39.61 0.35%
09/2004 39.61 44.05 39.61 43.42 9.62%
10/2004 43.42 44.92 40.72 40.72 -6.22%
11/2004 40.72 42.13 40.50 41.23 1.25%
12/2004 41.23 41.23 38.40 38.65 -6.26%
01/2005 38.65 41.72 38.35 41.26 6.75%
02/2005 41.26 47.01 41.26 46.89 13.65%
03/2005 46.89 46.89 43.48 45.11 -3.80%
04/2005 45.11 45.29 39.70 39.75 -11.88%
05/2005 39.75 43.78 39.75 43.78 10.14%
06/2005 43.78 48.90 43.78 46.79 6.88%
07/2005 46.79 49.00 46.30 48.25 3.12%
08/2005 48.25 50.51 47.30 50.10 3.83%
09/2005 50.10 54.28 49.65 54.28 8.34%
10/2005 54.28 54.28 46.29 47.62 -12.27%
11/2005 47.62 50.47 47.36 48.62 2.10%
12/2005 48.62 51.05 47.41 47.91 -1.46%
01/2006 47.91 51.16 47.91 48.87 2.00%
02/2006 48.87 49.32 46.87 47.44 -2.93%
03/2006 47.44 48.61 45.51 48.15 1.50%
04/2006 48.15 49.55 47.40 47.76 0.81%
05/2006 47.76 49.55 44.50 45.46 -4.82%
06/2006 45.46 49.53 44.35 48.92 7.61%
07/2006 48.92 53.78 48.77 51.34 4.95%
08/2006 51.34 53.00 50.32 50.66 -1.32%
09/2006 50.66 52.34 48.28 51.18 1.03%
10/2006 51.18 53.80 49.20 51.82 1.25%
11/2006 51.82 55.00 51.82 54.26 4.71%
12/2006 54.26 57.73 54.26 56.11 3.41%
01/2007 56.11 56.11 53.82 55.88 0.41%
02/2007 55.88 57.63 52.30 52.30 -6.41%
03/2007 52.30 56.00 49.81 55.20 5.54%
04/2007 55.20 57.75 55.03 57.75 4.62%
05/2007 57.75 61.87 57.75 61.50 6.49%
06/2007 61.50 62.71 59.79 62.71 1.97%
07/2007 62.71 68.03 61.99 63.39 1.08%
08/2007 63.39 65.00 57.75 65.00 2.54%
09/2007 65.00 67.20 63.25 65.81 1.25%
10/2007 65.81 66.01 61.95 62.23 -5.44%
11/2007 62.23 62.95 55.49 58.43 -6.11%
12/2007 58.43 65.57 58.43 64.38 10.18%
01/2008 64.38 64.38 53.63 54.82 -14.85%
02/2008 54.82 58.80 53.64 57.33 4.58%
03/2008 57.33 57.33 53.25 53.41 -6.84%
04/2008 53.41 61.94 53.41 61.94 15.97%
05/2008 61.94 66.27 61.43 63.86 3.10%
06/2008 63.86 64.65 61.99 62.41 -2.27%
07/2008 62.41 63.13 52.39 54.59 -12.53%
08/2008 54.59 59.73 53.35 58.84 7.79%
09/2008 58.84 59.94 54.96 57.74 -1.87%
10/2008 57.74 59.01 42.29 57.38 0.62%
11/2008 57.38 62.01 51.91 61.18 6.62%
12/2008 61.18 61.28 49.93 51.27 -16.20%
01/2009 51.27 57.22 51.27 54.89 7.06%
02/2009 54.89 57.63 48.66 48.66 -11.35%
03/2009 48.66 52.25 44.65 50.58 3.95%
04/2009 50.58 52.42 49.04 50.38 0.40%
05/2009 50.38 51.16 46.03 47.18 -6.35%
06/2009 47.18 51.46 47.10 47.57 0.83%
07/2009 47.57 48.47 43.91 48.07 1.05%
08/2009 48.07 49.43 47.29 48.59 1.08%
09/2009 48.59 49.82 47.70 48.18 0.84%
10/2009 48.18 52.84 46.94 52.84 9.67%
11/2009 52.84 53.10 51.52 51.90 -1.78%
12/2009 51.90 54.38 51.60 53.58 3.24%
01/2010 53.58 55.74 52.30 52.48 -2.05%
02/2010 52.48 54.69 51.27 53.19 1.35%
03/2010 53.19 56.07 53.19 56.07 5.41%
04/2010 56.07 62.50 56.07 62.15 10.84%
05/2010 62.15 63.81 58.24 60.08 -3.33%
06/2010 60.08 62.10 55.81 55.81 -7.11%
07/2010 55.81 58.25 53.51 58.10 4.10%
08/2010 58.10 60.40 57.80 57.89 0.36%
09/2010 57.89 61.90 57.89 59.56 2.88%
10/2010 59.56 61.36 59.09 59.51 0.08%
11/2010 59.51 62.91 58.49 62.34 4.76%
12/2010 62.34 70.00 62.34 68.94 10.59%
01/2011 68.94 71.00 68.46 69.49 0.80%
02/2011 69.49 75.48 69.33 74.55 7.28%
03/2011 74.55 77.03 71.35 77.03 3.33%
04/2011 77.03 77.05 71.96 73.47 -4.62%
05/2011 73.47 73.47 69.86 72.79 0.93%
06/2011 72.79 72.79 68.41 70.36 -3.34%
07/2011 70.36 76.20 70.36 72.66 3.27%
08/2011 72.66 73.94 63.41 69.10 -4.90%
09/2011 69.10 72.27 66.35 69.89 1.14%
10/2011 69.89 77.06 67.34 76.61 9.62%
11/2011 76.61 78.74 69.81 75.57 -1.36%
12/2011 75.57 83.23 75.50 83.23 10.14%
01/2012 83.23 85.56 77.97 78.89 -5.21%
02/2012 78.89 82.06 78.17 82.06 4.02%
03/2012 82.06 85.49 79.11 79.93 -2.60%
04/2012 79.93 81.15 77.16 80.19 0.33%
05/2012 80.19 81.47 77.53 78.76 -1.78%
06/2012 78.76 82.89 76.83 82.89 5.24%
07/2012 82.89 89.62 82.89 89.43 7.89%
08/2012 89.43 92.08 88.61 89.29 0.16%
09/2012 89.29 91.38 88.32 90.50 1.36%
10/2012 90.50 91.55 84.34 84.50 -6.63%
11/2012 84.50 85.74 79.84 81.38 -3.69%
12/2012 81.38 83.65 79.49 82.21 1.02%
01/2013 82.21 87.00 82.21 85.50 4.00%
02/2013 85.50 89.90 84.83 89.90 5.15%
03/2013 89.90 94.14 89.40 93.87 4.42%
04/2013 93.87 93.87 87.88 91.80 -2.21%
05/2013 91.80 98.45 91.80 96.01 4.59%
06/2013 96.01 96.01 88.93 91.10 -5.11%
07/2013 91.10 96.71 91.10 95.11 4.40%
08/2013 95.11 95.45 88.30 91.26 -4.05%
09/2013 91.26 93.82 89.64 89.64 -1.78%
10/2013 89.64 89.64 85.20 88.91 0.81%
11/2013 88.91 91.70 86.88 90.48 1.77%
12/2013 90.48 91.14 86.59 91.14 0.73%
01/2014 91.14 91.90 83.70 83.70 -8.16%
02/2014 83.70 84.57 81.00 84.38 0.81%
03/2014 84.38 85.93 81.91 85.93 1.84%
04/2014 85.93 91.99 84.46 90.87 5.75%
05/2014 90.87 92.00 89.33 89.93 -1.03%
06/2014 89.93 97.55 89.70 95.41 6.09%
07/2014 95.41 99.65 94.46 97.24 1.92%
08/2014 97.24 97.98 94.00 97.98 0.76%
09/2014 97.98 98.76 94.11 94.11 -3.95%
10/2014 94.11 94.42 84.96 94.31 0.21%
11/2014 94.31 95.81 87.50 87.50 -7.22%
12/2014 87.50 93.48 81.86 92.92 6.19%
01/2015 92.92 96.79 86.60 88.67 -4.57%
02/2015 88.67 99.05 88.67 95.32 7.50%
03/2015 95.32 98.80 93.87 98.31 3.14%
04/2015 98.31 103.89 96.50 99.53 1.24%
05/2015 99.53 99.53 93.65 93.65 -5.91%
06/2015 93.65 94.20 86.67 86.77 -7.35%
07/2015 86.77 87.16 80.60 81.20 -6.42%
08/2015 81.20 81.20 62.77 71.52 -11.92%
09/2015 71.52 71.52 66.77 69.80 -2.40%
10/2015 69.80 82.25 69.80 81.40 16.62%
11/2015 81.40 89.27 81.40 85.42 4.94%
12/2015 85.42 86.47 79.00 82.55 -3.36%
01/2016 82.55 82.79 69.24 78.56 -4.83%
02/2016 78.56 79.69 71.23 76.96 -2.04%
03/2016 76.96 86.41 76.96 83.57 8.59%
04/2016 83.57 91.25 81.80 88.60 6.02%
05/2016 88.60 91.48 87.81 90.91 2.61%
06/2016 90.91 94.90 88.34 94.90 4.39%
07/2016 94.90 96.68 90.00 90.00 -5.16%
08/2016 90.00 92.04 87.23 89.66 0.38%
09/2016 89.66 91.40 87.50 90.86 1.34%
10/2016 90.86 96.13 89.99 96.13 5.80%
11/2016 96.13 106.11 94.54 106.11 10.38%
12/2016 106.11 113.88 104.78 111.99 5.54%
01/2017 111.99 113.87 103.43 103.43 -7.64%
02/2017 103.43 107.21 102.49 105.13 1.64%
03/2017 105.13 108.19 97.73 100.29 -4.60%
04/2017 100.29 103.72 97.26 97.26 -3.02%
05/2017 97.26 97.59 92.45 92.45 -4.95%
06/2017 92.45 96.64 91.36 91.36 -1.18%
07/2017 91.36 94.02 88.74 92.64 1.40%
08/2017 92.64 94.68 89.46 91.55 -1.18%
09/2017 91.55 99.96 89.84 99.46 8.64%
10/2017 99.46 101.71 98.57 98.57 0.89%
11/2017 98.57 100.85 96.91 99.50 0.94%
12/2017 99.50 105.77 99.32 104.63 5.16%
01/2018 104.63 110.00 100.72 100.72 -3.74%
02/2018 100.72 100.72 88.85 93.59 -7.08%
03/2018 93.59 95.03 90.34 92.00 -1.70%
04/2018 92.00 105.44 92.00 105.44 14.61%
05/2018 105.44 110.09 103.24 106.37 0.88%
06/2018 106.37 108.99 104.11 107.43 1.00%
07/2018 107.43 109.00 103.45 108.80 1.28%
08/2018 108.80 108.80 101.78 102.12 -6.14%
09/2018 102.12 106.00 98.58 106.00 3.80%
10/2018 106.00 110.34 95.47 98.10 -7.45%
11/2018 98.10 106.79 96.32 103.97 5.98%
12/2018 103.97 106.51 92.34 95.64 -8.01%
01/2019 95.64 100.81 93.59 97.66 2.11%
02/2019 97.66 106.50 97.66 104.68 7.19%
03/2019 104.68 111.39 104.68 109.12 4.24%
04/2019 109.12 112.74 103.46 107.46 -1.52%
05/2019 107.46 108.22 101.32 101.32 -5.71%
06/2019 101.32 109.68 101.32 106.88 5.49%
07/2019 106.88 113.76 106.88 111.50 4.32%
08/2019 111.50 111.50 102.80 106.46 -4.52%
09/2019 106.46 113.46 105.10 108.22 1.65%
10/2019 108.22 108.22 102.08 103.80 -4.08%
11/2019 103.80 110.94 103.80 106.32 2.43%
12/2019 106.32 108.16 104.54 107.70 1.30%
01/2020 107.70 109.86 98.00 98.00 -9.01%
02/2020 98.00 102.60 84.37 84.37 -13.91%
03/2020 84.37 87.25 51.52 67.50 -20.00%
04/2020 67.50 86.10 64.52 84.34 24.95%
05/2020 84.34 87.49 80.95 80.95 -4.02%
06/2020 80.95 89.69 77.43 78.24 -3.35%
07/2020 78.24 79.46 69.46 69.46 -11.22%
08/2020 69.46 77.65 69.46 70.70 1.79%
09/2020 70.70 70.93 60.93 61.75 -12.66%
10/2020 61.75 63.38 57.61 59.15 -4.21%
11/2020 59.15 79.61 59.15 75.32 27.34%
12/2020 75.32 76.71 69.05 69.85 -7.26%
01/2021 69.85 78.76 69.82 73.46 5.17%
02/2021 73.46 84.81 71.15 82.09 11.75%
03/2021 82.09 93.63 82.09 90.06 9.71%
04/2021 90.06 90.06 83.99 86.05 -4.45%
05/2021 86.05 91.27 84.37 84.96 -1.27%
06/2021 84.96 90.60 84.96 88.18 3.79%
07/2021 88.18 90.08 80.93 85.70 -2.81%
08/2021 85.70 87.24 79.91 83.14 -2.99%
09/2021 83.14 89.16 80.00 88.83 6.84%
10/2021 88.83 98.97 88.83 98.97 11.42%
11/2021 98.97 104.48 97.36 98.85 0.12%
12/2021 98.85 105.42 98.85 103.98 5.19%
01/2022 103.98 120.54 103.98 117.04 12.56%
02/2022 117.04 127.98 113.20 127.98 9.35%
03/2022 127.98 157.66 127.98 148.64 16.14%
04/2022 148.64 159.38 147.38 148.82 0.12%
05/2022 148.82 167.50 148.82 163.82 10.08%
06/2022 163.82 169.22 134.60 138.50 -15.46%
07/2022 138.50 160.48 134.66 160.48 15.87%
08/2022 160.48 165.92 150.00 158.82 -1.03%
09/2022 158.82 162.88 146.68 148.08 -6.76%
10/2022 148.08 183.40 148.08 183.40 23.85%
11/2022 183.40 187.16 172.58 175.96 -4.06%
12/2022 175.96 175.96 159.06 166.22 -5.54%
01/2023 166.22 171.90 159.40 159.40 -4.10%
02/2023 159.40 161.58 150.60 152.20 -4.52%
03/2023 152.20 156.80 142.28 150.26 -1.27%
04/2023 150.26 156.86 150.00 152.88 1.74%
05/2023 152.88 152.88 141.58 142.74 -6.63%
06/2023 142.74 149.40 139.08 144.28 1.08%
07/2023 144.28 148.88 136.26 148.88 3.19%
08/2023 148.88 149.74 144.72 148.30 0.39%
09/2023 148.30 162.36 148.30 159.26 7.39%
10/2023 159.26 160.52 137.10 137.24 -13.83%
11/2023 137.24 140.00 129.64 132.20 -3.67%
12/2023 132.20 138.22 131.90 135.84 2.75%
01/2024 135.84 139.70 129.68 138.04 1.62%
02/2024 138.04 144.60 136.58 141.28 2.35%
03/2024 141.28 144.98 136.76 144.98 2.62%
04/2024 144.98 155.18 144.98 152.88 5.45%
05/2024 152.88 153.58 144.80 148.50 -2.86%
06/2024 148.50 148.62 141.62 147.00 -1.01%
07/2024 147.00 150.00 141.24 148.80 1.22%
08/2024 148.80 148.80 130.28 134.00 -9.95%
09/2024 134.00 134.00 123.32 132.00 -1.49%
10/2024 132.00 139.82 132.00 137.14 3.89%
11/2024 137.14 156.02 137.14 153.06 11.61%
12/2024 153.06 154.50 136.00 138.10 -9.77%
01/2025 138.10 160.00 138.10 144.08 4.33%
02/2025 144.08 152.84 144.08 150.56 4.50%
03/2025 150.56 156.26 137.40 154.66 2.72%
04/2025 154.66 155.22 119.00 120.28 -22.23%
05/2025 120.28 127.60 119.18 120.10 0.15%
06/2025 120.10 130.42 119.92 121.74 1.37%
07/2025 121.74 136.00 121.74 133.30 9.50%
08/2025 133.30 137.78 129.50 137.78 3.36%
09/2025 137.78 138.64 130.80 131.36 -4.66%
10/2025 131.36 137.70 129.00 137.70 4.83%
11/2025 137.70 137.70 128.28 129.08 -6.26%
12/2025 129.08 131.90 124.72 128.50 0.45%
EOF
set term pdf size 22,13
set term pdf font "sans,20"
set output "Chevron_stock_price.pdf"
set grid
set key top left
set xdata time
set timefmt "%m/%Y"
set format x "%b %Y"
set xtics rotate by -90
set xtics 365.25*24*60*60/1 # 1 tics per year
wd = 15.25*24*60*60 # 15.25 days box width
set style fill transparent solid 0.8
plot $data using 1:(($3+$4)/2):(wd):(($4-$3)/2) with boxxyerror lw 1 lc 3 title "Chevron [US1667641005] "
|
Licensing
I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:
| This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. | |
| The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of their rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.
|