File:Sudzucker stock price.pdf
Summary
| Description |
English: Stock price; data obtained from https://www.boerse.de/historische-kurse |
| Date | |
| Source | Own work |
| Author | Jochen Burghardt |
Gnuplot source code |
|---|
$data <<EOF
09/1990 13.110000 13.110000 12.190000 12.190000 -7.070000%
10/1990 12.190000 13.440000 12.190000 13.240000 8.690000%
11/1990 13.240000 14.350000 13.100000 14.070000 6.220000%
12/1990 14.070000 14.070000 13.540000 13.540000 -3.770000%
01/1991 13.540000 13.540000 11.980000 12.570000 -7.170000%
02/1991 12.570000 13.540000 12.360000 13.270000 5.630000%
03/1991 13.270000 13.270000 12.100000 12.140000 -8.540000%
04/1991 12.140000 13.390000 12.140000 12.660000 4.240000%
05/1991 12.660000 12.950000 12.110000 12.730000 0.580000%
06/1991 12.730000 13.320000 12.730000 13.020000 2.310000%
07/1991 13.020000 13.640000 12.730000 12.730000 -2.260000%
08/1991 12.730000 13.170000 11.920000 12.950000 1.740000%
09/1991 12.950000 12.950000 12.360000 12.360000 -4.550000%
10/1991 12.360000 12.360000 12.010000 12.140000 -1.780000%
11/1991 12.140000 12.140000 11.610000 11.610000 -4.370000%
12/1991 11.610000 11.850000 10.890000 11.380000 -2.030000%
01/1992 11.380000 12.100000 11.380000 11.920000 4.790000%
02/1992 11.920000 11.920000 11.450000 11.780000 -1.210000%
03/1992 11.780000 11.780000 11.470000 11.590000 -1.550000%
04/1992 11.590000 11.730000 11.560000 11.640000 0.430000%
05/1992 11.640000 11.760000 11.260000 11.430000 -1.860000%
06/1992 11.430000 11.590000 11.210000 11.300000 -1.160000%
07/1992 11.300000 11.610000 11.100000 11.140000 -1.400000%
08/1992 11.140000 11.250000 10.920000 10.930000 -1.860000%
09/1992 10.930000 10.930000 10.150000 10.220000 -6.510000%
10/1992 10.220000 10.520000 9.910000 9.970000 -2.430000%
11/1992 9.970000 10.070000 9.610000 9.790000 -1.830000%
12/1992 9.790000 10.250000 9.560000 9.560000 -2.370000%
01/1993 9.560000 9.610000 9.440000 9.520000 0.350000%
02/1993 9.520000 10.690000 9.470000 10.400000 9.210000%
03/1993 10.400000 11.080000 10.400000 10.750000 3.350000%
04/1993 10.750000 10.770000 10.190000 10.190000 -5.240000%
05/1993 10.190000 10.350000 9.940000 9.990000 -1.950000%
06/1993 9.990000 10.580000 9.890000 10.520000 5.310000%
07/1993 10.520000 11.180000 10.400000 10.930000 3.940000%
08/1993 10.930000 12.170000 10.770000 12.170000 11.370000%
09/1993 12.170000 12.170000 11.520000 11.520000 -5.400000%
10/1993 11.520000 12.200000 11.350000 12.140000 5.440000%
11/1993 12.140000 13.130000 12.130000 12.530000 3.200000%
12/1993 12.530000 13.210000 12.530000 12.960000 3.380000%
01/1994 12.960000 13.160000 12.450000 12.620000 -2.620000%
02/1994 12.620000 12.920000 12.280000 12.280000 -2.690000%
03/1994 12.280000 13.190000 11.600000 12.870000 4.830000%
04/1994 12.870000 12.870000 11.940000 12.200000 -5.260000%
05/1994 12.200000 12.360000 11.860000 11.860000 -2.780000%
06/1994 11.860000 12.030000 11.010000 11.520000 -2.860000%
07/1994 11.520000 12.060000 11.420000 11.550000 0.300000%
08/1994 11.550000 12.960000 11.520000 12.960000 12.170000%
09/1994 12.960000 13.550000 12.960000 13.020000 0.520000%
10/1994 13.020000 13.450000 12.530000 13.450000 3.260000%
11/1994 13.450000 13.470000 12.960000 12.960000 -3.650000%
12/1994 12.960000 13.210000 12.720000 13.130000 1.300000%
01/1995 13.130000 13.130000 12.530000 12.700000 -3.220000%
02/1995 12.700000 13.040000 12.700000 12.960000 2.000000%
03/1995 12.960000 12.990000 12.360000 12.530000 -3.270000%
04/1995 12.530000 12.870000 12.480000 12.860000 2.570000%
05/1995 12.860000 13.470000 12.740000 13.300000 3.420000%
06/1995 13.300000 13.690000 12.960000 13.690000 2.930000%
07/1995 13.690000 14.240000 13.550000 13.940000 1.860000%
08/1995 13.940000 14.130000 13.630000 13.630000 -2.190000%
09/1995 13.630000 14.060000 13.550000 13.890000 1.860000%
10/1995 13.890000 14.130000 13.040000 13.350000 -3.900000%
11/1995 13.350000 13.350000 12.280000 12.450000 -6.720000%
12/1995 12.450000 13.210000 12.280000 13.190000 5.980000%
01/1996 13.190000 13.380000 12.870000 13.330000 1.020000%
02/1996 13.330000 13.530000 12.530000 13.210000 0.890000%
03/1996 13.210000 13.210000 12.110000 12.180000 -7.820000%
04/1996 12.180000 12.360000 12.130000 12.250000 0.550000%
05/1996 12.250000 12.370000 12.110000 12.360000 0.970000%
06/1996 12.360000 13.020000 12.360000 12.800000 3.560000%
07/1996 12.800000 13.020000 12.030000 12.600000 -1.590000%
08/1996 12.600000 13.130000 12.280000 12.530000 0.600000%
09/1996 12.530000 12.620000 12.190000 12.300000 -1.760000%
10/1996 12.300000 12.600000 11.860000 12.600000 2.410000%
11/1996 12.600000 13.250000 12.600000 13.160000 4.410000%
12/1996 13.160000 13.990000 13.010000 13.920000 5.780000%
01/1997 13.920000 14.620000 13.920000 14.420000 3.590000%
02/1997 14.420000 14.790000 13.900000 14.180000 -1.670000%
03/1997 14.180000 16.010000 14.180000 15.570000 9.810000%
04/1997 15.570000 15.570000 14.840000 15.260000 -1.970000%
05/1997 15.260000 16.590000 15.100000 16.090000 5.410000%
06/1997 16.090000 17.790000 16.090000 16.900000 5.070000%
07/1997 16.900000 17.010000 16.310000 16.340000 -3.290000%
08/1997 16.340000 16.400000 15.250000 15.250000 -6.690000%
09/1997 15.250000 16.010000 15.250000 15.920000 4.370000%
10/1997 15.920000 16.590000 15.200000 15.380000 -3.370000%
11/1997 15.380000 15.940000 15.230000 15.660000 1.810000%
12/1997 15.660000 16.400000 15.470000 15.660000 0.000000%
01/1998 15.660000 16.210000 15.200000 16.140000 3.070000%
02/1998 16.140000 16.400000 15.380000 15.750000 -2.410000%
03/1998 15.750000 17.230000 15.470000 17.070000 8.360000%
04/1998 17.070000 19.460000 17.070000 18.440000 8.030000%
05/1998 18.440000 21.480000 18.440000 20.010000 8.540000%
06/1998 20.010000 20.220000 18.250000 18.620000 -6.950000%
07/1998 18.620000 21.130000 18.360000 19.460000 4.480000%
08/1998 19.460000 19.460000 16.680000 16.860000 -13.330000%
09/1998 16.860000 16.960000 16.120000 16.250000 -3.620000%
10/1998 16.250000 16.680000 15.010000 15.380000 -5.360000%
11/1998 15.380000 15.570000 13.770000 14.080000 -8.440000%
12/1998 14.080000 14.080000 11.580000 13.990000 0.650000%
01/1999 13.990000 14.060000 12.760000 12.940000 -7.520000%
02/1999 12.940000 13.340000 12.610000 13.340000 3.080000%
03/1999 13.340000 13.410000 12.070000 12.250000 -8.150000%
04/1999 12.250000 12.500000 11.670000 12.500000 2.070000%
05/1999 12.500000 13.950000 12.500000 13.520000 8.120000%
06/1999 13.520000 14.140000 13.370000 14.140000 4.560000%
07/1999 14.140000 15.150000 14.060000 14.060000 0.520000%
08/1999 14.060000 14.240000 13.770000 13.950000 0.820000%
09/1999 13.950000 14.040000 13.230000 13.900000 0.340000%
10/1999 13.900000 14.140000 13.190000 13.570000 -2.370000%
11/1999 13.570000 13.710000 12.530000 13.150000 -3.120000%
12/1999 13.150000 13.290000 13.050000 13.190000 0.370000%
01/2000 13.190000 13.190000 10.980000 10.980000 -16.790000%
02/2000 10.980000 11.690000 9.420000 9.800000 -10.730000%
03/2000 9.800000 10.130000 9.570000 10.130000 3.370000%
04/2000 10.130000 10.370000 9.890000 10.270000 1.390000%
05/2000 10.270000 12.250000 10.270000 11.870000 15.600000%
06/2000 11.870000 12.250000 10.550000 10.550000 -11.110000%
07/2000 10.550000 12.910000 10.270000 12.300000 16.520000%
08/2000 12.300000 12.910000 11.500000 11.500000 -6.470000%
09/2000 11.500000 11.500000 10.220000 10.220000 -11.160000%
10/2000 10.220000 10.930000 10.220000 10.470000 2.420000%
11/2000 10.470000 11.310000 10.460000 11.120000 6.270000%
12/2000 11.120000 12.450000 10.980000 11.890000 6.920000%
01/2001 11.890000 12.450000 11.550000 11.790000 0.880000%
02/2001 11.790000 13.590000 11.790000 13.400000 13.710000%
03/2001 13.400000 13.880000 13.310000 13.310000 0.710000%
04/2001 13.310000 14.070000 13.310000 14.070000 5.710000%
05/2001 14.070000 15.680000 14.070000 15.640000 11.150000%
06/2001 15.640000 16.400000 15.640000 16.060000 2.740000%
07/2001 16.060000 16.490000 14.880000 16.490000 2.660000%
08/2001 16.490000 17.010000 12.910000 12.910000 -21.710000%
09/2001 12.910000 12.910000 11.240000 12.770000 -1.070000%
10/2001 12.770000 15.680000 12.770000 15.190000 18.920000%
11/2001 15.190000 16.320000 14.800000 14.990000 -1.300000%
12/2001 14.990000 15.680000 14.800000 15.630000 4.280000%
01/2002 15.630000 16.080000 15.390000 15.780000 0.950000%
02/2002 15.780000 16.770000 15.440000 16.770000 6.250000%
03/2002 16.770000 16.820000 16.130000 16.670000 0.590000%
04/2002 16.670000 16.870000 15.980000 16.770000 0.590000%
05/2002 16.770000 17.540000 16.770000 17.540000 4.590000%
06/2002 17.540000 18.150000 16.920000 18.030000 2.810000%
07/2002 18.030000 18.050000 16.080000 17.260000 -4.270000%
08/2002 17.260000 17.460000 15.880000 16.670000 -3.430000%
09/2002 16.670000 16.670000 13.320000 13.320000 -20.120000%
10/2002 13.320000 14.390000 13.120000 13.410000 0.740000%
11/2002 13.410000 14.850000 13.370000 14.010000 4.410000%
12/2002 14.010000 15.340000 13.910000 15.200000 8.520000%
01/2003 15.200000 16.420000 15.090000 15.140000 0.390000%
02/2003 15.140000 16.050000 14.360000 14.400000 -4.880000%
03/2003 14.400000 14.800000 13.220000 14.110000 -2.060000%
04/2003 14.110000 15.040000 13.910000 15.040000 6.640000%
05/2003 15.040000 16.570000 14.500000 16.570000 10.160000%
06/2003 16.570000 16.570000 14.650000 14.650000 -11.610000%
07/2003 14.650000 14.690000 13.990000 14.650000 0.000000%
08/2003 14.650000 14.650000 13.710000 14.060000 -4.030000%
09/2003 14.060000 14.620000 13.380000 13.810000 -1.760000%
10/2003 13.810000 14.550000 13.610000 14.380000 4.140000%
11/2003 14.380000 15.060000 14.380000 14.990000 4.260000%
12/2003 14.990000 15.040000 14.720000 14.830000 -1.120000%
01/2004 14.830000 15.830000 14.830000 14.990000 1.130000%
02/2004 14.990000 15.490000 14.800000 15.340000 2.300000%
03/2004 15.340000 15.440000 14.790000 15.120000 -1.410000%
04/2004 15.120000 16.230000 15.120000 15.960000 5.540000%
05/2004 15.960000 16.280000 15.440000 16.280000 1.980000%
06/2004 16.280000 17.040000 15.580000 16.000000 -1.700000%
07/2004 16.000000 16.030000 15.090000 15.090000 -5.680000%
08/2004 15.090000 15.140000 14.250000 15.140000 0.320000%
09/2004 15.140000 15.580000 14.580000 14.890000 -1.620000%
10/2004 14.890000 15.190000 14.300000 14.600000 -1.990000%
11/2004 14.600000 15.040000 14.240000 14.990000 2.710000%
12/2004 14.990000 15.490000 14.990000 15.120000 0.850000%
01/2005 15.120000 16.260000 15.120000 15.340000 1.440000%
02/2005 15.340000 15.960000 15.340000 15.960000 4.050000%
03/2005 15.960000 15.960000 15.140000 15.320000 -4.020000%
04/2005 15.320000 15.510000 14.070000 14.070000 -8.180000%
05/2005 14.070000 15.160000 14.070000 15.140000 7.640000%
06/2005 15.140000 16.570000 15.140000 16.420000 8.470000%
07/2005 16.420000 17.590000 16.180000 17.060000 3.900000%
08/2005 17.060000 17.180000 16.390000 16.790000 -1.620000%
09/2005 16.790000 19.350000 16.790000 18.780000 11.870000%
10/2005 18.780000 19.620000 17.400000 17.560000 -6.500000%
11/2005 17.560000 18.870000 17.550000 18.870000 7.460000%
12/2005 18.870000 19.800000 18.670000 19.800000 4.930000%
01/2006 19.800000 21.020000 19.600000 19.970000 0.860000%
02/2006 19.970000 22.150000 19.970000 22.150000 10.920000%
03/2006 22.150000 22.150000 21.210000 21.390000 -3.430000%
04/2006 21.390000 22.000000 21.390000 21.750000 1.680000%
05/2006 21.750000 21.890000 18.290000 19.260000 -11.450000%
06/2006 19.260000 19.260000 16.550000 17.360000 -9.870000%
07/2006 17.360000 19.210000 16.990000 18.980000 9.330000%
08/2006 18.980000 19.810000 18.740000 19.420000 2.320000%
09/2006 19.420000 20.530000 19.260000 19.410000 0.050000%
10/2006 19.410000 19.890000 19.150000 19.330000 0.410000%
11/2006 19.330000 19.950000 17.560000 18.390000 -4.860000%
12/2006 18.390000 18.960000 18.130000 18.190000 -1.090000%
01/2007 18.190000 18.740000 16.190000 16.630000 -8.580000%
02/2007 16.630000 17.040000 16.080000 16.080000 -3.310000%
03/2007 16.080000 16.080000 13.680000 14.330000 -10.880000%
04/2007 14.330000 15.320000 14.330000 15.090000 5.300000%
05/2007 15.090000 16.530000 14.980000 16.110000 6.760000%
06/2007 16.110000 16.460000 15.620000 16.410000 1.860000%
07/2007 16.410000 16.560000 13.980000 14.000000 -14.690000%
08/2007 14.000000 14.210000 13.400000 14.090000 0.640000%
09/2007 14.090000 14.400000 13.570000 14.120000 0.210000%
10/2007 14.120000 16.150000 14.120000 15.670000 10.980000%
11/2007 15.670000 16.280000 14.690000 14.990000 -4.340000%
12/2007 14.990000 16.340000 14.960000 16.170000 7.870000%
01/2008 16.170000 16.320000 13.310000 14.250000 -11.870000%
02/2008 14.250000 15.050000 14.080000 14.540000 2.040000%
03/2008 14.540000 14.540000 13.300000 14.050000 -3.370000%
04/2008 14.050000 15.000000 14.050000 14.540000 3.490000%
05/2008 14.540000 15.010000 13.850000 14.500000 0.280000%
06/2008 14.500000 14.500000 11.460000 11.460000 -20.970000%
07/2008 11.460000 12.490000 11.170000 11.230000 -2.010000%
08/2008 11.230000 12.070000 11.230000 11.590000 3.210000%
09/2008 11.590000 11.620000 9.700000 10.270000 -11.390000%
10/2008 10.270000 10.290000 7.320000 8.740000 -14.900000%
11/2008 8.740000 10.500000 8.740000 9.930000 13.620000%
12/2008 9.930000 11.420000 9.420000 11.000000 10.780000%
01/2009 11.000000 12.560000 11.000000 12.300000 11.820000%
02/2009 12.300000 15.300000 12.300000 14.060000 14.310000%
03/2009 14.060000 15.330000 13.090000 14.490000 3.060000%
04/2009 14.490000 15.720000 14.490000 14.630000 0.970000%
05/2009 14.630000 15.240000 14.170000 14.580000 0.340000%
06/2009 14.580000 15.400000 14.190000 14.440000 0.960000%
07/2009 14.440000 15.300000 14.440000 14.840000 2.770000%
08/2009 14.840000 14.840000 13.500000 13.620000 -8.220000%
09/2009 13.620000 13.980000 13.380000 13.820000 1.470000%
10/2009 13.820000 15.420000 13.720000 14.060000 1.740000%
11/2009 14.060000 15.210000 14.060000 14.520000 3.270000%
12/2009 14.520000 14.990000 14.140000 14.550000 0.210000%
01/2010 14.550000 17.040000 14.550000 16.800000 15.460000%
02/2010 16.800000 17.540000 16.040000 17.100000 1.790000%
03/2010 17.100000 17.450000 16.380000 16.380000 -4.240000%
04/2010 16.380000 16.550000 15.160000 15.270000 -6.780000%
05/2010 15.270000 15.270000 13.970000 14.890000 -2.490000%
06/2010 14.890000 15.280000 14.500000 14.880000 0.070000%
07/2010 14.880000 15.600000 14.580000 14.890000 0.070000%
08/2010 14.890000 14.970000 14.160000 14.180000 -4.740000%
09/2010 14.180000 16.440000 14.180000 16.440000 15.940000%
10/2010 16.440000 17.310000 16.190000 16.970000 3.220000%
11/2010 16.970000 17.120000 16.400000 16.400000 -3.360000%
12/2010 16.400000 20.340000 16.400000 19.840000 20.980000%
01/2011 19.840000 20.220000 19.230000 19.450000 -1.970000%
02/2011 19.450000 20.760000 19.450000 20.090000 3.260000%
03/2011 20.090000 20.090000 18.540000 19.620000 -2.320000%
04/2011 19.620000 20.760000 19.620000 20.760000 5.780000%
05/2011 20.760000 22.180000 20.560000 21.940000 5.690000%
06/2011 21.940000 24.560000 21.940000 24.560000 11.940000%
07/2011 24.560000 26.150000 24.560000 24.560000 0.020000%
08/2011 24.560000 24.840000 21.550000 24.480000 0.330000%
09/2011 24.480000 25.600000 21.340000 21.340000 -12.830000%
10/2011 21.340000 22.430000 20.940000 21.220000 0.560000%
11/2011 21.220000 23.610000 19.240000 23.610000 11.240000%
12/2011 23.610000 24.650000 22.660000 24.650000 4.430000%
01/2012 24.650000 25.080000 22.550000 22.550000 -8.520000%
02/2012 22.550000 23.200000 21.630000 21.800000 -3.350000%
03/2012 21.800000 23.830000 21.800000 23.830000 9.310000%
04/2012 23.830000 24.340000 23.000000 23.000000 -3.480000%
05/2012 23.000000 24.760000 22.180000 24.640000 7.150000%
06/2012 24.640000 27.990000 23.810000 27.990000 13.600000%
07/2012 27.990000 28.750000 27.080000 28.010000 0.060000%
08/2012 28.010000 28.120000 26.270000 26.650000 -4.870000%
09/2012 26.650000 28.500000 25.350000 27.550000 3.400000%
10/2012 27.550000 29.990000 27.450000 29.990000 8.850000%
11/2012 29.990000 30.900000 29.230000 30.450000 1.540000%
12/2012 30.450000 31.000000 30.060000 30.990000 1.770000%
01/2013 30.990000 31.620000 29.350000 31.620000 2.030000%
02/2013 31.620000 33.550000 31.450000 33.550000 6.100000%
03/2013 33.550000 33.910000 32.050000 32.900000 -1.930000%
04/2013 32.900000 33.490000 30.150000 30.560000 -7.110000%
05/2013 30.560000 30.560000 25.900000 26.180000 -14.350000%
06/2013 26.180000 26.310000 23.640000 23.850000 -8.900000%
07/2013 23.850000 25.250000 23.850000 24.450000 2.550000%
08/2013 24.450000 25.000000 23.260000 24.380000 0.290000%
09/2013 24.380000 24.650000 21.080000 21.850000 -10.380000%
10/2013 21.850000 24.170000 21.220000 23.660000 8.290000%
11/2013 23.660000 24.090000 18.350000 18.620000 -21.310000%
12/2013 18.620000 19.710000 18.210000 19.710000 5.830000%
01/2014 19.710000 21.300000 18.530000 18.530000 -5.980000%
02/2014 18.530000 20.130000 18.530000 20.000000 7.960000%
03/2014 20.000000 22.380000 19.450000 20.620000 3.100000%
04/2014 20.620000 20.620000 14.810000 15.310000 -25.750000%
05/2014 15.310000 16.640000 15.000000 15.000000 -2.020000%
06/2014 15.000000 15.310000 14.000000 14.800000 -1.320000%
07/2014 14.800000 15.200000 13.270000 13.270000 -10.360000%
08/2014 13.270000 13.720000 12.560000 13.230000 0.280000%
09/2014 13.230000 14.180000 12.130000 12.390000 -6.360000%
10/2014 12.390000 12.390000 9.990000 11.100000 -10.390000%
11/2014 11.100000 13.370000 11.100000 12.470000 12.320000%
12/2014 12.470000 13.080000 11.540000 11.990000 -3.900000%
01/2015 11.990000 12.070000 10.150000 11.170000 -6.810000%
02/2015 11.170000 13.680000 11.170000 13.580000 21.540000%
03/2015 13.580000 13.580000 11.360000 11.510000 -15.200000%
04/2015 11.510000 13.200000 11.040000 13.200000 14.680000%
05/2015 13.200000 14.950000 13.140000 14.340000 8.660000%
06/2015 14.340000 15.770000 14.340000 14.970000 4.330000%
07/2015 14.970000 16.480000 14.910000 15.060000 0.630000%
08/2015 15.060000 15.060000 12.220000 12.960000 -13.960000%
09/2015 12.960000 16.350000 12.420000 16.260000 25.460000%
10/2015 16.260000 17.710000 15.100000 17.000000 4.550000%
11/2015 17.000000 18.700000 17.000000 17.840000 4.970000%
12/2015 17.840000 18.770000 17.120000 18.280000 2.440000%
01/2016 18.280000 18.280000 13.200000 13.870000 -24.090000%
02/2016 13.870000 14.300000 12.690000 13.900000 0.190000%
03/2016 13.900000 15.550000 13.540000 15.550000 11.830000%
04/2016 15.550000 15.550000 14.700000 15.480000 0.390000%
05/2016 15.480000 17.600000 15.300000 17.600000 13.670000%
06/2016 17.600000 19.780000 17.350000 19.780000 12.390000%
07/2016 19.780000 22.360000 19.500000 22.100000 11.730000%
08/2016 22.100000 23.950000 22.090000 23.550000 6.560000%
09/2016 23.550000 24.800000 22.380000 24.800000 5.310000%
10/2016 24.800000 25.300000 23.340000 23.340000 -5.880000%
11/2016 23.340000 23.380000 20.760000 21.360000 -8.500000%
12/2016 21.360000 23.070000 20.820000 22.750000 6.510000%
01/2017 22.750000 25.000000 22.640000 24.400000 7.250000%
02/2017 24.400000 25.170000 23.990000 24.150000 -1.010000%
03/2017 24.150000 24.270000 23.230000 23.580000 -2.390000%
04/2017 23.580000 23.580000 19.780000 19.780000 -16.090000%
05/2017 19.780000 20.980000 19.030000 19.130000 -3.280000%
06/2017 19.130000 20.000000 17.940000 18.330000 -4.200000%
07/2017 18.330000 18.650000 17.700000 18.100000 -1.250000%
08/2017 18.100000 18.610000 17.770000 17.880000 -1.230000%
09/2017 17.880000 19.040000 17.730000 18.330000 2.530000%
10/2017 18.330000 18.540000 16.570000 17.000000 -7.260000%
11/2017 17.000000 17.640000 16.940000 17.530000 3.120000%
12/2017 17.530000 18.190000 16.870000 18.190000 3.750000%
01/2018 18.190000 18.260000 15.390000 15.390000 -15.380000%
02/2018 15.390000 15.600000 14.790000 14.800000 -3.830000%
03/2018 14.800000 15.360000 13.120000 13.830000 -6.550000%
04/2018 13.830000 14.320000 13.400000 13.810000 0.140000%
05/2018 13.810000 15.430000 13.690000 15.430000 11.730000%
06/2018 15.430000 15.550000 13.650000 13.670000 -11.410000%
07/2018 13.670000 13.670000 12.080000 12.600000 -7.830000%
08/2018 12.600000 12.600000 11.800000 11.800000 -6.350000%
09/2018 11.800000 12.820000 11.210000 11.580000 -1.910000%
10/2018 11.580000 14.170000 11.460000 13.710000 18.440000%
11/2018 13.710000 13.720000 12.340000 12.610000 -8.060000%
12/2018 12.610000 12.910000 10.900000 11.310000 -10.270000%
01/2019 11.310000 14.200000 11.050000 14.160000 25.150000%
02/2019 14.160000 14.410000 12.830000 12.830000 -9.360000%
03/2019 12.830000 13.280000 11.410000 11.410000 -11.070000%
04/2019 11.410000 13.560000 11.280000 13.560000 18.840000%
05/2019 13.560000 14.330000 13.320000 13.830000 1.990000%
06/2019 13.830000 14.870000 13.670000 14.870000 7.520000%
07/2019 14.870000 15.870000 13.430000 14.080000 -5.310000%
08/2019 14.080000 15.730000 13.980000 15.000000 6.530000%
09/2019 15.000000 15.000000 13.570000 14.100000 -6.000000%
10/2019 14.100000 14.410000 12.080000 12.870000 -8.720000%
11/2019 12.870000 13.640000 12.550000 13.640000 5.980000%
12/2019 13.640000 16.440000 13.480000 16.410000 20.310000%
01/2020 16.410000 16.410000 14.640000 14.960000 -8.840000%
02/2020 14.960000 17.020000 13.800000 13.800000 -7.750000%
03/2020 13.800000 14.350000 10.860000 12.840000 -6.960000%
04/2020 12.840000 13.990000 12.080000 12.080000 -5.920000%
05/2020 12.080000 13.720000 12.080000 13.530000 12.000000%
06/2020 13.530000 14.780000 13.530000 14.250000 5.320000%
07/2020 14.250000 15.580000 14.030000 14.070000 -1.260000%
08/2020 14.070000 17.500000 14.070000 17.140000 21.820000%
09/2020 17.140000 17.410000 16.410000 16.540000 -3.500000%
10/2020 16.540000 16.640000 12.120000 12.330000 -25.450000%
11/2020 12.330000 13.580000 12.330000 13.350000 8.270000%
12/2020 13.350000 13.510000 11.440000 11.820000 -11.460000%
01/2021 11.820000 12.490000 11.820000 12.000000 1.520000%
02/2021 12.000000 13.450000 12.000000 13.150000 9.580000%
03/2021 13.150000 14.490000 13.150000 14.430000 9.730000%
04/2021 14.430000 14.430000 13.440000 13.720000 -4.920000%
05/2021 13.720000 14.320000 13.170000 13.720000 0.000000%
06/2021 13.720000 14.320000 13.100000 13.540000 -1.310000%
07/2021 13.540000 13.970000 12.370000 12.740000 -5.910000%
08/2021 12.740000 14.450000 12.600000 14.380000 12.870000%
09/2021 14.380000 14.450000 13.330000 13.880000 -3.480000%
10/2021 13.880000 13.900000 13.160000 13.750000 0.940000%
11/2021 13.750000 14.010000 12.750000 12.750000 -7.270000%
12/2021 12.750000 13.570000 12.530000 13.220000 3.690000%
01/2022 13.220000 13.720000 12.150000 12.290000 -7.030000%
02/2022 12.290000 12.680000 11.950000 12.150000 -1.140000%
03/2022 12.150000 12.180000 10.000000 11.810000 -2.800000%
04/2022 11.810000 13.200000 11.670000 12.490000 5.760000%
05/2022 12.490000 12.900000 11.820000 12.450000 0.320000%
06/2022 12.450000 15.380000 12.450000 15.380000 23.530000%
07/2022 15.380000 15.470000 13.280000 13.560000 -11.830000%
08/2022 13.560000 14.470000 13.470000 13.630000 0.520000%
09/2022 13.630000 13.630000 12.200000 12.380000 -9.170000%
10/2022 12.380000 13.050000 11.950000 12.950000 4.600000%
11/2022 12.950000 14.330000 12.900000 13.800000 6.560000%
12/2022 13.800000 16.400000 13.420000 16.400000 18.840000%
01/2023 16.400000 17.310000 14.750000 14.870000 -9.330000%
02/2023 14.870000 16.270000 14.610000 16.170000 8.740000%
03/2023 16.170000 16.170000 14.870000 15.350000 -5.070000%
04/2023 15.350000 18.530000 15.010000 18.220000 18.700000%
05/2023 18.220000 18.880000 16.060000 16.060000 -11.860000%
06/2023 16.060000 16.970000 15.920000 16.360000 1.870000%
07/2023 16.360000 17.450000 15.820000 15.930000 -2.630000%
08/2023 15.930000 15.930000 14.030000 14.960000 -6.090000%
09/2023 14.960000 15.470000 13.900000 14.140000 -5.480000%
10/2023 14.140000 14.790000 13.500000 14.310000 1.200000%
11/2023 14.310000 14.960000 14.030000 14.030000 -1.960000%
12/2023 14.030000 14.340000 13.750000 14.210000 1.280000%
01/2024 14.210000 14.460000 12.940000 13.050000 -8.160000%
02/2024 13.050000 13.210000 12.910000 12.990000 0.460000%
03/2024 12.990000 13.260000 12.330000 13.260000 2.080000%
04/2024 13.260000 13.460000 12.710000 13.420000 1.210000%
05/2024 13.420000 14.090000 13.420000 13.950000 3.950000%
06/2024 13.950000 14.220000 13.640000 13.640000 -2.220000%
07/2024 13.640000 14.010000 11.980000 12.190000 -10.630000%
08/2024 12.190000 12.190000 11.730000 12.130000 0.490000%
09/2024 12.130000 12.350000 11.160000 11.480000 -5.360000%
10/2024 11.480000 11.480000 10.640000 11.220000 -2.260000%
11/2024 11.220000 11.290000 10.900000 10.960000 -2.320000%
12/2024 10.960000 11.060000 10.220000 10.340000 -5.660000%
01/2025 10.340000 10.790000 10.090000 10.760000 4.060000%
02/2025 10.760000 10.950000 10.300000 10.900000 1.300000%
03/2025 10.900000 11.820000 10.900000 11.510000 5.600000%
04/2025 11.510000 11.950000 10.860000 11.830000 2.780000%
05/2025 11.830000 11.950000 10.960000 11.230000 -5.070000%
06/2025 11.230000 11.350000 10.980000 11.240000 0.090000%
07/2025 11.240000 11.430000 9.980000 10.010000 -10.940000%
08/2025 10.010000 10.210000 9.950000 10.030000 0.200000%
09/2025 10.030000 10.110000 9.340000 9.340000 -6.880000%
10/2025 9.340000 9.980000 9.340000 9.590000 2.620000%
11/2025 9.590000 9.740000 9.390000 9.740000 1.620000%
12/2025 9.740000 9.770000 8.970000 9.120000 -6.370000%
01/2026 9.120000 9.890000 9.010000 9.610000 5.370000%
02/2026 9.610000 10.160000 9.370000 10.160000 5.720000%
03/2026 10.160000 13.000000 9.840000 13.000000 27.950000%
EOF
set term pdf size 22,13
set term pdf font "sans,20"
set output "Sudzucker_stock_price.pdf"
set termoption noenhanced
set grid
set key top left
set xdata time
set timefmt "%m/%Y"
set format x "%b %Y"
set xtics rotate by -90
set xtics 365.25*24*60*60/1 # 1 tics per year
wd = 15.25*24*60*60 # 15.25 days box width
set style fill transparent solid 0.8
plot $data using 1:(($3+$4)/2):(wd):(($4-$3)/2) with boxxyerror lw 1 lc 3 title "Südzucker [DE0007297004] "
|
Licensing
I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:
| This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. | |
| The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of their rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.
|