File:Adidas stock price.pdf

Summary

Description
English: Stock price; data obtained from https://www.boerse.de/historische-kurse
Date
Source Own work
Author Jochen Burghardt
Gnuplot source code
$data <<EOF
11/1995	9.71	9.87	9.45	9.86	1.45%
12/1995	9.86	10.07	8.97	9.70	-1.56%
01/1996	9.70	10.86	9.70	10.86	11.99%
02/1996	10.86	12.12	10.76	12.03	10.71%
03/1996	12.03	13.80	11.56	13.80	14.77%
04/1996	13.80	14.89	12.91	14.89	7.87%
05/1996	14.89	15.85	14.42	14.64	-1.67%
06/1996	14.64	16.94	14.56	16.35	11.65%
07/1996	16.35	16.45	14.46	14.70	-10.09%
08/1996	14.70	16.44	14.70	16.27	10.65%
09/1996	16.27	17.83	16.26	17.75	9.16%
10/1996	17.75	18.96	16.43	16.59	-6.55%
11/1996	16.59	17.58	15.66	17.06	2.85%
12/1996	17.06	17.38	16.51	17.00	0.37%
01/1997	17.00	20.17	16.72	19.80	16.47%
02/1997	19.80	20.96	18.94	20.64	4.26%
03/1997	20.64	24.22	20.64	24.22	17.34%
04/1997	24.22	24.22	22.33	23.07	-4.75%
05/1997	23.07	24.22	22.75	22.94	0.55%
06/1997	22.94	25.95	22.94	24.67	7.52%
07/1997	24.67	29.21	24.54	27.61	11.92%
08/1997	27.61	30.10	27.10	27.80	0.69%
09/1997	27.80	31.00	26.91	29.39	5.70%
10/1997	29.39	32.33	28.76	31.89	8.53%
11/1997	31.89	32.56	30.15	31.76	0.40%
12/1997	31.76	34.77	28.82	30.24	-4.79%
01/1998	30.24	34.86	29.02	34.32	13.48%
02/1998	34.32	36.30	32.98	36.30	5.77%
03/1998	36.30	41.92	35.80	41.92	15.48%
04/1998	41.92	41.99	37.44	38.03	-9.28%
05/1998	38.03	41.33	37.77	40.26	5.88%
06/1998	40.26	41.52	39.88	40.20	0.16%
07/1998	40.20	40.39	31.00	32.98	-17.97%
08/1998	32.98	32.98	26.59	26.59	-19.38%
09/1998	26.59	27.61	20.45	24.48	-7.93%
10/1998	24.48	26.97	22.50	24.80	1.31%
11/1998	24.80	24.80	21.79	23.65	-4.64%
12/1998	23.65	23.65	20.39	23.14	-2.16%
01/1999	23.14	24.25	18.31	18.31	-20.85%
02/1999	18.31	22.38	18.31	21.80	19.04%
03/1999	21.80	21.81	19.25	20.66	-5.22%
04/1999	20.66	23.88	19.04	23.30	12.76%
05/1999	23.30	25.75	23.00	23.03	-1.18%
06/1999	23.03	25.18	21.75	24.06	4.51%
07/1999	24.06	24.15	21.00	21.00	-12.73%
08/1999	21.00	23.13	21.00	22.00	4.76%
09/1999	22.00	22.50	19.10	19.96	-9.26%
10/1999	19.96	20.53	17.20	17.20	-13.84%
11/1999	17.20	19.75	17.20	18.30	6.40%
12/1999	18.30	19.65	16.93	18.63	1.78%
01/2000	18.63	18.63	14.75	14.75	-20.81%
02/2000	14.75	15.55	12.39	13.80	-6.44%
03/2000	13.80	14.81	12.55	14.50	5.07%
04/2000	14.50	17.45	14.03	17.30	19.31%
05/2000	17.30	17.45	15.25	16.00	-7.51%
06/2000	16.00	16.63	14.30	14.45	-9.69%
07/2000	14.45	14.63	13.63	14.45	0.00%
08/2000	14.45	15.13	13.50	15.13	4.67%
09/2000	15.13	16.20	14.13	15.50	2.48%
10/2000	15.50	15.53	13.05	13.56	-12.50%
11/2000	13.56	16.33	13.50	16.13	18.89%
12/2000	16.13	17.31	15.55	16.50	2.33%
01/2001	16.50	19.58	15.70	19.28	16.82%
02/2001	19.28	19.38	16.90	16.90	-12.32%
03/2001	16.90	16.90	14.38	15.38	-9.02%
04/2001	15.38	17.20	14.38	17.00	10.57%
05/2001	17.00	18.15	16.13	17.38	2.21%
06/2001	17.38	17.90	16.00	17.90	3.02%
07/2001	17.90	19.35	17.50	19.35	8.10%
08/2001	19.35	19.43	18.09	18.58	-4.01%
09/2001	18.58	19.19	11.95	14.08	-24.23%
10/2001	14.08	16.50	14.05	15.65	11.19%
11/2001	15.65	18.63	15.29	17.88	14.22%
12/2001	17.88	21.00	17.88	20.88	16.78%
01/2002	20.88	21.16	19.00	19.63	-5.99%
02/2002	19.63	19.81	18.30	18.68	-4.84%
03/2002	18.68	20.59	18.58	20.50	9.77%
04/2002	20.50	20.80	18.90	18.90	-7.80%
05/2002	18.90	22.13	18.90	21.68	14.68%
06/2002	21.68	21.80	20.20	20.75	-4.27%
07/2002	20.75	20.75	17.68	19.63	-5.42%
08/2002	19.63	20.05	17.69	18.18	-7.39%
09/2002	18.18	18.65	16.38	16.75	-7.84%
10/2002	16.75	19.50	15.88	19.38	15.67%
11/2002	19.38	21.18	18.93	20.50	5.81%
12/2002	20.50	20.88	19.88	20.25	-1.22%
01/2003	20.25	20.70	17.80	18.90	-6.67%
02/2003	18.90	19.13	17.28	18.50	-2.12%
03/2003	18.50	20.50	18.00	20.13	8.78%
04/2003	20.13	21.50	19.38	19.38	-3.73%
05/2003	19.38	20.60	18.48	18.78	-3.10%
06/2003	18.78	19.78	18.00	18.60	0.93%
07/2003	18.60	18.68	17.93	18.50	0.54%
08/2003	18.50	19.05	17.56	19.05	2.97%
09/2003	19.05	19.50	18.53	18.63	-2.23%
10/2003	18.63	20.25	18.63	19.85	6.58%
11/2003	19.85	21.53	19.85	21.53	8.44%
12/2003	21.53	22.75	21.13	22.65	5.23%
01/2004	22.65	23.99	22.65	22.88	0.99%
02/2004	22.88	23.45	22.15	22.70	0.77%
03/2004	22.70	23.70	22.63	23.58	3.85%
04/2004	23.58	25.30	23.58	24.13	2.33%
05/2004	24.13	25.13	23.01	24.38	1.04%
06/2004	24.38	24.98	24.18	24.55	0.72%
07/2004	24.55	24.73	23.46	24.65	0.41%
08/2004	24.65	26.71	24.60	26.39	7.05%
09/2004	26.39	28.55	26.29	28.05	6.30%
10/2004	28.05	29.28	27.38	27.38	-2.41%
11/2004	27.38	30.21	27.38	29.50	7.76%
12/2004	29.50	30.21	29.35	29.79	0.98%
01/2005	29.79	30.25	28.53	28.66	-3.78%
02/2005	28.66	29.20	28.05	28.28	-1.35%
03/2005	28.28	30.64	28.05	30.64	8.36%
04/2005	30.64	31.34	29.63	30.12	-1.71%
05/2005	30.12	34.10	30.12	33.85	12.39%
06/2005	33.85	35.83	33.59	34.70	2.51%
07/2005	34.70	37.34	34.70	37.34	7.60%
08/2005	37.34	39.50	35.18	36.15	-3.18%
09/2005	36.15	36.93	35.13	36.25	0.28%
10/2005	36.25	38.08	34.21	34.99	-3.49%
11/2005	34.99	37.26	34.93	37.26	6.48%
12/2005	37.26	40.63	37.26	40.09	7.60%
01/2006	40.09	43.80	40.09	43.20	7.77%
02/2006	43.20	43.26	41.00	41.00	-5.10%
03/2006	41.00	41.40	39.06	40.83	0.40%
04/2006	40.83	42.62	40.83	41.90	2.60%
05/2006	41.90	43.03	37.88	38.69	-7.66%
06/2006	38.69	38.89	35.39	37.65	-2.68%
07/2006	37.65	38.47	35.25	36.53	-2.97%
08/2006	36.53	38.23	35.68	37.33	2.19%
09/2006	37.33	37.33	35.15	37.06	0.72%
10/2006	37.06	39.59	36.94	39.24	5.88%
11/2006	39.24	41.15	37.00	37.17	-5.28%
12/2006	37.17	38.24	36.44	37.83	1.78%
01/2007	37.83	38.60	36.60	36.80	-2.72%
02/2007	36.80	38.35	36.80	37.04	0.65%
03/2007	37.04	41.00	35.29	40.85	10.29%
04/2007	40.85	45.05	40.85	43.85	7.34%
05/2007	43.85	47.31	42.23	47.31	7.89%
06/2007	47.31	47.31	44.20	47.20	0.23%
07/2007	47.20	47.71	43.10	44.65	-5.40%
08/2007	44.65	44.65	41.08	43.29	-3.05%
09/2007	43.29	46.00	42.48	46.00	6.26%
10/2007	46.00	46.23	43.57	45.88	0.26%
11/2007	45.88	48.37	44.73	45.19	-1.50%
12/2007	45.19	50.93	45.19	50.93	12.70%
01/2008	50.93	50.93	38.27	42.52	-16.51%
02/2008	42.52	44.06	41.86	41.95	-1.34%
03/2008	41.95	42.20	38.77	42.20	0.60%
04/2008	42.20	42.77	40.34	41.01	-2.82%
05/2008	41.01	46.76	40.45	45.31	10.49%
06/2008	45.31	45.32	40.13	40.13	-11.43%
07/2008	40.13	40.13	35.00	39.36	-1.92%
08/2008	39.36	43.92	38.40	39.96	1.52%
09/2008	39.96	40.87	36.54	37.77	-5.48%
10/2008	37.77	37.77	24.34	27.14	-28.14%
11/2008	27.14	30.54	21.86	24.50	-9.73%
12/2008	24.50	27.24	22.95	27.09	10.57%
01/2009	27.09	29.25	24.68	27.24	0.55%
02/2009	27.24	29.20	22.94	22.94	-15.79%
03/2009	22.94	26.25	22.73	25.06	9.24%
04/2009	25.06	30.58	25.06	28.60	14.13%
05/2009	28.60	29.49	23.98	25.86	-9.58%
06/2009	25.86	27.86	25.74	27.04	4.56%
07/2009	27.04	29.92	25.37	29.63	9.58%
08/2009	29.63	33.64	29.63	32.85	10.87%
09/2009	32.85	36.48	31.47	36.33	10.59%
10/2009	36.33	36.57	31.50	31.50	-13.29%
11/2009	31.50	38.15	31.50	38.15	21.11%
12/2009	38.15	38.75	37.22	37.94	0.55%
01/2010	37.94	39.83	36.30	36.86	-2.85%
02/2010	36.86	37.44	34.90	36.36	-1.36%
03/2010	36.36	40.60	36.36	39.57	8.83%
04/2010	39.57	44.73	39.57	43.93	11.02%
05/2010	43.93	45.20	38.55	40.94	-6.81%
06/2010	40.94	43.74	39.93	39.98	-2.36%
07/2010	39.98	42.60	38.81	41.52	3.86%
08/2010	41.52	43.14	39.89	40.21	-3.17%
09/2010	40.21	46.32	40.21	45.42	12.97%
10/2010	45.42	47.73	44.60	46.99	3.45%
11/2010	46.99	49.51	46.16	48.06	2.29%
12/2010	48.06	51.49	48.06	49.29	2.56%
01/2011	49.29	49.29	44.84	45.57	-7.55%
02/2011	45.57	49.39	45.57	46.59	2.24%
03/2011	46.59	47.69	42.74	44.49	-4.52%
04/2011	44.49	50.20	44.49	50.20	12.85%
05/2011	50.20	53.30	49.90	52.52	4.62%
06/2011	52.52	54.94	49.00	54.51	3.79%
07/2011	54.51	57.35	51.87	51.87	-4.84%
08/2011	51.87	51.87	44.01	48.28	-6.93%
09/2011	48.28	49.63	44.63	46.01	-4.69%
10/2011	46.01	52.26	44.41	51.09	11.04%
11/2011	51.09	52.40	48.20	51.97	1.72%
12/2011	51.97	51.97	47.80	50.40	-3.01%
01/2012	50.40	56.29	50.40	55.05	9.22%
02/2012	55.05	60.73	55.05	58.89	6.97%
03/2012	58.89	60.15	56.50	58.63	0.44%
04/2012	58.63	62.79	57.11	62.79	7.10%
05/2012	62.79	63.45	58.40	59.89	-4.62%
06/2012	59.89	59.89	55.90	56.55	-5.57%
07/2012	56.55	61.54	56.55	60.92	7.73%
08/2012	60.92	62.95	58.78	61.80	1.44%
09/2012	61.80	65.41	61.80	64.01	3.58%
10/2012	64.01	68.00	64.01	65.86	2.89%
11/2012	65.86	67.84	62.95	67.84	3.02%
12/2012	67.84	69.20	66.71	67.35	0.74%
01/2013	67.35	70.92	66.43	68.63	1.90%
02/2013	68.63	72.00	66.92	70.05	2.08%
03/2013	70.05	82.19	70.05	80.77	15.31%
04/2013	80.77	81.55	75.75	79.53	-1.53%
05/2013	79.53	87.35	79.53	84.05	5.68%
06/2013	84.05	84.05	77.69	83.24	0.96%
07/2013	83.24	85.78	81.29	83.96	0.86%
08/2013	83.96	87.67	80.22	80.22	-4.46%
09/2013	80.22	82.61	79.37	80.23	0.02%
10/2013	80.23	85.35	79.20	84.31	5.08%
11/2013	84.31	90.00	83.28	89.76	6.47%
12/2013	89.76	92.59	86.12	92.59	3.16%
01/2014	92.59	93.04	82.90	82.90	-10.47%
02/2014	82.90	86.90	81.35	84.39	1.80%
03/2014	84.39	84.39	75.60	78.75	-6.68%
04/2014	78.75	79.50	75.89	76.96	-2.28%
05/2014	76.96	79.40	76.65	78.85	2.46%
06/2014	78.85	78.85	73.20	74.16	-5.95%
07/2014	74.16	74.60	59.42	59.42	-19.88%
08/2014	59.42	60.52	55.80	56.81	-4.38%
09/2014	56.81	61.98	56.81	59.02	3.89%
10/2014	59.02	60.00	53.94	57.93	-1.85%
11/2014	57.93	65.69	56.72	64.02	10.51%
12/2014	64.02	64.02	55.14	57.51	-10.17%
01/2015	57.51	61.65	54.51	61.23	6.46%
02/2015	61.23	69.40	61.23	69.26	13.12%
03/2015	69.26	73.91	68.20	73.91	6.72%
04/2015	73.91	77.00	72.92	73.14	-1.04%
05/2015	73.14	76.21	71.50	71.50	-2.24%
06/2015	71.50	72.00	68.50	68.94	-3.57%
07/2015	68.94	74.58	66.85	74.58	8.17%
08/2015	74.58	74.58	64.80	66.53	-10.79%
09/2015	66.53	71.71	65.01	71.71	7.77%
10/2015	71.71	83.12	71.38	81.46	13.60%
11/2015	81.46	91.40	81.05	91.40	12.21%
12/2015	91.40	92.73	86.27	89.99	-1.55%
01/2016	89.99	94.78	83.36	94.78	5.33%
02/2016	94.78	99.27	85.84	98.47	3.90%
03/2016	98.47	104.79	95.83	102.90	4.49%
04/2016	102.90	113.98	102.63	113.18	10.00%
05/2016	113.18	115.96	109.36	114.61	1.26%
06/2016	114.61	129.00	114.61	129.00	12.56%
07/2016	129.00	146.86	124.60	146.86	13.85%
08/2016	146.86	156.51	146.80	148.64	1.21%
09/2016	148.64	155.48	144.75	154.80	4.15%
10/2016	154.80	159.48	149.25	149.63	-3.34%
11/2016	149.63	149.63	132.17	138.62	-7.36%
12/2016	138.62	149.80	137.63	149.80	8.07%
01/2017	149.80	154.80	144.21	146.42	-2.25%
02/2017	146.42	158.50	143.43	158.50	8.25%
03/2017	158.50	183.20	158.50	178.24	12.45%
04/2017	178.24	185.95	175.76	183.93	3.19%
05/2017	183.93	184.73	169.50	170.73	-7.17%
06/2017	170.73	177.68	164.57	168.73	-1.17%
07/2017	168.73	192.88	168.54	192.72	14.22%
08/2017	192.72	199.41	182.81	188.76	-2.06%
09/2017	188.76	199.07	187.68	191.43	1.42%
10/2017	191.43	195.95	186.76	191.14	0.15%
11/2017	191.14	191.14	175.58	175.58	-8.14%
12/2017	175.58	181.13	167.35	167.35	-4.69%
01/2018	167.35	187.70	166.85	187.70	12.16%
02/2018	187.70	187.70	174.80	183.20	-2.40%
03/2018	183.20	197.10	171.50	196.50	7.26%
04/2018	196.50	213.90	195.85	203.50	3.56%
05/2018	203.50	208.00	189.05	194.50	-4.42%
06/2018	194.50	204.20	183.55	187.00	-3.86%
07/2018	187.00	190.10	181.75	189.10	1.12%
08/2018	189.10	215.90	185.40	214.50	13.43%
09/2018	214.50	215.90	206.00	210.50	-1.86%
10/2018	210.50	213.70	192.00	208.00	-1.19%
11/2018	208.00	208.00	195.20	195.20	-6.15%
12/2018	195.20	199.70	180.25	183.20	-6.15%
01/2019	183.20	207.40	183.20	207.40	13.21%
02/2019	207.40	213.80	196.45	213.70	3.04%
03/2019	213.70	217.20	204.00	217.10	1.59%
04/2019	217.10	232.10	217.10	228.75	5.37%
05/2019	228.75	263.60	228.75	255.45	11.67%
06/2019	255.45	273.20	255.45	270.70	5.97%
07/2019	270.70	289.55	270.70	289.15	6.82%
08/2019	289.15	295.00	255.65	269.50	-6.80%
09/2019	269.50	285.95	268.90	285.95	6.10%
10/2019	285.95	286.50	269.90	278.40	-2.64%
11/2019	278.40	285.25	265.05	283.45	1.81%
12/2019	283.45	291.85	274.75	290.15	2.36%
01/2020	290.15	315.95	283.00	283.00	-2.46%
02/2020	283.00	293.20	248.60	248.60	-12.16%
03/2020	248.60	254.20	166.52	205.65	-17.28%
04/2020	205.65	227.70	187.90	208.40	1.34%
05/2020	208.40	238.70	196.10	237.00	13.72%
06/2020	237.00	263.60	230.20	233.70	-1.39%
07/2020	233.70	247.40	233.30	233.30	0.17%
08/2020	233.30	268.40	233.30	255.50	9.52%
09/2020	255.50	283.90	254.50	276.90	8.38%
10/2020	276.90	286.60	254.60	254.60	-8.05%
11/2020	254.60	298.60	254.60	270.70	6.32%
12/2020	270.70	299.60	268.30	299.60	10.68%
01/2021	299.60	299.60	262.40	262.40	-12.42%
02/2021	262.40	296.50	262.40	289.70	10.40%
03/2021	289.70	299.20	262.70	265.90	-8.22%
04/2021	265.90	282.35	257.25	257.25	-3.25%
05/2021	257.25	300.85	254.80	298.30	15.96%
06/2021	298.30	317.15	287.90	313.75	5.18%
07/2021	313.75	321.85	304.95	306.55	-2.29%
08/2021	306.55	334.65	299.50	299.50	-2.30%
09/2021	299.50	302.60	268.25	272.50	-9.02%
10/2021	272.50	284.20	259.80	283.85	4.17%
11/2021	283.85	296.60	253.40	255.75	-9.90%
12/2021	255.75	266.15	245.80	253.45	0.90%
01/2022	253.45	259.95	237.40	243.75	-3.83%
02/2022	243.75	247.15	211.10	211.10	-13.39%
03/2022	211.10	218.60	174.34	213.10	0.95%
04/2022	213.10	213.10	183.74	192.72	-9.56%
05/2022	192.72	195.94	172.18	185.94	-3.52%
06/2022	185.94	189.28	161.98	168.52	-9.37%
07/2022	168.52	176.80	156.46	168.36	0.09%
08/2022	168.36	176.14	148.00	148.00	-12.09%
09/2022	148.00	148.54	118.00	118.00	-20.27%
10/2022	118.00	125.52	99.39	99.39	-15.77%
11/2022	99.39	137.00	94.25	122.86	23.61%
12/2022	122.86	128.52	116.70	127.76	3.99%
01/2023	127.76	150.88	127.16	147.12	15.15%
02/2023	147.12	159.82	136.40	142.08	-3.43%
03/2023	142.08	161.82	139.00	161.82	13.89%
04/2023	161.82	166.30	157.16	157.74	-2.52%
05/2023	157.74	171.00	151.94	151.94	-3.68%
06/2023	151.94	181.70	151.08	177.74	16.98%
07/2023	177.74	184.56	166.10	183.86	3.44%
08/2023	183.86	185.64	175.86	185.06	0.65%
09/2023	185.06	185.40	156.82	167.44	-9.52%
10/2023	167.44	177.18	157.04	166.96	0.29%
11/2023	166.96	193.10	166.54	191.82	14.89%
12/2023	191.82	196.78	183.84	184.54	-3.80%
01/2024	184.54	184.54	164.40	164.80	-10.70%
02/2024	164.80	189.68	164.80	187.78	13.94%
03/2024	187.78	206.50	184.38	206.50	9.97%
04/2024	206.50	232.30	198.00	226.00	9.44%
05/2024	226.00	232.30	221.70	231.90	2.61%
06/2024	231.90	232.50	214.60	223.50	-3.62%
07/2024	223.50	238.40	215.70	230.40	3.09%
08/2024	230.40	231.90	211.60	231.90	0.65%
09/2024	231.90	238.70	208.70	237.60	2.46%
10/2024	237.60	239.10	213.70	220.30	-7.28%
11/2024	220.30	223.10	211.00	223.00	1.23%
12/2024	223.00	243.70	223.00	237.40	6.46%
01/2025	237.40	259.10	234.00	256.00	7.83%
02/2025	256.00	263.60	243.40	245.60	-4.06%
03/2025	245.60	247.40	216.50	216.50	-11.85%
04/2025	216.50	223.80	184.55	202.50	-6.47%
05/2025	202.50	226.00	202.50	220.50	8.89%
06/2025	220.50	220.50	193.60	198.10	-10.16%
07/2025	198.10	212.70	167.00	167.00	-15.70%
08/2025	167.00	171.80	162.95	167.45	0.27%
09/2025	167.45	185.20	164.80	180.20	7.61%
10/2025	180.20	199.50	164.50	164.50	-8.71%
11/2025	164.50	165.70	149.95	160.45	-2.46%
12/2025	160.45	169.35	160.00	169.35	5.55%
EOF

set term pdf size 22,13
set term pdf font "sans,20"
set output "Adidas_stock_price.pdf"
set grid
set key top left
set xdata time
set timefmt "%m/%Y"
set format x "%b %Y"
set xtics rotate by -90 
set xtics 365.25*24*60*60/1	# 1 tics per year

wd = 15.25*24*60*60	# 15.25 days box width
set style fill transparent solid 0.8
plot $data using 1:(($3+$4)/2):(wd):(($4-$3)/2) with boxxyerror lw 1 lc 3 title "Adidas [DE000A1EWWW0] "


Licensing

I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:
Creative Commons CC-Zero This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of their rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.

Category:CC-Zero#Adidas%20stock%20price.pdfCategory:Self-published work
Category:DAX (Stock market index) Category:Images with Gnuplot source code Category:Adidas
Category:Adidas Category:CC-Zero Category:DAX (Stock market index) Category:Images with Gnuplot source code Category:Self-published work