File:Coca Cola stock price.pdf

Summary

Description
English: Stock price; data obtained from https://www.boerse.de/historische-kurse
Date
Source Own work
Author Jochen Burghardt
Gnuplot source code
$data <<EOF
09/1988	2.59	2.68	2.56	2.68	3.47%
10/1988	2.68	2.68	2.44	2.46	-8.21%
11/1988	2.46	2.48	2.27	2.36	-4.07%
12/1988	2.36	2.52	2.33	2.51	6.36%
01/1989	2.51	2.73	2.48	2.68	6.77%
02/1989	2.68	2.88	2.67	2.72	1.49%
03/1989	2.72	3.08	2.72	3.04	11.76%
04/1989	3.04	3.23	3.04	3.20	5.26%
05/1989	3.20	3.83	3.20	3.66	14.38%
06/1989	3.66	3.72	3.48	3.60	-1.64%
07/1989	3.60	3.85	3.42	3.75	4.17%
08/1989	3.75	4.25	3.75	4.15	10.67%
09/1989	4.15	4.22	3.80	4.06	-2.17%
10/1989	4.06	4.28	3.55	4.12	1.48%
11/1989	4.12	4.47	4.12	4.31	4.61%
12/1989	4.31	4.47	4.01	4.04	-6.26%
01/1990	4.04	4.31	3.59	3.59	-11.14%
02/1990	3.59	3.80	3.59	3.80	5.85%
03/1990	3.80	4.15	3.80	4.11	8.16%
04/1990	4.11	4.33	4.04	4.04	-1.70%
05/1990	4.04	4.89	4.04	4.89	21.04%
06/1990	4.89	5.02	4.60	4.79	-2.04%
07/1990	4.79	4.99	4.63	4.73	-1.25%
08/1990	4.73	4.73	3.80	4.15	-12.26%
09/1990	4.15	4.35	3.78	3.89	-6.27%
10/1990	3.89	4.41	3.89	4.31	10.80%
11/1990	4.31	4.40	4.12	4.30	0.23%
12/1990	4.30	4.60	4.30	4.44	3.26%
01/1991	4.44	4.54	4.22	4.54	2.25%
02/1991	4.54	5.23	4.47	5.18	14.10%
03/1991	5.18	5.91	4.99	5.91	14.09%
04/1991	5.91	6.07	5.56	5.69	-3.72%
05/1991	5.69	6.26	5.69	6.26	10.02%
06/1991	6.26	6.46	6.10	6.26	0.00%
07/1991	6.26	6.65	6.26	6.46	3.19%
08/1991	6.46	7.41	6.46	7.38	14.24%
09/1991	7.38	7.38	6.78	6.78	-8.13%
10/1991	6.78	7.09	6.78	7.09	4.57%
11/1991	7.09	7.29	6.61	7.22	1.83%
12/1991	7.22	7.89	7.13	7.89	9.28%
01/1992	7.89	8.21	7.32	7.98	1.14%
02/1992	7.98	8.56	7.86	8.50	6.52%
03/1992	8.50	8.85	8.38	8.69	2.24%
04/1992	8.69	8.79	8.31	8.72	0.35%
05/1992	8.72	9.20	8.65	9.20	5.50%
06/1992	9.20	9.29	7.80	7.99	-13.15%
07/1992	7.99	8.41	7.63	7.86	-1.63%
08/1992	7.86	8.21	7.68	7.91	0.64%
09/1992	7.91	8.63	7.41	7.41	-6.32%
10/1992	7.41	8.17	6.97	7.99	7.83%
11/1992	7.99	8.50	7.99	8.39	5.01%
12/1992	8.39	9.08	7.80	8.95	6.67%
01/1993	8.95	9.04	8.44	8.46	-5.47%
02/1993	8.46	8.93	8.46	8.88	4.96%
03/1993	8.88	9.20	8.65	8.93	0.56%
04/1993	8.93	8.93	7.80	8.05	-9.85%
05/1993	8.05	8.59	7.86	8.49	5.47%
06/1993	8.49	9.27	8.31	9.27	9.19%
07/1993	9.27	9.84	9.14	9.84	6.15%
08/1993	9.84	9.84	9.14	9.14	-7.11%
09/1993	9.14	9.20	8.76	8.88	-2.84%
10/1993	8.88	9.32	8.45	9.32	4.95%
11/1993	9.32	9.38	8.76	9.25	0.75%
12/1993	9.25	9.78	9.20	9.78	5.73%
01/1994	9.78	10.00	9.19	9.27	-5.21%
02/1994	9.27	9.46	9.09	9.33	0.65%
03/1994	9.33	9.39	8.86	8.86	-5.04%
04/1994	8.86	9.06	8.56	8.87	0.11%
05/1994	8.87	8.95	8.47	8.69	-2.03%
06/1994	8.69	9.08	8.18	8.44	-2.88%
07/1994	8.44	8.95	8.31	8.95	6.04%
08/1994	8.95	9.46	8.76	9.33	4.25%
09/1994	9.33	9.78	8.96	9.77	4.72%
10/1994	9.77	9.84	9.33	9.65	-1.23%
11/1994	9.65	10.48	9.56	10.42	7.98%
12/1994	10.42	10.48	9.97	10.29	-1.25%
01/1995	10.29	10.35	9.59	10.15	-1.36%
02/1995	10.15	10.42	10.03	10.16	0.10%
03/1995	10.16	10.44	9.84	9.97	-1.87%
04/1995	9.97	10.48	9.91	10.23	2.61%
05/1995	10.23	11.13	10.03	10.62	3.81%
06/1995	10.62	11.54	10.62	11.38	7.16%
07/1995	11.38	11.76	11.30	11.70	2.81%
08/1995	11.70	12.27	11.70	12.10	3.42%
09/1995	12.10	12.86	11.98	12.50	3.31%
10/1995	12.50	13.27	12.50	13.00	4.00%
11/1995	13.00	13.84	12.74	13.84	6.46%
12/1995	13.84	14.93	13.46	13.74	0.72%
01/1996	13.74	14.35	13.40	14.35	4.44%
02/1996	14.35	15.71	14.16	15.27	6.41%
03/1996	15.27	16.14	15.15	15.84	3.73%
04/1996	15.84	16.03	15.21	15.91	0.44%
05/1996	15.91	18.99	15.55	18.38	15.52%
06/1996	18.38	19.22	17.86	19.07	3.75%
07/1996	19.07	19.39	17.45	17.45	-8.50%
08/1996	17.45	19.72	17.45	18.84	7.97%
09/1996	18.84	20.50	18.84	19.91	5.68%
10/1996	19.91	19.91	19.12	19.43	-2.41%
11/1996	19.43	20.32	19.30	20.12	3.55%
12/1996	20.12	21.58	18.76	21.58	7.26%
01/1997	21.58	25.16	20.63	24.15	11.91%
02/1997	24.15	26.92	24.15	26.77	10.85%
03/1997	26.77	27.00	25.31	25.31	-5.45%
04/1997	25.31	27.61	23.75	27.61	9.09%
05/1997	27.61	29.71	27.48	29.14	5.54%
06/1997	29.14	32.10	29.14	31.90	9.47%
07/1997	31.90	33.29	30.83	33.11	3.79%
08/1997	33.11	33.22	26.82	26.82	-19.00%
09/1997	26.82	28.43	25.69	28.43	6.00%
10/1997	28.43	28.89	23.29	25.03	-11.96%
11/1997	25.03	28.89	24.44	28.33	13.18%
12/1997	28.33	30.09	28.33	30.09	6.21%
01/1998	30.09	30.91	28.94	30.06	0.10%
02/1998	30.06	32.34	30.06	31.83	5.89%
03/1998	31.83	36.88	31.34	36.88	15.87%
04/1998	36.88	38.60	33.45	33.66	-8.73%
05/1998	33.66	35.82	33.66	35.82	6.42%
06/1998	35.82	39.88	35.82	39.88	11.33%
07/1998	39.88	40.78	37.35	37.71	-5.44%
08/1998	37.71	37.71	31.70	31.70	-15.94%
09/1998	31.70	31.70	23.26	25.31	-20.16%
10/1998	25.31	30.17	23.03	28.76	13.63%
11/1998	28.76	32.34	28.76	30.70	6.75%
12/1998	30.70	30.70	26.71	29.91	-2.57%
01/1999	29.91	29.95	26.20	28.85	-3.54%
02/1999	28.85	29.20	27.25	29.20	1.21%
03/1999	29.20	31.75	28.50	29.07	0.45%
04/1999	29.07	32.10	27.50	31.75	9.22%
05/1999	31.75	32.75	30.60	32.65	2.83%
06/1999	32.65	33.95	29.50	29.75	-8.88%
07/1999	29.75	31.97	28.50	29.00	-2.52%
08/1999	29.00	29.90	27.50	28.75	0.86%
09/1999	28.75	28.75	23.20	23.20	-19.30%
10/1999	23.20	28.00	22.63	28.00	20.69%
11/1999	28.00	33.45	27.32	33.42	19.36%
12/1999	33.42	34.00	28.95	29.50	-11.73%
01/2000	29.50	32.55	27.45	29.25	0.85%
02/2000	29.25	29.25	25.00	25.20	-13.85%
03/2000	25.20	26.25	22.55	25.35	0.60%
04/2000	25.35	26.75	24.05	26.00	2.56%
05/2000	26.00	29.63	25.90	28.75	10.58%
06/2000	28.75	31.25	26.60	29.40	2.26%
07/2000	29.40	33.50	29.22	33.15	12.76%
08/2000	33.15	34.80	29.35	29.35	-11.46%
09/2000	29.35	31.55	29.10	31.55	7.50%
10/2000	31.55	35.25	31.45	35.25	11.73%
11/2000	35.25	36.42	33.50	35.65	1.13%
12/2000	35.65	35.65	30.75	32.70	-8.27%
01/2001	32.70	32.70	29.75	31.25	-4.43%
02/2001	31.25	33.15	28.25	28.55	-8.64%
03/2001	28.55	28.55	24.85	25.40	-11.03%
04/2001	25.40	26.75	24.45	26.25	3.35%
05/2001	26.25	28.40	25.75	27.75	5.71%
06/2001	27.75	28.00	25.00	26.75	-3.60%
07/2001	26.75	27.25	25.15	25.50	-4.67%
08/2001	25.50	27.10	24.75	26.85	5.29%
09/2001	26.85	28.02	24.25	25.75	-4.10%
10/2001	25.75	27.50	24.25	26.50	2.91%
11/2001	26.50	28.40	26.25	26.25	0.94%
12/2001	26.25	27.30	25.50	27.10	3.24%
01/2002	27.10	27.10	25.00	25.52	-5.83%
02/2002	25.52	27.63	25.50	27.63	8.27%
03/2002	27.63	29.95	26.50	29.95	8.40%
04/2002	29.95	31.25	29.25	30.85	3.01%
05/2002	30.85	31.85	28.80	29.70	-3.73%
06/2002	29.70	29.70	28.00	28.75	-3.20%
07/2002	28.75	29.00	22.30	25.25	-12.17%
08/2002	25.25	27.00	24.80	26.40	4.55%
09/2002	26.40	26.40	23.77	24.00	-9.09%
10/2002	24.00	26.35	23.00	23.60	-1.67%
11/2002	23.60	23.60	22.10	23.00	-2.54%
12/2002	23.00	23.00	20.77	20.77	-9.70%
01/2003	20.77	21.50	18.50	18.50	-10.93%
02/2003	18.50	19.22	18.10	18.50	0.00%
03/2003	18.50	19.80	16.80	18.35	0.81%
04/2003	18.35	20.05	17.75	18.00	-1.91%
05/2003	18.00	19.60	17.90	19.50	8.33%
06/2003	19.50	20.50	19.45	20.10	3.08%
07/2003	20.10	20.40	18.95	20.40	1.49%
08/2003	20.40	20.40	19.40	19.80	-2.94%
09/2003	19.80	20.30	18.50	18.50	-6.57%
10/2003	18.50	19.75	18.50	19.75	6.76%
11/2003	19.75	20.40	19.40	19.45	-1.52%
12/2003	19.45	20.25	19.30	20.10	3.34%
01/2004	20.10	20.20	19.40	19.50	-2.99%
02/2004	19.50	20.65	19.50	20.00	2.56%
03/2004	20.00	20.50	19.50	20.40	2.00%
04/2004	20.40	22.06	20.35	21.20	3.92%
05/2004	21.20	21.58	20.58	21.00	0.94%
06/2004	21.00	21.45	20.64	20.64	-1.71%
07/2004	20.64	20.77	17.93	18.07	-12.45%
08/2004	18.07	18.57	17.62	18.22	0.83%
09/2004	18.22	19.00	16.13	16.13	-11.47%
10/2004	16.13	16.63	15.06	16.00	0.81%
11/2004	16.00	16.16	14.82	14.82	-7.38%
12/2004	14.82	15.54	14.82	15.30	3.24%
01/2005	15.30	16.05	15.30	15.90	3.92%
02/2005	15.90	16.77	15.88	16.15	1.57%
03/2005	16.15	16.57	15.67	15.98	-1.05%
04/2005	15.98	16.72	15.73	16.72	4.63%
05/2005	16.72	18.00	16.72	18.00	7.66%
06/2005	18.00	18.30	17.39	17.45	-3.06%
07/2005	17.45	18.30	17.40	18.25	4.58%
08/2005	18.25	18.38	17.44	17.72	-2.90%
09/2005	17.72	18.00	17.26	17.80	0.45%
10/2005	17.80	18.22	17.31	17.85	0.28%
11/2005	17.85	18.30	17.64	18.13	1.57%
12/2005	18.13	18.31	17.05	17.05	-5.96%
01/2006	17.05	17.25	16.46	16.93	0.70%
02/2006	16.93	17.85	16.93	17.70	4.55%
03/2006	17.70	17.98	17.32	17.35	-1.98%
04/2006	17.35	17.35	16.57	16.57	-4.50%
05/2006	16.57	17.50	16.53	17.10	3.20%
06/2006	17.10	17.22	16.80	16.91	-1.11%
07/2006	16.91	17.61	16.82	17.50	3.49%
08/2006	17.50	17.62	16.91	17.62	0.69%
09/2006	17.62	17.68	17.20	17.65	0.17%
10/2006	17.65	18.80	17.40	18.20	3.12%
11/2006	18.20	18.47	17.63	17.63	-3.13%
12/2006	17.63	18.81	17.45	18.36	4.14%
01/2007	18.36	18.86	18.22	18.32	0.22%
02/2007	18.32	18.58	17.60	17.60	-3.93%
03/2007	17.60	18.15	17.60	17.80	1.14%
04/2007	17.80	19.13	17.80	19.13	7.47%
05/2007	19.13	19.75	19.07	19.75	3.24%
06/2007	19.75	19.75	19.09	19.54	-1.06%
07/2007	19.54	19.63	18.88	19.17	-1.89%
08/2007	19.17	20.52	19.17	19.77	3.13%
09/2007	19.77	20.35	19.67	20.10	1.67%
10/2007	20.10	21.50	20.10	21.20	5.47%
11/2007	21.20	21.32	20.56	21.20	0.00%
12/2007	21.20	22.22	21.20	21.22	0.09%
01/2008	21.22	22.02	19.67	19.67	-7.30%
02/2008	19.67	20.71	19.24	19.24	-2.19%
03/2008	19.24	19.79	18.38	19.19	0.26%
04/2008	19.19	19.60	18.71	19.09	0.52%
05/2008	19.09	19.30	18.04	18.49	-3.14%
06/2008	18.49	18.84	16.48	16.48	-10.87%
07/2008	16.48	16.59	15.61	16.48	0.00%
08/2008	16.48	18.67	16.48	17.95	8.92%
09/2008	17.95	19.49	17.19	18.52	3.18%
10/2008	18.52	19.55	15.15	18.00	-2.81%
11/2008	18.00	18.38	16.90	18.38	2.11%
12/2008	18.38	18.38	15.56	16.00	-12.95%
01/2009	16.00	16.90	16.00	16.73	4.56%
02/2009	16.73	17.18	15.91	16.02	-4.24%
03/2009	16.02	16.93	15.22	16.67	4.06%
04/2009	16.67	17.35	16.00	16.50	-1.02%
05/2009	16.50	17.16	15.68	16.95	2.73%
06/2009	16.95	17.86	16.95	17.09	0.83%
07/2009	17.09	17.90	17.09	17.50	2.40%
08/2009	17.50	17.50	16.74	16.95	-3.14%
09/2009	16.95	18.32	16.95	18.21	7.43%
10/2009	18.21	18.74	17.75	18.18	0.16%
11/2009	18.18	19.47	18.09	18.98	4.40%
12/2009	18.98	20.26	18.98	20.03	5.53%
01/2010	20.03	20.03	19.06	19.47	-2.80%
02/2010	19.47	20.59	19.30	19.39	0.41%
03/2010	19.39	20.69	19.39	20.24	4.38%
04/2010	20.24	20.47	20.01	20.31	0.35%
05/2010	20.31	21.64	20.31	21.00	3.40%
06/2010	21.00	21.58	20.47	20.47	-2.52%
07/2010	20.47	21.25	19.89	21.02	2.69%
08/2010	21.02	22.12	21.02	22.00	4.66%
09/2010	22.00	22.97	21.45	21.45	-2.50%
10/2010	21.45	22.16	21.23	22.08	2.94%
11/2010	22.08	24.32	21.91	24.32	10.14%
12/2010	24.32	25.15	23.81	24.74	1.73%
01/2011	24.74	24.74	22.83	22.83	-7.72%
02/2011	22.83	23.67	22.77	23.37	2.37%
03/2011	23.37	23.69	22.07	23.40	0.13%
04/2011	23.40	23.76	22.69	22.77	-2.69%
05/2011	22.77	24.21	22.69	23.26	2.15%
06/2011	23.26	23.26	22.34	23.10	0.69%
07/2011	23.10	24.52	23.10	23.81	3.07%
08/2011	23.81	24.50	22.82	24.50	2.90%
09/2011	24.50	26.11	24.04	25.64	4.65%
10/2011	25.64	25.64	23.98	24.74	-3.51%
11/2011	24.74	25.02	24.18	24.99	1.01%
12/2011	24.99	27.18	24.65	27.18	8.76%
01/2012	27.18	27.35	25.55	25.78	-5.15%
02/2012	25.78	26.29	25.52	26.06	1.09%
03/2012	26.06	27.65	26.06	27.65	6.10%
04/2012	27.65	28.95	27.32	28.82	4.23%
05/2012	28.82	30.26	28.82	30.26	5.00%
06/2012	30.26	30.73	29.35	30.73	1.55%
07/2012	30.73	33.02	30.73	32.88	7.00%
08/2012	32.88	32.90	29.71	29.71	-9.64%
09/2012	29.71	30.15	29.14	29.51	0.67%
10/2012	29.51	30.06	28.26	28.64	-2.95%
11/2012	28.64	29.34	28.19	29.17	1.85%
12/2012	29.17	29.17	27.44	27.61	-5.35%
01/2013	27.61	28.87	27.45	27.45	0.58%
02/2013	27.45	29.70	27.45	29.70	8.20%
03/2013	29.70	31.63	29.63	31.51	6.09%
04/2013	31.51	32.79	30.80	32.13	1.97%
05/2013	32.13	33.61	31.19	31.19	-2.93%
06/2013	31.19	31.50	29.75	30.99	0.64%
07/2013	30.99	31.93	30.30	30.30	-2.23%
08/2013	30.30	30.63	28.44	28.90	-4.62%
09/2013	28.90	29.43	27.95	27.95	-3.29%
10/2013	27.95	29.23	27.37	29.23	4.58%
11/2013	29.23	30.05	29.23	29.50	0.92%
12/2013	29.50	29.64	28.30	29.64	0.47%
01/2014	29.64	29.72	27.80	28.10	-5.20%
02/2014	28.10	28.56	27.09	27.78	-1.14%
03/2014	27.78	28.35	27.43	28.16	1.37%
04/2014	28.16	29.78	27.77	29.41	4.44%
05/2014	29.41	30.01	29.04	29.89	1.63%
06/2014	29.89	30.95	29.89	30.94	3.51%
07/2014	30.94	31.30	29.45	29.45	-4.82%
08/2014	29.45	31.61	29.22	31.47	6.86%
09/2014	31.47	33.78	31.47	33.78	7.34%
10/2014	33.78	35.39	31.87	33.15	-1.87%
11/2014	33.15	36.18	33.15	36.18	9.14%
12/2014	36.18	36.18	32.76	35.22	-2.65%
01/2015	35.22	38.73	34.82	36.83	4.57%
02/2015	36.83	38.94	36.09	38.94	5.73%
03/2015	38.94	38.94	36.76	37.93	-2.59%
04/2015	37.93	38.66	36.14	36.14	-4.72%
05/2015	36.14	37.78	35.85	37.20	2.93%
06/2015	37.20	37.46	35.10	35.35	-4.97%
07/2015	35.35	38.28	35.35	37.32	5.57%
08/2015	37.32	38.57	33.10	35.02	-6.16%
09/2015	35.02	35.83	33.60	35.83	2.31%
10/2015	35.83	39.09	35.14	38.69	7.98%
11/2015	38.69	40.99	38.21	40.56	4.83%
12/2015	40.56	40.56	38.34	40.13	-1.06%
01/2016	40.13	40.13	37.52	39.70	-1.07%
02/2016	39.70	40.01	37.25	39.69	0.03%
03/2016	39.69	41.19	39.69	41.04	3.40%
04/2016	41.04	41.04	38.54	39.04	-4.87%
05/2016	39.04	40.51	38.94	39.90	2.20%
06/2016	39.90	40.97	39.50	40.97	2.68%
07/2016	40.97	41.54	39.12	39.12	-4.52%
08/2016	39.12	39.47	38.65	38.65	-1.20%
09/2016	38.65	39.26	37.51	37.60	-2.72%
10/2016	37.60	39.14	37.27	38.56	2.55%
11/2016	38.56	39.32	37.61	38.45	0.29%
12/2016	38.45	40.10	37.63	39.51	2.76%
01/2017	39.51	39.90	38.40	38.56	-2.40%
02/2017	38.56	39.59	38.19	39.56	2.59%
03/2017	39.56	40.27	38.88	39.82	0.66%
04/2017	39.82	40.59	39.45	39.58	0.60%
05/2017	39.58	40.65	39.20	40.61	2.60%
06/2017	40.61	41.10	39.12	39.50	-2.73%
07/2017	39.50	39.58	38.54	38.83	-1.70%
08/2017	38.83	39.58	37.87	38.31	-1.34%
09/2017	38.31	39.44	37.83	38.12	0.50%
10/2017	38.12	39.93	38.12	39.52	3.67%
11/2017	39.52	40.20	38.32	38.32	-3.04%
12/2017	38.32	39.28	38.32	38.32	0.00%
01/2018	38.32	38.90	37.80	38.29	0.08%
02/2018	38.29	38.29	34.74	35.75	-6.63%
03/2018	35.75	36.30	34.03	35.39	-1.01%
04/2018	35.39	36.31	34.72	35.70	0.88%
05/2018	35.70	36.99	35.03	36.64	2.63%
06/2018	36.64	37.71	36.64	37.71	2.92%
07/2018	37.71	39.80	37.71	39.66	5.17%
08/2018	39.66	40.84	38.47	38.47	-3.00%
09/2018	38.47	39.75	38.47	39.68	3.15%
10/2018	39.68	42.10	38.64	42.10	6.10%
11/2018	42.10	44.35	41.54	43.97	4.44%
12/2018	43.97	44.02	40.85	41.67	-5.23%
01/2019	41.67	42.28	40.37	42.28	1.46%
02/2019	42.28	44.07	39.34	40.01	-5.37%
03/2019	40.01	41.61	39.76	41.61	4.00%
04/2019	41.61	43.88	41.03	43.88	5.46%
05/2019	43.88	44.66	42.15	43.90	0.05%
06/2019	43.90	45.80	43.90	44.93	2.35%
07/2019	44.93	48.70	44.93	47.63	6.01%
08/2019	47.63	50.13	46.40	50.13	5.25%
09/2019	50.13	50.56	48.71	50.00	0.26%
10/2019	50.00	50.00	48.13	48.42	-3.16%
11/2019	48.42	49.13	46.93	48.35	0.14%
12/2019	48.35	49.84	48.12	49.43	2.23%
01/2020	49.43	53.12	48.80	52.80	6.82%
02/2020	52.80	55.65	47.93	47.93	-9.22%
03/2020	47.93	52.16	34.50	40.46	-15.59%
04/2020	40.46	45.24	38.91	41.85	3.44%
05/2020	41.85	42.65	40.55	41.89	0.10%
06/2020	41.89	43.96	39.09	39.21	-6.40%
07/2020	39.21	41.57	38.99	39.74	1.35%
08/2020	39.74	41.54	39.50	41.50	4.43%
09/2020	41.50	43.79	41.02	42.21	1.71%
10/2020	42.21	43.36	40.79	40.79	-3.36%
11/2020	40.79	45.86	40.79	42.94	5.27%
12/2020	42.94	44.36	42.90	44.36	3.31%
01/2021	44.36	44.36	39.84	39.84	-10.19%
02/2021	39.84	42.16	39.84	41.00	2.91%
03/2021	41.00	45.66	41.00	44.98	9.71%
04/2021	44.98	45.60	44.31	44.80	0.40%
05/2021	44.80	45.44	44.15	45.35	1.23%
06/2021	45.35	46.26	45.13	45.44	0.20%
07/2021	45.44	48.51	45.44	48.08	5.81%
08/2021	48.08	48.71	47.24	47.76	0.67%
09/2021	47.76	47.93	44.93	45.51	-4.71%
10/2021	45.51	48.70	45.35	48.70	7.01%
11/2021	48.70	49.77	46.35	46.35	-4.83%
12/2021	46.35	52.07	46.35	52.05	12.30%
01/2022	52.05	54.32	52.03	54.32	4.36%
02/2022	54.32	55.50	53.29	55.05	1.34%
03/2022	55.05	57.17	52.55	56.42	2.49%
04/2022	56.42	63.00	56.42	61.21	8.49%
05/2022	61.21	63.30	56.82	59.10	-3.45%
06/2022	59.10	60.21	56.28	59.72	1.05%
07/2022	59.72	62.98	59.72	62.75	5.07%
08/2022	62.75	65.08	61.46	61.50	-1.99%
09/2022	61.50	62.16	57.27	57.58	-6.37%
10/2022	57.58	61.21	55.80	60.75	5.51%
11/2022	60.75	60.75	58.23	60.49	0.43%
12/2022	60.49	61.20	58.71	59.95	0.89%
01/2023	59.95	60.26	55.15	56.03	-6.54%
02/2023	56.03	56.69	54.99	56.16	0.23%
03/2023	56.16	57.03	55.21	57.02	1.53%
04/2023	57.02	58.35	56.71	57.90	1.54%
05/2023	57.90	59.00	55.69	56.40	-2.59%
06/2023	56.40	57.18	55.19	55.19	-2.15%
07/2023	55.19	56.93	53.72	56.26	1.94%
08/2023	56.26	56.74	55.28	55.28	-1.74%
09/2023	55.28	55.31	52.78	52.78	-4.52%
10/2023	52.78	53.41	49.67	53.41	1.19%
11/2023	53.41	53.81	52.40	53.32	0.17%
12/2023	53.32	55.01	52.48	53.20	0.23%
01/2024	53.20	55.38	53.20	55.00	3.38%
02/2024	55.00	56.57	55.00	55.52	0.95%
03/2024	55.52	56.70	54.35	56.70	2.13%
04/2024	56.70	57.74	54.54	57.74	1.83%
05/2024	57.74	58.93	56.71	57.57	0.29%
06/2024	57.57	60.00	57.57	59.31	3.02%
07/2024	59.31	62.49	57.78	61.72	4.06%
08/2024	61.72	65.14	61.72	65.14	5.54%
09/2024	65.14	66.18	63.35	64.55	0.91%
10/2024	64.55	64.92	60.00	60.00	-7.05%
11/2024	60.00	61.68	58.30	60.63	1.05%
12/2024	60.63	61.00	58.90	59.82	-1.34%
01/2025	59.82	61.46	58.49	61.33	2.52%
02/2025	61.33	68.38	60.15	68.08	11.01%
03/2025	68.08	69.00	63.18	66.44	-2.41%
04/2025	66.44	66.60	62.25	63.77	-4.02%
05/2025	63.77	64.67	61.67	63.80	0.05%
06/2025	63.80	63.80	59.24	60.05	-5.88%
07/2025	60.05	60.91	58.69	59.50	0.92%
08/2025	59.50	61.00	58.70	59.00	0.84%
09/2025	59.00	59.42	55.96	56.61	-4.05%
10/2025	56.61	61.20	56.24	59.83	5.69%
11/2025	59.83	63.42	59.08	62.99	5.28%
12/2025	62.99	62.99	58.77	59.67	-5.27%
EOF

set term pdf size 22,13
set term pdf font "sans,20"
set output "Coca_Cola_stock_price.pdf"
set grid
set key top left
set xdata time
set timefmt "%m/%Y"
set format x "%b %Y"
set xtics rotate by -90 
set xtics 365.25*24*60*60/1	# 1 tics per year

wd = 15.25*24*60*60	# 15.25 days box width
set style fill transparent solid 0.8
plot $data using 1:(($3+$4)/2):(wd):(($4-$3)/2) with boxxyerror lw 1 lc 3 title "Coca-Cola [US1912161007] "


Licensing

I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:
Creative Commons CC-Zero This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of their rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.

Category:CC-Zero#Coca%20Cola%20stock%20price.pdfCategory:Self-published work
Category:Stocks charts Category:Images with Gnuplot source code Category:The Coca-Cola Company
Category:CC-Zero Category:Images with Gnuplot source code Category:Self-published work Category:Stocks charts Category:The Coca-Cola Company