File:Swedbank AB stock price.pdf
Summary
| Description |
English: Stock price; data obtained from https://www.boerse.de/historische-kurse |
| Date | |
| Source | Own work |
| Author | Jochen Burghardt |
Gnuplot source code |
|---|
$data <<EOF
03/2002 11.08 11.08 11.08 11.08 0.00%
04/2002 11.08 11.17 11.08 11.17 0.81%
05/2002 11.17 11.83 11.17 11.41 2.15%
06/2002 11.41 11.54 10.05 10.42 -8.68%
07/2002 10.42 10.50 7.61 8.77 -15.83%
08/2002 8.77 10.26 8.27 9.02 2.85%
09/2002 9.02 9.60 8.35 8.51 -5.65%
10/2002 8.51 9.16 7.78 8.97 5.41%
11/2002 8.97 10.44 8.97 10.43 16.28%
12/2002 10.43 10.43 9.10 9.10 -12.75%
01/2003 9.10 9.72 8.60 8.60 -5.49%
02/2003 8.60 9.43 8.40 9.02 4.88%
03/2003 9.02 9.11 8.48 8.60 -4.66%
04/2003 8.60 9.93 8.60 9.93 15.47%
05/2003 9.93 10.17 9.26 9.68 -2.52%
06/2003 9.68 10.01 9.65 9.93 2.58%
07/2003 9.93 10.09 9.60 9.68 -2.52%
08/2003 9.68 10.26 9.43 9.78 1.03%
09/2003 9.78 10.67 9.76 10.59 8.28%
10/2003 10.59 11.83 10.26 11.83 11.71%
11/2003 11.83 12.05 11.46 11.84 0.08%
12/2003 11.84 12.66 11.83 12.66 6.93%
01/2004 12.66 12.81 12.21 12.37 -2.29%
02/2004 12.37 12.75 12.20 12.40 0.24%
03/2004 12.40 12.70 11.90 12.26 -1.13%
04/2004 12.26 13.31 12.26 12.56 2.45%
05/2004 12.56 12.75 11.99 12.33 -1.83%
06/2004 12.33 12.85 12.31 12.78 3.65%
07/2004 12.78 12.78 12.00 12.12 -5.16%
08/2004 12.12 12.86 12.10 12.76 5.28%
09/2004 12.76 13.59 12.76 13.59 6.50%
10/2004 13.59 13.70 13.19 13.49 0.74%
11/2004 13.49 15.23 13.45 15.09 11.86%
12/2004 15.09 15.16 14.61 14.87 -1.46%
01/2005 14.87 15.14 14.29 14.55 -2.15%
02/2005 14.55 15.52 14.55 15.20 4.47%
03/2005 15.20 15.20 14.71 14.87 -2.17%
04/2005 14.87 16.34 14.79 14.95 0.54%
05/2005 14.95 15.62 14.78 15.31 2.41%
06/2005 15.31 15.90 14.85 14.89 -2.74%
07/2005 14.89 16.10 14.72 16.10 8.13%
08/2005 16.10 16.40 15.88 15.88 -1.37%
09/2005 15.88 16.69 15.88 16.50 3.90%
10/2005 16.50 16.82 15.58 16.82 1.94%
11/2005 16.82 18.23 16.76 17.87 6.24%
12/2005 17.87 18.95 17.87 18.88 5.65%
01/2006 18.88 19.74 18.80 19.05 0.90%
02/2006 19.05 19.67 18.17 18.17 -4.62%
03/2006 18.17 19.14 18.00 19.12 5.23%
04/2006 19.12 19.69 17.87 17.87 -6.54%
05/2006 17.87 18.13 16.30 16.53 -7.50%
06/2006 16.53 16.87 14.89 16.87 2.06%
07/2006 16.87 17.29 15.73 17.15 1.66%
08/2006 17.15 18.65 17.07 18.42 7.41%
09/2006 18.42 19.44 18.11 19.19 4.18%
10/2006 19.19 20.78 19.13 20.68 7.76%
11/2006 20.68 22.45 20.68 21.82 5.51%
12/2006 21.82 23.02 21.74 22.61 3.62%
01/2007 22.61 24.81 22.42 23.74 5.00%
02/2007 23.74 25.05 21.56 21.56 -9.18%
03/2007 21.56 22.60 20.70 21.45 0.51%
04/2007 21.45 24.21 21.27 23.30 8.62%
05/2007 23.30 23.30 22.19 22.57 -3.13%
06/2007 22.57 23.08 21.08 21.89 -3.01%
07/2007 21.89 23.57 21.44 21.66 -1.05%
08/2007 21.66 22.63 19.73 20.04 -7.48%
09/2007 20.04 20.09 17.47 19.22 -4.09%
10/2007 19.22 20.50 16.77 18.04 -6.14%
11/2007 18.04 18.04 15.38 17.67 -2.05%
12/2007 17.67 17.81 15.59 15.59 -11.77%
01/2008 15.59 15.82 13.54 13.85 -11.16%
02/2008 13.85 15.58 13.33 14.76 6.57%
03/2008 14.76 15.29 13.64 14.58 -1.22%
04/2008 14.58 15.53 13.47 13.47 -7.61%
05/2008 13.47 14.16 12.58 12.88 -4.38%
06/2008 12.88 12.88 9.90 9.90 -23.14%
07/2008 9.90 11.74 9.07 10.83 9.39%
08/2008 10.83 11.61 9.78 10.36 -4.34%
09/2008 10.36 10.36 6.82 6.82 -34.17%
10/2008 6.82 8.06 4.32 5.06 -25.81%
11/2008 5.06 6.40 4.26 4.65 -8.10%
12/2008 4.65 4.65 3.11 3.25 -30.11%
01/2009 3.25 3.58 2.18 2.30 -29.23%
02/2009 2.30 2.66 1.77 1.78 -22.61%
03/2009 1.78 2.18 1.32 2.03 14.04%
04/2009 2.03 3.52 1.99 3.52 73.40%
05/2009 3.52 4.85 3.51 3.59 1.99%
06/2009 3.59 3.74 2.77 3.55 -1.11%
07/2009 3.55 4.38 3.19 4.38 23.38%
08/2009 4.38 6.48 4.38 6.01 37.21%
09/2009 6.01 6.87 5.48 6.32 5.16%
10/2009 6.32 6.58 5.37 5.87 -7.12%
11/2009 5.87 6.39 5.67 6.27 6.81%
12/2009 6.27 7.11 6.27 6.61 5.42%
01/2010 6.61 7.70 6.12 6.12 -7.41%
02/2010 6.12 6.79 6.12 6.76 10.46%
03/2010 6.76 7.40 6.76 7.39 9.32%
04/2010 7.39 7.98 7.18 7.98 7.98%
05/2010 7.98 8.26 6.74 7.20 -9.77%
06/2010 7.20 7.98 6.69 7.33 1.81%
07/2010 7.33 9.00 7.25 8.52 16.23%
08/2010 8.52 9.18 8.35 8.39 -1.53%
09/2010 8.39 10.13 8.39 9.88 17.76%
10/2010 9.88 10.44 9.62 9.75 -1.32%
11/2010 9.75 9.96 9.27 9.53 -2.26%
12/2010 9.53 10.55 9.53 10.29 7.97%
01/2011 10.29 11.63 10.29 11.14 8.26%
02/2011 11.14 12.27 11.10 12.27 10.14%
03/2011 12.27 12.64 11.35 11.94 -2.69%
04/2011 11.94 13.12 11.94 12.57 5.28%
05/2011 12.57 12.98 12.28 12.84 2.15%
06/2011 12.84 12.84 10.67 11.42 -11.06%
07/2011 11.42 12.36 10.72 11.95 4.64%
08/2011 11.95 12.46 8.69 9.15 -23.43%
09/2011 9.15 9.58 7.18 8.66 -5.36%
10/2011 8.66 10.93 7.85 10.23 18.13%
11/2011 10.23 10.23 8.38 8.91 -12.90%
12/2011 8.91 10.12 8.91 9.77 9.65%
01/2012 9.77 11.26 9.77 10.93 11.87%
02/2012 10.93 12.96 10.93 12.96 18.57%
03/2012 12.96 13.00 11.71 11.71 -9.65%
04/2012 11.71 12.33 10.86 12.33 5.29%
05/2012 12.33 12.58 10.96 11.52 -6.57%
06/2012 11.52 12.39 11.12 12.20 5.90%
07/2012 12.20 13.97 12.20 13.96 14.43%
08/2012 13.96 14.66 13.67 13.67 -2.08%
09/2012 13.67 14.89 13.40 14.67 7.32%
10/2012 14.67 14.67 13.47 14.23 -3.00%
11/2012 14.23 14.70 13.69 14.11 0.84%
12/2012 14.11 14.79 13.98 14.79 4.82%
01/2013 14.79 17.44 14.79 17.44 17.92%
02/2013 17.44 18.50 17.44 18.45 5.79%
03/2013 18.45 19.40 17.66 17.79 -3.58%
04/2013 17.79 18.65 16.39 18.65 4.83%
05/2013 18.65 19.67 18.50 18.50 0.80%
06/2013 18.50 18.50 16.44 17.17 -7.19%
07/2013 17.17 18.47 17.17 18.02 4.95%
08/2013 18.02 18.64 17.00 17.00 -5.66%
09/2013 17.00 18.24 16.99 16.99 0.06%
10/2013 16.99 19.49 16.99 19.29 13.54%
11/2013 19.29 19.29 18.35 18.92 -1.92%
12/2013 18.92 20.40 18.21 20.40 7.82%
01/2014 20.40 20.96 19.29 19.40 -4.90%
02/2014 19.40 20.14 19.10 19.88 2.47%
03/2014 19.88 20.83 18.89 19.32 -2.82%
04/2014 19.32 19.70 18.46 19.24 0.41%
05/2014 19.24 19.56 18.48 19.56 1.66%
06/2014 19.56 20.08 19.15 19.39 0.87%
07/2014 19.39 19.70 18.53 19.11 -1.44%
08/2014 19.11 19.62 18.30 19.44 1.73%
09/2014 19.44 19.79 18.60 19.79 1.80%
10/2014 19.79 21.27 18.18 21.27 7.48%
11/2014 21.27 21.27 20.26 20.93 -1.60%
12/2014 20.93 21.19 19.15 20.64 -1.39%
01/2015 20.64 21.33 19.38 21.29 3.15%
02/2015 21.29 23.20 20.88 23.20 8.97%
03/2015 23.20 24.08 22.30 22.38 -3.53%
04/2015 22.38 22.38 20.77 20.77 -7.19%
05/2015 20.77 21.61 19.95 21.45 3.27%
06/2015 21.45 21.72 20.36 21.14 -1.45%
07/2015 21.14 22.08 20.08 21.09 0.24%
08/2015 21.09 21.56 19.24 20.27 -3.89%
09/2015 20.27 21.06 19.40 19.87 -1.97%
10/2015 19.87 21.42 19.74 20.92 5.28%
11/2015 20.92 21.03 20.27 20.56 -1.72%
12/2015 20.56 20.99 19.26 20.52 0.19%
01/2016 20.52 20.52 17.92 19.21 -6.38%
02/2016 19.21 19.36 16.12 18.55 -3.44%
03/2016 18.55 20.10 18.26 18.83 1.51%
04/2016 18.83 19.31 17.37 18.65 0.96%
05/2016 18.65 20.11 18.16 19.95 6.97%
06/2016 19.95 19.95 17.65 18.63 -6.62%
07/2016 18.63 18.93 17.28 18.64 0.05%
08/2016 18.64 20.68 18.62 20.68 10.94%
09/2016 20.68 21.03 20.24 20.24 -2.13%
10/2016 20.24 21.82 20.24 21.18 4.64%
11/2016 21.18 21.90 20.66 21.64 2.17%
12/2016 21.64 23.11 21.45 23.00 6.28%
01/2017 23.00 23.74 22.21 23.41 1.78%
02/2017 23.41 24.34 23.21 23.23 0.77%
03/2017 23.23 23.85 21.66 21.66 -6.76%
04/2017 21.66 21.93 20.97 21.51 0.69%
05/2017 21.51 22.36 20.89 21.37 0.65%
06/2017 21.37 21.67 20.80 21.39 0.09%
07/2017 21.39 22.27 21.39 22.01 2.90%
08/2017 22.01 22.54 21.68 22.54 2.41%
09/2017 22.54 23.26 22.15 23.15 2.71%
10/2017 23.15 23.35 20.96 21.44 -7.39%
11/2017 21.44 21.44 19.31 20.21 -5.74%
12/2017 20.21 20.53 19.59 20.25 0.20%
01/2018 20.25 21.13 19.74 20.39 0.69%
02/2018 20.39 20.82 19.88 20.69 1.47%
03/2018 20.69 20.87 17.76 18.07 -12.66%
04/2018 18.07 18.38 17.49 18.26 1.05%
05/2018 18.26 19.00 17.55 17.86 -2.19%
06/2018 17.86 18.71 17.86 18.16 1.68%
07/2018 18.16 20.24 18.14 20.24 11.45%
08/2018 20.24 20.24 19.36 20.07 0.84%
09/2018 20.07 21.24 19.85 21.24 5.83%
10/2018 21.24 21.24 18.44 19.80 -6.78%
11/2018 19.80 20.22 19.30 20.19 1.97%
12/2018 20.19 20.45 18.88 18.88 -6.49%
01/2019 18.88 20.82 18.88 19.54 3.50%
02/2019 19.54 20.03 15.56 16.24 -16.89%
03/2019 16.24 17.18 12.65 12.65 -22.11%
04/2019 12.65 14.76 12.65 14.34 13.36%
05/2019 14.34 14.43 12.78 12.81 -10.67%
06/2019 12.81 13.38 12.64 13.19 2.97%
07/2019 13.19 14.10 12.31 12.35 -6.37%
08/2019 12.35 12.35 11.36 11.65 -5.67%
09/2019 11.65 13.28 11.42 13.16 12.96%
10/2019 13.16 13.64 12.20 12.48 -5.17%
11/2019 12.48 13.09 11.74 11.82 -5.29%
12/2019 11.82 13.45 11.51 13.45 13.79%
01/2020 13.45 13.86 12.49 13.85 2.97%
02/2020 13.85 15.28 13.60 13.60 -1.81%
03/2020 13.60 14.59 9.70 10.31 -24.19%
04/2020 10.31 10.87 9.35 10.87 5.43%
05/2020 10.87 11.40 9.44 11.40 4.88%
06/2020 11.40 12.77 10.78 10.78 -5.44%
07/2020 10.78 14.61 10.78 13.83 28.29%
08/2020 13.83 14.35 13.60 14.35 3.76%
09/2020 14.35 14.54 12.96 13.21 -7.94%
10/2020 13.21 14.44 13.21 13.24 0.23%
11/2020 13.24 15.49 13.24 15.14 14.35%
12/2020 15.14 15.43 14.04 14.30 -5.55%
01/2021 14.30 16.17 14.10 15.90 11.19%
02/2021 15.90 15.90 14.34 14.84 -6.67%
03/2021 14.84 15.93 14.67 14.79 0.34%
04/2021 14.79 15.53 14.38 14.77 0.14%
05/2021 14.77 15.21 14.40 14.91 0.95%
06/2021 14.91 15.95 14.57 15.75 5.63%
07/2021 15.75 16.54 15.45 16.36 3.87%
08/2021 16.36 16.69 16.14 16.40 0.24%
09/2021 16.40 17.23 16.20 17.23 5.06%
10/2021 17.23 19.52 17.00 18.93 9.87%
11/2021 18.93 19.32 17.67 17.67 -6.66%
12/2021 17.67 18.24 16.65 17.63 0.23%
01/2022 17.63 18.10 16.70 17.11 -2.95%
02/2022 17.11 17.49 14.06 14.06 -17.83%
03/2022 14.06 15.25 12.30 13.93 0.92%
04/2022 13.93 15.86 13.43 15.19 9.05%
05/2022 15.19 15.19 13.60 14.22 -6.39%
06/2022 14.22 14.52 12.13 12.13 -14.70%
07/2022 12.13 13.31 11.88 13.31 9.73%
08/2022 13.31 13.52 12.37 12.58 -5.48%
09/2022 12.58 14.15 12.58 13.10 4.13%
10/2022 13.10 15.15 12.81 15.15 15.65%
11/2022 15.15 15.39 14.81 15.16 0.07%
12/2022 15.16 15.94 15.13 15.90 4.88%
01/2023 15.90 17.63 15.73 17.63 10.88%
02/2023 17.63 19.82 17.63 19.81 12.37%
03/2023 19.81 19.81 15.09 15.09 -23.83%
04/2023 15.09 16.46 14.77 15.69 3.98%
05/2023 15.69 15.69 14.20 14.20 -9.50%
06/2023 14.20 15.90 14.20 15.52 9.30%
07/2023 15.52 16.95 15.30 16.65 7.28%
08/2023 16.65 16.82 15.81 16.26 -2.34%
09/2023 16.26 17.35 15.98 17.26 6.15%
10/2023 17.26 18.41 14.93 14.93 -13.50%
11/2023 14.93 16.95 14.93 16.85 12.86%
12/2023 16.85 18.29 16.68 18.29 8.55%
01/2024 18.29 18.87 17.10 18.87 3.17%
02/2024 18.87 19.95 18.55 19.84 5.14%
03/2024 19.84 20.83 18.13 18.13 -8.62%
04/2024 18.13 19.19 17.82 17.88 -1.38%
05/2024 17.88 18.99 17.88 18.99 6.21%
06/2024 18.99 19.33 18.66 18.84 0.79%
07/2024 18.84 19.53 18.33 19.38 2.87%
08/2024 19.38 19.46 17.54 19.10 -1.44%
09/2024 19.10 19.25 18.79 19.12 0.10%
10/2024 19.12 19.23 17.70 18.67 -2.35%
11/2024 18.67 18.97 18.04 18.33 -1.82%
12/2024 18.33 19.20 18.33 19.06 3.98%
01/2025 19.06 21.60 18.86 21.07 10.55%
02/2025 21.07 23.17 20.50 23.03 9.30%
03/2025 23.03 24.55 20.86 20.86 -9.42%
04/2025 20.86 22.22 17.96 22.22 6.52%
05/2025 22.22 23.86 21.91 23.80 7.11%
06/2025 23.80 23.91 21.89 22.44 -5.71%
07/2025 22.44 23.20 21.66 23.20 3.39%
08/2025 23.20 24.90 22.77 23.82 2.67%
09/2025 23.82 25.65 23.80 25.43 6.76%
10/2025 25.43 26.43 25.37 26.33 3.54%
11/2025 26.33 27.68 25.68 27.08 2.85%
12/2025 27.08 29.65 27.08 29.65 9.49%
EOF
set term pdf size 22,13
set term pdf font "sans,20"
set output "Swedbank_AB_stock_price.pdf"
set grid
set key top left
set xdata time
set timefmt "%m/%Y"
set format x "%b %Y"
set xtics rotate by -90
set xtics 365.25*24*60*60/1 # 1 tics per year
wd = 15.25*24*60*60 # 15.25 days box width
set style fill transparent solid 0.8
plot $data using 1:(($3+$4)/2):(wd):(($4-$3)/2) with boxxyerror lw 1 lc 3 title "Swedbank AB [SE0000242455] "
|
Licensing
I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:
| This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. | |
| The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of their rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.
|