File:Swisscom stock price.pdf
Summary
| Description |
English: Stock price; data obtained from https://www.boerse.de/historische-kurse |
| Date | |
| Source | Own work |
| Author | Jochen Burghardt |
Gnuplot source code |
|---|
$data <<EOF
10/1998 194.26 275.30 194.26 264.39 36.10%
11/1998 264.39 280.50 264.39 268.96 1.73%
12/1998 268.96 339.60 263.54 328.34 22.08%
01/1999 328.34 357.11 315.99 353.68 7.72%
02/1999 353.68 370.10 299.31 331.73 -6.21%
03/1999 331.73 357.51 313.20 333.12 0.42%
04/1999 333.12 350.60 288.07 320.20 -3.88%
05/1999 320.20 323.60 294.90 320.09 0.04%
06/1999 320.09 338.73 318.16 336.09 5.00%
07/1999 336.09 342.01 301.95 307.20 -8.60%
08/1999 307.20 313.67 287.47 287.47 -6.42%
09/1999 287.47 287.60 259.56 269.70 -6.18%
10/1999 269.70 282.97 264.76 267.10 0.96%
11/1999 267.10 315.33 265.10 310.48 16.24%
12/1999 310.48 370.73 308.46 369.62 19.05%
01/2000 369.62 371.39 334.71 335.55 -9.22%
02/2000 335.55 350.40 308.94 311.90 -7.05%
03/2000 311.90 420.78 311.90 369.27 18.39%
04/2000 369.27 369.27 338.61 355.38 -3.76%
05/2000 355.38 367.96 324.37 347.42 -2.24%
06/2000 347.42 364.91 333.84 333.84 -3.91%
07/2000 333.84 349.66 328.17 331.11 0.82%
08/2000 331.11 336.58 293.65 293.66 -11.31%
09/2000 293.66 308.56 255.70 255.70 -12.93%
10/2000 255.70 281.17 226.72 275.82 7.87%
11/2000 275.82 282.64 242.08 252.95 -8.29%
12/2000 252.95 275.87 251.85 255.16 0.88%
01/2001 255.16 278.18 249.46 271.98 6.59%
02/2001 271.98 271.98 232.63 233.17 -14.27%
03/2001 233.17 251.55 218.00 235.42 0.96%
04/2001 235.42 270.08 229.15 270.08 14.72%
05/2001 270.08 271.19 256.33 264.96 -1.90%
06/2001 264.96 271.57 254.48 259.08 -2.22%
07/2001 259.08 292.64 259.08 289.42 11.71%
08/2001 289.42 295.81 280.05 290.96 0.53%
09/2001 290.96 308.84 269.28 290.33 0.22%
10/2001 290.33 299.91 284.38 289.02 0.45%
11/2001 289.02 289.81 269.63 284.79 -1.46%
12/2001 284.79 293.42 278.54 291.68 2.42%
01/2002 291.68 315.20 290.71 314.20 7.72%
02/2002 314.20 325.72 308.13 321.38 2.29%
03/2002 321.38 330.40 316.67 330.40 2.81%
04/2002 330.40 331.53 310.70 316.04 -4.35%
05/2002 316.04 317.34 292.69 292.69 -7.39%
06/2002 292.69 292.69 273.53 281.13 -3.95%
07/2002 281.13 295.03 271.30 283.43 0.82%
08/2002 283.43 286.36 263.29 263.43 -7.06%
09/2002 263.43 275.21 246.35 273.60 3.86%
10/2002 273.60 300.85 273.60 292.10 6.76%
11/2002 292.10 301.20 279.38 284.48 -2.61%
12/2002 284.48 284.48 267.68 268.54 -5.60%
01/2003 268.54 286.22 264.41 278.32 3.64%
02/2003 278.32 278.32 266.46 268.24 -3.62%
03/2003 268.24 281.30 258.49 274.10 2.18%
04/2003 274.10 286.45 266.61 269.64 -1.63%
05/2003 269.64 277.03 248.65 248.65 -7.78%
06/2003 248.65 255.77 240.78 240.78 -3.17%
07/2003 240.78 248.10 235.61 239.86 0.38%
08/2003 239.86 247.46 233.69 247.46 3.17%
09/2003 247.46 257.39 242.74 248.71 0.50%
10/2003 248.71 255.25 245.97 248.64 0.03%
11/2003 248.64 250.59 243.18 249.07 0.18%
12/2003 249.07 261.03 248.87 259.84 4.32%
01/2004 259.84 270.36 255.74 268.70 3.41%
02/2004 268.70 269.09 264.82 265.99 -1.01%
03/2004 265.99 269.22 259.72 265.48 0.19%
04/2004 265.48 271.58 257.28 257.28 -3.09%
05/2004 257.28 259.27 248.19 252.95 -1.68%
06/2004 252.95 270.05 252.88 269.95 6.72%
07/2004 269.95 270.99 267.55 268.32 0.60%
08/2004 268.32 271.26 263.68 269.79 0.55%
09/2004 269.79 277.37 269.79 277.37 2.81%
10/2004 277.37 283.05 276.16 280.33 1.07%
11/2004 280.33 293.84 279.79 293.84 4.82%
12/2004 293.84 294.05 286.56 287.97 -2.00%
01/2005 287.97 290.98 287.72 288.25 0.10%
02/2005 288.25 300.85 284.19 295.07 2.37%
03/2005 295.07 295.71 281.24 281.24 -4.69%
04/2005 281.24 282.22 266.01 266.01 -5.42%
05/2005 266.01 270.64 263.87 270.14 1.55%
06/2005 270.14 271.35 265.17 267.77 0.88%
07/2005 267.77 273.64 265.31 270.81 1.14%
08/2005 270.81 273.14 266.72 270.88 0.03%
09/2005 270.88 275.00 268.24 270.37 0.19%
10/2005 270.37 272.72 266.42 272.72 0.87%
11/2005 272.72 273.90 261.08 263.92 -3.23%
12/2005 263.92 268.35 261.74 265.05 0.43%
01/2006 265.05 267.99 250.65 250.83 -5.36%
02/2006 250.83 257.11 249.60 250.47 0.14%
03/2006 250.47 270.57 250.31 265.41 5.97%
04/2006 265.41 273.01 262.39 262.39 -1.14%
05/2006 262.39 265.70 249.57 249.57 -4.88%
06/2006 249.57 258.17 249.57 255.29 2.29%
07/2006 255.29 259.80 250.76 256.70 0.55%
08/2006 256.70 265.23 251.87 261.53 1.88%
09/2006 261.53 262.65 257.06 262.05 0.20%
10/2006 262.05 275.00 261.63 273.70 4.45%
11/2006 273.70 282.77 273.70 276.46 1.01%
12/2006 276.46 288.86 275.89 286.56 3.65%
01/2007 286.56 298.74 286.26 286.48 0.03%
02/2007 286.48 292.70 283.91 283.91 0.90%
03/2007 283.91 283.91 267.15 270.29 -4.80%
04/2007 270.29 273.19 258.24 258.97 -4.19%
05/2007 258.97 264.13 254.54 261.52 0.99%
06/2007 261.52 262.29 251.86 252.98 -3.27%
07/2007 252.98 263.19 245.99 249.80 -1.26%
08/2007 249.80 260.56 249.44 257.71 3.17%
09/2007 257.71 267.31 253.69 266.50 3.41%
10/2007 266.50 266.50 246.98 255.40 -4.17%
11/2007 255.40 259.47 247.68 259.47 1.60%
12/2007 259.47 269.44 259.47 267.04 2.92%
01/2008 267.04 268.48 248.07 266.87 0.06%
02/2008 266.87 267.42 251.33 251.33 -5.82%
03/2008 251.33 251.33 209.06 217.10 -13.62%
04/2008 217.10 234.79 216.81 228.17 5.10%
05/2008 228.17 231.10 220.57 224.20 -1.74%
06/2008 224.20 225.51 210.72 212.33 -5.29%
07/2008 212.33 212.33 194.58 207.32 -2.36%
08/2008 207.32 222.38 205.61 218.76 5.52%
09/2008 218.76 228.11 210.49 210.49 -3.78%
10/2008 210.49 246.71 197.51 238.33 13.23%
11/2008 238.33 244.52 217.22 225.30 -5.47%
12/2008 225.30 230.33 213.79 229.46 1.85%
01/2009 229.46 246.14 227.50 245.90 7.16%
02/2009 245.90 248.55 234.59 237.90 -3.25%
03/2009 237.90 237.90 206.11 211.80 -10.97%
04/2009 211.80 213.46 196.03 198.11 -6.46%
05/2009 198.11 212.54 194.79 208.85 5.42%
06/2009 208.85 219.89 207.41 218.62 4.68%
07/2009 218.62 230.94 218.40 229.87 5.15%
08/2009 229.87 243.39 226.95 241.33 4.98%
09/2009 241.33 253.83 239.64 244.44 1.29%
10/2009 244.44 250.02 241.46 245.67 0.51%
11/2009 245.67 259.85 244.24 259.02 5.43%
12/2009 259.02 266.74 258.02 266.74 2.98%
01/2010 266.74 268.60 262.45 264.62 0.80%
02/2010 264.62 266.32 250.58 252.10 -4.73%
03/2010 252.10 270.17 251.56 270.17 7.17%
04/2010 270.17 276.89 255.21 255.21 -5.54%
05/2010 255.21 269.11 251.52 259.79 1.80%
06/2010 259.79 280.21 259.79 277.76 6.92%
07/2010 277.76 293.83 272.85 286.13 3.01%
08/2010 286.13 306.33 279.78 306.33 7.06%
09/2010 306.33 309.25 296.47 297.13 -3.00%
10/2010 297.13 300.73 292.50 300.73 1.21%
11/2010 300.73 315.90 298.05 315.24 4.83%
12/2010 315.24 334.21 313.60 328.78 4.29%
01/2011 328.78 332.61 318.00 323.31 -1.66%
02/2011 323.31 331.49 315.61 319.54 -1.17%
03/2011 319.54 320.63 306.46 315.41 -1.29%
04/2011 315.41 321.18 305.11 308.04 -2.34%
05/2011 308.04 321.29 308.04 320.02 3.89%
06/2011 320.02 321.50 314.69 315.79 -1.32%
07/2011 315.79 335.06 312.13 335.06 6.10%
08/2011 335.06 343.47 298.26 311.51 -7.03%
09/2011 311.51 319.85 291.05 304.27 -2.33%
10/2011 304.27 304.69 292.04 292.04 -4.02%
11/2011 292.04 292.04 267.50 280.77 -3.86%
12/2011 280.77 293.20 275.23 293.20 4.43%
01/2012 293.20 305.09 289.52 301.78 2.93%
02/2012 301.78 311.02 298.82 299.07 0.90%
03/2012 299.07 303.17 291.89 303.17 1.37%
04/2012 303.17 306.68 279.83 281.44 -7.17%
05/2012 281.44 301.63 281.35 293.63 4.33%
06/2012 293.63 317.45 287.74 317.36 8.08%
07/2012 317.36 327.60 314.47 325.82 2.66%
08/2012 325.82 330.38 319.30 319.30 -2.00%
09/2012 319.30 323.59 312.65 312.65 -2.08%
10/2012 312.65 320.94 312.65 320.64 2.56%
11/2012 320.64 324.92 308.11 323.84 1.00%
12/2012 323.84 330.36 322.55 326.31 0.76%
01/2013 326.31 338.91 320.81 326.47 0.05%
02/2013 326.47 349.50 326.05 349.50 7.05%
03/2013 349.50 361.21 346.59 361.21 3.35%
04/2013 361.21 362.81 339.78 357.49 -1.03%
05/2013 357.49 357.64 329.02 329.02 -7.96%
06/2013 329.02 336.29 318.83 336.29 2.21%
07/2013 336.29 340.65 329.86 335.14 0.34%
08/2013 335.14 350.11 334.61 342.93 2.32%
09/2013 342.93 359.15 342.93 355.05 3.54%
10/2013 355.05 377.61 349.14 376.18 5.95%
11/2013 376.18 384.72 373.61 376.48 0.08%
12/2013 376.48 386.19 366.95 384.24 2.06%
01/2014 384.24 408.35 382.30 408.35 6.27%
02/2014 408.35 428.40 402.22 428.27 4.88%
03/2014 428.27 446.02 420.93 446.02 4.14%
04/2014 446.02 446.02 423.44 438.24 -1.74%
05/2014 438.24 447.33 430.87 437.35 0.20%
06/2014 437.35 439.72 424.59 424.59 -2.92%
07/2014 424.59 430.53 415.05 415.05 -2.25%
08/2014 415.05 442.96 409.54 441.82 6.45%
09/2014 441.82 449.47 438.04 449.47 1.73%
10/2014 449.47 469.79 420.52 469.79 4.52%
11/2014 469.79 488.28 454.57 488.28 3.94%
12/2014 488.28 488.28 433.10 434.56 -11.00%
01/2015 434.56 535.01 417.53 519.66 19.58%
02/2015 519.66 519.66 493.45 513.95 -1.10%
03/2015 513.95 551.43 509.00 541.17 5.30%
04/2015 541.17 552.47 526.65 530.53 -1.97%
05/2015 530.53 538.21 520.21 526.45 0.77%
06/2015 526.45 526.45 497.48 503.23 -4.41%
07/2015 503.23 534.53 498.03 529.24 5.17%
08/2015 529.24 536.19 459.25 482.17 -8.89%
09/2015 482.17 482.17 434.31 445.78 -7.55%
10/2015 445.78 475.33 439.17 468.33 5.06%
11/2015 468.33 481.96 466.18 467.00 0.28%
12/2015 467.00 468.58 435.49 462.55 0.95%
01/2016 462.55 462.55 424.05 457.75 -1.04%
02/2016 457.75 457.75 415.06 452.02 -1.25%
03/2016 452.02 479.27 452.02 478.81 5.93%
04/2016 478.81 481.24 443.13 443.13 -7.45%
05/2016 443.13 448.57 416.76 427.91 -3.44%
06/2016 427.91 446.00 412.96 446.00 4.23%
07/2016 446.00 446.00 430.71 441.46 -1.02%
08/2016 441.46 448.32 428.43 429.42 -2.73%
09/2016 429.42 438.73 423.18 423.82 -1.30%
10/2016 423.82 423.82 410.98 417.61 -1.46%
11/2016 417.61 417.61 402.08 402.08 -3.72%
12/2016 402.08 425.63 399.20 425.47 5.82%
01/2017 425.47 435.96 406.56 407.98 -4.11%
02/2017 407.98 425.65 402.49 415.55 1.86%
03/2017 415.55 431.67 413.56 431.67 3.88%
04/2017 431.67 431.82 400.38 400.38 -7.25%
05/2017 400.38 427.05 399.96 426.84 6.61%
06/2017 426.84 431.72 419.97 423.62 0.76%
07/2017 423.62 428.38 414.71 415.53 -1.91%
08/2017 415.53 425.68 414.50 423.28 1.87%
09/2017 423.28 433.81 417.25 433.81 2.49%
10/2017 433.81 435.42 421.73 434.04 0.05%
11/2017 434.04 443.26 431.49 443.26 2.12%
12/2017 443.26 450.10 440.59 443.13 0.03%
01/2018 443.13 452.54 438.63 439.00 0.93%
02/2018 439.00 448.27 423.68 444.19 1.18%
03/2018 444.19 444.19 392.94 402.15 -9.46%
04/2018 402.15 402.88 380.20 398.81 0.83%
05/2018 398.81 399.49 381.36 383.07 -3.95%
06/2018 383.07 388.61 377.89 382.27 0.21%
07/2018 382.27 404.89 381.19 401.69 5.08%
08/2018 401.69 408.39 384.28 384.72 -4.23%
09/2018 384.72 397.06 381.98 392.59 2.05%
10/2018 392.59 404.83 375.14 404.83 3.12%
11/2018 404.83 423.55 397.32 423.55 4.62%
12/2018 423.55 426.73 405.41 416.82 -1.59%
01/2019 416.82 431.88 416.82 418.13 0.32%
02/2019 418.13 418.13 391.42 407.38 -2.57%
03/2019 407.38 435.51 405.26 435.51 6.91%
04/2019 435.51 441.87 408.03 415.69 -4.55%
05/2019 415.69 434.30 411.63 427.88 2.93%
06/2019 427.88 446.13 427.88 441.39 3.16%
07/2019 441.39 444.17 432.40 437.74 0.83%
08/2019 437.74 453.46 434.86 453.46 3.59%
09/2019 453.46 456.88 441.86 452.85 0.13%
10/2019 452.85 465.99 448.75 457.83 1.10%
11/2019 457.83 473.64 457.83 469.75 2.60%
12/2019 469.75 478.08 462.47 471.56 0.39%
01/2020 471.56 501.23 471.56 495.50 5.08%
02/2020 495.50 542.32 483.07 483.07 -2.51%
03/2020 483.07 523.89 441.28 490.01 1.44%
04/2020 490.01 517.09 474.68 474.68 -3.13%
05/2020 474.68 480.60 457.11 467.70 -1.47%
06/2020 467.70 473.14 452.83 465.96 0.37%
07/2020 465.96 467.54 451.58 451.58 -3.09%
08/2020 451.58 482.88 444.77 464.28 2.81%
09/2020 464.28 472.16 453.54 453.54 -2.31%
10/2020 453.54 466.29 433.00 436.78 -3.70%
11/2020 436.78 449.34 436.78 443.23 1.48%
12/2020 443.23 445.23 431.14 441.13 0.48%
01/2021 441.13 470.25 435.57 449.15 1.82%
02/2021 449.15 449.29 415.42 415.42 -7.51%
03/2021 415.42 460.15 415.42 458.36 10.33%
04/2021 458.36 462.08 428.87 451.14 -1.58%
05/2021 451.14 465.83 451.14 460.19 2.01%
06/2021 460.19 487.02 460.19 481.85 4.71%
07/2021 481.85 507.10 481.43 507.10 5.24%
08/2021 507.10 515.14 496.96 496.96 -2.00%
09/2021 496.96 497.07 484.79 497.07 0.02%
10/2021 497.07 520.37 471.32 471.32 -5.18%
11/2021 471.32 504.05 470.66 489.98 3.96%
12/2021 489.98 498.91 484.37 496.65 1.36%
01/2022 496.65 512.07 491.07 506.07 1.90%
02/2022 506.07 534.32 506.07 534.32 5.58%
03/2022 534.32 554.83 531.36 542.04 1.45%
04/2022 542.04 567.15 526.34 563.30 3.92%
05/2022 563.30 566.15 546.84 552.02 -2.00%
06/2022 552.02 552.78 508.79 526.97 -4.54%
07/2022 526.97 538.75 522.21 529.10 0.40%
08/2022 529.10 535.83 515.39 515.83 -2.51%
09/2022 515.83 518.69 480.68 480.68 -6.81%
10/2022 480.68 499.77 456.75 499.77 3.97%
11/2022 499.77 518.03 493.42 518.03 3.65%
12/2022 518.03 524.76 504.62 513.05 0.96%
01/2023 513.05 541.98 513.05 541.22 5.49%
02/2023 541.22 592.15 539.31 583.94 7.89%
03/2023 583.94 597.50 575.00 587.59 0.62%
04/2023 587.59 623.85 587.59 623.85 6.17%
05/2023 623.85 631.43 590.41 591.83 -5.13%
06/2023 591.83 591.83 559.46 571.48 -3.44%
07/2023 571.48 589.63 559.09 586.38 2.61%
08/2023 586.38 586.38 547.68 561.24 -4.29%
09/2023 561.24 577.65 555.74 561.90 0.12%
10/2023 561.90 575.29 556.16 565.55 0.65%
11/2023 565.55 573.14 524.45 537.99 -4.87%
12/2023 537.99 544.22 534.57 544.22 1.16%
01/2024 544.22 556.70 536.98 553.97 1.79%
02/2024 553.97 553.97 527.13 530.38 -4.26%
03/2024 530.38 566.84 523.75 566.84 6.87%
04/2024 566.84 567.16 513.45 513.45 -9.42%
05/2024 513.45 516.80 495.06 508.70 0.92%
06/2024 508.70 528.16 508.70 524.86 3.18%
07/2024 524.86 564.82 521.47 564.82 7.61%
08/2024 564.82 574.09 551.30 571.24 1.14%
09/2024 571.24 588.17 571.24 586.85 2.73%
10/2024 586.85 602.61 560.31 560.31 -4.52%
11/2024 560.31 568.36 541.73 546.48 -2.47%
12/2024 546.48 550.89 534.48 537.61 -1.62%
01/2025 537.61 549.43 531.81 544.00 1.19%
02/2025 544.00 560.21 525.05 547.23 0.59%
03/2025 547.23 560.82 533.13 533.13 -2.58%
04/2025 533.13 588.79 533.13 588.79 10.44%
05/2025 588.79 615.50 565.50 605.00 2.75%
06/2025 605.00 614.50 589.50 605.00 0.00%
07/2025 605.00 617.00 594.50 607.50 0.41%
08/2025 607.50 634.50 595.00 613.00 0.91%
09/2025 613.00 635.50 607.50 614.00 0.16%
10/2025 614.00 643.00 614.00 636.50 3.66%
11/2025 636.50 649.00 613.00 623.50 -2.04%
12/2025 623.50 623.50 590.00 616.50 -1.12%
EOF
set term pdf size 22,13
set term pdf font "sans,20"
set output "Swisscom_stock_price.pdf"
set grid
set key top left
set xdata time
set timefmt "%m/%Y"
set format x "%b %Y"
set xtics rotate by -90
set xtics 365.25*24*60*60/1 # 1 tics per year
wd = 15.25*24*60*60 # 15.25 days box width
set style fill transparent solid 0.8
plot $data using 1:(($3+$4)/2):(wd):(($4-$3)/2) with boxxyerror lw 1 lc 3 title "Swisscom [CH0008742519] "
|
Licensing
I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:
| This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. | |
| The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of their rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.
|