Wikisource/Table

These statistics are updated several times a day. You might need to purge the cache to see the latest numbers.
Language Wiki Text units All pages Edits Admins Users Active users Files
1 Chinese zh 3,010,830 5,646,113 7,881,718 9 122,401 276 230
2 Polish pl 1,313,250 1,354,329 4,148,631 14 42,062 70 127
3 English en 1,120,933 4,830,656 16,166,124 20 3,298,907 618 16,654
4 French fr 700,279 4,778,022 15,944,819 17 164,353 266 4,366
5 German de 651,173 709,875 4,964,273 16 91,028 157 6,933
6 Russian ru 622,870 1,141,937 5,733,015 5 135,270 108 33,384
7 Ukrainian uk 393,717 561,687 1,091,825 5 22,255 110 139
8 Hebrew he 257,458 1,671,788 3,027,448 16 45,982 133 582
9 Italian it 222,110 874,089 3,867,457 9 81,415 84 675
10 Arabic ar 94,033 289,427 614,472 5 72,568 60 4,024
11 Spanish es 89,673 340,144 1,669,971 8 96,714 97 231
12 Gujarati gu 65,817 72,090 223,685 2 4,602 12 0
13 Multilingual www 65,648 257,377 1,352,934 14 490,363 138 731
14 Czech cs 62,234 91,349 334,874 2 20,061 22 7
15 Serbian sr 43,904 48,718 145,279 6 16,379 14 360
16 Portuguese pt 38,948 165,963 556,565 1 43,301 74 32
17 Bangla bn 38,500 617,820 1,990,233 4 21,961 42 5,440
18 Tamil ta 37,365 641,256 1,954,461 4 16,714 67 33
19 Armenian hy 36,173 146,652 393,714 4 13,964 14 62
20 Swedish sv 32,541 218,966 655,803 5 18,841 28 8
21 Persian fa 31,258 81,947 293,692 3 39,798 24 0
22 Belarusian be 29,841 123,804 293,708 2 5,368 15 0
23 Korean ko 25,461 89,581 456,963 5 19,537 47 209
24 Telugu te 23,510 211,066 564,333 4 7,155 41 472
25 Hungarian hu 21,819 39,116 103,573 3 12,338 5 27
26 Dutch nl 21,380 81,026 224,218 2 17,353 12 0
27 Latin la 21,126 80,888 274,358 7 32,619 61 45
28 Malayalam ml 20,831 81,406 238,705 3 13,447 54 620
29 Sanskrit sa 20,428 163,898 417,900 2 10,586 19 64
30 Turkish tr 19,901 31,434 174,133 2 26,561 26 122
31 Vietnamese vi 19,098 66,710 205,792 3 20,386 29 2
32 Japanese ja 18,394 48,926 244,462 4 46,183 48 0
33 Slovenian sl 18,317 36,247 224,371 5 10,631 14 340
34 Welsh cy 16,296 83,987 168,730 2 4,179 33 3
35 Romanian ro 15,639 44,485 151,052 3 22,558 14 227
36 Norwegian no 14,479 136,952 326,931 2 6,275 8 815
37 Finnish fi 13,825 22,184 130,805 3 8,079 11 46
38 Esperanto eo 13,514 40,499 125,692 3 5,434 13 29
39 Indonesian id 13,112 101,979 308,157 9 27,382 98 303
40 Neapolitan nap 12,945 14,626 91,020 3 2,712 5 0
41 Greek el 12,779 45,926 166,752 6 22,707 31 4
42 Urdu ur 11,928 13,864 35,495 1 267 13 0
43 Azerbaijani az 11,653 24,717 96,370 2 12,722 21 1
44 Breton br 10,534 65,493 208,692 3 2,983 6 0
45 Catalan ca 10,504 56,707 185,319 3 12,014 9 5
46 Thai th 9,621 65,291 294,480 2 12,414 19 28
47 Croatian hr 9,596 15,743 63,340 3 7,471 9 434
48 Georgian ka 7,018 8,243 78,399 1 853 9 0
49 Hindi hi 6,049 186,417 646,537 5 6,046 40 0
50 Venetian vec 5,798 19,381 86,727 2 4,763 5 0
51 Marathi mr 5,442 109,736 233,846 2 6,108 19 15
52 Balinese ban 5,186 36,446 123,460 2 1,744 7 0
53 Burmese my 4,879 6,210 21,854 1 809 11 0
54 Icelandic is 4,758 6,405 30,062 1 3,702 4 8
55 Piedmontese pms 4,414 5,315 37,994 2 1,440 5 0
56 Ligurian lij 4,395 16,874 47,779 1 1,213 23 0
57 Assamese as 4,123 92,192 256,478 4 4,470 19 238
58 Danish da 3,943 118,970 471,832 2 11,240 18 6
59 Macedonian mk 3,371 8,232 22,374 2 4,019 6 4
60 Estonian et 3,337 23,226 60,145 1 4,177 5 48
61 Javanese jv 3,285 26,218 82,379 3 1,993 12 149
62 Yiddish yi 2,638 5,462 20,554 1 3,472 4 1,056
63 Walloon wa 2,544 6,371 36,349 1 991 11 0
64 Punjabi pa 2,530 72,421 230,359 6 2,698 36 212
65 Bulgarian bg 2,335 4,040 18,769 1 6,254 10 7
66 Limburgish li 1,885 3,369 7,300 1 2,302 4 1
67 Lithuanian lt 1,802 3,198 12,823 1 3,932 7 1
68 Kannada kn 1,555 112,611 314,874 2 8,577 17 18
69 Basque eu 1,547 7,042 28,960 1 1,566 5 0
70 Odia or 1,307 12,463 59,593 1 3,040 9 0
71 Malay ms 1,185 8,406 23,695 2 1,310 14 0
72 Yakut sah 734 2,200 9,957 2 2,357 7 1
73 Galician gl 712 3,704 21,931 2 3,827 6 64
74 Bosnian bs 613 3,272 12,045 1 3,614 5 62
75 Slovak sk 501 1,594 9,581 1 3,957 6 1
76 Minangkabau min 414 9,146 30,623 2 375 7 0
77 Sundanese su 409 12,878 47,811 1 1,125 9 0
78 Tagalog tl 328 2,313 15,719 2 399 13 0
79 Madurese mad 207 1,158 4,450 2 364 8 0
80 Minnan zh-min-nan 159 3,592 11,216 1 2,893 5 2
81 Central Bikol bcl 137 2,465 10,259 0 470 4 0
82 Tulu tcy 113 4,769 21,857 2 610 9 0
83 Faroese fo 79 611 3,836 1 2,588 5 0
Totals Text units All pages Edits Admins Users Active users Files
All active Wikisources 9,454,977 27,273,710 81,938,771 319 5,337,598 3,459 79,707