Wiktionary/Table

These statistics are updated several times a day. You might need to purge the cache to see the latest numbers.
# Language Wiki Entries All pages Edits Admins Users Active users Files
1 English en 8,944,489 11,002,520 91,700,998 76 4,476,243 4,727 19
2 French fr 6,974,852 7,856,905 39,673,051 32 411,641 739 6
3 Malagasy mg 5,974,126 6,098,846 37,403,723 2 16,550 26 3
4 Chinese zh 2,364,301 3,213,659 9,836,446 9 133,775 96 1
5 Thai th 2,187,542 2,325,856 5,734,707 4 19,209 54 0
6 Greek el 1,584,043 1,646,788 7,362,464 11 71,837 128 23
7 Russian ru 1,509,020 3,081,141 14,221,008 14 344,740 278 194
8 Turkish tr 1,360,563 1,482,842 5,698,787 5 68,066 58 1
9 German de 1,252,773 1,446,435 10,721,088 12 258,718 315 93
10 Dutch nl 1,049,249 1,337,060 5,554,754 6 67,541 85 7
11 Kurdish ku 1,034,678 1,131,756 6,291,404 7 15,102 48 1
12 Swedish sv 978,985 1,021,026 4,147,257 10 61,575 81 0
13 Spanish es 948,374 1,005,073 6,223,285 5 182,855 102 14
14 Serbo-Croatian sh 924,633 927,358 1,543,485 2 11,254 11 0
15 Polish pl 839,894 881,517 8,835,828 10 115,853 191 44
16 Italian it 754,189 796,732 4,249,501 3 103,633 63 4
17 Finnish fi 718,986 811,055 5,227,605 7 39,704 134 5
18 Lithuanian lt 619,038 696,120 1,827,092 3 13,487 13 18
19 Catalan ca 617,269 637,595 2,700,871 4 26,005 24 3
20 Hungarian hu 555,213 789,539 3,521,757 4 34,553 33 0
21 Portuguese pt 509,736 645,039 3,272,174 7 101,857 63 0
22 Japanese ja 494,147 568,526 2,303,293 4 132,330 150 29
23 Tamil ta 408,718 421,467 2,003,714 7 25,629 28 168
24 Vietnamese vi 343,294 392,746 2,477,808 8 61,487 52 3
25 Ido io 337,985 371,056 2,896,274 2 9,690 14 4
26 Armenian hy 304,994 317,904 1,786,265 2 15,812 28 16
27 Korean ko 302,298 474,878 4,484,398 1 36,258 48 1
28 Kannada kn 265,551 269,964 692,849 2 8,457 24 0
29 Indonesian id 245,223 339,177 1,463,492 7 48,658 120 3
30 Serbian sr 228,808 261,851 720,323 4 17,878 12 0
31 Esperanto eo 221,304 249,955 1,473,728 2 10,886 18 0
32 Mon mnw 221,281 294,867 400,133 3 2,415 11 0
33 Hindi hi 184,993 207,995 487,380 2 20,255 15 0
34 Romanian ro 170,676 202,435 1,012,140 2 25,991 19 1
35 Estonian et 164,732 178,900 1,197,909 5 13,089 17 2
36 Czech cs 162,678 253,606 1,392,109 3 56,000 44 1
37 Norwegian no 157,263 170,796 1,202,980 4 18,904 15 7
38 Saraiki skr 148,874 151,630 233,600 2 1,567 6 0
39 Malayalam ml 131,446 139,196 581,043 2 10,585 6 4
40 Limburgish li 129,964 152,299 1,012,130 3 5,682 6 13
41 Uzbek uz 119,195 159,212 640,095 2 13,563 22 0
42 Persian fa 110,216 204,362 908,568 2 46,712 36 2
43 Odia or 108,659 110,933 228,995 2 3,380 7 1
44 Telugu te 107,743 124,097 979,950 1 7,347 12 310
45 Bangla bn 106,833 151,678 514,141 2 14,892 38 7
46 Icelandic is 106,710 112,521 391,431 2 9,597 18 4
47 Burmese my 100,123 131,276 940,783 2 11,072 15 0
48 Swahili sw 97,671 102,720 278,492 2 5,171 16 0
49 Galician gl 93,249 111,067 754,536 2 8,001 12 57
50 Sango sg 89,401 103,095 348,815 1 3,478 9 1
51 Javanese jv 81,989 95,895 221,127 2 5,152 13 1
52 Asturian ast 78,013 87,952 379,277 1 6,057 13 0
53 Occitan oc 74,518 90,373 418,880 2 6,095 19 2
54 Arabic ar 74,021 144,921 1,097,472 5 38,845 33 0
55 Ukrainian uk 60,453 81,202 573,833 4 32,716 22 11
56 Azerbaijani az 56,137 65,719 372,546 2 12,153 14 1
57 Basque eu 54,719 63,339 410,874 2 7,128 7 3
58 Simple English simple 53,610 63,279 561,270 4 54,921 73 2
59 Breton br 52,762 62,608 385,250 3 5,977 29 0
60 Oromo om 47,228 59,825 82,012 1 3,555 7 0
61 Shan shn 45,857 56,636 269,322 2 1,322 11 0
62 Danish da 44,541 58,791 344,331 2 14,494 13 0
63 Malay ms 44,520 123,900 356,334 5 10,932 58 2
64 Kabardian kbd 43,754 50,110 129,060 1 802 6 0
65 Slovak sk 38,747 42,526 192,906 4 7,721 16 2
66 Latin la 37,913 51,022 228,496 1 16,377 10 17
67 Walloon wa 37,421 53,951 434,802 2 4,982 10 74
68 Lombard lmo 35,782 38,278 282,009 2 1,479 7 0
69 Kyrgyz ky 33,935 81,301 204,254 1 5,442 7 0
70 Croatian hr 33,032 41,051 270,871 2 11,108 9 1
71 Fijian fj 31,358 32,194 178,386 1 6,194 5 0
72 Bulgarian bg 31,239 868,394 1,147,081 3 22,653 18 0
73 Afrikaans af 29,238 35,755 234,032 2 8,941 9 1
74 Welsh cy 29,118 32,425 173,095 1 7,770 14 7
75 Lao lo 28,912 50,542 461,687 2 4,479 6 1
76 Urdu ur 26,096 33,824 112,898 1 5,946 5 2
77 Georgian ka 26,006 30,888 138,957 2 6,902 11 8
78 Tajik tg 25,842 37,613 123,897 1 3,866 9 0
79 Pashto ps 25,573 28,695 82,141 1 3,200 4 2
80 Hebrew he 25,174 49,325 521,888 6 46,170 48 290
81 Volapük vo 23,646 26,041 204,793 1 3,673 7 1
82 Slovenian sl 23,291 33,498 171,053 2 8,131 6 0
83 Minnan zh-min-nan 22,212 24,697 163,780 2 5,532 4 1
84 Sicilian scn 18,818 27,977 167,072 2 6,028 8 22
85 Tagalog tl 17,044 31,324 177,062 2 5,895 9 15
86 Punjabi pa 15,451 16,778 35,462 1 3,017 4 0
87 Western Frisian fy 14,601 20,367 156,397 1 4,164 4 13
88 Minangkabau min 14,422 15,788 61,198 3 1,554 10 0
89 Kazakh kk 14,409 17,380 108,976 1 4,548 6 8
90 Gorontalo gor 12,732 13,340 32,155 2 839 5 0
91 Norwegian Nynorsk nn 12,229 14,160 80,633 2 3,998 3 1
92 Latvian lv 11,819 15,306 94,954 1 6,352 12 1
93 Sinhala si 11,232 141,316 235,825 2 4,008 11 5
94 Luxembourgish lb 10,389 17,614 131,439 1 3,985 6 106
95 Albanian sq 10,233 46,523 151,846 1 7,442 9 0
96 Low German nds 10,163 38,510 142,242 2 4,476 6 13
97 Mongolian mn 9,607 47,212 251,641 1 8,281 13 86
98 Corsican co 9,570 11,404 75,941 1 4,974 5 16
99 Madurese mad 9,534 10,517 36,237 1 614 9 0
100 Western Punjabi pnb 9,323 10,482 25,366 1 2,429 8 0
101 Dimli diq 8,776 17,365 87,048 2 1,118 10 0
102 Nahuatl nah 7,970 12,742 91,214 1 3,403 20 1
103 Cantonese yue 7,334 11,556 31,961 1 4,981 15 0
104 Belarusian be 7,092 11,729 58,278 3 5,676 11 0
105 Nias nia 6,892 10,239 59,464 3 1,312 8 0
106 Khmer km 6,652 48,423 114,640 1 6,229 13 106
107 Central Bikol bcl 6,550 12,968 57,908 2 1,545 14 0
108 Kara-Kalpak kaa 6,272 10,386 37,965 1 868 3 0
109 Macedonian mk 6,215 8,513 56,246 2 3,483 5 0
110 Betawi bew 6,143 10,155 60,581 2 493 13 0
111 Sanskrit sa 6,034 263,492 509,413 1 7,647 3 4
112 Venetian vec 5,061 6,958 38,208 1 3,164 17 1
113 Turkmen tk 4,751 5,830 27,723 1 3,241 5 0
114 Somali so 4,475 10,204 39,432 1 5,575 4 0
115 Kashmiri ks 4,420 6,861 32,109 3 4,048 4 0
116 Samoan sm 4,321 8,417 64,061 1 4,009 3 0
117 Upper Sorbian hsb 4,242 7,012 20,396 1 3,143 5 0
118 Batak Mandailing btm 4,196 4,383 13,671 1 716 10 0
119 Hausa ha 4,178 10,243 46,382 3 4,659 10 0
120 Banjar bjn 4,128 7,090 27,789 2 942 15 0
121 Sundanese su 4,046 6,605 24,671 1 2,955 10 1
122 Shawiya shy 3,913 4,298 19,084 2 1,327 3 0
123 Central Kurdish ckb 3,416 11,272 36,446 3 1,018 6 0
124 Irish ga 3,161 6,314 58,991 2 10,960 8 25
125 Scottish Gaelic gd 2,962 13,391 88,468 2 4,219 6 0
126 Pa'O blk 2,929 4,787 14,845 1 696 8 0
127 Aragonese an 2,813 6,136 32,819 1 3,657 4 2
128 Goan Konkani gom 2,756 3,480 27,690 2 1,191 4 0
129 Marathi mr 2,703 6,157 29,356 1 4,026 5 3
130 Wolof wo 2,614 4,286 26,752 1 2,884 3 5
131 Manipuri mni 2,599 2,938 9,832 2 837 4 0
132 Interlingua ia 2,426 9,440 45,858 1 3,879 6 5
133 Maltese mt 2,423 4,844 23,567 1 2,761 5 2
134 Sindhi sd 2,357 8,999 31,631 1 2,630 5 38
135 Tatar tt 2,318 9,746 81,859 1 3,476 6 1
136 Tyap kcg 2,254 3,526 43,637 3 765 5 0
137 Faroese fo 2,248 3,807 24,971 1 3,014 5 0
138 Old English ang 2,213 3,945 54,565 1 7,095 9 2
139 Guarani gn 1,792 2,731 14,811 1 3,048 6 1
140 Māori mi 1,770 3,153 17,456 1 7,119 6 0
141 Gun guw 1,742 2,197 20,721 1 730 4 0
142 Interlingue ie 1,733 3,265 16,074 1 3,249 3 0
143 Kashubian csb 1,700 2,758 35,894 1 3,074 3 0
144 Uyghur ug 1,598 3,750 31,162 1 3,164 4 0
145 Lojban jbo 1,505 2,425 14,102 1 3,628 3 0
146 Southern Sotho st 1,374 2,324 16,383 1 5,631 4 2
147 Fiji Hindi hif 1,343 2,108 15,729 2 1,463 4 0
148 Aromanian roa-rup 1,316 2,038 16,062 1 2,792 3 0
149 Santali sat 1,299 12,883 39,762 3 642 35 0
150 Zulu zu 1,248 2,130 15,191 2 3,962 7 0
151 Kalaallisut kl 1,178 2,795 24,326 1 2,828 3 2
152 Standard Moroccan Tamazight zgh 998 4,144 11,847 2 423 4 0
153 Tulu tcy 984 3,509 15,259 0 489 5 0
154 Lingala ln 801 1,503 11,719 1 4,947 3 0
155 Amharic am 795 2,530 22,117 1 3,897 7 0
156 Aymara ay 781 1,015 18,727 2 3,303 3 0
157 Yiddish yi 727 3,125 17,442 1 20,673 15 12
158 Gujarati gu 684 6,434 29,277 2 3,554 3 0
159 Igbo ig 632 6,880 39,934 2 1,786 46 0
160 Nauru na 628 1,636 13,729 1 4,480 3 0
161 Manx gv 607 1,559 14,187 1 2,966 3 1
162 Nepali ne 600 17,919 66,595 2 5,197 6 23
163 Tok Pisin tpi 550 2,343 14,256 1 5,136 3 0
164 Cornish kw 530 1,169 13,261 1 3,439 4 0
165 Kinyarwanda rw 490 1,346 13,367 1 4,952 4 0
166 Tsonga ts 393 1,041 9,388 1 3,618 4 0
167 Quechua qu 362 1,574 13,703 1 2,555 4 2
168 Inuktitut iu 357 1,106 11,176 1 5,869 5 0
169 Cherokee chr 329 1,306 779,328 1 11,151 4 0
170 Swati ss 325 1,245 10,392 2 4,633 4 0
171 Divehi dv 254 1,313 9,414 1 2,867 4 2
172 Tigrinya ti 177 1,231 9,462 1 2,631 3 0
173 Tswana tn 131 995 8,748 1 4,027 3 0
174 Bosnian bs 0 873 72,893 4 4,133 6 0
Totals Entries All pages Edits Admins Users Active users Files
All active Wiktionaries 49,151,801 59,466,529 326,101,144 522 7,944,001 9,259 2,026