Wikisource/Table

These statistics are updated several times a day. You might need to purge the cache to see the latest numbers.
Language Wiki Text units All pages Edits Admins Users Active users Files
1 Polish pl 1,288,444 1,329,096 4,082,454 14 41,489 81 127
2 English en 1,140,656 4,878,871 15,876,994 19 3,254,275 821 16,621
3 French fr 665,343 4,683,671 15,740,227 17 161,864 315 4,200
4 German de 632,125 688,948 4,881,097 16 89,955 122 6,932
5 Russian ru 620,998 1,134,562 5,704,995 5 133,622 95 33,187
6 Chinese zh 496,442 1,189,746 2,664,419 8 120,126 272 230
7 Ukrainian uk 375,083 538,209 1,046,191 5 21,532 126 136
8 Hebrew he 253,881 1,666,458 3,004,685 16 45,180 155 575
9 Italian it 218,937 862,790 3,660,433 9 80,035 89 676
10 Arabic ar 93,768 286,674 607,530 5 71,876 61 4,025
11 Spanish es 89,365 336,489 1,649,281 8 95,718 92 230
12 Multilingual www 69,408 257,025 1,330,614 14 476,495 210 736
13 Gujarati gu 65,079 71,316 221,169 2 4,519 15 0
14 Czech cs 60,994 89,857 320,328 3 19,857 28 7
15 Serbian sr 43,359 48,069 142,630 5 16,205 30 361
16 Portuguese pt 38,726 164,025 550,839 1 42,555 64 32
17 Bangla bn 37,397 619,114 1,943,085 4 21,499 38 5,568
18 Armenian hy 36,004 146,472 392,713 4 13,832 33 62
19 Tamil ta 34,761 630,601 1,922,611 4 16,526 53 33
20 Swedish sv 32,234 214,749 648,899 5 18,706 32 8
21 Persian fa 29,115 76,713 283,986 3 39,543 13 0
22 Belarusian be 29,114 117,945 282,058 2 5,268 14 0
23 Korean ko 25,497 92,903 425,025 5 19,210 30 209
24 Telugu te 22,944 206,105 550,544 4 7,000 26 467
25 Hungarian hu 21,817 39,109 103,509 3 12,253 8 27
26 Dutch nl 20,617 79,411 220,091 2 17,225 22 0
27 Latin la 20,468 77,981 262,959 5 31,969 70 45
28 Sanskrit sa 20,390 162,594 415,648 2 10,393 26 64
29 Malayalam ml 20,208 77,192 231,588 3 13,213 16 602
30 Turkish tr 19,863 31,339 173,580 2 26,114 42 122
31 Vietnamese vi 19,066 66,456 204,701 3 20,037 39 2
32 Slovenian sl 18,198 36,087 223,725 5 10,519 21 340
33 Japanese ja 17,596 47,412 240,327 4 45,478 49 0
34 Welsh cy 15,689 80,234 162,811 2 4,087 11 3
35 Romanian ro 15,587 44,338 150,625 3 22,309 40 227
36 Finnish fi 13,775 21,975 129,805 3 7,960 21 53
37 Neapolitan nap 12,941 14,615 90,593 3 2,622 9 0
38 Greek el 12,662 45,487 165,593 6 22,295 29 4
39 Norwegian no 12,619 131,589 317,272 1 6,189 11 815
40 Urdu ur 12,348 12,898 31,911 1 156 17 0
41 Azerbaijani az 11,551 24,472 95,542 2 12,572 19 1
42 Breton br 10,526 65,464 207,932 3 2,948 12 0
43 Catalan ca 10,458 56,257 184,111 3 11,922 14 5
44 Thai th 9,606 63,931 289,119 3 12,231 23 28
45 Croatian hr 9,595 15,734 63,175 3 7,375 12 434
46 Indonesian id 9,092 87,667 267,793 9 26,912 47 303
47 Kannada kn 7,216 95,008 272,836 2 8,465 19 19
48 Esperanto eo 6,890 33,257 114,886 2 5,361 18 29
49 Georgian ka 6,751 7,859 77,427 0 786 6 0
50 Hindi hi 5,994 183,513 640,466 5 5,826 17 0
51 Venetian vec 5,798 19,384 80,471 2 4,724 5 0
52 Marathi mr 5,373 108,694 229,333 2 5,981 20 15
53 Balinese ban 5,186 36,440 123,396 2 1,681 5 0
54 Burmese my 4,721 6,046 21,489 1 692 8 0
55 Icelandic is 4,707 6,166 29,750 1 3,656 8 8
56 Piedmontese pms 4,414 5,308 37,656 2 1,403 4 0
57 Ligurian lij 4,353 16,724 46,755 1 1,162 14 0
58 Danish da 3,837 101,739 400,315 2 11,145 9 6
59 Assamese as 3,736 89,861 247,907 4 4,390 20 224
60 Macedonian mk 3,351 8,206 22,296 2 3,973 8 4
61 Estonian et 3,299 22,932 59,682 1 4,124 8 48
62 Javanese jv 3,114 22,775 72,582 3 1,904 12 149
63 Yiddish yi 2,638 5,461 20,546 1 3,450 9 1,056
64 Walloon wa 2,478 6,279 35,734 1 972 4 0
65 Punjabi pa 2,341 70,464 215,669 6 2,595 29 212
66 Bulgarian bg 2,306 4,009 18,651 1 6,181 7 7
67 Limburgish li 1,885 3,368 7,292 1 2,282 6 1
68 Lithuanian lt 1,800 3,189 12,756 1 3,876 7 1
69 Basque eu 1,549 7,029 28,909 1 1,529 6 0
70 Odia or 1,302 12,335 59,446 2 2,994 8 0
71 Malay ms 1,100 7,904 22,838 2 1,186 12 0
72 Yakut sah 753 2,102 9,324 2 2,325 8 2
73 Minangkabau min 735 4,357 15,352 2 311 4 0
74 Galician gl 711 3,702 21,844 2 3,783 10 64
75 Bosnian bs 613 3,271 12,036 1 3,578 5 62
76 Slovak sk 492 1,538 9,471 2 3,920 4 1
77 Sundanese su 405 12,792 47,607 1 1,083 10 0
78 Tagalog tl 328 2,309 15,688 3 357 7 0
79 Madurese mad 207 1,115 4,293 2 313 8 0
80 Minnan zh-min-nan 159 3,569 11,182 1 2,857 4 2
81 Central Bikol bcl 137 2,455 10,244 0 434 5 0
82 Tulu tcy 113 4,768 21,818 2 582 22 0
83 Faroese fo 9 589 3,672 1 2,544 6 0
Totals Text units All pages Edits Admins Users Active users Files
All active Wikisources 6,835,147 22,539,167 75,246,836 316 5,256,091 3,735 79,407