Wiktionary/Table

These statistics are updated several times a day. You might need to purge the cache to see the latest numbers.
# Language Wiki Entries All pages Edits Admins Users Active users Files
1 English en 8,882,897 10,917,730 91,405,211 76 4,464,342 4,813 19
2 French fr 6,952,657 7,830,840 39,600,812 32 410,413 816 6
3 Malagasy mg 5,957,618 6,082,331 37,354,347 2 16,362 27 3
4 Chinese zh 2,349,558 3,196,152 9,815,225 9 133,399 108 1
5 Thai th 2,181,685 2,319,791 5,726,073 4 19,093 34 0
6 Greek el 1,583,113 1,645,718 7,355,299 11 71,492 133 23
7 Russian ru 1,504,862 3,075,636 14,190,444 14 343,965 343 199
8 Turkish tr 1,353,419 1,474,717 5,671,840 5 67,913 74 1
9 German de 1,249,284 1,442,531 10,700,390 12 258,067 385 93
10 Dutch nl 1,043,726 1,331,482 5,543,383 6 67,342 100 7
11 Kurdish ku 1,034,731 1,131,547 6,239,048 7 15,016 53 1
12 Swedish sv 978,598 1,020,588 4,145,358 10 61,408 88 0
13 Spanish es 947,681 1,004,337 6,118,111 5 182,456 124 14
14 Serbo-Croatian sh 924,631 927,356 1,543,478 2 11,209 11 0
15 Polish pl 838,091 879,523 8,819,329 10 115,480 211 44
16 Italian it 753,831 796,362 4,246,783 3 103,468 85 4
17 Finnish fi 713,925 805,611 5,215,575 7 39,496 115 5
18 Lithuanian lt 619,037 696,118 1,827,068 3 13,458 12 18
19 Catalan ca 615,795 636,119 2,697,413 4 25,921 34 3
20 Hungarian hu 555,213 789,539 3,521,683 4 34,440 41 0
21 Portuguese pt 508,584 643,740 3,264,758 7 101,629 73 0
22 Japanese ja 488,548 562,738 2,290,549 4 131,904 160 29
23 Tamil ta 408,695 421,443 2,003,613 7 25,554 29 168
24 Vietnamese vi 341,218 389,224 2,421,130 8 61,362 65 3
25 Ido io 337,391 370,428 2,895,403 2 9,666 16 4
26 Armenian hy 304,907 317,817 1,786,106 2 15,761 29 16
27 Korean ko 302,240 474,798 4,483,680 1 35,905 49 1
28 Kannada kn 265,539 269,951 692,754 2 8,425 39 0
29 Indonesian id 244,980 338,826 1,461,687 7 48,295 178 3
30 Serbian sr 228,797 261,840 720,270 4 17,825 19 0
31 Mon mnw 220,434 293,445 397,728 3 2,372 20 0
32 Esperanto eo 213,218 241,259 1,405,596 2 10,832 37 0
33 Hindi hi 184,993 208,003 487,334 2 20,189 18 0
34 Romanian ro 170,651 202,398 1,011,445 2 25,921 20 1
35 Estonian et 164,520 178,684 1,197,412 5 13,053 15 2
36 Czech cs 162,494 253,023 1,390,839 3 55,846 78 1
37 Norwegian no 157,254 170,787 1,202,908 4 18,853 10 7
38 Saraiki skr 148,874 151,629 233,593 2 1,546 3 0
39 Malayalam ml 131,446 139,196 581,033 2 10,561 7 4
40 Limburgish li 129,692 151,936 1,008,121 3 5,658 11 13
41 Uzbek uz 119,163 159,175 639,698 2 13,520 14 0
42 Persian fa 110,202 204,321 908,317 2 46,604 47 2
43 Odia or 108,659 110,932 228,988 2 3,370 9 1
44 Telugu te 107,742 124,094 979,933 1 7,306 11 310
45 Bangla bn 106,285 151,163 512,354 2 14,802 36 7
46 Icelandic is 106,074 111,882 390,531 2 9,552 23 4
47 Burmese my 100,121 131,267 940,720 2 11,016 21 0
48 Swahili sw 95,188 100,224 275,826 2 5,153 12 0
49 Galician gl 92,370 110,187 753,090 2 7,970 12 57
50 Sango sg 89,401 103,095 348,809 1 3,465 5 1
51 Javanese jv 81,981 95,886 221,070 2 5,133 8 1
52 Asturian ast 77,986 87,924 379,226 1 6,032 7 0
53 Occitan oc 74,414 90,270 418,344 2 6,058 15 2
54 Arabic ar 72,273 143,061 1,095,404 5 38,768 38 0
55 Ukrainian uk 60,357 81,072 573,364 4 32,658 23 11
56 Azerbaijani az 56,138 65,720 372,535 2 12,122 16 1
57 Breton br 55,097 65,250 380,698 1 5,944 20 39
58 Basque eu 54,717 63,337 410,864 2 7,106 9 3
59 Simple English simple 53,512 63,167 559,933 4 54,711 79 2
60 Oromo om 47,228 59,814 81,947 1 3,538 4 0
61 Danish da 44,530 58,776 344,153 2 14,456 12 0
62 Malay ms 44,307 115,132 346,717 5 10,813 42 2
63 Kabardian kbd 43,734 50,105 129,002 1 793 8 0
64 Shan shn 43,325 53,552 265,424 2 1,301 8 0
65 Slovak sk 38,499 42,260 192,184 4 7,687 13 2
66 Latin la 37,880 50,981 228,418 1 16,335 8 17
67 Walloon wa 37,286 53,813 434,065 2 4,965 17 74
68 Lombard lmo 35,780 38,276 281,994 2 1,466 6 0
69 Kyrgyz ky 33,933 81,298 204,247 1 5,425 6 0
70 Croatian hr 33,031 41,051 270,811 2 11,072 10 1
71 Fijian fj 31,357 32,193 178,382 1 6,179 4 0
72 Bulgarian bg 31,234 868,378 1,146,960 3 22,615 21 0
73 Welsh cy 29,097 32,404 173,049 1 7,745 7 7
74 Afrikaans af 28,946 35,459 233,530 2 8,911 12 1
75 Lao lo 28,912 50,540 461,674 2 4,462 3 1
76 Urdu ur 26,096 33,824 112,897 1 5,925 4 2
77 Tajik tg 25,838 37,608 123,889 1 3,848 6 0
78 Georgian ka 25,730 30,601 138,540 2 6,876 11 8
79 Pashto ps 25,573 28,695 82,140 1 3,189 2 2
80 Hebrew he 25,163 49,312 521,409 6 46,050 50 290
81 Volapük vo 23,642 26,037 204,783 1 3,668 4 1
82 Slovenian sl 23,289 33,496 171,049 2 8,110 4 0
83 Minnan zh-min-nan 22,212 24,697 163,778 2 5,506 5 1
84 Sicilian scn 18,817 27,976 167,069 2 6,013 11 22
85 Tagalog tl 17,018 31,216 176,897 2 5,871 6 15
86 Punjabi pa 15,451 16,778 35,461 1 3,008 3 0
87 Western Frisian fy 14,601 20,367 156,395 1 4,148 4 13
88 Kazakh kk 14,408 17,378 108,968 1 4,533 6 8
89 Minangkabau min 14,370 15,770 61,060 3 1,542 9 0
90 Gorontalo gor 12,731 13,339 32,151 2 829 3 0
91 Norwegian Nynorsk nn 12,229 14,160 80,633 2 3,986 3 1
92 Latvian lv 11,805 15,292 94,911 1 6,341 3 1
93 Sinhala si 11,013 141,074 235,378 2 3,981 6 5
94 Luxembourgish lb 10,388 17,611 131,432 1 3,974 4 106
95 Albanian sq 10,232 46,522 151,841 1 7,418 11 0
96 Low German nds 10,163 38,509 142,238 2 4,458 3 13
97 Mongolian mn 9,606 47,210 251,628 1 8,247 4 86
98 Corsican co 9,570 11,404 75,938 1 4,960 4 16
99 Madurese mad 9,462 10,422 35,915 1 603 11 0
100 Western Punjabi pnb 9,320 10,482 25,289 1 2,413 3 0
101 Dimli diq 8,738 17,319 86,876 2 1,102 7 0
102 Nahuatl nah 7,781 12,355 88,951 1 3,376 14 1
103 Cantonese yue 7,331 11,551 31,939 1 4,930 8 0
104 Belarusian be 7,043 11,680 58,208 3 5,661 7 0
105 Nias nia 6,853 10,228 58,827 3 1,303 18 0
106 Khmer km 6,643 48,413 114,613 1 6,177 19 106
107 Central Bikol bcl 6,549 12,967 57,837 4 1,529 20 0
108 Kara-Kalpak kaa 6,272 10,386 37,964 1 858 7 0
109 Macedonian mk 6,204 8,502 56,219 2 3,475 5 0
110 Betawi bew 6,118 10,070 60,480 2 481 8 0
111 Sanskrit sa 6,034 263,492 509,412 1 7,619 6 4
112 Venetian vec 5,052 6,947 38,049 1 3,146 8 1
113 Turkmen tk 4,750 5,824 27,713 1 3,230 3 0
114 Somali so 4,475 10,204 39,431 1 5,563 5 0
115 Kashmiri ks 4,420 6,861 32,103 3 4,038 4 0
116 Samoan sm 4,321 8,417 64,060 1 4,001 3 0
117 Upper Sorbian hsb 4,241 7,011 20,392 1 3,135 3 0
118 Batak Mandailing btm 4,192 4,379 13,643 2 707 5 0
119 Hausa ha 4,179 10,243 46,324 3 4,651 31 0
120 Sundanese su 4,003 6,557 24,547 1 2,941 16 1
121 Shawiya shy 3,913 4,298 19,083 2 1,321 3 0
122 Banjar bjn 3,506 6,352 26,473 2 931 11 0
123 Central Kurdish ckb 3,416 11,236 36,357 3 1,004 10 0
124 Irish ga 3,160 6,313 58,976 2 10,927 6 25
125 Scottish Gaelic gd 2,952 12,247 86,090 1 4,206 5 0
126 Pa'O blk 2,925 4,767 14,810 1 680 5 0
127 Aragonese an 2,813 6,136 32,818 1 3,648 4 2
128 Goan Konkani gom 2,756 3,480 27,685 2 1,183 4 0
129 Marathi mr 2,703 6,154 29,332 1 4,012 2 3
130 Wolof wo 2,614 4,286 26,751 1 2,846 5 5
131 Manipuri mni 2,599 2,938 9,830 2 833 2 0
132 Interlingua ia 2,424 9,438 45,846 1 3,868 4 5
133 Maltese mt 2,421 4,842 23,562 1 2,751 3 2
134 Sindhi sd 2,355 8,981 31,610 1 2,623 3 38
135 Tatar tt 2,318 9,746 81,857 1 3,465 6 1
136 Tyap kcg 2,254 3,526 43,634 3 756 6 0
137 Faroese fo 2,247 3,806 24,968 1 3,004 3 0
138 Old English ang 2,212 3,943 54,560 1 7,077 3 2
139 Guarani gn 1,791 2,730 14,809 1 3,037 2 1
140 Māori mi 1,770 3,092 17,366 1 7,104 4 0
141 Gun guw 1,742 2,197 20,719 1 723 8 0
142 Interlingue ie 1,733 3,265 16,073 1 3,242 3 0
143 Kashubian csb 1,700 2,758 35,893 1 3,070 2 0
144 Uyghur ug 1,597 3,749 31,160 1 3,155 2 0
145 Lojban jbo 1,505 2,425 14,101 1 3,621 3 0
146 Southern Sotho st 1,374 2,324 16,382 1 5,621 2 2
147 Fiji Hindi hif 1,343 2,108 15,727 2 1,456 3 0
148 Aromanian roa-rup 1,316 2,038 16,061 1 2,784 3 0
149 Santali sat 1,269 8,827 35,036 1 618 8 0
150 Zulu zu 1,247 2,126 15,170 2 3,947 4 0
151 Kalaallisut kl 1,178 2,795 24,325 1 2,817 3 2
152 Standard Moroccan Tamazight zgh 997 4,142 11,832 2 410 8 0
153 Tulu tcy 984 3,509 15,256 0 481 4 0
154 Lingala ln 801 1,503 11,718 1 4,941 3 0
155 Amharic am 794 2,528 22,111 1 3,881 5 0
156 Aymara ay 781 1,015 18,726 2 3,293 3 0
157 Yiddish yi 727 3,125 17,440 1 20,614 9 12
158 Gujarati gu 684 6,434 29,276 2 3,545 5 0
159 Igbo ig 639 6,764 38,982 2 1,762 56 0
160 Nauru na 628 1,636 13,728 1 4,472 3 0
161 Manx gv 607 1,559 14,186 1 2,961 4 1
162 Nepali ne 600 17,919 66,592 2 5,183 3 23
163 Tok Pisin tpi 550 2,343 14,255 1 5,130 6 0
164 Cornish kw 530 1,169 13,259 1 3,427 3 0
165 Kinyarwanda rw 401 1,254 13,261 1 4,942 3 0
166 Tsonga ts 393 1,042 9,387 1 3,611 3 0
167 Quechua qu 362 1,575 13,702 1 2,549 3 2
168 Inuktitut iu 333 1,082 11,134 1 5,861 3 0
169 Cherokee chr 328 1,305 779,319 1 11,126 4 0
170 Swati ss 325 1,245 10,391 2 4,626 3 0
171 Divehi dv 254 1,313 9,411 1 2,858 4 2
172 Tigrinya ti 177 1,231 9,461 1 2,625 3 0
173 Tswana tn 131 995 8,745 1 4,016 2 0
174 Bosnian bs 1 891 72,884 4 4,121 4 0
Totals Entries All pages Edits Admins Users Active users Files
All active Wiktionaries 48,970,692 59,232,940 325,156,487 520 7,921,135 9,722 2,070