Λουίς Λουρένσο
| Το λήμμα παραθέτει τις πηγές του αόριστα, χωρίς παραπομπές. |
| Προσωπικές πληροφορίες | |||
|---|---|---|---|
| Πλήρες όνομα | Λουίς Κάρλος Λουρένσο Ντα Σίλβα | ||
| Ημερ. γέννησης | 5 Ιουνίου 1983 | ||
| Τόπος γέννησης | Λουάντα, Ανγκόλα | ||
| Ύψος | 1,72 μ. | ||
| Θέση | Επιθετικός | ||
| Πληροφορίες συλλόγου | |||
| Ομάδα | ΣΚ Φαρένσε | ||
| Επαγγελματική καριέρα* | |||
| Περίοδος | Ομάδα | Συμμ.† | (Γκ.)† |
| 2000-2003 | Σπόρτινγκ Λισαβόνας Β | 52 | (22) |
| 2001 | →Μπρίστολ Σίτι | 3 | (1) |
| 2002 | →Όλντχαμ Αθλέτικ | 7 | (1) |
| 2003-2006 | Σπόρτινγκ Λισαβόνας | 17 | (4) |
| 2004-2005 | →ΚΦ Ος Μπελενένσες | 26 | (4) |
| 2005-2006 | →ΟΝ Λεϊρία | 24 | (6) |
| 2006-2007 | Βιτόρια Σετούμπαλ | 8 | (0) |
| 2007 | →Πανιώνιος Σμύρνης | 14 | (5) |
| 2007-2009 | Πανιώνιος Σμύρνης | 11 | (2) |
| 2009-2010 | Α.Ο. Κέρκυρα | 28 | (5) |
| 2010 | Μορειρένσε ΦΚ | 1 | (0) |
| 2011 | ΟΝ Αλθίρα (D/R) | 3 | (0) |
| 2012- | ΣΚ Φαρένσε | 7 | (1) |
| Εθνική ομάδα | |||
| Περίοδος | Ομάδα | Συμμ.† | (Γκ.)† |
| 2001-2003 | Πορτογαλία U20 | 20 | (12) |
| 2003-2005 | Πορτογαλία U21 | 22 | (5) |
| * Οι συμμετοχές και τα γκολ στις προηγούμενες ομάδες υπολογίζονται μόνο για τα εγχώρια πρωταθλήματα. † Συμμετοχές (Γκολ). | |||
Ο Λουίς Κάρλος Λουρένσο Ντα Σίλβα (πορτ.: Luís Carlos Lourenco Da Silva, γεν. 1983) είναι Πορτογάλος ποδοσφαιριστής με καταγωγή από την Ανγκόλα, διεθνής με την εθνική ελπίδων της Πορτογαλίας, ο οποίος αγωνίζεται στον Πανιώνιο.
Είναι μεσοεπιθετικός και αγωνίζεται με το νούμερο "50". Έχει ύψος 1,74 και βάρος 76 κιλά.
Βιογραφικό
Ο Λουίς Λουρένσο γεννήθηκε στος 5 Ιουνίου 1983. Πρωτοέπαιξε μπάλα στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας τη σεζόν 2000-01. Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε πολλούς συλλόγους της Αγγλίας (Μπρίστολ Σίτι, Όλνταμ) και της Πορτογαλίας (Μπελενένσες, Λεϊρία, Σετούμπαλ), πριν δοκιμάσει την τύχη του στον Πανιώνιο τον Ιανουάριο του 2007. Εν τω μεταξύ έγινε διεθνής με την εθνική ελπίδων της Πορτογαλίας.
Στον Πανιώνιο έκανε έναν πολύ καλό δεύτερο γύρο τη σεζόν 2006-07 βοηθώντας το σύλλογο να κερδίσει μια θέση στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ. Έπαιξε σε 13 ματς και σημείωσε 4 γκολ, κάνοντας καλές εμφανίσεις σε κρίσιμους αγώνες. Τον Ιούνιο ο ομάδα του έκανε συμβόλαιο για δύο έτη, ως τις 30/6/2009. Όμως, την επόμενη σεζόν είχε μια άτυχη χρονιά. Τραυματίστηκε μόλις στην πρώτη αγωνιστική στον αχίλλειο τένοντα κι έκτοτε οι εμφανίσεις του σε αγώνες ήταν ελάχιστες. Τελικά, δεν απέφυγε την εγχείριση. Τη σεζόν 2008-09, αν και είναι υγιής, έχει χάσει τη θέση του στη βασική ενδεκάδα και στο τέλος της σεζόν αποδεσμεύτηκε.
Καριέρα
| Χρονιές | Σύλλογος | Συμμετοχές | Γκολ |
|---|---|---|---|
| 2000-01 (α΄) | |||
| 2000-01 (β΄) | 3 | 1 | |
| 2001-02 | |||
| 2002-03 (α΄) | 7 | 1 | |
| 2002-03 (β΄) | 4 | ||
| 2003-04 | 27 | 4 | |
| 2004-05 | 26 | 4 | |
| 2005-06 | 23 | 6 | |
| 2006-07 (α΄) | 8 | 1 | |
| 2006-07 (β΄) | 14 | 5 | |
| 2007-08 | 1 | ||
| 2008-09 | 2 | ||
| Χρονιές | Εθνικές ομάδες | Συμμετοχές | Γκολ |
| 2004-2006 |
Πηγές
- Αφιέρωμα στη Σούπερ Λίγκα 2008-09, "Εθνοσπόρ" (25-8-2008), σελ. 49-51.
- "Η επιστροφή του Λουίς", εφ. Πανιώνιος Κόσμος, φ. 10 (18-2-2009), σελ. 3.
