عرب ملکاں

دنیائے عرب یعنی عرب ملکاں اوہ ملکاں نيں جتھے عربی زبان بولی جاندی اے۔ اس دے زیادہ تر علاقہ شمالی افریقہ تے مغربی ایشیا اُتے مشتمل اے جس وچ عرب لیگ دے 22 ملکاں شامل نيں۔
بلحاظ آبادی
| شمار | ملک | آبادی | دنیا وچ درجہ |
|---|---|---|---|
| 1 | 89,100,000 | 16 | |
| 2 | 39,500,000 | 33 | |
| 3 | 38,448,000 | 35 | |
| 4 | 37,425,000 | 39 | |
| 5 | 33,666,179 | 40 | |
| 6 | 31,560,000 | 45 | |
| 7 | 25,502,000 | 49 | |
| 8 | 17,740,340 | 55 | |
| 9 | 10,982,800 | 77 | |
| 10 | 10,456,000 | 85 | |
| 11 | 9,589,000 | 93 | |
| 12 | 6,449,000 | 103 | |
| 13 | 6,745,023 | 106 | |
| 14 | 1,658,000 | 123 | |
| 15 | 4,468,000 | 126 | |
| 16 | 3,778,254 | 134 | |
| 17 | 3,589,000 | 138 | |
| 18 | 3,383,000 | 139 | |
| 19 | 2,321,000 | 149 | |
| 20 | 1,359,000 | 155 | |
| 21 | 923,000 | 158 | |
| 22 | 830,000 | 163 | |
| کل | 365,674,964 |
بلحاظ رقبہ
| درجہ | ملک | رقبہ(کیلومیٹر2)[تبصرہ ۱] | رقبہ (مربع میل) | % از کُل | تبصرہ |
| 1 | ۲٬۳۸۱٬۷۴۱ | ۹۱۹٬۵۹۵ | 18.1% | عرب دنیا دا سب توں وڈا ملک | |
| 2 | ۲٬۱۴۹٬۶۹۰ | ۸۳۰٬۰۰۰ | 16.4% | عرب دنیا دا سب توں وڈا بادشاہت | |
| 3 | ۱٬۸۶۱٬۴۸۴ | ۷۱۸٬۷۲۳ | 14.2% | سابقہ طور اُتے عرب دنیا دا سب توں وڈا ملک سی جو بعد وچ ٹُٹ گیا تے مسلمان جنوبی سوڈان اُتے اپنا اقتدار کھو بیٹھے۔ | |
| 4 | ۱٬۷۵۹٬۵۴۰ | ۶۷۹٬۳۶۰ | 11.4% | ||
| 5 | ۱٬۰۲۵٬۵۲۰ | ۳۹۵٬۹۶۰ | 7.8% | ||
| 6 | ۱٬۰۰۲٬۰۰۰ | ۳۸۷٬۰۰۰ | 7.6% | اس مثلث حلایب (20,580 km2/7,950 sq mi) شامل نئيں۔ | |
| 7 | ۷۱۳٬۵۵۰ | ۲۷۵٬۵۰۰ | 3.4% | اس وچ مغربی صحارہ جس دا رقبہ 266,000 km2/103,000 sq miاے، شامل نئيں۔ | |
| 8 | ۶۳۷٬۶۵۷ | ۲۴۶٬۲۰۱ | 4.9% | ||
| 9 | ۵۲۷٬۹۶۸ | ۲۰۳٬۸۵۰ | 4.0% | ||
| 10 | ۴۳۵٬۲۴۴ | ۱۶۸٬۰۴۹ | 3.3% | ||
| 11 | ۳۰۹٬۵۰۰ | ۱۱۹٬۵۰۰ | 2.4% | ||
| 12 | ۱۸۵٬۱۸۰ | ۷۱٬۵۰۰ | 1.4% | بشمول سطح مرتفع گولان ( جس دا رقبہ 1,200 مربع کیلومیٹر/460 مربع میل اے ) اس اُتے اس وقت اسرائیل نے قبضہ جما رکھیا اے۔ | |
| 13 | ۱۶۳٬۶۱۰ | ۶۳٬۱۷۰ | 1.2% | ||
| 14 | ۸۹٬۳۴۲ | ۳۴٬۴۹۵ | 0.7% | ||
| 15 | ۸۳٬۶۰۰ | ۳۲٬۳۰۰ | 0.6% | عرب دنیا دے تن وفاقی ریاستاں وچوں اک اے۔ | |
| 16 | ۲۳٬۲۰۰ | ۹٬۰۰۰ | 0.1% | ||
| 17 | ۱۷٬۸۱۸ | ۶٬۸۸۰ | 0.1% | ||
| 18 | ۱۱٬۵۸۶ | ۴٬۴۷۳ | 0.08% | ||
| 19 | ۱۰٬۴۵۲ | ۴٬۰۳۶ | 0.08% | ||
| 20 | سانچہ:Country data State of Palestine | ۶٬۰۲۰ | ۲٬۳۲۰ | 0.05% | |
| 21 | ۲٬۲۳۵ | ۸۶۳ | 0.01% | ||
| 22 | ۷۵۸ | ۲۹۳ | 0.005% | ||
| کل | 13,333,296 | 5,148,048 | 100% |
بلحاظ کثافت آبادی
| درجہ | ملک | کثافت (/کلومیٹر2) | کثافت (/میل2) | رقبہ (کیلومیٹر2) | رقبہ (میل2) | آبادی | تبصرہ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ۱٬۷۸۸ | ۴٬۶۳۱ | ۷۵۰ | ۸٫۱×۱۰۹ | 1,341,000 | Archived 2018-07-22 at the وے بیک مشینگٹھ:ویب آرکیو سانچے مع وے بیک روابط | |
| 2 | سانچہ:Country data State of Palestine | ۷۱۳ | ۱٬۸۴۷ | ۶٬۰۲۰ | ۶٫۴۸×۱۰۱۰ | 1,658,000 | |
| 3 | ۴۰۸ | ۱٬۰۵۷ | ۱۰٬۴۵۲ | ۱٫۱۲۵۰×۱۰۱۱ | 4,268,000 | ||
| 4 | ۳۴۳ | ۸۸۸ | ۲٬۲۳۵ | ۲٫۴۰۶×۱۰۱۰ | 767,000 | ||
| 5 | ۱۶۲ | ۴۲۰ | ۱۷٬۸۱۸ | ۱٫۹۱۷۹×۱۰۱۱ | 2,889,000 | ||
| 6 | ۱۷۵ | ۴۵۳ | ۱۱٬۰۰۰ | ۱٫۲×۱۰۱۱ | 1,921,000 | ||
| 7 | ۱۱۷ | ۳۰۳ | ۱۸۵٬۱۸۰ | ۱٫۹۹۳۳×۱۰۱۲ | 21,740,340 | ||
| 8 | ۹۷ | ۲۵۱ | ۸۳٬۶۰۰ | ۹٫۰۰×۱۰۱۱ | 8,089,070 | [۱] | |
| 9 | [آلہ تبدیل: invalid number]گٹھ:سانچہ تبدیل دے نادرست اختیارات#%3Cstrong | ۱٬۰۰۱٬۴۴۹ | ۱٫۰۷۷۹۵۱×۱۰۱۳ | 82,532,544 | [۲] | ||
| 10 | [آلہ تبدیل: invalid number]گٹھ:سانچہ تبدیل دے نادرست اختیارات#%3Cstrong | ۴۴۶٬۵۵۰ | ۴٫۸۰۶۶×۱۰۱۲ | 32,666,179 | بشمول مغربی صحارا [۳] | ||
| 11 | ۷۱ | ۱۸۴ | ۸۹٬۳۴۲ | ۹٫۶۱۶۷×۱۰۱۱ | 6,345,023 | ||
| 12 | ۷۶ | ۱۹۷ | ۴۳۸٬۳۱۷ | ۴٫۷۱۸۰۰×۱۰۱۲ | 33,425,000 | ||
| 13 | ۶۵ | ۱۶۸ | ۱۶۳٬۶۱۰ | ۱٫۷۶۱۱×۱۰۱۲ | 10,673,800 | [۴] | |
| 14 | ۴۵ | ۱۱۷ | ۵۲۷٬۹۶۸ | ۵٫۶۸۳۰۰×۱۰۱۲ | 25,502,000 | ||
| 15 | ۳۹ | ۱۰۱ | ۲۳٬۲۰۰ | ۲٫۵۰×۱۰۱۱ | 923,000 | ||
| 16 | ۱۸ | ۴۷ | ۱٬۸۸۶٬۰۶۸ | ۲٫۰۳۰۱۴۷×۱۰۱۳ | 34,848,000 | [۵] | |
| 17 | ۱۷ | ۴۴ | ۲٬۳۸۱٬۷۴۱ | ۲٫۵۶۳۶۸۵×۱۰۱۳ | 39,500,000 | ||
| 18 | ۱۵ | ۳۹ | ۶۳۷٬۶۵۷ | ۶٫۸۶۳۶۸×۱۰۱۲ | 9,656,000 | ||
| 19 | ۱۳٫۱ | ۳۴ | ۲٬۱۴۹٬۶۹۰ | ۲٫۳۱۳۹۱×۱۰۱۳ | 28,660,000 | ||
| 20 | ۹٫۳ | ۲۴ | ۳۰۹٬۵۰۰ | ۳٫۳۳۱×۱۰۱۲ | 2,883,000 | ||
| 21 | ۳٫۷ | ۹٫۶ | ۱٬۷۵۹٬۵۴۰ | ۱٫۸۹۳۹۵×۱۰۱۳ | 6,449,000 | ||
| 22 | ۳٫۳ | ۸٫۵ | ۱٬۰۲۵٬۵۲۰ | ۱٫۱۰۳۸۶×۱۰۱۳ | 3,378,254 |
متعلقہ مضامین
حوالے
- ↑ المركز الوطني للإحصاء: المواطنون 947.9 ألفاً - جريدة الاتحاد at www.alittihad.ae Error: unknown archive URL (archived [Date missing])گٹھ:Webarchive template warningsگٹھ:Webarchive template unknown archives
- ↑ Official Egyptian Population clock at www.msrintranet.capmas.gov.eg Error: unknown archive URL (archived 31 December 2009)گٹھ:Webarchive template unknown archives
- ↑ http://www.hcp.ma Official Moroccan Population clock
- ↑ National Statistics Institute of Tunisia at www.ins.nat.tn Error: unknown archive URL (archived [Date missing])گٹھ:Webarchive template warningsگٹھ:Webarchive template unknown archives
- ↑ http://www.cbs.gov.sd Archived 2018-03-15 at the وے بیک مشینگٹھ:ویب آرکیو سانچے مع وے بیک روابط 2008 Sudanese census
گٹھ:ثقافتی حلقہ اثر
گٹھ:دنیائے عرب
گٹھ:شمالی افریقا
گٹھ:عرب
گٹھ:عرب لیگ
گٹھ:عربی
گٹھ:عربی زبان
گٹھ:قرن افریقا
گٹھ:مشرق وسطی
گٹھ:مغربی ایشیا
گٹھ:ملکی جماعت بندی
گٹھ:تاریخی خطے
- ↑ Source, unless otherwise specified: (PDF)Demographic Yearbook—Table 3: Population by sex, rate of population increase, surface area and density. United Nations Statistics Division. 2008. http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2008/Table03.pdf. Retrieved on ۲۴ ستمبر ۲۰۱۰
Entries in this table giving figures other than the figures given in this source are bracketed by asterisks () in the Notes field, and the rationale for the figure used are explained in the associated Note.