Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ρωσίας 2011-2012: 31η αγωνιστική
Κατηγορία:21 Νοεμβρίου 201121 Νοεμβρίου 2011
Παρακάτω, αναλυτικά τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Ρωσίας 2011-2012.
Αποτελέσματα
| Τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής (Α' Όμιλος) | ||
|---|---|---|
| Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης | 0-0[1] | Ανζί |
| ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 1-2[2] | ΦΚ Ρουμπίν |
| Ντιναμό Μόσχας | 2-1[3] | ΦΚ Κουμπάν |
| Σπαρτάκ Μόσχας | 2-0[4] | Λοκομοτίβ Μόσχας |
| Τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής (Β' Όμιλος) | ||
|---|---|---|
| Βόλγκα | 1-2[5] | Αμκάρ Πέρμ |
| Τέρεκ Γκρόζνι | 0-0[6] | Κρίλια Σοβέτοφ Σαμάρα |
| ΦΚ Κρασνοντάρ | 3-2[7] | Σπαρτάκ Νάλτσικ |
| ΦΚ Ροστόφ | 3-1[8] | ΦΚ Τομ |
Βαθμολογία
| Βαθμολογικός πίνακας (Α' Όμιλος) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση. | Ομάδα | Βαθμοί | Παιχνίδια | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Διαφορά τερμάτων | Παραπομπές | |||
| 1. | Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης | 62 | 31 | 17 | 11 | 3 | +34 | Όμιλοι Τσάμπιονς Λιγκ | |||
| 2. | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 59 | 31 | 16 | 11 | 4 | +28 | 3ος προκριματικός γύρος του Τσάμπιονς Λιγκ | |||
| 3. | Ντιναμό Μόσχας | 58 | 31 | 17 | 7 | 7 | +22 | Play-off του Γιουρόπα Λιγκ | |||
| 4. | Σπαρτάκ Μόσχας | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | +17 | 3ος προκριματικός γύρος του Γιουρόπα Λιγκ | |||
| 5. | Λοκομοτίβ Μόσχας | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | +17 | 2ος προκριματικός γύρος του Γιουρόπα Λιγκ | |||
| 6. | ΦΚ Ρουμπίν | 52 | 31 | 14 | 10 | 7 | +14 | ||||
| 7. | ΦΚ Κουμπάν | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | +9 | ||||
| 8. | Ανζί | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | +6 | ||||
| Βαθμολογικός πίνακας (Β' Όμιλος) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση. | Ομάδα | Βαθμοί | Παιχνίδια | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Διαφορά τερμάτων | Παραπομπές | |||
| 9. | ΦΚ Κρασνοντάρ | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | -4 | ||||
| 10. | ΦΚ Ροστόφ | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | -12 | ||||
| 11. | Τέρεκ Γκρόζνι | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | -16 | ||||
| 12. | Αμκάρ | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | -18 | ||||
| 13. | Βόλγκα | 28 | 31 | 8 | 4 | 19 | -17 | Αγώνες μπαράζ για παραμονή στην Α' Κατηγορία | |||
| 14. | Κρίλια Σοβέτοφ Σαμάρα | 28 | 31 | 6 | 10 | 15 | -22 | Αγώνες μπαράζ για παραμονή στην Α' Κατηγορία | |||
| 15. | Σπαρτάκ Νάλτσικ | 24 | 31 | 5 | 9 | 17 | -18 | Κάθοδος στην Πρώτη Ντιβιζιόν | |||
| 16. | ΦΚ Τομ | 20 | 31 | 4 | 8 | 19 | -41 | Κάθοδος στην Πρώτη Ντιβιζιόν | |||
Παραπομπές
Πηγές
- "Η επίσημη ιστοσελίδα της ΡΠΟ με τα αποτελέσματα του Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Ρωσίας". ΡΠΟ, (Ρωσικά)
Κατηγορία:Δημοσιευμένα
