Melbourne
| Melbourne (en-au) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Soranome | Melbs | ||||||||||
| Epònemo | William Lamb, II visconte Melbourne (it) | ||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Austràlia | ||||||||||
| Stato | Austràlia | ||||||||||
| Stato de Austràlia | Victoria | ||||||||||
| Cavedałe de | Victoria (1901–) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 5 350 705 (2024) | ||||||||||
| Densità | 535,45 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | Melburniani ,
| ||||||||||
| Idioma | inglezo australian | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 9 993 km² | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Yarra e Baja Port Phillip | ||||||||||
| Altitùdene | 31 m | ||||||||||
| Rente a | Barwon South West (en) Hume (en) Loddon Mallee (en) Grampians (en) Gippsland (it) | ||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Avegnimento ciave | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Menbro de | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 3000–3207 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Clasifegasion climàtega | Clima oceanico | ||||||||||
| Prefiso tełefònego | 0370[3], 0371[3], 0372[3], 0374[3], 0376[3], 0377[3], 0378[3], 0379[3], 0383[3], 0385[3], 0386[3], 0390[3], 0391[3], 0392[3], 0393[3], 0394[3], 0395[3], 0396[3], 0398[3] e 0399[3] | ||||||||||
| Sito web | visitmelbourne.com | ||||||||||
|
| |||||||||||
Melbourne (IPA: ˈmɛlbərn(EN) ) ła ze ła seconda sità pi' popołada de ła Austràlia.
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Melbourne
el detien schemi gràfeghi so Categoria:Pàjine che łe dòpara el modeło Interprojeto
| Controło de autorità | VIAF (EN) 124951286 · LCCN (EN) n79029787 · GND (DE) 4038526-7 · BNF (FR) cb11953198f (data) · BNE (ES) XX452882 (data) · NLA (EN) 36018596 · CERL cnl00029549 · NDL (EN, JA) 00629330 · WorldCat Identities (EN) n79-029787 |
|---|
- ↑ URL de refarensa: https://en.unesco.org/creative-cities/melbourne. Data de consultasion: 9 de zugno del 2021.
- ↑ URL de refarensa: https://www.lhc-s.org/member_cities/index.php. Data de consultasion: 28 de majo del 2024. URL del archìvio: https://web.archive.org/web/20240528114922/https://www.lhc-s.org/member_cities/.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Declarà da: Telecommunications Numbering Plan 2015.
Categoria:P2044 lexesta da Wikidata
Categoria:P2046 lexesta da Wikidata
Categoria:P281 lexesta da Wikidata
Categoria:P41 lexesta da Wikidata
Categoria:P625 lexesta da Wikidata
Categoria:P856 lexesta da Wikidata
Categoria:P94 lexesta da Wikidata
Categoria:Pàjine che łe dòpara el modeło Interprojeto
Categoria:Pàjine co mape
Categoria:Sità Australiane
Categoria:Voxe co còdaxe BNE
Categoria:Voxe co còdaxe BNF
Categoria:Voxe co còdaxe CERL
Categoria:Voxe co còdaxe GND
Categoria:Voxe co còdaxe LCCN
Categoria:Voxe co còdaxe NDL
Categoria:Voxe co còdaxe NLA
Categoria:Voxe co còdaxe VIAF
Categoria:Voxe no biogràfeghe co còdaxi de controło de autorità
Categoria:Voze co argominti formatnum no numèreghi
Categoria:Voze co erori de script
Categoria:Voze co targhete de Wikidata sensa tradusion
