User:AshLin/Indic Wikimedias
There are 27 Indic Language Wikimedia projects (as of 27 Feb 2021).
List of Indian Languages
They are:
- Assamese (as) – WP, WK, WS, WB
- Awadhi (awa) – WP
- Bengali/Bangla (bn) – WP, WK, WS, WB, WV
- Bhojpuri (bh) – WP, WK
- Bishnupriya Manipuri (bpy) – WP
- Divehi (dv) – WP, WK
- English (en) – WP, WK, WS, WB, WQ, WV, WU, WN
- Goan Konkani (gom) – WP, WK
- Gujarati (gu) – WP, WK, WS, WB, WQ
- Hindi (hi) – WP, WK, WS, WB, WQ, WV, WU
- Kannada (kn) – WP, WK, WS, WB, WQ
- Kashmiri (ks) – WP, WK, WB, WQ
- Maithili (mai) – WP
- Malayalam (ml) – WP, WK, WS, WB, WQ
- Manipuri (mni) – WP, WK
- Marathi (mr) – WP, WK, WS, WB, WQ
- Nepali (ne) – WP, WK, WB
- Odia (or) – WP, WK, WS
- Pali (pi) – WP, WK
- Punjabi (pa) – WP, WK, WB, WS
- Sanskrit (sa) – WP, WK, WB, WS, WQ
- Santali (sat) – WP
- Sindhi (sd) – WP, WK, WN
- Tamil (ta) – WP, WK, WS, WB, WQ, WN
- Telugu (te) – WP, WK, WS, WB, WQ
- Tulu (tcy) – WP
- Urdu (ur) – WP, WK, WB, WQ
Legend
- WP = Wikipedia
- WS = WikiSource
- WK = Wiktionary
- WQ = WikiQuote
- WB = WikiBooks
- WU = WikiVersity
- WV = WikiVoyage
- WN = WikiNews
Assamese (as) - Awadhi (awa) - Bengali/Bangla (bn) - Bhojpuri (bh) - Bishnupriya Manipuri (bpy) - Divehi (dv) - Goan Konkani (gom) - Gujarati (gu) - Hindi (hi) - Kannada (kn) - Kashmiri (ks) - Maithili (mai) - Malayalam (ml) - Manipuri (mni) - Marathi (mr) - Nepali (ne) - Odia (or) - Pali (pi) - Punjabi (pa) - Sanskrit (sa) - Santali (sat) - Sindhi (sd) - Tamil (ta) - Telugu (te) - Tulu (tcy) - Urdu (ur)
Current Statistics of Indian Language Wikipedias
Based on this template. Updated every six hours.
| Sl
No |
Language | Wiki | Articles | Total | Edits | Admins | Users | Active Users | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assamese | as | 24,009 | 124,714 | 600,649 | 6 | 48,972 | 136 | 2,411 |
| 2 | Awadhi | awa | 2,845 | 7,154 | 32,377 | 2 | 5,111 | 52 | 0 |
| 3 | Bengali | bn | 186,755 | 1,403,489 | 8,889,482 | 16 | 537,655 | 1,951 | 21,431 |
| 4 | Bhojpuri | bh | 8,966 | 81,396 | 789,480 | 2 | 39,717 | 55 | 54 |
| 5 | Bishnupriya Manipuri | bpy | 25,093 | 63,413 | 895,484 | 2 | 27,980 | 20 | 35 |
| 6 | Divehi | dv | 3,199 | 12,494 | 137,267 | 2 | 28,033 | 28 | 896 |
| 7 | English | en | 7,169,898 | 65,471,843 | 1,344,763,948 | 811 | 52,404,354 | 277,105 | 965,996 |
| 8 | Goan Konkani | gom | 3,642 | 8,918 | 214,226 | 3 | 11,663 | 17 | 0 |
| 9 | Gujarati | gu | 30,843 | 136,007 | 898,480 | 3 | 85,367 | 106 | 0 |
| 10 | Hindi | hi | 169,090 | 1,387,527 | 6,527,901 | 7 | 900,734 | 1,033 | 4,666 |
| 11 | Kannada | kn | 35,007 | 159,609 | 1,366,494 | 4 | 97,115 | 127 | 2,360 |
| 12 | Kashmiri | ks | 10,037 | 23,735 | 135,511 | 1 | 13,946 | 27 | 84 |
| 13 | Maithili | mai | 14,330 | 45,875 | 273,884 | 4 | 16,985 | 54 | 126 |
| 14 | Malayalam | ml | 87,997 | 552,910 | 4,360,030 | 13 | 203,017 | 427 | 7,460 |
| 15 | Manipuri | mni | 10,540 | 17,861 | 61,649 | 3 | 38,376 | 42 | 0 |
| 16 | Marathi | mr | 101,802 | 330,687 | 2,674,896 | 10 | 179,913 | 390 | 2,403 |
| 17 | Nepali | ne | 29,688 | 113,712 | 1,345,260 | 6 | 77,216 | 165 | 1,480 |
| 18 | Odia | or | 20,848 | 87,503 | 584,923 | 4 | 41,347 | 86 | 170 |
| 19 | Pali | pi | 299 | 1,820 | 103,457 | 1 | 8,432 | 11 | 1 |
| 20 | Punjabi | pa | 59,510 | 192,541 | 835,066 | 10 | 58,411 | 164 | 1,865 |
| 21 | Sanskrit | sa | 12,492 | 82,360 | 498,309 | 3 | 45,500 | 50 | 445 |
| 22 | Santali | sat | 14,886 | 31,726 | 186,822 | 3 | 10,800 | 47 | 0 |
| 23 | Sindhi | sd | 21,347 | 78,581 | 371,872 | 4 | 21,792 | 50 | 159 |
| 24 | Tamil | ta | 182,872 | 619,960 | 4,507,091 | 31 | 257,861 | 498 | 9,731 |
| 25 | Telugu | te | 122,555 | 413,476 | 4,681,895 | 11 | 145,838 | 348 | 15,080 |
| 26 | Tulu | tcy | 3,529 | 21,088 | 242,341 | 5 | 8,831 | 33 | 12 |
| 27 | Urdu | ur | 293,597 | 2,526,723 | 9,896,943 | 9 | 210,024 | 383 | 8,815 |
Current Statistics of Indian Language Wikisources
Based on this template. Updated every six hours.
| Sl
No |
Language | Wikisource | Articles | Total | Edits | Admins | Users | Active Users | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assamese | as | 3,736 | 89,863 | 247,918 | 4 | 4,391 | 20 | 224 |
| 2 | Bengali | bn | 37,404 | 619,146 | 1,943,139 | 4 | 21,502 | 38 | 5,568 |
| 3 | English | en | 1,140,832 | 4,879,825 | 15,880,490 | 19 | 3,254,649 | 821 | 16,621 |
| 4 | Gujarati | gu | 65,215 | 71,452 | 221,315 | 2 | 4,519 | 15 | 0 |
| 5 | Hindi | hi | 5,994 | 183,513 | 640,469 | 5 | 5,827 | 17 | 0 |
| 6 | Kannada | kn | 7,216 | 95,011 | 272,848 | 2 | 8,466 | 20 | 19 |
| 7 | Malayalam | ml | 20,247 | 77,444 | 232,043 | 3 | 13,230 | 18 | 602 |
| 8 | Marathi | mr | 5,373 | 108,698 | 229,371 | 2 | 5,982 | 21 | 15 |
| 9 | Odia | or | 1,302 | 12,336 | 59,447 | 2 | 2,994 | 8 | 0 |
| 10 | Punjabi | pa | 2,341 | 70,467 | 215,679 | 6 | 2,597 | 32 | 212 |
| 11 | Sanskrit | sa | 20,390 | 162,594 | 415,671 | 2 | 10,396 | 24 | 64 |
| 12 | Tamil | ta | 34,789 | 630,880 | 1,923,035 | 4 | 16,530 | 53 | 33 |
| 13 | Telugu | te | 22,948 | 206,208 | 550,774 | 4 | 7,000 | 29 | 467 |
- Notes
- Another set of statistics can be found on the Meta-Wiki page on Wikisources here: https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikisource#List_of_Wikisources
See also
- Wikimedia India chapter page on Indic Wikimedia projects.